Classements interclubs FEFB 2018 après la ronde 4
Division 1A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | EUROPCHESS 1 | 13.0 | 0 | 13 | 34.5 |
2 | Echiquier Mosan 1 | 12.0 | 0 | 12 | 30.5 |
3 | T.A.L 1 | 9.5 | 0 | 9 | 23.5 |
4 | CREB BRUXELLES 1 | 8.0 | 0 | 9 | 20.0 |
5 | CREC CHARLEROI 1 | 8.0 | 0 | 8 | 21.0 |
6 | MARCHE EN FAMENNE 1 | 7.5 | 0 | 9 | 19.0 |
7 | Wavre 1 | 7.0 | 1 | 7 | 18.0 |
8 | EDC 1 | 4.5 | 0 | 4 | 8.0 |
9 | CREC CHARLEROI 2 | 2.5 | 1 | 1 | 6.0 |
Division 2A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | Brussels 1 | 12.5 | 0 | 14 | 33.5 |
2 | NAMUR ECHECS 1 | 11.5 | 0 | 12 | 25.0 |
3 | MCC 1 | 9.0 | 0 | 8 | 27.0 |
4 | Wavre 2 | 8.5 | 0 | 9 | 18.5 |
5 | CRELEL 1 | 5.5 | 0 | 5 | 13.5 |
6 | MARCHE EN FAMENNE 2 | 4.0 | 1 | 3 | 10.0 |
7 | CREB BRUXELLES 2 | 3.0 | 0 | 2 | 7.5 |
Division 3A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | PANTIN 1 | 12.5 | 0 | 14 | 30.5 |
2 | LEUZE-EN-HAINAUT 1 | 11.5 | 0 | 12 | 29.5 |
3 | Echiquier Mosan 2 | 9.0 | 0 | 9 | 25.5 |
4 | TOURNAI 1 | 8.0 | 1 | 8 | 21.0 |
5 | EUROPCHESS 2 | 7.5 | 0 | 7 | 22.0 |
6 | CRELEL 2 | 7.0 | 0 | 7 | 15.5 |
7 | CELB Anderlues 1 | 6.5 | 0 | 6 | 18.0 |
8 | EDC 2 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 |
Division 4A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | PANTIN 2 | 13.0 | 0 | 13 | 30.0 |
2 | NAMUR ECHECS 2 | 12.0 | 0 | 12 | 32.0 |
3 | PANTIN 3 | 10.0 | 0 | 10 | 23.0 |
4 | HCC Jurbise 1 | 10.0 | 0 | 9 | 25.5 |
5 | CAISSA EUROPE 1 | 9.5 | 0 | 11 | 26.5 |
6 | T.A.L 2 | 9.5 | 0 | 9 | 22.5 |
7 | MCC 2 | 9.0 | 0 | 10 | 22.0 |
8 | Brussels 2 | 9.0 | 0 | 9 | 28.0 |
9 | CRELEL 3 | 9.0 | 0 | 9 | 18.5 |
10 | NIVELLES 1 | 8.5 | 0 | 10 | 20.0 |
11 | NAMUR ECHECS 3 | 8.5 | 0 | 8 | 21.0 |
12 | Wavre 4 | 8.0 | 1 | 9 | 19.5 |
13 | CELB Anderlues 2 | 7.5 | 0 | 7 | 21.0 |
14 | Wavre 3 | 7.0 | 0 | 6 | 15.5 |
15 | CREC CHARLEROI 3 | 6.0 | 2 | 6 | 14.0 |
16 | CES 1 | 5.5 | 2 | 5 | 14.5 |
17 | Saint-Ghislain 1 | 5.5 | 2 | 5 | 14.0 |
18 | CAISSA EUROPE 2 | 4.0 | 0 | 4 | 12.0 |
19 | HCC Jurbise 2 | 0.5 | 2 | 0 | 2.0 |