2eme Mémorial Freddy Deghilage


Angelo Capone
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.67 : 2014/10/15
Org. : Angelo Capone ,Saint-Ghislain ,2015
Arbitre(s) : IA Luc Cornet; NA Renaud Barreau
Tempo : 5 min.
Départage: Pts, Cumulatif, Buch moins 1, Kashdan, Moyenne ELO des Adversaires moins 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
Grille de résultats

Classement Final
    Nom                     Cote   No     No ID FIDE  ClNr     Pts   Perf 
  1 Epishin Vladimir       (2589F)          4162714      0  10.0/12 2657 
  2 Popovic Petar          (2451F) 96032     900109    627   9.5/12 2562 
  3 Hovhannisyan Mher      (2453F) 20028   13300865    601   9.5/12 2584 
  4 Van Den Doel Erik      (2564F) 99279    1003720    627   9.0/12 2538 
  5 Gulbas Cemil           (2500F) 91367     201820    621   8.5/12 2511 
  6 Cekro Ekrem            (2493F) 75655     201855    514   8.5/12 2439 
  7 Dgebuadze Alexandre    (2585F) 49301     203882    607   8.0/12 2447 
  8 Capone Nicola          (2200F) 60369     224715    514   8.0/12 2266 
  9 Godart François        (2374F) 71757     208078    501   8.0/12 2244 
 10 Akhayan Ruben          (2225F) 61981     204439    201   8.0/12 2166 
 11 Mayr Thomas            (2157F) 15582    1607677    278   8.0/12 2146 
 12 Alienkin Aleksander    (2370F) 10252    4156765    601   7.5/12 2349 
 13 Carmeille Ludovic      (2311F) 13477     634557    901   7.5/12 2308 
 14 Lenaerts Lennert       (2198F)  3003     211435    727   7.5/12 2288 
 15 Simenon Jozef          (2232F) 23779    1012916    703   7.5/12 2218 
 16 Docx Stefan            (2432F) 49069     200778    109   7.5/12 2229 
 17 Le Quang Kim           (2265F) 70653     200700    514   7.5/12 2159 
 18 Groehn Andreas         (2128F)         24682101      0   7.5/12 2158 
 19 Herman Jean            (2105F) 73296     263036    514   7.5/12 2112 
 20 Mastalerz Xavier       (2129F) 80209     208310    514   7.5/12 2116 
 21 Dardha Arben           (2268F) 20214    4700481    130   7.5/12 2136 
 22 Depauw Christian       (2072F) 79294     203440    952   7.5/12 2090 
 23 Tzoumacas Georgios     (1986F) 96024     207063    627   7.5/12 2067 
 24 De Villers Mourad      (2123F) 74365     203475    239   7.5/12 1991 
 25 Rivera Leon Mauro Artu (2072F) 15593    5104971    201   7.0/12 2149 
 26 Ismail Tamer           (1928F) 12899    2909332    124   7.0/12 2101 
 27 Roussel Cyril          (2116F)           640158      0   7.0/12 2129 
 28 Boucquet Emile         (2039F) 34738     233161    303   7.0/12 2157 
 29 Verbist Julien         (1955F) 10563     234150    229   7.0/12 2133 
 30 Fontaine Quentin       (2027F) 10483     230804    901   7.0/12 2071 
 31 Rousseau Benoit        (2003F) 93548     260495    278   7.0/12 2138 
 32 Barbier Wim            (2119F) 38270     202100    143   7.0/12 2057 
 33 Lejeune Vincent        (1996F) 62561     207578    901   7.0/12 2068 
 34 Russo Julien           (2058F) 90115     207160    514   7.0/12 2016 
 35 De Block Yordi         (1971F) 11030     214175    261   7.0/12 2057 
 36 Tomme Lowie            (1914F) 11412     228338    403   7.0/12 2011 
 37 Jognery Lionel         (1914F) 13294     237310    601   7.0/12 1970 
 38 Roels Frederik         (2050F) 22659     209503    417   7.0/12 1976 
 39 Huynh Laurent          (1859F) 10726     238430    201   7.0/12 1905 
 40 Godry Clement          (1762F) 12802     236799    548   7.0/12 1911 
 41 Guion Geoffrey         (1882F) 81604     262986    901   6.5/12 2112 
 42 Noiroux Kevin          (2233F) 71790     204234    618   6.5/12 2022 
 43 Devolder Dieter        (1990F) 27961     210013    313   6.5/12 2135 
 44 Memeti Kastriot        (2225F) 63053     204390    618   6.5/12 2047 
 45 Windels Jan            (1883F) 36897     208094    313   6.5/12 2009 
 46 Faure Stephane         (2063F) 52795     616281    363   6.5/12 1958 
 47 Trejbal Jindrich       (2067F) 14636     368792    289   6.5/12 1877 
 48 Khonghaloos Galeh      (2192F) 10634     260380    475   6.5/12 1931 
 49 Vasile-Bonciog Cristia (1932F) 60728     229563    207   6.5/12 1908 
 50 Grigoriou Manolis      (1876F) 50142     230979    229   6.5/12 1950 
 51 De Mon Gino            (1855F) 11986    1049623    703   6.5/12 1971 
 52 Stern Geoffrey         (1943F)          4002679      0   6.5/12 1914 
 53 Morozova Iuliia        (2021F) 13493   14104946    261   6.5/12 1849 
 54 Maes Tibo              (1823F) 42391     231274    403   6.5/12 1926 
 55 Riquembourg Julien     (1668F)         20664230      0   6.5/12 1915 
 56 Audin Thierry          (1848F) 81949     206075    514   6.5/12 1915 
 57 Minet Julien           (2007F) 74926     209473    521   6.5/12 1829 
 58 Gregorio Santiago      (1832F) 68721     208051    501   6.5/12 1773 
 59 Devolder Herwig        (1892F) 28096     215716    313   6.0/12 1943 
 60 Khonghaloos Zorik      (1879F) 10758     263117    403   6.0/12 1893 
 61 Gomes Alexis           (1729F) 14968   26046059    909   6.0/12 1954 
 62 Piacentini Claudio     (1984F) 54810     201316    501   6.0/12 1875 
 63 Honhon Roland          (2125F) 83658     205362    627   6.0/12 1901 
 64 Marchal Laurent        (1682F) 60517     234630    548   6.0/12 1874 
 65 Lui Eric               (1785F) 81981     205176    514   6.0/12 1892 
 66 Cornil Etienne         (1977F) 35556     201898    201   6.0/12 1829 
 67 De Block Fabio         (1790F) 11034     226181    261   6.0/12 1914 
 68 Theuerkauff Olivier    (1897F) 71919     209520    201   6.0/12 1838 
 69 D`Hayere Arnaud        (1872F) 75701     209880    244   6.0/12 1833 
 70 Bovy Mathieu           (1903F) 68853     208426    627   6.0/12 1740 
 71 Jamar Vadim            (1801F) 87408     217484    501   6.0/12 1808 
 72 Russo Bruno            (1936F) 61948     207306    514   5.5/12 1763 
 73 Meskens Stephan        (1822F) 33481    2502275    261   5.5/12 1860 
 74 Coghe Brecht           (1930F) 13765     213632    313   5.5/12 1790 
 75 Duringer Valentin      (1852F) 13384   26045222      0   5.5/12 1853 
 76 Dardha Daniel          (1649F) 13815     240990    130   5.5/12 1872 
 77 Charlier Laurent       (1903F) 82571     209341    508   5.5/12 1687 
 78 Ismail Nersin          (1593F) 13394    2909324    124   5.5/12 1794 
 79 Wlogalski Olivier      (1841F) 78069     208353    601   5.5/12 1801 
 80 Van Bunderen Gert      (1852F) 18686     209023    130   5.5/12 1717 
 81 Schleck Victor         (1702F) 99031     208183    627   5.5/12 1753 
 82 Vagner Fabian          (1737F) 84671     260509    601   5.5/12 1749 
 83 Messaoudi Mohammed     (1854F) 10571     231355    601   5.5/12 1775 
 84 Bracq Gregory          (1555F) 14963   20662505    909   5.5/12 1703 
 85 Pitropakis Kyriakos    (1646F) 43605     209619    548   5.5/12 1708 
 86 Drossart Jonathan      (1558N) 71137     215937    521   5.5/12 1755 
 87 Satti Abdelkader       (1855F) 79162     242578    203   5.0/12 1899 
 88 Silvain Thierry        (1706F) 60088     680915    521   5.0/12 1820 
 89 Marchal Patrice        (1823F) 76601     227501    548   5.0/12 1826 
 90 Micic Snezana          (2148F) 58548     933511    209   5.0/12 1795 
 91 Hilgers Garry          (1529N) 10780     235539    627   5.0/12 1699 
 92 Chopin Christian       (1635F) 15372     671126    521   5.0/12 1704 
 93 Debusschere Helmuth    (1700F)   396     204331    601   5.0/12 1647 
 94 Van Peborgh Thibault   (1472F) 14733     245909    244   5.0/12 1617 
 95 Mailleux Guy           (1705F) 65587     205184    549   5.0/12 1572 
 96 Dallemagne Maximilien  (1675F) 12756     236543    901   5.0/12 1593 
 97 Zilles Paul            (1811F) 47422     205990    627   5.0/12 1582 
 98 Pfeiffer Noah          (1550F) 13545     241881    627   5.0/12 1602 
 99 Lauckner Harry         (1617F) 96521     218090    627   5.0/12 1545 
100 Elinckx Michel         (1407F) 14772     246760    278   5.0/12 1572 
101 Steiner Magdalena      (1623F)          1623575      0   5.0/12 1458 
102 Rey Fabrice            (2144F) 14145     606820    201   4.5/9  2073 
103 Abbeloos Philippe      (1718N) 72567     225525    538   4.5/12 1556 
104 Putnik Slobodan        (1939N) 39225     220043    209   4.5/12 1631 
105 Glaser Alexandre       (1245N) 50276     230898    207   4.5/12 1500 
106 De Le Court Lucas      (1612F) 60726     233510    548   4.5/12 1711 
107 Castiau Julien         (1641F) 55549     213390    207   4.5/12 1595 
108 Guerit Justin          (1556F) 14365     245267    514   4.5/12 1504 
109 Akuatse Angel Kaleb    (1493F) 13468     240257    548   4.5/12 1535 
110 Vanderstappen Louise   (1456F) 13461     243000    418   4.5/12 1534 
111 Deschuyteneer Lucien   (1503F) 64068     209570    418   4.5/12 1474 
112 Bracq Christian        (1566F) 14956   20662491    909   4.0/12 1720 
113 Godart Clara           (1370F) 10297     232726    909   4.0/12 1508 
114 Montagne Jean-Claude   (1606F) 64548     206997    514   4.0/12 1433 
115 Marchal Anais          (1338F) 12610     236209    548   4.0/12 1488 
116 Thulier Vincent        (1421F) 12782     246204    521   4.0/11 1455 
117 Micciche Ruben         (1335F) 14274     246115    201   4.0/12 1346 
118 Van Gheluwe Robbe      (1427F) 13010     239372    627   4.0/12 1367 
119 Roccazzella Salvatore  (1448F) 14266   26096927    521   4.0/12 1378 
120 Dufour Jerome          (1583F) 67598     215996    548   3.5/12 1369 
121 Vanderstappen Celien   (   0 ) 14093     247111    418   3.5/12 1018 
122 Vaast Jean             (1433F)           601110      0   3.5/12 1360 
123 Harder Cindy           (   0 ) 11993    1053914    703   3.5/12 1029 
124 Zinque Esteban         (   0 ) 15196    4305957    518   3.5/12 1014 
125 Russo Italo            (1462F) 71684     203378    514   3.0/11 1201 
126 Vander Voordt Maxence  (   0 ) 14821     248258    541   1.5/11  631 
Haut de page
Ronde 1 (02-05-2015)
  1 Grigoriou Manolis     ( 64) ( 6.5) 0-1  Epishin Vladimir      (  1) (10.0)
  2 Dgebuadze Alexandre   (  2) ( 8.0) 1-0  D`Hayere Arnaud       ( 65) ( 6.0)
  3 Huynh Laurent         ( 66) ( 7.0) ½-½  Van Den Doel Erik     (  3) ( 9.0)
  4 Gulbas Cemil          (  4) ( 8.5) 1-0  Satti Abdelkader      ( 67) ( 5.0)
  5 De Mon Gino           ( 68) ( 6.5) 0-1  Cekro Ekrem           (  5) ( 8.5)
  6 Hovhannisyan Mher     (  6) ( 9.5) 1-0  Messaoudi Mohammed    ( 69) ( 5.5)
  7 Duringer Valentin     ( 70) ( 5.5) 0-1  Popovic Petar         (  7) ( 9.5)
  8 Docx Stefan           (  8) ( 7.5) 1-0  Van Bunderen Gert     ( 71) ( 5.5)
  9 Audin Thierry         ( 72) ( 6.5) 0-1  Godart François       (  9) ( 8.0)
 10 Alienkin Aleksander   ( 10) ( 7.5) 1-0  Wlogalski Olivier     ( 73) ( 5.5)
 11 Gregorio Santiago     ( 74) ( 6.5) 0-1  Carmeille Ludovic     ( 11) ( 7.5)
 12 Dardha Arben          ( 12) ( 7.5) 1-0  Maes Tibo             ( 75) ( 6.5)
 13 Marchal Patrice       ( 76) ( 5.0) 0-1  Le Quang Kim          ( 13) ( 7.5)
 14 Noiroux Kevin         ( 14) ( 6.5) 1-0  Meskens Stephan       ( 77) ( 5.5)
 15 Zilles Paul           ( 78) ( 5.0) 0-1  Simenon Jozef         ( 15) ( 7.5)
 16 Akhayan Ruben         ( 16) ( 8.0) 1-0  Jamar Vadim           ( 79) ( 6.0)
 17 De Block Fabio        ( 80) ( 6.0) 0-1  Memeti Kastriot       ( 17) ( 6.5)
 18 Capone Nicola         ( 18) ( 8.0) 1-0  Lui Eric              ( 81) ( 6.0)
 19 Godry Clement         ( 82) ( 7.0) 0-1  Lenaerts Lennert      ( 19) ( 7.5)
 20 Khonghaloos Galeh     ( 20) ( 6.5) ½-½  Vagner Fabian         ( 83) ( 5.5)
 21 Gomes Alexis          ( 84) ( 6.0) ½-½  Mayr Thomas           ( 21) ( 8.0)
 22 Micic Snezana         ( 22) ( 5.0) 1-0  Abbeloos Philippe     ( 85) ( 4.5)
 23 Silvain Thierry       ( 86) ( 5.0) 0-1  Rey Fabrice           ( 23) ( 4.5)
 24 Mastalerz Xavier      ( 24) ( 7.5) 1-0  Mailleux Guy          ( 87) ( 5.0)
 25 Schleck Victor        ( 88) ( 5.5) 0-1  Groehn Andreas        ( 25) ( 7.5)
 26 Honhon Roland         ( 26) ( 6.0) 1-0  Debusschere Helmuth   ( 89) ( 5.0)
 27 Marchal Laurent       ( 90) ( 6.0) ½-½  De Villers Mourad     ( 27) ( 7.5)
 28 Barbier Wim           ( 28) ( 7.0) 1-0  Dallemagne Maximilien ( 91) ( 5.0)
 29 Riquembourg Julien    ( 92) ( 6.5) 0-1  Roussel Cyril         ( 29) ( 7.0)
 30 Herman Jean           ( 30) ( 7.5) ½-½  Dardha Daniel         ( 93) ( 5.5)
 31 Pitropakis Kyriakos   ( 94) ( 5.5) 0-1  Rivera Leon Mauro Artu( 31) ( 7.0)
 32 Depauw Christian      ( 32) ( 7.5) 1-0  Castiau Julien        ( 95) ( 4.5)
 33 Chopin Christian      ( 96) ( 5.0) 0-1  Trejbal Jindrich      ( 33) ( 6.5)
 34 Faure Stephane        ( 34) ( 6.5) 1-0  Steiner Magdalena     ( 97) ( 5.0)
 35 Lauckner Harry        ( 98) ( 5.0) 0-1  Russo Julien          ( 35) ( 7.0)
 36 Roels Frederik        ( 36) ( 7.0) 1-0  De Le Court Lucas     ( 99) ( 4.5)
 37 Montagne Jean-Claude  (100) ( 4.0) 0-1  Boucquet Emile        ( 37) ( 7.0)
 38 Fontaine Quentin      ( 38) ( 7.0) 1-0  Ismail Nersin         (101) ( 5.5)
 39 Dufour Jerome         (102) ( 3.5) 0-1  Morozova Iuliia       ( 39) ( 6.5)
 40 Minet Julien          ( 40) ( 6.5) 1-0  Bracq Christian       (103) ( 4.0)
 41 Drossart Jonathan     (104) ( 5.5) 0-1  Rousseau Benoit       ( 41) ( 7.0)
 42 Lejeune Vincent       ( 42) ( 7.0) 1-0  Guerit Justin         (105) ( 4.5)
 43 Bracq Gregory         (106) ( 5.5) 0-1  Devolder Dieter       ( 43) ( 6.5)
 44 Tzoumacas Georgios    ( 44) ( 7.5) ½-½  Pfeiffer Noah         (107) ( 5.0)
 45 Hilgers Garry         (108) ( 5.0) 0-1  Piacentini Claudio    ( 45) ( 6.0)
 46 Cornil Etienne        ( 46) ( 6.0) 1-0  Deschuyteneer Lucien  (109) ( 4.5)
 47 Akuatse Angel Kaleb   (110) ( 4.5) 0-1  De Block Yordi        ( 47) ( 7.0)
 48 Verbist Julien        ( 48) ( 7.0) 1-0  Van Peborgh Thibault  (111) ( 5.0)
 49 Russo Italo           (112) ( 3.0) 0-1  Stern Geoffrey        ( 49) ( 6.5)
 50 Putnik Slobodan       ( 50) ( 4.5) 1-0  Vanderstappen Louise  (113) ( 4.5)
 51 Roccazzella Salvatore (114) ( 4.0) 0-1  Russo Bruno           ( 51) ( 5.5)
 52 Vasile-Bonciog Cristia( 52) ( 6.5) 1-0  Vaast Jean            (115) ( 3.5)
 53 Van Gheluwe Robbe     (116) ( 4.0) 0-1  Coghe Brecht          ( 53) ( 5.5)
 54 Ismail Tamer          ( 54) ( 7.0) ½-½  Thulier Vincent       (117) ( 4.0)
 55 Elinckx Michel        (118) ( 5.0) 0-1  Jognery Lionel        ( 55) ( 7.0)
 56 Tomme Lowie           ( 56) ( 7.0) 1-0  Godart Clara          (119) ( 4.0)
 57 Marchal Anais         (120) ( 4.0) 0-1  Bovy Mathieu          ( 57) ( 6.0)
 58 Charlier Laurent      ( 58) ( 5.5) 1-0  Micciche Ruben        (121) ( 4.0)
 59 Glaser Alexandre      (122) ( 4.5) 0-1  Theuerkauff Olivier   ( 59) ( 6.0)
 60 Devolder Herwig       ( 60) ( 6.0) 1-0  Vanderstappen Celien  (123) ( 3.5)
 61 Harder Cindy          (124) ( 3.5) 0-1  Windels Jan           ( 61) ( 6.5)
 62 Guion Geoffrey        ( 62) ( 6.5) 1-0  Vander Voordt Maxence (125) ( 1.5)
 63 Zinque Esteban        (126) ( 3.5) 0-1  Khonghaloos Zorik     ( 63) ( 6.0)
(Haut de page)
Ronde 2 (02-05-2015)
  1 Epishin Vladimir      (  1) (10.0) 1-0  Faure Stephane        ( 34) ( 6.5)
  2 Russo Julien          ( 35) ( 7.0) 0-1  Dgebuadze Alexandre   (  2) ( 8.0)
  3 Boucquet Emile        ( 37) ( 7.0) 0-1  Gulbas Cemil          (  4) ( 8.5)
  4 Cekro Ekrem           (  5) ( 8.5) 1-0  Roels Frederik        ( 36) ( 7.0)
  5 Morozova Iuliia       ( 39) ( 6.5) 0-1  Hovhannisyan Mher     (  6) ( 9.5)
  6 Popovic Petar         (  7) ( 9.5) 1-0  Fontaine Quentin      ( 38) ( 7.0)
  7 Rousseau Benoit       ( 41) ( 7.0) 0-1  Docx Stefan           (  8) ( 7.5)
  8 Godart François       (  9) ( 8.0) 1-0  Minet Julien          ( 40) ( 6.5)
  9 Devolder Dieter       ( 43) ( 6.5) 0-1  Alienkin Aleksander   ( 10) ( 7.5)
 10 Carmeille Ludovic     ( 11) ( 7.5) 1-0  Lejeune Vincent       ( 42) ( 7.0)
 11 Piacentini Claudio    ( 45) ( 6.0) ½-½  Dardha Arben          ( 12) ( 7.5)
 12 Le Quang Kim          ( 13) ( 7.5) 1-0  Cornil Etienne        ( 46) ( 6.0)
 13 De Block Yordi        ( 47) ( 7.0) ½-½  Noiroux Kevin         ( 14) ( 6.5)
 14 Simenon Jozef         ( 15) ( 7.5) ½-½  Verbist Julien        ( 48) ( 7.0)
 15 Stern Geoffrey        ( 49) ( 6.5) 0-1  Akhayan Ruben         ( 16) ( 8.0)
 16 Memeti Kastriot       ( 17) ( 6.5) ½-½  Putnik Slobodan       ( 50) ( 4.5)
 17 Russo Bruno           ( 51) ( 5.5) 0-1  Capone Nicola         ( 18) ( 8.0)
 18 Lenaerts Lennert      ( 19) ( 7.5) 1-0  Vasile-Bonciog Cristia( 52) ( 6.5)
 19 Coghe Brecht          ( 53) ( 5.5) ½-½  Micic Snezana         ( 22) ( 5.0)
 20 Rey Fabrice           ( 23) ( 4.5) 1-0  Jognery Lionel        ( 55) ( 7.0)
 21 Bovy Mathieu          ( 57) ( 6.0) 0-1  Mastalerz Xavier      ( 24) ( 7.5)
 22 Groehn Andreas        ( 25) ( 7.5) ½-½  Tomme Lowie           ( 56) ( 7.0)
 23 Theuerkauff Olivier   ( 59) ( 6.0) ½-½  Honhon Roland         ( 26) ( 6.0)
 24 Windels Jan           ( 61) ( 6.5) ½-½  Barbier Wim           ( 28) ( 7.0)
 25 Roussel Cyril         ( 29) ( 7.0) 1-0  Charlier Laurent      ( 58) ( 5.5)
 26 Rivera Leon Mauro Artu( 31) ( 7.0) 1-0  Devolder Herwig       ( 60) ( 6.0)
 27 Khonghaloos Zorik     ( 63) ( 6.0) ½-½  Depauw Christian      ( 32) ( 7.5)
 28 Trejbal Jindrich      ( 33) ( 6.5) 0-1  Guion Geoffrey        ( 62) ( 6.5)
 29 Van Den Doel Erik     (  3) ( 9.0) 1-0  Gomes Alexis          ( 84) ( 6.0)
 30 Dardha Daniel         ( 93) ( 5.5) ½-½  Khonghaloos Galeh     ( 20) ( 6.5)
 31 Mayr Thomas           ( 21) ( 8.0) 1-0  Marchal Laurent       ( 90) ( 6.0)
 32 De Villers Mourad     ( 27) ( 7.5) 1-0  Huynh Laurent         ( 66) ( 7.0)
 33 Vagner Fabian         ( 83) ( 5.5) 0-1  Herman Jean           ( 30) ( 7.5)
 34 Thulier Vincent       (117) ( 4.0) 0-1  Tzoumacas Georgios    ( 44) ( 7.5)
 35 Pfeiffer Noah         (107) ( 5.0) 0-1  Ismail Tamer          ( 54) ( 7.0)
 36 Steiner Magdalena     ( 97) ( 5.0) 0-1  Grigoriou Manolis     ( 64) ( 6.5)
 37 D`Hayere Arnaud       ( 65) ( 6.0) ½-½  Lauckner Harry        ( 98) ( 5.0)
 38 Satti Abdelkader      ( 67) ( 5.0) 1-0  Montagne Jean-Claude  (100) ( 4.0)
 39 De Le Court Lucas     ( 99) ( 4.5) 0-1  De Mon Gino           ( 68) ( 6.5)
 40 Messaoudi Mohammed    ( 69) ( 5.5) 1-0  Dufour Jerome         (102) ( 3.5)
 41 Ismail Nersin         (101) ( 5.5) 0-1  Duringer Valentin     ( 70) ( 5.5)
 42 Van Bunderen Gert     ( 71) ( 5.5) 0-1  Drossart Jonathan     (104) ( 5.5)
 43 Bracq Christian       (103) ( 4.0) ½-½  Audin Thierry         ( 72) ( 6.5)
 44 Wlogalski Olivier     ( 73) ( 5.5) 1-0  Bracq Gregory         (106) ( 5.5)
 45 Guerit Justin         (105) ( 4.5) 0-1  Gregorio Santiago     ( 74) ( 6.5)
 46 Maes Tibo             ( 75) ( 6.5) ½-½  Hilgers Garry         (108) ( 5.0)
 47 Deschuyteneer Lucien  (109) ( 4.5) 0-1  Marchal Patrice       ( 76) ( 5.0)
 48 Meskens Stephan       ( 77) ( 5.5) 1-0  Akuatse Angel Kaleb   (110) ( 4.5)
 49 Van Peborgh Thibault  (111) ( 5.0) 1-0  Zilles Paul           ( 78) ( 5.0)
 50 Jamar Vadim           ( 79) ( 6.0) 1-0  Russo Italo           (112) ( 3.0)
 51 Vanderstappen Louise  (113) ( 4.5) 0-1  De Block Fabio        ( 80) ( 6.0)
 52 Lui Eric              ( 81) ( 6.0) 1-0  Roccazzella Salvatore (114) ( 4.0)
 53 Vaast Jean            (115) ( 3.5) 0-1  Godry Clement         ( 82) ( 7.0)
 54 Abbeloos Philippe     ( 85) ( 4.5) ½-½  Van Gheluwe Robbe     (116) ( 4.0)
 55 Elinckx Michel        (118) ( 5.0) 0-1  Silvain Thierry       ( 86) ( 5.0)
 56 Mailleux Guy          ( 87) ( 5.0) 1-0  Marchal Anais         (120) ( 4.0)
 57 Godart Clara          (119) ( 4.0) 0-1  Schleck Victor        ( 88) ( 5.5)
 58 Debusschere Helmuth   ( 89) ( 5.0) ½-½  Glaser Alexandre      (122) ( 4.5)
 59 Dallemagne Maximilien ( 91) ( 5.0) 1-0  Harder Cindy          (124) ( 3.5)
 60 Micciche Ruben        (121) ( 4.0) ½-½  Riquembourg Julien    ( 92) ( 6.5)
 61 Vanderstappen Celien  (123) ( 3.5) 0-1  Pitropakis Kyriakos   ( 94) ( 5.5)
 62 Castiau Julien        ( 95) ( 4.5) 1-0  Zinque Esteban        (126) ( 3.5)
 63 Vander Voordt Maxence (125) ( 1.5) 0-1  Chopin Christian      ( 96) ( 5.0)
(Haut de page)
Ronde 3 (02-05-2015)
  1 Akhayan Ruben         ( 16) ( 8.0) 0-1  Epishin Vladimir      (  1) (10.0)
  2 Dgebuadze Alexandre   (  2) ( 8.0) 0-1  Carmeille Ludovic     ( 11) ( 7.5)
  3 Gulbas Cemil          (  4) ( 8.5) 1-0  Le Quang Kim          ( 13) ( 7.5)
  4 Capone Nicola         ( 18) ( 8.0) ½-½  Cekro Ekrem           (  5) ( 8.5)
  5 Hovhannisyan Mher     (  6) ( 9.5) ½-½  Lenaerts Lennert      ( 19) ( 7.5)
  6 Mastalerz Xavier      ( 24) ( 7.5) 0-1  Popovic Petar         (  7) ( 9.5)
  7 Docx Stefan           (  8) ( 7.5) 0-1  Rey Fabrice           ( 23) ( 4.5)
  8 Guion Geoffrey        ( 62) ( 6.5) 0-1  Godart François       (  9) ( 8.0)
  9 Alienkin Aleksander   ( 10) ( 7.5) 1-0  Roussel Cyril         ( 29) ( 7.0)
 10 Dardha Arben          ( 12) ( 7.5) 0-1  Rivera Leon Mauro Artu( 31) ( 7.0)
 11 Depauw Christian      ( 32) ( 7.5) 0-1  Van Den Doel Erik     (  3) ( 9.0)
 12 Noiroux Kevin         ( 14) ( 6.5) ½-½  Piacentini Claudio    ( 45) ( 6.0)
 13 Tzoumacas Georgios    ( 44) ( 7.5) ½-½  Simenon Jozef         ( 15) ( 7.5)
 14 Verbist Julien        ( 48) ( 7.0) 0-1  Memeti Kastriot       ( 17) ( 6.5)
 15 Putnik Slobodan       ( 50) ( 4.5) 0-1  Mayr Thomas           ( 21) ( 8.0)
 16 Micic Snezana         ( 22) ( 5.0) 0-1  De Block Yordi        ( 47) ( 7.0)
 17 Ismail Tamer          ( 54) ( 7.0) 1-0  Groehn Andreas        ( 25) ( 7.5)
 18 Honhon Roland         ( 26) ( 6.0) ½-½  Coghe Brecht          ( 53) ( 5.5)
 19 Tomme Lowie           ( 56) ( 7.0) 1-0  De Villers Mourad     ( 27) ( 7.5)
 20 Barbier Wim           ( 28) ( 7.0) 1-0  Theuerkauff Olivier   ( 59) ( 6.0)
 21 Herman Jean           ( 30) ( 7.5) 0-1  Windels Jan           ( 61) ( 6.5)
 22 Khonghaloos Galeh     ( 20) ( 6.5) 0-1  Khonghaloos Zorik     ( 63) ( 6.0)
 23 De Mon Gino           ( 68) ( 6.5) 1-0  Trejbal Jindrich      ( 33) ( 6.5)
 24 Faure Stephane        ( 34) ( 6.5) 1-0  Messaoudi Mohammed    ( 69) ( 5.5)
 25 Duringer Valentin     ( 70) ( 5.5) 0-1  Russo Julien          ( 35) ( 7.0)
 26 Roels Frederik        ( 36) ( 7.0) ½-½  Wlogalski Olivier     ( 73) ( 5.5)
 27 Gregorio Santiago     ( 74) ( 6.5) 0-1  Boucquet Emile        ( 37) ( 7.0)
 28 Fontaine Quentin      ( 38) ( 7.0) 1-0  Marchal Patrice       ( 76) ( 5.0)
 29 De Block Fabio        ( 80) ( 6.0) ½-½  Morozova Iuliia       ( 39) ( 6.5)
 30 Minet Julien          ( 40) ( 6.5) 1-0  Meskens Stephan       ( 77) ( 5.5)
 31 Godry Clement         ( 82) ( 7.0) ½-½  Rousseau Benoit       ( 41) ( 7.0)
 32 Lejeune Vincent       ( 42) ( 7.0) 1-0  Jamar Vadim           ( 79) ( 6.0)
 33 Silvain Thierry       ( 86) ( 5.0) 0-1  Devolder Dieter       ( 43) ( 6.5)
 34 Cornil Etienne        ( 46) ( 6.0) 1-0  Lui Eric              ( 81) ( 6.0)
 35 Schleck Victor        ( 88) ( 5.5) 0-1  Stern Geoffrey        ( 49) ( 6.5)
 36 Pitropakis Kyriakos   ( 94) ( 5.5) 0-1  Russo Bruno           ( 51) ( 5.5)
 37 Vasile-Bonciog Cristia( 52) ( 6.5) 1-0  Mailleux Guy          ( 87) ( 5.0)
 38 Jognery Lionel        ( 55) ( 7.0) 1-0  Dallemagne Maximilien ( 91) ( 5.0)
 39 Chopin Christian      ( 96) ( 5.0) 1-0  Bovy Mathieu          ( 57) ( 6.0)
 40 Charlier Laurent      ( 58) ( 5.5) ½-½  Dardha Daniel         ( 93) ( 5.5)
 41 Devolder Herwig       ( 60) ( 6.0) 1-0  Castiau Julien        ( 95) ( 4.5)
 42 Grigoriou Manolis     ( 64) ( 6.5) 1-0  Van Peborgh Thibault  (111) ( 5.0)
 43 Drossart Jonathan     (104) ( 5.5) 0-1  Satti Abdelkader      ( 67) ( 5.0)
 44 Riquembourg Julien    ( 92) ( 6.5) 1-0  D`Hayere Arnaud       ( 65) ( 6.0)
