Individuels FEFB Open | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement après la ronde 7 | ||||||||||||||
Cl | Pr. | Nom Prénom | Rnk | Cat | Dnaiss | Sex | Fide | Elo | P.Tot. | Part. | Perf | B Med | Buch | Cum. |
1 | Vesin Jean-Robert | 1 | (100) +1799 | 1960-01-01 | M | 2240 | 0 | 6.0 | 7 | 2190 | 22.00 | 30.50 | 25.0 | |
2 | Guion Geoffrey | 4 | (100) +1799 | 1989-06-02 | M | 1941 | 1931 | 5.5 | 7 | 2075 | 23.50 | 33.00 | 24.5 | |
3 | Gillot Florent | 3 | (100) +1799 | 1998-01-27 | M | 1963 | 1898 | 5.5 | 7 | 2071 | 21.50 | 30.00 | 23.5 | |
4 | Timmermans Daniel | 5 | (100) +1799 | 1951-01-25 | M | 1900 | 1927 | 5.5 | 7 | 2004 | 19.00 | 27.50 | 22.0 | |
5 | Meulenyzer Alan | 16 | (200) -1799 | 1999-11-18 | M | 1650 | 1585 | 5.0 | 7 | 1752 | 15.50 | 22.00 | 18.0 | |
6 | Cornil Etienne | 2 | (100) +1799 | 1969-01-15 | M | 1992 | 1956 | 4.5 | 7 | 1929 | 23.50 | 33.00 | 20.5 | |
7 | Deneyer Frank | 9 | (200) -1799 | 1969-09-04 | M | 1798 | 1793 | 4.5 | 7 | 1862 | 22.50 | 31.50 | 19.5 | |
8 | Porteman Eric | 7 | (100) +1799 | 1954-12-13 | M | 1880 | 1868 | 4.5 | 7 | 1915 | 22.00 | 30.00 | 20.5 | |
9 | Faybish Benjamin | 21 | (300) -1599 | 2004-10-25 | M | 1566 | 1521 | 4.5 | 7 | 1746 | 19.50 | 27.50 | 18.5 | |
10 | Majewski Philippe | 11 | (200) -1799 | 1956-03-08 | M | 1750 | 1742 | 4.5 | 7 | 1678 | 19.00 | 25.50 | 16.5 | |
11 | Marechal Georges | 18 | (200) -1799 | 1946-04-17 | M | 1614 | 1662 | 4.5 | 7 | 1653 | 13.50 | 19.50 | 16.5 | |
12 | Recloux Georges | 29 | (300) -1599 | 1954-12-04 | M | 1462 | 1422 | 4.0 | 7 | 1616 | 18.00 | 23.50 | 16.0 | |
13 | Vernimmen Pierre | 24 | (300) -1599 | 2002-04-17 | M | 1532 | 1506 | 4.0 | 7 | 1738 | 18.00 | 24.50 | 15.0 | |
14 | Reyskens Jules | 20 | (300) -1599 | 1935-08-15 | M | 1598 | 1572 | 4.0 | 7 | 1626 | 16.50 | 24.50 | 12.0 | |
15 | A | Henrotte Corentin | 8 | (200) -1799 | 1996-05-22 | M | 1791 | 1727 | 3.5 | 6 | 1797 | 22.00 | 30.50 | 18.5 |
16 | Dallemagne Maximilien | 6 | (100) +1799 | 2001-10-02 | M | 1817 | 1811 | 3.5 | 7 | 1770 | 21.00 | 30.00 | 18.0 | |
17 | Tielemans Sebastien | 13 | (200) -1799 | 1975-02-17 | M | 1730 | 1703 | 3.5 | 7 | 1617 | 19.00 | 26.50 | 17.0 | |
18 | Kuciapa Andre | 14 | (200) -1799 | 1942-07-05 | M | 1705 | 1675 | 3.5 | 7 | 1635 | 19.00 | 25.50 | 16.5 | |
19 | Van Bael Pascal | 12 | (200) -1799 | 1973-06-29 | M | 1743 | 1674 | 3.5 | 5 | 1712 | 18.00 | 26.50 | 15.0 | |
20 | A | Castellana Michael | 17 | (200) -1799 | 1974-11-27 | M | 1626 | 1727 | 3.5 | 6 | 1667 | 16.00 | 20.50 | 16.0 |
21 | Henrotte Christian | 15 | (200) -1799 | 1954-07-15 | M | 1653 | 1637 | 3.5 | 7 | 1514 | 14.50 | 22.00 | 12.5 | |
22 | Gregorio Santiago | 10 | (200) -1799 | 1960-08-07 | M | 1794 | 1711 | 3.0 | 7 | 1618 | 20.50 | 28.50 | 14.0 | |
23 | Drappa Francesco | 35 | (400) -1399 | 1956-11-03 | M | 1261 | 1205 | 3.0 | 7 | 1532 | 17.50 | 25.50 | 12.0 | |
24 | Dallemagne Brieuc | 22 | (300) -1599 | 2003-08-22 | M | 1519 | 1473 | 3.0 | 6 | 1391 | 16.50 | 23.50 | 10.5 | |
25 | Woyave Pascal | 19 | (200) -1799 | 1971-01-29 | M | 1612 | 1605 | 3.0 | 7 | 1426 | 14.00 | 19.00 | 12.0 | |
26 | Van Mol Yves | 23 | (300) -1599 | 1964-01-10 | M | 1554 | 1544 | 3.0 | 4 | 1544 | 13.00 | 20.00 | 6.0 | |
27 | Russo Italo | 32 | (300) -1599 | 1957-11-03 | M | 1412 | 1301 | 3.0 | 7 | 1441 | 13.00 | 19.00 | 10.0 | |
28 | Heynsmans Michel | 25 | (300) -1599 | 1955-04-06 | M | 1515 | 1442 | 3.0 | 7 | 1382 | 13.00 | 17.00 | 11.0 | |
29 | A | Romboni Charles | 27 | (300) -1599 | 1994-07-24 | M | 1469 | 1453 | 3.0 | 6 | 1444 | 13.00 | 17.00 | 11.0 |
30 | Jamar Marc | 26 | (300) -1599 | 1956-01-03 | M | 1537 | 1568 | 2.5 | 7 | 1475 | 17.00 | 23.50 | 12.5 | |
31 | Simon Fernand | 31 | (300) -1599 | 1945-03-25 | M | 1419 | 1445 | 2.5 | 6 | 1353 | 16.50 | 22.50 | 11.5 | |
32 | Nagy Peter | 28 | (300) -1599 | 1963-10-02 | M | 1462 | 1395 | 2.5 | 6 | 1366 | 14.50 | 20.00 | 8.5 | |
33 | Abrassart Agnes | 36 | (400) -1399 | 1965-04-15 | F | 1188 | 1168 | 2.5 | 7 | 1148 | 11.00 | 16.00 | 5.0 | |
34 | A | Majewski Maryian | 33 | (400) -1399 | 1934-02-22 | M | 1395 | 1433 | 2.0 | 6 | 1417 | 17.00 | 24.00 | 10.0 |
35 | Deboulle Patrick | 30 | (300) -1599 | 1965-09-23 | M | 1427 | 1389 | 2.0 | 7 | 1266 | 15.00 | 21.00 | 9.0 | |
36 | Alcamasi Charles | 41 | (400) -1399 | 1950-04-06 | M | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1352 | 13.00 | 17.00 | 3.0 | |
37 | Faybish Dana | 39 | (400) -1399 | 2007-04-26 | F | 0 | 952 | 2.0 | 7 | 1130 | 11.50 | 15.00 | 6.0 | |
38 | Saclsmolder John | 40 | (400) -1399 | 1996-02-25 | M | 0 | 894 | 1.5 | 6 | 875 | 13.50 | 19.50 | 6.0 | |
39 | Grobelny Melodie | 38 | (400) -1399 | 2005-06-22 | F | 1097 | 1150 | 1.5 | 7 | 1157 | 13.00 | 17.50 | 6.5 | |
40 | A | Anthoine Franz | 34 | (400) -1399 | 1982-09-22 | M | 1326 | 1207 | 1.0 | 4 | 1198 | 14.50 | 20.50 | 5.0 |
41 | Marchal Michel | 37 | (400) -1399 | 1960-09-23 | M | 0 | 1150 | 0.0 | 7 | 417 | 12.50 | 17.50 | 0.0 | |
Haut de page |
Résultats | ||||||||
Ronde 1 (24/05/2017) | ||||||||
1 | Reyskens Jules | (1598) | 4.0 | 0-1 | Vesin Jean-Robert | (2240) | 6.0 | |
2 | Cornil Etienne | (1992) | 4.5 | 1-0 | Faybish Benjamin | (1566) | 4.5 | |
3 | Dallemagne Brieuc | (1519) | 3.0 | 0-1 | Gillot Florent | (1963) | 5.5 | |
4 | Guion Geoffrey | (1941) | 5.5 | 1-0 | Van Mol Yves | (1554) | 3.0 | |
5 | Vernimmen Pierre | (1532) | 4.0 | 0-1 | Timmermans Daniel | (1900) | 5.5 | |
6 | Dallemagne Maximilien | (1817) | 3.5 | 1-0 | Heynsmans Michel | (1515) | 3.0 | |
7 | Jamar Marc | (1537) | 2.5 | 0-1 | Porteman Eric | (1880) | 4.5 | |
8 | Henrotte Corentin | (1791) | 3.5 | 1-0 | Romboni Charles | (1469) | 3.0 | |
9 | Recloux Georges | (1462) | 4.0 | 0-1 | Deneyer Frank | (1798) | 4.5 | |
10 | Gregorio Santiago | (1794) | 3.0 | 1-0 | Deboulle Patrick | (1427) | 2.0 | |
11 | Simon Fernand | (1419) | 2.5 | 0-1 | Majewski Philippe | (1750) | 4.5 | |
12 | Van Bael Pascal | (1743) | 3.5 | 1-0 | Russo Italo | (1412) | 3.0 | |
13 | Majewski Maryian | (1395) | 2.0 | ½-½ | Tielemans Sebastien | (1730) | 3.5 | |
14 | Kuciapa Andre | (1705) | 3.5 | 1-0 | Saclsmolder John | (894) | 1.5 | |
15 | Drappa Francesco | (1261) | 3.0 | 0-1 | Henrotte Christian | (1653) | 3.5 | |
16 | Meulenyzer Alan | (1650) | 5.0 | 1-0 | Abrassart Agnes | (1188) | 2.5 | |
17 | Marchal Michel | (1150) | 0.0 | 0-1 | Castellana Michael | (1626) | 3.5 | |
18 | Marechal Georges | (1614) | 4.5 | 1-0 | Grobelny Melodie | (1097) | 1.5 | |
19 | Faybish Dana | (952) | 2.0 | 0-1 | Woyave Pascal | (1612) | 3.0 | |
Alcamasi Charles | (0) | 2.0 | Absent | |||||
Anthoine Franz | (1326) | 1.0 | Absent | |||||
Nagy Peter | (1462) | 2.5 | Absent | |||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 2 (25/05/2017) | ||||||||
1 | Vesin Jean-Robert | (2240) | 6.0 | 1-0 | Gregorio Santiago | (1794) | 3.0 | |
2 | Majewski Philippe | (1750) | 4.5 | 0-1 | Cornil Etienne | (1992) | 4.5 | |
3 | Gillot Florent | (1963) | 5.5 | 1-0 | Van Bael Pascal | (1743) | 3.5 | |
4 | Henrotte Christian | (1653) | 3.5 | 0-1 | Guion Geoffrey | (1941) | 5.5 | |
5 | Timmermans Daniel | (1900) | 5.5 | ½-½ | Kuciapa Andre | (1705) | 3.5 | |
6 | Castellana Michael | (1626) | 3.5 | 0-1 | Dallemagne Maximilien | (1817) | 3.5 | |
7 | Porteman Eric | (1880) | 4.5 | 1-0 | Meulenyzer Alan | (1650) | 5.0 | |
8 | Woyave Pascal | (1612) | 3.0 | 0-1 | Henrotte Corentin | (1791) | 3.5 | |
9 | Deneyer Frank | (1798) | 4.5 | 1-0 | Marechal Georges | (1614) | 4.5 | |
10 | Tielemans Sebastien | (1730) | 3.5 | 1-0 | Reyskens Jules | (1598) | 4.0 | |
11 | Faybish Benjamin | (1566) | 4.5 | 1-0 | Majewski Maryian | (1395) | 2.0 | |
12 | Russo Italo | (1412) | 3.0 | 1-0 | Dallemagne Brieuc | (1519) | 3.0 | |
13 | Anthoine Franz | (1326) | 1.0 | 0-1 | Vernimmen Pierre | (1532) | 4.0 | |
14 | Heynsmans Michel | (1515) | 3.0 | 0-1 | Drappa Francesco | (1261) | 3.0 | |
15 | Abrassart Agnes | (1188) | 2.5 | 0-1 | Jamar Marc | (1537) | 2.5 | |
16 | Romboni Charles | (1469) | 3.0 | 1-0 | Marchal Michel | (1150) | 0.0 | |
17 | Grobelny Melodie | (1097) | 1.5 | 0-1 | Nagy Peter | (1462) | 2.5 | |
18 | Saclsmolder John | (894) | 1.5 | 0-1 | Recloux Georges | (1462) | 4.0 | |
19 | Deboulle Patrick | (1427) | 2.0 | 1-0 | Faybish Dana | (952) | 2.0 | |
20 | Alcamasi Charles | (0) | 2.0 | 0-1ff | Simon Fernand | (1419) | 2.5 | |
Van Mol Yves | (1554) | 3.0 | Absent | |||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 3 (25/05/2017) | ||||||||
1 | Dallemagne Maximilien | (1817) | 3.5 | 0-1 | Vesin Jean-Robert | (2240) | 6.0 | |
2 | Cornil Etienne | (1992) | 4.5 | ½-½ | Porteman Eric | (1880) | 4.5 | |
3 | Henrotte Corentin | (1791) | 3.5 | ½-½ | Gillot Florent | (1963) | 5.5 | |
4 | Guion Geoffrey | (1941) | 5.5 | ½-½ | Deneyer Frank | (1798) | 4.5 | |
5 | Kuciapa Andre | (1705) | 3.5 | ½-½ | Tielemans Sebastien | (1730) | 3.5 | |
6 | Gregorio Santiago | (1794) | 3.0 | 0-1 | Timmermans Daniel | (1900) | 5.5 | |
7 | Vernimmen Pierre | (1532) | 4.0 | 1-0 | Majewski Philippe | (1750) | 4.5 | |
8 | Van Bael Pascal | (1743) | 3.5 | 1-0 | Romboni Charles | (1469) | 3.0 | |
9 | Jamar Marc | (1537) | 2.5 | ½-½ | Henrotte Christian | (1653) | 3.5 | |
10 | Meulenyzer Alan | (1650) | 5.0 | 1-0 | Deboulle Patrick | (1427) | 2.0 | |
11 | Nagy Peter | (1462) | 2.5 | 0-1 | Castellana Michael | (1626) | 3.5 | |
12 | Marechal Georges | (1614) | 4.5 | ½-½ | Simon Fernand | (1419) | 2.5 | |
13 | Recloux Georges | (1462) | 4.0 | 1-0 | Woyave Pascal | (1612) | 3.0 | |
14 | Drappa Francesco | (1261) | 3.0 | 0-1 | Faybish Benjamin | (1566) | 4.5 | |
15 | Majewski Maryian | (1395) | 2.0 | 1-0 | Russo Italo | (1412) | 3.0 | |
16 | Reyskens Jules | (1598) | 4.0 | 1-0 | Abrassart Agnes | (1188) | 2.5 | |
17 | Dallemagne Brieuc | (1519) | 3.0 | ½-½ | Grobelny Melodie | (1097) | 1.5 | |
18 | Marchal Michel | (1150) | 0.0 | 0-1 | Heynsmans Michel | (1515) | 3.0 | |
19 | Faybish Dana | (952) | 2.0 | 0-1 | Anthoine Franz | (1326) | 1.0 | |
Saclsmolder John | (894) | 1.5 | Bye | |||||
Van Mol Yves | (1554) | 3.0 | Absent | |||||
Alcamasi Charles | (0) | 2.0 | Forfait | |||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 4 (26/05/2017) | ||||||||
1 | Vesin Jean-Robert | (2240) | 6.0 | 1-0 | Cornil Etienne | (1992) | 4.5 | |
2 | Gillot Florent | (1963) | 5.5 | 1-0 | Deneyer Frank | (1798) | 4.5 | |
3 | Porteman Eric | (1880) | 4.5 | 0-1 | Guion Geoffrey | (1941) | 5.5 | |
4 | Timmermans Daniel | (1900) | 5.5 | 1-0 | Henrotte Corentin | (1791) | 3.5 | |
5 | Meulenyzer Alan | (1650) | 5.0 | 0-1 | Dallemagne Maximilien | (1817) | 3.5 | |
6 | Castellana Michael | (1626) | 3.5 | ½-½ | Van Bael Pascal | (1743) | 3.5 | |
7 | Tielemans Sebastien | (1730) | 3.5 | ½-½ | Vernimmen Pierre | (1532) | 4.0 | |
8 | Faybish Benjamin | (1566) | 4.5 | 1-0 | Kuciapa Andre | (1705) | 3.5 | |
9 | Henrotte Christian | (1653) | 3.5 | 0-1 | Recloux Georges | (1462) | 4.0 | |
10 | Majewski Maryian | (1395) | 2.0 | 0-1 | Marechal Georges | (1614) | 4.5 | |
11 | Simon Fernand | (1419) | 2.5 | 0-1 | Jamar Marc | (1537) | 2.5 | |
12 | Russo Italo | (1412) | 3.0 | 0-1 | Gregorio Santiago | (1794) | 3.0 | |
13 | Majewski Philippe | (1750) | 4.5 | 1-0 | Nagy Peter | (1462) | 2.5 | |
14 | Woyave Pascal | (1612) | 3.0 | 1-0 | Anthoine Franz | (1326) | 1.0 | |
15 | Deboulle Patrick | (1427) | 2.0 | 0-1 | Reyskens Jules | (1598) | 4.0 | |
16 | Heynsmans Michel | (1515) | 3.0 | 1-0 | Saclsmolder John | (894) | 1.5 | |
17 | Romboni Charles | (1469) | 3.0 | 0-1 | Drappa Francesco | (1261) | 3.0 | |
18 | Van Mol Yves | (1554) | 3.0 | 0-1ff | Dallemagne Brieuc | (1519) | 3.0 | |
19 | Grobelny Melodie | (1097) | 1.5 | 1-0 | Marchal Michel | (1150) | 0.0 | |
20 | Abrassart Agnes | (1188) | 2.5 | 0-1 | Faybish Dana | (952) | 2.0 | |
Alcamasi Charles | (0) | 2.0 | Forfait | |||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 5 (27/05/2017) | ||||||||
1 | Gillot Florent | (1963) | 5.5 | 1-0 | Vesin Jean-Robert | (2240) | 6.0 | |
2 | Guion Geoffrey | (1941) | 5.5 | 1-0 | Timmermans Daniel | (1900) | 5.5 | |
3 | Recloux Georges | (1462) | 4.0 | 0-1 | Faybish Benjamin | (1566) | 4.5 | |
4 | Dallemagne Maximilien | (1817) | 3.5 | 0-1 | Porteman Eric | (1880) | 4.5 | |
5 | Cornil Etienne | (1992) | 4.5 | 1-0 | Castellana Michael | (1626) | 3.5 | |
6 | Henrotte Corentin | (1791) | 3.5 | 1-0 | Marechal Georges | (1614) | 4.5 | |
7 | Deneyer Frank | (1798) | 4.5 | 1-0 | Vernimmen Pierre | (1532) | 4.0 | |
8 | Jamar Marc | (1537) | 2.5 | 0-1 | Tielemans Sebastien | (1730) | 3.5 | |
9 | Gregorio Santiago | (1794) | 3.0 | 1-0 | Woyave Pascal | (1612) | 3.0 | |
10 | Reyskens Jules | (1598) | 4.0 | 0-1 | Majewski Philippe | (1750) | 4.5 | |
11 | Kuciapa Andre | (1705) | 3.5 | 1-0 | Heynsmans Michel | (1515) | 3.0 | |
12 | Drappa Francesco | (1261) | 3.0 | 0-1 | Meulenyzer Alan | (1650) | 5.0 | |
13 | Henrotte Christian | (1653) | 3.5 | 0-1 | Dallemagne Brieuc | (1519) | 3.0 | |
14 | Grobelny Melodie | (1097) | 1.5 | 0-1 | Simon Fernand | (1419) | 2.5 | |
15 | Nagy Peter | (1462) | 2.5 | ½-½ | Majewski Maryian | (1395) | 2.0 | |
16 | Anthoine Franz | (1326) | 1.0 | 0-1 | Romboni Charles | (1469) | 3.0 | |
17 | Saclsmolder John | (894) | 1.5 | 0-1 | Deboulle Patrick | (1427) | 2.0 | |
18 | Faybish Dana | (952) | 2.0 | 0-1 | Russo Italo | (1412) | 3.0 | |
19 | Van Mol Yves | (1554) | 3.0 | 1-0 | Alcamasi Charles | (0) | 2.0 | |
20 | Marchal Michel | (1150) | 0.0 | 0-1 | Abrassart Agnes | (1188) | 2.5 | |
Van Bael Pascal | (1743) | 3.5 | Absent | |||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 6 (27/05/2017) | ||||||||
1 | Guion Geoffrey | (1941) | 5.5 | 1-0 | Gillot Florent | (1963) | 5.5 | |
2 | Vesin Jean-Robert | (2240) | 6.0 | 1-0 | Faybish Benjamin | (1566) | 4.5 | |
3 | Deneyer Frank | (1798) | 4.5 | 0-1 | Cornil Etienne | (1992) | 4.5 | |
4 | Timmermans Daniel | (1900) | 5.5 | 1-0 | Tielemans Sebastien | (1730) | 3.5 | |
5 | Porteman Eric | (1880) | 4.5 | 1-0 | Henrotte Corentin | (1791) | 3.5 | |
6 | Kuciapa Andre | (1705) | 3.5 | ½-½ | Dallemagne Maximilien | (1817) | 3.5 | |
7 | Meulenyzer Alan | (1650) | 5.0 | 1-0 | Gregorio Santiago | (1794) | 3.0 | |
8 | Majewski Philippe | (1750) | 4.5 | 1-0 | Recloux Georges | (1462) | 4.0 | |
9 | Castellana Michael | (1626) | 3.5 | 1-0 | Simon Fernand | (1419) | 2.5 | |
10 | Marechal Georges | (1614) | 4.5 | 1-0 | Jamar Marc | (1537) | 2.5 | |
11 | Vernimmen Pierre | (1532) | 4.0 | ½-½ | Dallemagne Brieuc | (1519) | 3.0 | |
12 | Woyave Pascal | (1612) | 3.0 | 0-1 | Drappa Francesco | (1261) | 3.0 | |
13 | Russo Italo | (1412) | 3.0 | 0-1 | Reyskens Jules | (1598) | 4.0 | |
14 | Heynsmans Michel | (1515) | 3.0 | 1-0 | Deboulle Patrick | (1427) | 2.0 | |
15 | Romboni Charles | (1469) | 3.0 | 1-0 | Majewski Maryian | (1395) | 2.0 | |
16 | Nagy Peter | (1462) | 2.5 | 0-1 | Henrotte Christian | (1653) | 3.5 | |
17 | Van Mol Yves | (1554) | 3.0 | 1-0 | Grobelny Melodie | (1097) | 1.5 | |
18 | Abrassart Agnes | (1188) | 2.5 | ½-½ | Saclsmolder John | (894) | 1.5 | |
19 | Marchal Michel | (1150) | 0.0 | 0-1 | Faybish Dana | (952) | 2.0 | |
Alcamasi Charles | (0) | 2.0 | Bye | |||||
Anthoine Franz | (1326) | 1.0 | Absent | |||||
Van Bael Pascal | (1743) | 3.5 | Absent | |||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 7 (28/05/2017) | ||||||||
1 | Vesin Jean-Robert | (2240) | 6.0 | 1-0 | Guion Geoffrey | (1941) | 5.5 | |
2 | Cornil Etienne | (1992) | 4.5 | 0-1 | Timmermans Daniel | (1900) | 5.5 | |
3 | Gillot Florent | (1963) | 5.5 | 1-0 | Porteman Eric | (1880) | 4.5 | |
4 | Faybish Benjamin | (1566) | 4.5 | ½-½ | Majewski Philippe | (1750) | 4.5 | |
5 | Tielemans Sebastien | (1730) | 3.5 | 0-1 | Meulenyzer Alan | (1650) | 5.0 | |
6 | Dallemagne Maximilien | (1817) | 3.5 | 0-1 | Deneyer Frank | (1798) | 4.5 | |
7 | Marechal Georges | (1614) | 4.5 | 1-0 | Kuciapa Andre | (1705) | 3.5 | |
8 | Gregorio Santiago | (1794) | 3.0 | 0-1 | Vernimmen Pierre | (1532) | 4.0 | |
9 | Reyskens Jules | (1598) | 4.0 | 1-0 | Heynsmans Michel | (1515) | 3.0 | |
10 | Dallemagne Brieuc | (1519) | 3.0 | 0-1 | Recloux Georges | (1462) | 4.0 | |
11 | Drappa Francesco | (1261) | 3.0 | 0-1 | Van Bael Pascal | (1743) | 3.5 | |
12 | Simon Fernand | (1419) | 2.5 | 0-1 | Henrotte Christian | (1653) | 3.5 | |
13 | Jamar Marc | (1537) | 2.5 | 0-1 | Woyave Pascal | (1612) | 3.0 | |
14 | Faybish Dana | (952) | 2.0 | 0-1 | Van Mol Yves | (1554) | 3.0 | |
15 | Deboulle Patrick | (1427) | 2.0 | 0-1 | Russo Italo | (1412) | 3.0 | |
16 | Saclsmolder John | (894) | 1.5 | 0-1 | Nagy Peter | (1462) | 2.5 | |
17 | Grobelny Melodie | (1097) | 1.5 | 0-1 | Abrassart Agnes | (1188) | 2.5 | |
18 | Alcamasi Charles | (0) | 2.0 | 1-0 | Marchal Michel | (1150) | 0.0 | |
Anthoine Franz | (1326) | 1.0 | Absent | |||||
Castellana Michael | (1626) | 3.5 | Absent | |||||
Henrotte Corentin | (1791) | 3.5 | Absent | |||||
Majewski Maryian | (1395) | 2.0 | Absent | |||||
Romboni Charles | (1469) | 3.0 | Absent | |||||
Haut de page |
FRBE-KBSB-v3.27 2017/05/15 | (©) GMA 2015 |