TOURNOI DU CENTRE – EDITION 2016

Le Tournoi du Centre a eu lieu ces 19,20,21 août. Cette 1ère édition, qui a regroupé 43 joueurs, se caractérisait par le fait qu’elle concrétisait une association de 3 Cercles de la Région du Centre (Soignies- Echiquier de la Haute Senne,  La Louvière – Echiquier du Centre, Anderlues – Cercle d’Echecs La Bourlette Anderlues) et par le fait que les 3 jours de jeu se déroulaient à chaque fois dans une entité différente. Une première donc que ce petit circuit.

La FEFB (merci à elle) a sponsorisé l’événement pour 200 Eur et 90% des inscriptions ont été redistribués en espèces, ce qui a donné une enveloppe globale de 900 Euros.

Au palmarès final : Damien De Pauw est le vainqueur (après, comme il l’a souligné lui-même, près de 20 ans d’absence à des Tournois autres que ceux du club et des prestations « de dépannage » en Interclubs) devant Clément Godry. Antonio Iacona et Axel Denivet reçoivent les prix des 3ème et 4ème.

En fonction du classement Elo, les joueurs avaient été répartis en 3 catégories équivalentes en nombre. Pour la catégorie 2, Justin Guérit l’emporte devant Sahakyan Andranik et Francesco Carella. Pour la catégorie 3, c’est Guy Delvaux qui est le vainqueur devant Pierre Loes et Simon Martin.

Les clubs organisateurs sont satisfaits de la compétition, de l’esprit de celle-ci et remercient les participants de la bonne ambiance du Tournoi et des marques de sympathie et de satisfaction qui ont été adressées aux différentes personnes qui ont œuvré à la bonne marche de la compétition.

Les idées fourmillent pour l’an prochain….

Voici le classement final de la compétition :

Cl Nom Prénom Elo Club P.Tot. Perf Cum. B Med S.B Vict. # N
1 De Pauw Damien 2049 511 4.5 2252 14.0 8.50 12.25 4 3
2 Godry Clement 1962 548 4.5 2154 13.0 9.50 14.50 4 3
3 Iacona Antonio 1792 538 4.0 2047 11.0 8.50 10.75 3 2
4 Denivet Axel 1836 511 4.0 2032 11.0 8.50 9.50 4 3
5 Hias Ludovic 2004 541 4.0 1975 10.0 9.00 11.00 4 3
6 Grijp Peter 1977 953 3.5 2010 13.0 9.50 9.25 3 2
7 Bruno Ricardo 2021 501 3.5 1991 11.5 10.50 11.00 3 2
8 Guerit Justin 1654 514 3.5 1883 9.5 7.00 7.25 3 2
9 Sahakyan Andranik 1538 511 3.5 1681 9.5 6.00 8.25 3 2
10 Real Thibault 2068 541 3.5 1859 8.5 7.00 7.25 3 2
11 Jamar Vadim 1947 501 3.0 1794 10.0 9.50 8.25 2 2
12 Watelet Sylvain 1898 621 3.0 1830 10.0 9.50 8.00 3 3
13 Dublet Emilien 1890 810 3.0 1868 10.0 9.50 7.50 3 2
14 Gregorio Santiago 1783 501 3.0 1857 9.5 9.50 9.50 2 2
15 Carella Francesco 1601 511 3.0 1657 9.0 6.50 6.50 3 2
16 Henrotte Christian 1677 525 3.0 1751 8.0 7.00 6.00 3 3
17 Goffin Kevin 1700 525 3.0 1780 8.0 7.00 6.00 3 2
18 Deneyer Frank 1741 518 3.0 1699 6.0 8.00 5.00 3 2
19 Laloy Anouar 1532 501 2.5 1604 10.5 8.50 5.00 2 3
20 Marchal Patrice 1869 548 2.5 1648 8.5 9.50 5.75 2 3
21 Meulenyzer Alan 1523 525 2.5 1556 7.5 7.50 4.75 2 3
22 Majewski Philippe 1722 501 2.5 1783 7.5 7.00 5.50 2 2
23 Akuatse Angel 1624 548 2.5 1414 6.5 5.00 3.25 2 2
24 Delvaux Guy 1435 518 2.0 1440 9.0 10.50 4.50 1 2
25 Loes Pierre 1349 514 2.0 1403 9.0 9.50 2.50 1 2
26 Jamar Marc 1492 501 2.0 1488 7.0 8.00 2.00 2 3
27 Mouchart Andre 1451 953 2.0 1445 7.0 7.50 3.00 2 3
28 Martin Simon 1333 511 2.0 1503 6.0 7.50 3.50 2 2
29 Ola Zdzislaw 1192 548 2.0 1412 6.0 7.50 2.00 2 3
30 Lebedew Georges 1520 518 2.0 1357 6.0 6.50 3.00 2 3
31 Castellana Michael 1809 525 2.0 1574 5.0 8.50 3.00 2 3
32 Deutsch Pierre 1774 952 2.0 1613 5.0 6.50 2.50 2 2
33 Wery Laurent 1150 961 2.0 1280 5.0 5.00 4.50 1 1
34 Drappa Francesco 1208 511 2.0 1241 4.0 5.00 1.00 2 3
35 Lorge Jerome 1466 501 1.5 1462 6.5 8.50 2.25 1 3
36 Lepoutre Florian 1150 961 1.5 1213 6.5 8.00 4.75 0 2
37 Abrassart Agnes 1153 525 1.5 1241 5.0 6.50 1.75 1 3
38 Maesfranckx Jacques 1150 511 1.5 1238 4.0 5.50 1.75 1 2
39 Bouteiller Luc 1286 548 1.0 1212 4.0 7.00 1.00 1 2
40 Lorge Augustin 1150 501 1.0 1100 4.0 5.50 2.00 1 2
41 Siberdt Nathan 1087 961 1.0 1086 2.0 5.00 .00 1 2
42 Lorge Edouard 1150 501 1.0 1148 1.0 5.50 .00 1 3
43 Donda Adelio 1150 525 0.0 520 0.0 5.00 .00 0 2

Christian Henrotte

 

Connexion

Réservé aux membres du CA

chessconsult

MatetMots

Autres fédérations

FIDE FRBE-KBSB VSF
FFE SVDB FLDE
COIB DSB KNSB