Club des 7 et club des 7 benjamins 1er juillet 2014

 

Les membres sélectionnés au 1er juillet 2014 pour le club des 7 sont les suivants:

c7 - élite CAPONE, Nicola 514 60369 1/02/1999 2233 (2231) -9 496 15ans confirmé
c7 JAMAR, Vadim 501 87408 7/06/1999 1872 (1881) 105 525 15ans confirmé
c7 GODRY, Adelin 549 12806 16/05/1995 1847 (1659) 48 90 19ans confirmé
c7 JOGNERY, Lionel 601 13294 23/10/1997 1779 (1720) -51 125 16ans confirmé
c7 GILLOT, Florent 902 60646 27/01/1998 1778 (1764) 4 269 16ans confirmé
c7 HUYNH, Laurent 201 10726 10/05/2003 1697 (1721) -7 196 11ans confirmé
c7 GODRY, Clément 549 12802 18/10/2000 1665 (1625) 81 101 13ans ½ confirmé
c7 Henrotte, Corentin 514 10295 22/05/1996 1657 (1671) 28 246 18ans confirmé
c7D MASSAY, Sarah 621 14132 24/02/1998 1591 (1704) 36 91 16ans confirmé

 

Les membres sélectionnés au 1er juillet 2014 pour le club des 7 benjamins sont les suivants:

c7b MARCHAL, Laurent 953 60517 20/02/2000 1647 (1531) 26 240 14ans confirmé
c7b Dallemagne, Maximilien 901 12756 2/10/2001 1605 (1639) 99 104 12ans ½ confirmé
c7b KOLP, Théo 244 50003 24/08/2001 1593 (1622) -19 218 12ans ½ confirmé
c7b FAYBISH, Nathaniel 209 60667 6/05/2003 1531 (1612) 24 85 11ans confirmé
c7b TA LONG, Vu 514 14099 19/03/2000 1515 (1796) 195 43 14ans confirmé
c7b KRECZMAN, Savinien 618 12189 24/05/2000 1426 (1580) 7 50 14ans confirmé
c7b Torres Tejeda, Diego 201 13393 26/02/2004 1422 (1587) 69 78 10ans confirmé
c7bD COLLIN, Joséphine 901 12129 22/05/2002 1172 1172 14 12ans confirmé

Connexion

Réservé aux membres du CA

chessconsult

MatetMots

Autres fédérations

FIDE FRBE-KBSB VSF
FFE SVDB FLDE
COIB DSB KNSB