Classements interclubs FEFB 2015 après la ronde 4
Division 1A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | Wavre 1 | 11.0 | 0 | 12 | 26.0 |
2 | CREC CHARLEROI 1 | 10.0 | 0 | 11 | 25.0 |
3 | NAMUR ECHECS 1 | 9.5 | 0 | 10 | 22.0 |
4 | T.A.L 1 | 8.0 | 0 | 9 | 22.0 |
5 | HERVE 1 | 8.0 | 0 | 8 | 19.5 |
6 | MCC 1 | 8.0 | 0 | 8 | 19.0 |
7 | Echiquier Mosan 1 | 7.5 | 0 | 6 | 20.0 |
8 | CRELEL 1 | 6.5 | 0 | 5 | 19.0 |
9 | LEUZE-EN-HAINAUT 1 | 3.5 | 0 | 3 | 10.0 |
Division 2A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | EUROPCHESS 1 | 14.0 | 0 | 15 | 34.5 |
2 | PHILIPPEVILLE 1 | 13.5 | 0 | 13 | 35.0 |
3 | CAISSA EUROPE 1 | 8.5 | 0 | 9 | 19.5 |
4 | NAMUR ECHECS 2 | 7.5 | 0 | 8 | 20.0 |
5 | CREC CHARLEROI 3 | 7.5 | 1 | 7 | 16.0 |
6 | CRELEL 3 | 7.0 | 0 | 8 | 18.0 |
7 | T.A.L 2 | 3.5 | 0 | 3 | 10.5 |
8 | MCC 2 | 3.0 | 0 | 1 | 7.5 |
Division 2B
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | Wavre 2 | 12.0 | 0 | 12 | 29.0 |
2 | CREB BRUXELLES 1 | 10.0 | 0 | 10 | 23.0 |
3 | CREC CHARLEROI 2 | 8.5 | 0 | 9 | 23.0 |
4 | MARCHE EN FAMENNE 1 | 7.5 | 0 | 8 | 18.0 |
5 | CRELEL 2 | 6.0 | 0 | 5 | 15.0 |
6 | CES 1 | 5.0 | 0 | 5 | 11.5 |
7 | CAISSA EUROPE 2 | 2.5 | 0 | 1 | 8.5 |
Division 3A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | SOIGNIES 1 | 12.0 | 0 | 12 | 30.5 |
2 | MARCHE EN FAMENNE 2 | 11.5 | 0 | 13 | 26.0 |
3 | CELB Anderlues 1 | 11.0 | 0 | 11 | 23.5 |
4 | TOURNAI 1 | 10.0 | 0 | 11 | 23.0 |
5 | EUROPCHESS 2 | 9.5 | 0 | 9 | 22.0 |
6 | Wavre 3 | 9.5 | 0 | 8 | 27.5 |
7 | EDC 1 | 9.0 | 0 | 9 | 25.5 |
8 | CREB BRUXELLES 2 | 8.5 | 0 | 8 | 22.0 |
9 | PHILIPPEVILLE 2 | 8.0 | 0 | 8 | 18.5 |
10 | Braine Échecs 1 | 7.0 | 0 | 7 | 20.0 |
11 | CELB Anderlues 2 | 5.5 | 0 | 5 | 15.0 |
12 | CES 2 | 4.5 | 0 | 5 | 13.0 |
13 | CREC CHARLEROI 4 | 4.5 | 0 | 4 | 11.0 |
14 | LEUZE-EN-HAINAUT 2 | 2.0 | 3 | 2 | 5.0 |