Classements interclubs FEFB 2017 après la ronde 4
Division 1A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | CREC CHARLEROI 1 | 10.5 | 0 | 12 | 25.5 |
2 | Echiquier Mosan 1 | 9.5 | 0 | 9 | 23.0 |
3 | Wavre 1 | 9.0 | 0 | 11 | 20.5 |
4 | T.A.L 1 | 9.0 | 0 | 8 | 25.0 |
5 | EUROPCHESS 1 | 8.0 | 0 | 8 | 21.0 |
6 | MARCHE EN FAMENNE 1 | 7.5 | 0 | 7 | 20.5 |
7 | CREB BRUXELLES 1 | 7.0 | 1 | 6 | 18.0 |
8 | NAMUR ECHECS 1 | 5.5 | 0 | 6 | 11.5 |
Division 2A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | CREC CHARLEROI 2 | 12.0 | 0 | 15 | 30.5 |
2 | EDC 1 | 9.5 | 0 | 10 | 24.0 |
3 | Wavre 2 | 9.0 | 0 | 9 | 24.5 |
4 | MCC 1 | 8.5 | 0 | 8 | 22.0 |
5 | CRELEL 1 | 8.0 | 0 | 8 | 18.5 |
6 | MARCHE EN FAMENNE 2 | 6.0 | 0 | 4 | 14.5 |
7 | EUROPCHESS 2 | 5.0 | 0 | 5 | 12.5 |
Division 3A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | Brussels 1 | 11.5 | 0 | 11 | 31.5 |
2 | CREB BRUXELLES 2 | 10.0 | 0 | 10 | 24.0 |
3 | Echiquier Mosan 2 | 9.0 | 0 | 9 | 21.0 |
4 | LEUZE-EN-HAINAUT 1 | 9.0 | 0 | 8 | 26.5 |
5 | SOIGNIES 1 | 8.0 | 0 | 8 | 23.0 |
6 | CELB Anderlues 1 | 6.5 | 1 | 6 | 14.5 |
7 | TOURNAI 2 | 6.0 | 0 | 7 | 15.5 |
8 | NAMUR ECHECS 2 | 6.0 | 0 | 7 | 14.0 |
9 | MCC 2 | 6.0 | 0 | 6 | 10.5 |
Division 4A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | PANTIN 1 | 11.0 | 0 | 11 | 31.0 |
2 | CRELEL 2 | 10.5 | 0 | 11 | 26.5 |
3 | THE BELGIAN CC 1 | 10.0 | 0 | 11 | 29.5 |
4 | EDC 2 | 10.0 | 0 | 10 | 23.5 |
5 | RENAISSANCE BINCHOIS 1 | 10.0 | 0 | 9 | 23.5 |
6 | CAISSA EUROPE 1 | 10.0 | 1 | 10 | 25.0 |
7 | T.A.L 2 | 9.0 | 0 | 11 | 17.0 |
8 | Braine Échecs 1 | 7.5 | 0 | 7 | 20.0 |
9 | Saint-Ghislain 1 | 7.5 | 2 | 7 | 19.0 |
10 | CREC CHARLEROI 3 | 6.5 | 0 | 6 | 14.0 |
11 | CES 1 | 6.0 | 0 | 5 | 18.0 |
12 | CELB Anderlues 2 | 5.0 | 0 | 5 | 12.0 |
13 | EDC 3 | 5.0 | 0 | 5 | 11.0 |
14 | Braine Échecs 2 | 4.0 | 0 | 4 | 10.0 |