Classements interclubs FEFB 2025 après la ronde 1
Division 1A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | Europchess 1 | 4.0 | 0 | 4 | 10.0 |
2 | T.A.L 1 | 3.5 | 0 | 4 | 8.0 |
3 | ICC 1 | 2.5 | 0 | 2 | 7.0 |
4 | CRELEL Liège 1 | 2.0 | 0 | 2 | 5.0 |
5 | Brussels 1 | 2.0 | 0 | 2 | 5.0 |
6 | Europchess 2 | 1.5 | 0 | 2 | 4.0 |
7 | Wavre 1 | 1.5 | 0 | 1 | 3.5 |
8 | Namur Échecs 1 | 1.0 | 0 | 1 | 2.5 |
9 | Echiquier Mosan 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Division 2A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | CREB Bruxelles 1 | 4.0 | 0 | 4 | 10.0 |
2 | 2 Fous Diogène 1 | 4.0 | 0 | 4 | 10.0 |
3 | Boitsfort 1 | 3.5 | 0 | 4 | 9.5 |
4 | EDC 1 | 2.0 | 0 | 2 | 4.5 |
5 | Brussels 2 | 1.5 | 0 | 2 | 3.5 |
6 | CRELEL Liège 2 | 1.0 | 0 | 1 | 4.0 |
7 | CRELEL Liège 3 | 1.0 | 0 | 1 | 1.0 |
8 | CREC Charleroi 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2.0 |
9 | ICC 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
Division 3A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | Herve 1 | 3.5 | 0 | 4 | 9.0 |
2 | Leuze-en-Hainaut 1 | 3.0 | 0 | 3 | 9.0 |
3 | Boitsfort 2 | 3.0 | 0 | 3 | 7.0 |
4 | Namur Échecs 2 | 2.5 | 0 | 3 | 7.0 |
5 | Caissa Europe 1 | 2.5 | 0 | 3 | 7.0 |
6 | CRELEL Liège 5 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 |
7 | MCC 1 | 1.0 | 0 | 1 | 3.0 |
8 | HCC Jurbise 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1.0 |
9 | CREC Charleroi 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
Division 3B
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | CELB Anderlues 1 | 4.0 | 0 | 4 | 10.0 |
2 | Namur Échecs 3 | 3.5 | 0 | 4 | 9.5 |
3 | CRELEL Liège 4 | 3.0 | 0 | 3 | 8.0 |
4 | Namur Échecs 4 | 2.5 | 0 | 2 | 5.5 |
5 | Wavre 2 | 2.0 | 0 | 2 | 6.0 |
6 | CES Sambreville 1 | 2.0 | 0 | 2 | 5.0 |
7 | Europchess 3 | 1.0 | 0 | 1 | 1.0 |
8 | Marche 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | T.A.L 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Division 4A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | CCBBE Jodoigne 1 | 4.0 | 0 | 4 | 10.0 |
2 | Boitsfort 3 | 3.5 | 0 | 4 | 9.0 |
3 | Echiquier Mosan 3 | 3.5 | 0 | 4 | 9.0 |
4 | ICC 4 | 2.5 | 0 | 2 | 6.0 |
5 | 2 Fous Diogène 2 | 2.0 | 0 | 2 | 5.0 |
6 | Caissa Europe 2 | 2.0 | 0 | 2 | 5.0 |
7 | MCC 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1.0 |
8 | CRELEL Liège 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | ICC 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Division 4B
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | Echiquier Mosan 2 | 3.5 | 0 | 4 | 8.0 |
2 | EDC 2 | 2.5 | 0 | 3 | 5.0 |
3 | Philippeville 1 | 2.5 | 0 | 2 | 6.0 |
4 | ICC 3 | 2.0 | 0 | 2 | 6.0 |
5 | Nivelles 1 | 2.0 | 0 | 2 | 6.0 |
6 | Saint-Ghislain 1 | 2.0 | 0 | 2 | 6.0 |
7 | CRELEL Liège 6 | 1.5 | 0 | 2 | 3.0 |
8 | Wavre 3 | 1.0 | 0 | 1 | 3.0 |
9 | CELB Anderlues 2 | 1.0 | 0 | 0 | 3.0 |
Division 5A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | Echiquier Mosan 4 | 3.0 | 0 | 3 | 9.0 |
2 | 2 Fous Diogène 3 | 3.0 | 0 | 3 | 9.0 |
3 | CREB Bruxelles 2 | 3.0 | 0 | 3 | 8.0 |
4 | Namur Échecs 6 | 2.5 | 0 | 3 | 5.0 |
5 | HCC Jurbise 2 | 2.0 | 0 | 2 | 7.0 |
6 | CCBBE Jodoigne 2 | 2.0 | 0 | 2 | 5.5 |
7 | Europchess 4 | 2.0 | 0 | 2 | 3.0 |
8 | CES Sambreville 3 | 2.0 | 0 | 2 | 3.0 |
9 | Wavre 4 | 1.5 | 0 | 2 | 3.0 |
10 | Namur Échecs 7 | 1.5 | 0 | 1 | 5.0 |
11 | Saint-Ghislain 2 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 |
12 | CREV Verviers 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Division 5B
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | Leuze-en-Hainaut 2 | 4.0 | 0 | 4 | 10.0 |
2 | Namur Échecs 5 | 4.0 | 0 | 4 | 10.0 |
3 | Herve 2 | 3.0 | 0 | 3 | 9.0 |
4 | Caissa Europe 3 | 3.0 | 0 | 3 | 8.0 |
5 | CREV Verviers 1 | 3.0 | 0 | 3 | 6.0 |
6 | CES Sambreville 2 | 2.0 | 0 | 2 | 5.0 |
7 | Nivelles 2 | 2.0 | 1 | 2 | 5.0 |
8 | T.S.M. 1 | 1.5 | 0 | 2 | 4.5 |
9 | Namur Échecs 8 | 1.0 | 0 | 1 | 2.0 |
10 | CRELEL Liège 8 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
11 | EDC 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | CREC Charleroi 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |