Circuit JEF 2020
Classement Général
Etape 1 CRELEL |
Etape 2 Anderlues |
Etape 3 Braine-lAlleud |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Rycke Tyani (16) | - | 1er(150) | 2e(120) | 270 | 13.5/16(84%) | 2.5 ( 2/1 + 1/2) |
2 | Anciaux Adrien (16) | 8e(55) | 7e(60) | 1er(150) | 265 | 18.5/25(74%) | 1.66 ( 3/8 + 2/7 + 1/1) |
3 | Heldenbergh Nils (16) | 2e(120) | 8e(55) | 9e(50) | 225 | 18.5/25(74%) | 1.86 ( 3/2 + 2/8 + 1/9) |
4 | Loncke Matthieu (16) | 4e(85) | 2e(120) | - | 205 | 14.5/18(81%) | 1.75 ( 3/4 + 2/2) |
5 | Hauchamps Maxime (12) | 20e(10) | 3e(100) | 4e(85) | 195 | 17.5/25(70%) | 1.07 ( 3/20 + 2/3 + 1/4) |
6 | Yoro Samuel (16) | - | 5e(70) | 3e(100) | 170 | 12.5/16(78%) | 0.73 ( 2/5 + 1/3) |
7 | Damlakhi Mahmoud (20) | 1er(150) | - | - | 150 | 8.0/9(89%) | 3 ( 3/1) |
8 | Raptis Filippos (12) | 14e(25) | 12e(35) | 7e(60) | 120 | 16.5/25(66%) | 0.52 ( 3/14 + 2/12 + 1/7) |
9 | Ferreira Fernandez Diego (20) | 3e(100) | - | - | 100 | 7.5/9(83%) | 1 ( 3/3) |
10 | Ghisa Alexander (12) | 12e(35) | 9e(50) | 17e(10) | 95 | 16.5/25(66%) | 0.53 ( 3/12 + 2/9 + 1/17) |
11 | Dymkin Lev (14) | 31e(10) | 11e(40) | 11e(40) | 90 | 16/25(64%) | 0.37 ( 3/31 + 2/11 + 1/11) |
12 | Morard Ambroise (10) | 34e(10) | 26e(10) | 5e(70) | 90 | 15/25(60%) | 0.37 ( 3/34 + 2/26 + 1/5) |
13 | Navez Antoine (16) | 15e(20) | 10e(45) | 15e(20) | 85 | 16.5/25(66%) | 0.47 ( 3/15 + 2/10 + 1/15) |
14 | Vernimmen Pierre (20) | - | 4e(85) | - | 85 | 6.5/9(72%) | 0.5 ( 2/4) |
15 | Navez Alice (16) | 5e(70) | 19e(10) | - | 80 | 12/18(67%) | 0.71 ( 3/5 + 2/19) |
16 | Keller Louison (16) | 6e(65) | - | - | 65 | 7.0/9(78%) | 0.5 ( 3/6) |
17 | Faybish Benjamin (16) | - | 6e(65) | - | 65 | 6.5/9(72%) | 0.33 ( 2/6) |
18 | De Briey Aurian (20) | - | - | 6e(65) | 65 | 5.5/7(79%) | 0.17 ( 1/6) |
19 | Faybish Dana (14) | 9e(50) | - | 29e(10) | 60 | 10.5/16(66%) | 0.37 ( 3/9 + 1/29) |
20 | Oloeriu Calin (12) | 7e(60) | - | - | 60 | 7.0/9(78%) | 0.43 ( 3/7) |
21 | Poinelli Raffaello (16) | - | - | 8e(55) | 55 | 5.0/7(71%) | 0.13 ( 1/8) |
22 | Nuyts Samuel (14) | 10e(45) | - | - | 45 | 6.5/9(72%) | 0.3 ( 3/10) |
23 | Poinelli Pieraugusto (16) | - | - | 10e(45) | 45 | 5.0/7(71%) | 0.1 ( 1/10) |
24 | Micciche Ruben (14) | - | 13e(30) | 16e(10) | 40 | 10/16(63%) | 0.22 ( 2/13 + 1/16) |
25 | Solis Alvarez Eric (10) | 39e(10) | - | 13e(30) | 40 | 10/16(63%) | 0.15 ( 3/39 + 1/13) |
26 | Pinoy Alexandre (10) | 11e(40) | - | - | 40 | 6.5/9(72%) | 0.27 ( 3/11) |
27 | Govoreanu Matei (12) | - | 14e(25) | 18e(10) | 35 | 10/16(63%) | 0.2 ( 2/14 + 1/18) |
28 | Wuillaume Nathan (16) | - | 18e(10) | 14e(25) | 35 | 9.5/16(59%) | 0.18 ( 2/18 + 1/14) |
29 | Zhengbang Wu (12) | - | - | 12e(35) | 35 | 5.0/7(71%) | 0.08 ( 1/12) |
30 | Menolascina Francesco (12) | 22e(10) | 16e(10) | 23e(10) | 30 | 15/25(60%) | 0.3 ( 3/22 + 2/16 + 1/23) |
31 | De Nys Noa (14) | 29e(10) | 21e(10) | 24e(10) | 30 | 14/25(56%) | 0.24 ( 3/29 + 2/21 + 1/24) |
32 | Jadoul Mathys (14) | 23e(10) | 23e(10) | 46e(10) | 30 | 13.5/25(54%) | 0.24 ( 3/23 + 2/23 + 1/46) |
33 | Coutton Maxence (16) | 28e(10) | 30e(10) | 25e(10) | 30 | 13.5/25(54%) | 0.21 ( 3/28 + 2/30 + 1/25) |
34 | Pham Kieu Khanh (10) | 26e(10) | 33e(10) | 33e(10) | 30 | 13.5/25(54%) | 0.21 ( 3/26 + 2/33 + 1/33) |
35 | Katumwa Iko (10) | 35e(10) | 22e(10) | 40e(10) | 30 | 13.5/25(54%) | 0.2 ( 3/35 + 2/22 + 1/40) |
36 | Bara Gloria (14) | 43e(10) | 25e(10) | 36e(10) | 30 | 13.5/25(54%) | 0.18 ( 3/43 + 2/25 + 1/36) |
37 | Gilson Pacôme (8) | 36e(10) | 27e(10) | 28e(10) | 30 | 13/25(52%) | 0.19 ( 3/36 + 2/27 + 1/28) |
38 | Quintin Ilan (14) | 57e(10) | 31e(10) | 38e(10) | 30 | 12.5/25(50%) | 0.14 ( 3/57 + 2/31 + 1/38) |
39 | Sieber Sven (14) | 84e(10) | 37e(10) | 47e(10) | 30 | 10/25(40%) | 0.11 ( 3/84 + 2/37 + 1/47) |
40 | Heldenbergh Izia (10) | 94e(10) | 36e(10) | 49e(10) | 30 | 9/25(36%) | 0.11 ( 3/94 + 2/36 + 1/49) |
41 | Lambotte Arthur (10) | 97e(10) | 35e(10) | 58e(10) | 30 | 9/25(36%) | 0.11 ( 3/97 + 2/35 + 1/58) |
42 | Morard Basile (8) | 83e(10) | 47e(10) | 63e(10) | 30 | 8.5/25(34%) | 0.09 ( 3/83 + 2/47 + 1/63) |
43 | Hismans Nathan (12) | 93e(10) | 45e(10) | 74e(10) | 30 | 7.5/25(30%) | 0.09 ( 3/93 + 2/45 + 1/74) |
44 | Guilfanov Raphael (16) | 13e(30) | - | - | 30 | 6.0/9(67%) | 0.23 ( 3/13) |
45 | Micheli Tristan (16) | 16e(10) | - | 20e(10) | 20 | 10.5/16(66%) | 0.24 ( 3/16 + 1/20) |
46 | Aufiero Chiara (16) | 68e(10) | 24e(10) | - | 20 | 9/18(50%) | 0.13 ( 3/68 + 2/24) |
47 | Martins Soares Raphael (14) | 54e(10) | 29e(10) | - | 20 | 8.5/18(47%) | 0.12 ( 3/54 + 2/29) |
48 | Verhelpen Lino (12) | 61e(10) | 38e(10) | - | 20 | 8/18(44%) | 0.1 ( 3/61 + 2/38) |
49 | Van Hoyweghen Gabriel (12) | - | 20e(10) | 61e(10) | 20 | 8/16(50%) | 0.12 ( 2/20 + 1/61) |
50 | Xhignesse Jeff (20) | 70e(10) | - | 35e(10) | 20 | 8/16(50%) | 0.07 ( 3/70 + 1/35) |
51 | Grecuccio Diego (10) | 51e(10) | 44e(10) | - | 20 | 7.5/18(42%) | 0.1 ( 3/51 + 2/44) |
52 | Kengne Gabriel (12) | 73e(10) | 32e(10) | - | 20 | 7.5/18(42%) | 0.1 ( 3/73 + 2/32) |
53 | Fuchs Ethan (10) | - | 39e(10) | 32e(10) | 20 | 7.5/16(47%) | 0.08 ( 2/39 + 1/32) |
54 | Moury Louis (10) | 63e(10) | 42e(10) | - | 20 | 7/18(39%) | 0.1 ( 3/63 + 2/42) |
55 | Van Hoyweghen Mathis (12) | - | 28e(10) | 45e(10) | 20 | 7/16(44%) | 0.09 ( 2/28 + 1/45) |
56 | Konidakis Alex (12) | - | 40e(10) | 56e(10) | 20 | 6.5/16(41%) | 0.07 ( 2/40 + 1/56) |
57 | Verhelpen Aldo (10) | 81e(10) | 46e(10) | - | 20 | 6/18(33%) | 0.08 ( 3/81 + 2/46) |
58 | Albert Alex (16) | - | 15e(20) | - | 20 | 5.5/9(61%) | 0.13 ( 2/15) |
59 | Coutton Galian (8) | 98e(10) | - | 80e(10) | 20 | 3.5/16(22%) | 0.04 ( 3/98 + 1/80) |
60 | Docquier Orville (14) | 17e(10) | - | - | 10 | 6.0/9(67%) | 0.18 ( 3/17) |
61 | El Ouazzani Hatim (12) | 18e(10) | - | - | 10 | 6.0/9(67%) | 0.17 ( 3/18) |
62 | Jortay Raphael (14) | 19e(10) | - | - | 10 | 6.0/9(67%) | 0.16 ( 3/19) |
63 | Gillet Andy (14) | 21e(10) | - | - | 10 | 5.5/9(61%) | 0.14 ( 3/21) |
64 | Andre Robin (14) | 24e(10) | - | - | 10 | 5.5/9(61%) | 0.13 ( 3/24) |
65 | Jortay Eloise (12) | 25e(10) | - | - | 10 | 5.5/9(61%) | 0.12 ( 3/25) |
66 | Lemal Florian (14) | 27e(10) | - | - | 10 | 5.5/9(61%) | 0.11 ( 3/27) |
67 | Dutre Wonder (14) | - | 17e(10) | - | 10 | 5.0/9(56%) | 0.12 ( 2/17) |
68 | Lesoil Sacha (10) | 30e(10) | - | - | 10 | 5.0/9(56%) | 0.1 ( 3/30) |
69 | Mormont Bastien (20) | 32e(10) | - | - | 10 | 5.0/9(56%) | 0.09 ( 3/32) |
70 | Leonard Achille (14) | 33e(10) | - | - | 10 | 5.0/9(56%) | 0.09 ( 3/33) |
71 | Denoel Lisa (16) | 37e(10) | - | - | 10 | 5.0/9(56%) | 0.08 ( 3/37) |
72 | Eloy Thimothee (14) | 38e(10) | - | - | 10 | 5.0/9(56%) | 0.08 ( 3/38) |
73 | Abdel Hakam Omar (12) | 40e(10) | - | - | 10 | 5.0/9(56%) | 0.08 ( 3/40) |
74 | Grignard Loic (16) | 41e(10) | - | - | 10 | 5.0/9(56%) | 0.07 ( 3/41) |
75 | Lesoil Theo (14) | 42e(10) | - | - | 10 | 5.0/9(56%) | 0.07 ( 3/42) |
76 | Dambermont Louis (12) | 44e(10) | - | - | 10 | 5.0/9(56%) | 0.07 ( 3/44) |
77 | Pinet Justin (14) | 45e(10) | - | - | 10 | 5.0/9(56%) | 0.07 ( 3/45) |
78 | El Ouazzani Assia (16) | 46e(10) | - | - | 10 | 5.0/9(56%) | 0.07 ( 3/46) |
79 | battistelli fausto (10) | 47e(10) | - | - | 10 | 4.5/9(50%) | 0.06 ( 3/47) |
80 | Guilfanov Romain (14) | 48e(10) | - | - | 10 | 4.5/9(50%) | 0.06 ( 3/48) |
81 | Lejzerowicz Nathan (10) | 49e(10) | - | - | 10 | 4.5/9(50%) | 0.06 ( 3/49) |
82 | Skvortsov Michail (12) | 50e(10) | - | - | 10 | 4.5/9(50%) | 0.06 ( 3/50) |
83 | Pinoy Elisa (14) | 52e(10) | - | - | 10 | 4.5/9(50%) | 0.06 ( 3/52) |
84 | Smeets Quentin (20) | 53e(10) | - | - | 10 | 4.5/9(50%) | 0.06 ( 3/53) |
85 | Pinet Valentine (12) | 55e(10) | - | - | 10 | 4.5/9(50%) | 0.05 ( 3/55) |
86 | Lecocq Arthur (16) | 56e(10) | - | - | 10 | 4.5/9(50%) | 0.05 ( 3/56) |
87 | Lepoutre Florian (14) | - | - | 19e(10) | 10 | 4.5/7(64%) | 0.05 ( 1/19) |
88 | Decraene Lotus (10) | - | - | 21e(10) | 10 | 4.5/7(64%) | 0.05 ( 1/21) |
89 | Peeters Yumi (10) | - | - | 22e(10) | 10 | 4.5/7(64%) | 0.05 ( 1/22) |
90 | Xu Didier (16) | - | 34e(10) | - | 10 | 4.0/9(44%) | 0.06 ( 2/34) |
91 | Picard Colin (14) | 58e(10) | - | - | 10 | 4.0/9(44%) | 0.05 ( 3/58) |
92 | Migon Gregoire (16) | 59e(10) | - | - | 10 | 4.0/9(44%) | 0.05 ( 3/59) |
93 | Yesilyurt Nedim (16) | 60e(10) | - | - | 10 | 4.0/9(44%) | 0.05 ( 3/60) |
94 | Jacques Thomas (14) | 62e(10) | - | - | 10 | 4.0/9(44%) | 0.05 ( 3/62) |
95 | Agache Basile (14) | 64e(10) | - | - | 10 | 4.0/9(44%) | 0.05 ( 3/64) |
96 | Pollet Maxime (12) | 65e(10) | - | - | 10 | 4.0/9(44%) | 0.05 ( 3/65) |
97 | Leemans Eve (20) | 66e(10) | - | - | 10 | 4.0/9(44%) | 0.05 ( 3/66) |
98 | Callewaert Damien (14) | 67e(10) | - | - | 10 | 4.0/9(44%) | 0.04 ( 3/67) |
99 | Lemal Mathis (12) | 69e(10) | - | - | 10 | 4.0/9(44%) | 0.04 ( 3/69) |
100 | Antoine Noa (12) | 71e(10) | - | - | 10 | 4.0/9(44%) | 0.04 ( 3/71) |
101 | Staelens Mael (14) | 72e(10) | - | - | 10 | 4.0/9(44%) | 0.04 ( 3/72) |
102 | Stroobant Arne (8) | - | - | 26e(10) | 10 | 4.0/7(57%) | 0.04 ( 1/26) |
103 | Andri Amaury (14) | - | - | 27e(10) | 10 | 4.0/7(57%) | 0.04 ( 1/27) |
104 | Carvajal Zuleta De Reales Miguel (16) | - | - | 30e(10) | 10 | 4.0/7(57%) | 0.03 ( 1/30) |
105 | Rozental Tom (8) | - | - | 31e(10) | 10 | 4.0/7(57%) | 0.03 ( 1/31) |
106 | Terribile Alessio (12) | - | - | 34e(10) | 10 | 4.0/7(57%) | 0.03 ( 1/34) |
107 | Peeters Paul (8) | - | - | 37e(10) | 10 | 4.0/7(57%) | 0.03 ( 1/37) |
108 | Demil Thibault (10) | - | - | 39e(10) | 10 | 4.0/7(57%) | 0.03 ( 1/39) |
109 | Nicolay Corentin (16) | 74e(10) | - | - | 10 | 3.5/9(39%) | 0.04 ( 3/74) |
110 | Ruthy Gaeten (10) | 75e(10) | - | - | 10 | 3.5/9(39%) | 0.04 ( 3/75) |
111 | Oloeriu Cezar (10) | 76e(10) | - | - | 10 | 3.5/9(39%) | 0.04 ( 3/76) |
112 | Roni Victorine (12) | 77e(10) | - | - | 10 | 3.5/9(39%) | 0.04 ( 3/77) |
113 | Klein Julien (16) | 78e(10) | - | - | 10 | 3.5/9(39%) | 0.04 ( 3/78) |
114 | Preser Luka (16) | 79e(10) | - | - | 10 | 3.5/9(39%) | 0.04 ( 3/79) |
115 | Tilkens Thomas (16) | 80e(10) | - | - | 10 | 3.5/9(39%) | 0.04 ( 3/80) |
116 | Majaron Radhe (16) | - | - | 41e(10) | 10 | 3.5/7(50%) | 0.02 ( 1/41) |
117 | Czaga Robert George (14) | - | - | 42e(10) | 10 | 3.5/7(50%) | 0.02 ( 1/42) |
118 | Fouquet Léo (12) | - | - | 43e(10) | 10 | 3.5/7(50%) | 0.02 ( 1/43) |
119 | Yoro Nathan (8) | - | 41e(10) | - | 10 | 3.0/9(33%) | 0.05 ( 2/41) |
120 | Brichart Antoine (12) | - | 43e(10) | - | 10 | 3.0/9(33%) | 0.05 ( 2/43) |
121 | Reumont Valentin (12) | 82e(10) | - | - | 10 | 3.0/9(33%) | 0.04 ( 3/82) |
122 | Antoine Natan (12) | 85e(10) | - | - | 10 | 3.0/9(33%) | 0.04 ( 3/85) |
123 | Brumagne Aliocha (10) | 86e(10) | - | - | 10 | 3.0/9(33%) | 0.03 ( 3/86) |
124 | Lemesre Alexis (16) | 87e(10) | - | - | 10 | 3.0/9(33%) | 0.03 ( 3/87) |
125 | Boutefeu Benjamin (12) | 88e(10) | - | - | 10 | 3.0/9(33%) | 0.03 ( 3/88) |
126 | Poinelli Teodoro (14) | - | - | 44e(10) | 10 | 3.0/7(43%) | 0.02 ( 1/44) |
127 | Neville Daniel (12) | - | - | 48e(10) | 10 | 3.0/7(43%) | 0.02 ( 1/48) |
128 | Filart San Jose Gabriel (14) | - | - | 50e(10) | 10 | 3.0/7(43%) | 0.02 ( 1/50) |
129 | De Crombrugghe Oscar (12) | - | - | 51e(10) | 10 | 3.0/7(43%) | 0.02 ( 1/51) |
130 | Vancoillie Thomas (10) | - | - | 52e(10) | 10 | 3.0/7(43%) | 0.02 ( 1/52) |
131 | Delval Noah (12) | - | - | 53e(10) | 10 | 3.0/7(43%) | 0.02 ( 1/53) |
132 | Le Gal Camille (10) | - | - | 54e(10) | 10 | 3.0/7(43%) | 0.02 ( 1/54) |
133 | Sietses Pascal (14) | - | - | 55e(10) | 10 | 3.0/7(43%) | 0.02 ( 1/55) |
134 | Stroobant Hanne (10) | - | - | 57e(10) | 10 | 3.0/7(43%) | 0.02 ( 1/57) |
135 | Blistein Yalan (12) | - | - | 59e(10) | 10 | 3.0/7(43%) | 0.02 ( 1/59) |
136 | Jager Julius Jakob Blaz (14) | - | - | 60e(10) | 10 | 3.0/7(43%) | 0.02 ( 1/60) |
137 | Sznajer Misha (8) | - | - | 62e(10) | 10 | 3.0/7(43%) | 0.02 ( 1/62) |
138 | Cisamolo Flavio (12) | - | 48e(10) | - | 10 | 2.5/9(28%) | 0.04 ( 2/48) |
139 | Leemans Anabelle (10) | 89e(10) | - | - | 10 | 2.5/9(28%) | 0.03 ( 3/89) |
140 | Maillaert Lucas (12) | 90e(10) | - | - | 10 | 2.5/9(28%) | 0.03 ( 3/90) |
141 | Telteu Mathieu (12) | 91e(10) | - | - | 10 | 2.5/9(28%) | 0.03 ( 3/91) |
142 | Jacob De Beucken Dorian (10) | 92e(10) | - | - | 10 | 2.5/9(28%) | 0.03 ( 3/92) |
143 | Rizzo Mateo (16) | - | - | 64e(10) | 10 | 2.5/7(36%) | 0.02 ( 1/64) |
144 | Rogers Robert (12) | - | - | 65e(10) | 10 | 2.5/7(36%) | 0.02 ( 1/65) |
145 | Van Onckelen Noam (14) | - | - | 66e(10) | 10 | 2.5/7(36%) | 0.02 ( 1/66) |
146 | Galluzzo Massimiliano (14) | - | - | 67e(10) | 10 | 2.5/7(36%) | 0.01 ( 1/67) |
147 | Eeraerts Liam (12) | - | 49e(10) | - | 10 | 2.0/9(22%) | 0.04 ( 2/49) |
148 | Lanssens Baptiste (8) | 95e(10) | - | - | 10 | 2.0/9(22%) | 0.03 ( 3/95) |
149 | Marte Matthew (8) | 96e(10) | - | - | 10 | 2.0/9(22%) | 0.03 ( 3/96) |
150 | Grecuccio Lorena (8) | 99e(10) | - | - | 10 | 2.0/9(22%) | 0.03 ( 3/99) |
151 | Rozental Yael (10) | - | - | 68e(10) | 10 | 2.0/7(29%) | 0.01 ( 1/68) |
152 | Roche Emmanuel (10) | - | - | 69e(10) | 10 | 2.0/7(29%) | 0.01 ( 1/69) |
153 | Francis Valentin (10) | - | - | 70e(10) | 10 | 2.0/7(29%) | 0.01 ( 1/70) |
154 | Lepoutre Elise (10) | - | - | 71e(10) | 10 | 2.0/7(29%) | 0.01 ( 1/71) |
155 | Moreau Lena (12) | - | - | 72e(10) | 10 | 2.0/7(29%) | 0.01 ( 1/72) |
156 | Nouni Yahya (12) | - | - | 73e(10) | 10 | 2.0/7(29%) | 0.01 ( 1/73) |
157 | Nouni Salma (20) | - | - | 75e(10) | 10 | 2.0/7(29%) | 0.01 ( 1/75) |
158 | Princen Gabriel (10) | - | - | 76e(10) | 10 | 2.0/7(29%) | 0.01 ( 1/76) |
159 | Georges Lucas (8) | - | 50e(10) | - | 10 | 1.5/9(17%) | 0.04 ( 2/50) |
160 | El Ouazzani Nayla (8) | 100e(10) | - | - | 10 | 1.5/9(17%) | 0.03 ( 3/100) |
161 | Hajla Riyad (12) | - | - | 77e(10) | 10 | 1.5/7(21%) | 0.01 ( 1/77) |
162 | Solano Luca (10) | - | - | 78e(10) | 10 | 1.5/7(21%) | 0.01 ( 1/78) |
163 | Gysemans Caesar (10) | - | - | 79e(10) | 10 | 1.5/7(21%) | 0.01 ( 1/79) |
164 | Declercq Thibaud (12) | - | 51e(10) | - | 10 | 1.0/9(11%) | 0.04 ( 2/51) |
165 | Rogers Audrey (10) | - | - | 81e(10) | 10 | 1.0/7(14%) | 0.01 ( 1/81) |
166 | Noel Zoe (14) | - | 52e(10) | - | 10 | 0.5/9(6%) | 0.04 ( 2/52) |
167 | Meur Hadrien (8) | 101e(10) | - | - | 10 | 0.5/9(6%) | 0.03 ( 3/101) |
- de 20 ans
Etape 1 CRELEL |
Etape 2 Anderlues |
Etape 3 Braine-lAlleud |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xhignesse Jeff (20) | 6e(65) | - | 2e(120) | 185 | 8/16(50%) | 1 ( 3/6 + 1/2) |
2 | Damlakhi Mahmoud (20) | 1er(150) | - | - | 150 | 8.0/9(89%) | 3 ( 3/1) |
3 | Vernimmen Pierre (20) | - | 1er(150) | - | 150 | 6.5/9(72%) | 2 ( 2/1) |
4 | De Briey Aurian (20) | - | - | 1er(150) | 150 | 5.5/7(79%) | 1 ( 1/1) |
5 | Ferreira Fernandez Diego (20) | 2e(120) | - | - | 120 | 7.5/9(83%) | 1.5 ( 3/2) |
6 | Mormont Bastien (20) | 3e(100) | - | - | 100 | 5.0/9(56%) | 1 ( 3/3) |
7 | Nouni Salma (20) | - | - | 3e(100) | 100 | 2.0/7(29%) | 0.33 ( 1/3) |
8 | Smeets Quentin (20) | 4e(85) | - | - | 85 | 4.5/9(50%) | 0.75 ( 3/4) |
9 | Leemans Eve (20) | 5e(70) | - | - | 70 | 4.0/9(44%) | 0.6 ( 3/5) |
- de 16 ans
Etape 1 CRELEL |
Etape 2 Anderlues |
Etape 3 Braine-lAlleud |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anciaux Adrien (16) | 5e(70) | 5e(70) | 1er(150) | 290 | 18.5/25(74%) | 2 ( 3/5 + 2/5 + 1/1) |
2 | Heldenbergh Nils (16) | 1er(150) | 6e(65) | 5e(70) | 285 | 18.5/25(74%) | 3.53 ( 3/1 + 2/6 + 1/5) |
3 | De Rycke Tyani (16) | - | 1er(150) | 2e(120) | 270 | 13.5/16(84%) | 2.5 ( 2/1 + 1/2) |
4 | Loncke Matthieu (16) | 2e(120) | 2e(120) | - | 240 | 14.5/18(81%) | 2.5 ( 3/2 + 2/2) |
5 | Yoro Samuel (16) | - | 3e(100) | 3e(100) | 200 | 12.5/16(78%) | 1 ( 2/3 + 1/3) |
6 | Navez Antoine (16) | 7e(60) | 7e(60) | 8e(55) | 175 | 16.5/25(66%) | 0.84 ( 3/7 + 2/7 + 1/8) |
7 | Navez Alice (16) | 3e(100) | 10e(45) | - | 145 | 12/18(67%) | 1.2 ( 3/3 + 2/10) |
8 | Coutton Maxence (16) | 9e(50) | 12e(35) | 10e(45) | 130 | 13.5/25(54%) | 0.6 ( 3/9 + 2/12 + 1/10) |
9 | Wuillaume Nathan (16) | - | 9e(50) | 7e(60) | 110 | 9.5/16(59%) | 0.37 ( 2/9 + 1/7) |
10 | Micheli Tristan (16) | 8e(55) | - | 9e(50) | 105 | 10.5/16(66%) | 0.49 ( 3/8 + 1/9) |
11 | Keller Louison (16) | 4e(85) | - | - | 85 | 7.0/9(78%) | 0.75 ( 3/4) |
12 | Faybish Benjamin (16) | - | 4e(85) | - | 85 | 6.5/9(72%) | 0.5 ( 2/4) |
13 | Poinelli Raffaello (16) | - | - | 4e(85) | 85 | 5.0/7(71%) | 0.25 ( 1/4) |
14 | Guilfanov Raphael (16) | 6e(65) | - | - | 65 | 6.0/9(67%) | 0.5 ( 3/6) |
15 | Poinelli Pieraugusto (16) | - | - | 6e(65) | 65 | 5.0/7(71%) | 0.17 ( 1/6) |
16 | Albert Alex (16) | - | 8e(55) | - | 55 | 5.5/9(61%) | 0.25 ( 2/8) |
17 | Aufiero Chiara (16) | 16e(10) | 11e(40) | - | 50 | 9/18(50%) | 0.37 ( 3/16 + 2/11) |
18 | Denoel Lisa (16) | 10e(45) | - | - | 45 | 5.0/9(56%) | 0.3 ( 3/10) |
19 | Grignard Loic (16) | 11e(40) | - | - | 40 | 5.0/9(56%) | 0.27 ( 3/11) |
20 | Carvajal Zuleta De Reales Miguel (16) | - | - | 11e(40) | 40 | 4.0/7(57%) | 0.09 ( 1/11) |
21 | El Ouazzani Assia (16) | 12e(35) | - | - | 35 | 5.0/9(56%) | 0.25 ( 3/12) |
22 | Majaron Radhe (16) | - | - | 12e(35) | 35 | 3.5/7(50%) | 0.08 ( 1/12) |
23 | Lecocq Arthur (16) | 13e(30) | - | - | 30 | 4.5/9(50%) | 0.23 ( 3/13) |
24 | Xu Didier (16) | - | 13e(30) | - | 30 | 4.0/9(44%) | 0.15 ( 2/13) |
25 | Rizzo Mateo (16) | - | - | 13e(30) | 30 | 2.5/7(36%) | 0.08 ( 1/13) |
26 | Migon Gregoire (16) | 14e(25) | - | - | 25 | 4.0/9(44%) | 0.21 ( 3/14) |
27 | Yesilyurt Nedim (16) | 15e(20) | - | - | 20 | 4.0/9(44%) | 0.2 ( 3/15) |
28 | Nicolay Corentin (16) | 17e(10) | - | - | 10 | 3.5/9(39%) | 0.18 ( 3/17) |
29 | Klein Julien (16) | 18e(10) | - | - | 10 | 3.5/9(39%) | 0.17 ( 3/18) |
30 | Preser Luka (16) | 19e(10) | - | - | 10 | 3.5/9(39%) | 0.16 ( 3/19) |
31 | Tilkens Thomas (16) | 20e(10) | - | - | 10 | 3.5/9(39%) | 0.15 ( 3/20) |
32 | Lemesre Alexis (16) | 21e(10) | - | - | 10 | 3.0/9(33%) | 0.14 ( 3/21) |
Classement Féminin
Etape 1 CRELEL |
Etape 2 Anderlues |
Etape 3 Braine-lAlleud |
Total JEF | Départage Pts/Tot(%) | Départage complémentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Rycke Tyani (16) | - | 1er(150) | 1er(150) | 300 | 13.5/16(84%) | 3 ( 2/1 + 1/1) |
2 | Navez Alice (16) | 1er(150) | 2e(120) | - | 270 | 12/18(67%) | 4 ( 3/1 + 2/2) |
3 | Pham Kieu Khanh (10) | 4e(85) | 5e(70) | 5e(70) | 225 | 13.5/25(54%) | 1.35 ( 3/4 + 2/5 + 1/5) |
4 | Bara Gloria (14) | 6e(65) | 4e(85) | 6e(65) | 215 | 13.5/25(54%) | 1.17 ( 3/6 + 2/4 + 1/6) |
5 | Faybish Dana (14) | 2e(120) | - | 4e(85) | 205 | 10.5/16(66%) | 1.75 ( 3/2 + 1/4) |
6 | Heldenbergh Izia (10) | 12e(35) | 6e(65) | 7e(60) | 160 | 9/25(36%) | 0.73 ( 3/12 + 2/6 + 1/7) |
7 | Aufiero Chiara (16) | 10e(45) | 3e(100) | - | 145 | 9/18(50%) | 0.97 ( 3/10 + 2/3) |
8 | Decraene Lotus (10) | - | - | 2e(120) | 120 | 4.5/7(64%) | 0.5 ( 1/2) |
9 | Jortay Eloise (12) | 3e(100) | - | - | 100 | 5.5/9(61%) | 1 ( 3/3) |
10 | Peeters Yumi (10) | - | - | 3e(100) | 100 | 4.5/7(64%) | 0.33 ( 1/3) |
11 | Denoel Lisa (16) | 5e(70) | - | - | 70 | 5.0/9(56%) | 0.6 ( 3/5) |
12 | El Ouazzani Assia (16) | 7e(60) | - | - | 60 | 5.0/9(56%) | 0.43 ( 3/7) |
13 | Noel Zoe (14) | - | 7e(60) | - | 60 | 0.5/9(6%) | 0.29 ( 2/7) |
14 | Pinoy Elisa (14) | 8e(55) | - | - | 55 | 4.5/9(50%) | 0.38 ( 3/8) |
15 | Stroobant Hanne (10) | - | - | 8e(55) | 55 | 3.0/7(43%) | 0.13 ( 1/8) |
16 | Pinet Valentine (12) | 9e(50) | - | - | 50 | 4.5/9(50%) | 0.33 ( 3/9) |
17 | Rozental Yael (10) | - | - | 9e(50) | 50 | 2.0/7(29%) | 0.11 ( 1/9) |
18 | Lepoutre Elise (10) | - | - | 10e(45) | 45 | 2.0/7(29%) | 0.1 ( 1/10) |
