Individuels FEFB 2014 Open


901
(©) FRBE 2005 PairTwo 6.01 (2015/01/04)
Org. : Namur Echecs ,Namur ,2014
Arbitre(s) : Renaud Barreau et Laetitia Heuvelmans
Tempo : 90 min + 30 sec/coup
Départage: Pts, Buch Median, Koya, Bucholtz, Kashdan, Buch moins 1
F.E.F.B.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Grille de résultats

Classement Final
   Tit Nom                     Cote    F/M  Club                 Pay    Pts  B M   Koy   Buch  Kash  BM1  
  1  * Jamar Vadim            (1812F)  M    CREC Charleroi      BEL   6.5/7    0.0   0.0   0.0     0   0.0 
  2  * Uhoda Philippe         (2054F)  M    Namur-Echecs        BEL   6.0/7    0.0   0.0   0.0     0   0.0 
  3  * Guion Geoffrey         (1898F)  M    Namur-Echecs        BEL   5.0/7   23.0   4.0  32.0     0   0.0 
  4  * Bikady Claude          (1958F)  M    Amay                BEL   5.0/7   23.0   4.0  31.0     0   0.0 
  5  * Bruno Ricardo          (1987F)  M    CREC Charleroi      BEL   5.0/7   21.0   0.0   0.0     0   0.0 
  6  * Timmermans Daniel      (1982F)  M    CRELEL Liège        BEL   5.0/7   20.5   0.0   0.0     0   0.0 
  7  * Wlogalski Olivier      (1898F)  M    CRELEL Liège        BEL   5.0/7   19.5   4.0   0.0     0   0.0 
  8  * Da Ces Philippe        (1982F)  M    Amay                BEL   5.0/7   19.5   3.0   0.0     0   0.0 
  9  * Mataigne Jean-Michel   (2004F)  M    Namur-Echecs        FRA   4.5/7   21.0   0.0   0.0     0   0.0 
 10  * Bertram Johannes       (1995F)  M    Europchess          GER   4.5/7   19.0   3.5   0.0     0   0.0 
 11  * Degembe Pierre         (2023F)  M    Namur-Echecs        BEL   4.5/6   19.0   2.5   0.0     0   0.0 
 12    Raquet Bernard         (1780N)  M    CREB Bruxelles      BEL   4.5/7   17.5   0.0   0.0     0   0.0 
 13  * Dambiermont Marc       (1932F)  M    Amay                BEL   4.5/7   17.0   0.0   0.0     0   0.0 
 14    Ta Long Vu             (1320N)  M    Fontaine-L'Evêque   BEL   4.0/7   22.5   0.0   0.0     0   0.0 
 15  * Dumont Vincent         (1892F)  M    Namur-Echecs        BEL   4.0/7   21.0   0.0   0.0     0   0.0 
 16  * Aubert Bernard         (1843F)  M    Namur-Echecs        BEL   4.0/7   18.0   1.0   0.0     0   0.0 
 17  * Moens Bernard          (1711F)  M    Namur-Echecs        BEL   4.0/7   18.0   0.5   0.0     0   0.0 
 18  * Tielemans Sebastien    (1880F)  M    Ans-Loncin          BEL   4.0/7   17.5   0.0   0.0     0   0.0 
 19  * Woyave Pascal          (1605F)  M    CRELEL Liège        BEL   4.0/7   17.0   0.0   0.0     0   0.0 
 20  * Marechal Georges       (1759F)  M    CRELEL Liège        BEL   4.0/7   14.5   0.0   0.0     0   0.0 
 21  * Parreira Luis Miguel   (1883F)  M    Europchess          POR   3.5/7   21.5   0.0   0.0     0   0.0 
 22  * Lombart Philippe       (1939F)  M    Epicure             BEL   3.5/7   20.0   0.0   0.0     0   0.0 
 23  * Dallemagne Maximilien  (1619F)  M    Namur-Echecs        BEL   3.5/7   18.5   0.0   0.0     0   0.0 
 24  * Dinev Dimiter          (1949F)  M    Namur-Echecs        BEL   3.5/7   17.0   1.0   0.0     0   0.0 
 25  * Goffin Kevin           (1394F)  M    Fontaine-L'Evêque   BEL   3.5/7   17.0   0.5   0.0     0   0.0 
 26  * Kolp Theo              (1619F)  M    Brussels Chess Club BEL   3.5/7   16.5   0.0   0.0     0   0.0 
 27  * Burnay Gerard          (1836F)  M    Woluwé              BEL   3.5/7   14.0   0.0   0.0     0   0.0 
 28  * Henrotte Christian     (1729F)  M    Fontaine-L'Evêque   BEL   3.0/7   19.5   1.0  27.0     0   0.0 
 29  * Kuciapa Andre          (1778F)  M    Amay                BEL   3.0/7   19.5   1.0  25.0     0   0.0 
 30  * George Michael         (1986F)  M    Fleurus             BEL   3.0/6   16.5   0.0   0.0     0   0.0 
 31  * Jamar Marc             (1515F)  M    CREC Charleroi      BEL   3.0/7   16.0   0.0   0.0     0   0.0 
 32    Dallemagne Brieuc      (1173N)  M    Namur-Echecs        BEL   3.0/7   15.5   0.0  22.0     0   0.0 
 33    Pitot Jose             (1416N)  M    La Louvière         BEL   3.0/7   15.5   0.0  21.0     0   0.0 
 34  * Discart Eddy           (1680F)  M    Marche-en-Famenne   BEL   3.0/7   15.0   0.0   0.0     0   0.0 
 35  * Reyskens Jules         (1719F)  M    Amay                BEL   3.0/7   14.5   0.5   0.0     0   0.0 
 36  * Torres Tejeda Diego    (1598F)  M    CREB Bruxelles      BEL   3.0/7   14.5   0.0   0.0     0   0.0 
 37  * Simon Eric             (1488F)  M    CREB Bruxelles      BEL   3.0/7   12.0   0.0   0.0     0   0.0 
 38    Peroglio Yves          (   0 )  M    Namur-Echecs        BEL   2.5/7    0.0   0.0   0.0     0   0.0 
 39  * Geuquet Michael        (2005F)  M    Namur-Echecs        BEL   2.0/5   19.0   0.0   0.0     0   0.0 
 40    Hansotte Michel        (1521N)  M    Ans-Loncin          BEL   2.0/7   17.5   0.0   0.0     0   0.0 
 41  * Mariavelle Roland      (1382F)  M    Namur-Echecs        BEL   2.0/7   17.0   1.0   0.0     0   0.0 
 42    Dambiermont Henri      (1165N)  M    Amay                BEL   2.0/7   17.0   0.0   0.0     0   0.0 
 43    Lacheron Edouard       (1354N)  M    Namur-Echecs        BEL   2.0/7   15.0   0.0  21.5     0   0.0 
 44    Collin Josephine       (1173N)  F    Namur-Echecs        BEL   2.0/3   15.0   0.0  21.0     0   0.0 
 45  * Russo Italo            (1495F)  M    Fontaine-L'Evêque   BEL   2.0/7   14.5   0.0   0.0     0   0.0 
 46    Guerit Justin          (1330N)  M    Fontaine-L'Evêque   BEL   2.0/4   14.0   0.0   0.0     0   0.0 
 47    Bikady Luka            (1195N)  M    Amay                BEL   2.0/6   13.5   0.0   0.0     0   0.0 
 48  * Charlier Dominique     (1829F)  M    Namur-Echecs        BEL   1.0/3   15.0   0.0   0.0     0   0.0 
 49  * Loes Pierre            (1406F)  M    Fontaine-L'Evêque   BEL   1.0/7   14.0   0.0   0.0     0   0.0 
 50    Mohymont Augustine     (   0 )  F    Namur-Echecs        BEL   1.0/7   12.5   0.0  17.5     0   0.0 
 51    Lacheron Henri         (1153N)  M    Namur-Echecs        BEL   1.0/6   12.5   0.0  17.0     0   0.0 
Haut de page
Ronde 1 (28-05-2014)
  1 Marechal Georges      (25)  0-1  Uhoda Philippe        ( 1) 
  2 Degembe Pierre        ( 2)  1-0  Henrotte Christian    (26) 
  3 Reyskens Jules        (27)  0-1  Geuquet Michael       ( 3) 
  4 Mataigne Jean-Michel  ( 4)  ½-½  Moens Bernard         (28) 
  5 Discart Eddy          (29)  0-1  Bertram Johannes      ( 5) 
  6 Bruno Ricardo         ( 6)  1-0  Dallemagne Maximilien (31) 
  7 Kolp Theo             (30)  0-1  George Michael        ( 7) 
  8 Timmermans Daniel     ( 8)  1-0  Woyave Pascal         (32) 
  9 Torres Tejeda Diego   (33)  0-1  Da Ces Philippe       ( 9) 
 10 Bikady Claude         (10)  1-0  Hansotte Michel       (34) 
 11 Jamar Marc            (35)  0-1  Dinev Dimiter         (11) 
 12 Lombart Philippe      (12)  1-0  Russo Italo           (36) 
 13 Simon Eric            (37)  0-1  Dambiermont Marc      (13) 
 14 Guion Geoffrey        (14)  1-0  Pitot Jose            (38) 
 15 Loes Pierre           (39)  0-1  Wlogalski Olivier     (15) 
 16 Dumont Vincent        (16)  1-0  Goffin Kevin          (40) 
 17 Mariavelle Roland     (41)  0-1  Parreira Luis Miguel  (17) 
 18 Tielemans Sebastien   (18)  1-0  Lacheron Edouard      (42) 
 19 Ta Long Vu            (44)  1-0  Aubert Bernard        (19) 
 20 Burnay Gerard         (20)  0-1  Bikady Luka           (45) 
 21 Dallemagne Brieuc     (46)  1-0  Charlier Dominique    (21) 
 22 Jamar Vadim           (22)  1-0  Dambiermont Henri     (48) 
 23 Mohymont Augustine    (51)  0-1  Raquet Bernard        (23) 
 24 Kuciapa Andre         (24)  1-0  Peroglio Yves         (50) 
    Collin Josephine      ( 47)Absent      
    Guerit Justin         ( 43)Absent      
    Lacheron Henri        ( 49)Absent      
(Haut de page)
Ronde 2 (29-05-2014)
  1 Uhoda Philippe        ( 1)  1-0  Guion Geoffrey        (14) 
  2 Dambiermont Marc      (13)  0-1  Degembe Pierre        ( 2) 
  3 Geuquet Michael       ( 3)  0-1  Dumont Vincent        (16) 
  4 Bertram Johannes      ( 5)  1-0  Tielemans Sebastien   (18) 
  5 Wlogalski Olivier     (15)  0-1  Bruno Ricardo         ( 6) 
  6 George Michael        ( 7)  0-1  Jamar Vadim           (22) 
  7 Parreira Luis Miguel  (17)  ½-½  Timmermans Daniel     ( 8) 
  8 Da Ces Philippe       ( 9)  1-0  Kuciapa Andre         (24) 
  9 Raquet Bernard        (23)  0-1  Bikady Claude         (10) 
 10 Dinev Dimiter         (11)  0-1ffTa Long Vu            (44) 
 11 Bikady Luka           (45)  0-1  Lombart Philippe      (12) 
 12 Moens Bernard         (28)  1-0  Dallemagne Brieuc     (46) 
 13 Aubert Bernard        (19)  0-1  Mataigne Jean-Michel  ( 4) 
 14 Russo Italo           (36)  0-1  Burnay Gerard         (20) 
 15 Charlier Dominique    (21)  1-0  Jamar Marc            (35) 
 16 Pitot Jose            (38)  0-1  Marechal Georges      (25) 
 17 Henrotte Christian    (26)  1-0  Simon Eric            (37) 
 18 Goffin Kevin          (40)  1-0  Reyskens Jules        (27) 
 19 Lacheron Edouard      (42)  0-1  Discart Eddy          (29) 
 20 Dambiermont Henri     (48)  0-1  Kolp Theo             (30) 
 21 Dallemagne Maximilien (31)  1-0  Loes Pierre           (39) 
 22 Woyave Pascal         (32)  1-0  Mariavelle Roland     (41) 
 23 Peroglio Yves         (50)  1-0  Torres Tejeda Diego   (33) 
 24 Hansotte Michel       (34)  1-0  Lacheron Henri        (49) 
 25 Mohymont Augustine    (51)  Bye
    Collin Josephine      ( 47)Absent      
    Guerit Justin         ( 43)Absent      
(Haut de page)
Ronde 3 (29-05-2014)
  1 Bikady Claude         (10)  0-1  Uhoda Philippe        ( 1) 
  2 Degembe Pierre        ( 2)  ½-½  Lombart Philippe      (12) 
  3 Dumont Vincent        (16)  1-0  Bertram Johannes      ( 5) 
  4 Bruno Ricardo         ( 6)  ½-½  Ta Long Vu            (44) 
  5 Jamar Vadim           (22)  1-0  Da Ces Philippe       ( 9) 
  6 Mataigne Jean-Michel  ( 4)  1-0  Parreira Luis Miguel  (17) 
  7 Timmermans Daniel     ( 8)  1-0  Moens Bernard         (28) 
  8 Marechal Georges      (25)  0-1  Geuquet Michael       ( 3) 
  9 Dinev Dimiter         (11)  ½-½  Henrotte Christian    (26) 
 10 Discart Eddy          (29)  0-1  Dambiermont Marc      (13) 
 11 Guion Geoffrey        (14)  1-0  Dallemagne Maximilien (31) 
 12 Kolp Theo             (30)  0-1  Wlogalski Olivier     (15) 
 13 Tielemans Sebastien   (18)  1-0  Woyave Pascal         (32) 
 14 Burnay Gerard         (20)  1-0  Hansotte Michel       (34) 
 15 Goffin Kevin          (40)  1-0  Charlier Dominique    (21) 
 16 Dallemagne Brieuc     (46)  0-1  Raquet Bernard        (23) 
 17 Kuciapa Andre         (24)  1-0  Mohymont Augustine    (51) 
 18 Reyskens Jules        (27)  ½-½  Peroglio Yves         (50) 
 19 Loes Pierre           (39)  0-1  Aubert Bernard        (19) 
 20 Torres Tejeda Diego   (33)  1-0  Pitot Jose            (38) 
 21 Jamar Marc            (35)  1-0  Lacheron Edouard      (42) 
 22 Mariavelle Roland     (41)  1-0  Russo Italo           (36) 
 23 Simon Eric            (37)  0-1  Dambiermont Henri     (48) 
 24 Lacheron Henri        (49)  Bye
    Bikady Luka           ( 45)Absent      
    Collin Josephine      ( 47)Absent      
    George Michael        (  7)Absent      
    Guerit Justin         ( 43)Absent      
(Haut de page)
Ronde 4 (30-05-2014)
  1 Uhoda Philippe        ( 1)  1-0  Dumont Vincent        (16) 
  2 Degembe Pierre        ( 2)  0-1  Jamar Vadim           (22) 
  3 Ta Long Vu            (44)  ½-½  Mataigne Jean-Michel  ( 4) 
  4 Lombart Philippe      (12)  0-1  Bruno Ricardo         ( 6) 
  5 Geuquet Michael       ( 3)  0-1  Timmermans Daniel     ( 8) 
  6 Bertram Johannes      ( 5)  1-0  Burnay Gerard         (20) 
  7 Da Ces Philippe       ( 9)  1-0  Tielemans Sebastien   (18) 
  8 Wlogalski Olivier     (15)  0-1  Bikady Claude         (10) 
  9 Dambiermont Marc      (13)  ½-½  Kuciapa Andre         (24) 
 10 Raquet Bernard        (23)  0-1  Guion Geoffrey        (14) 
 11 Parreira Luis Miguel  (17)  1-0  Goffin Kevin          (40) 
 12 Moens Bernard         (28)  0-1  Dinev Dimiter         (11) 
 13 Henrotte Christian    (26)  1-0  Peroglio Yves         (50) 
 14 Hansotte Michel       (34)  1-0  George Michael        ( 7) 
 15 Aubert Bernard        (19)  1-0  Jamar Marc            (35) 
 16 Mariavelle Roland     (41)  1-0  Marechal Georges      (25) 
 17 Dambiermont Henri     (48)  1-0  Discart Eddy          (29) 
 18 Lacheron Henri        (49)  0-1  Kolp Theo             (30) 
 19 Dallemagne Maximilien (31)  1-0  Bikady Luka           (45) 
 20 Woyave Pascal         (32)  1-0  Dallemagne Brieuc     (46) 
 21 Mohymont Augustine    (51)  0-1  Torres Tejeda Diego   (33) 
 22 Russo Italo           (36)  0-1  Reyskens Jules        (27) 
 23 Lacheron Edouard      (42)  1-0  Simon Eric            (37) 
 24 Guerit Justin         (43)  1-0  Loes Pierre           (39) 
 25 Pitot Jose            (38)  Bye
    Collin Josephine      ( 47)Absent      
    Charlier Dominique    ( 21)Forfait     
(Haut de page)
Ronde 5 (31-05-2014)
  1 Jamar Vadim           (22)  1-0  Uhoda Philippe        ( 1) 
  2 Bruno Ricardo         ( 6)  ½-½  Timmermans Daniel     ( 8) 
  3 Mataigne Jean-Michel  ( 4)  ½-½  Da Ces Philippe       ( 9) 
  4 Guion Geoffrey        (14)  1-0  Bertram Johannes      ( 5) 
  5 Bikady Claude         (10)  1-0  Ta Long Vu            (44) 
  6 Dumont Vincent        (16)  0-1ffLombart Philippe      (12) 
  7 Kuciapa Andre         (24)  0-1  Degembe Pierre        ( 2) 
  8 Dinev Dimiter         (11)  0-1  Parreira Luis Miguel  (17) 
  9 Henrotte Christian    (26)  0-1  Dambiermont Marc      (13) 
 10 Dallemagne Maximilien (31)  1-0ffGeuquet Michael       ( 3) 
 11 Woyave Pascal         (32)  0-1  Wlogalski Olivier     (15) 
 12 Tielemans Sebastien   (18)  1-0  Hansotte Michel       (34) 
 13 Torres Tejeda Diego   (33)  0-1  Aubert Bernard        (19) 
 14 Burnay Gerard         (20)  1-0  Dambiermont Henri     (48) 
 15 Goffin Kevin          (40)  ½-½  Raquet Bernard        (23) 
 16 Kolp Theo             (30)  1-0  Mariavelle Roland     (41) 
 17 Reyskens Jules        (27)  ½-½  Moens Bernard         (28) 
 18 Peroglio Yves         (50)  0-1  George Michael        ( 7) 
 19 Marechal Georges      (25)  1-0  Guerit Justin         (43) 
 20 Bikady Luka           (45)  0-1  Discart Eddy          (29) 
 21 Jamar Marc            (35)  1-0  Lacheron Henri        (49) 
 22 Pitot Jose            (38)  1-0  Mohymont Augustine    (51) 
 23 Dallemagne Brieuc     (46)  1-0  Lacheron Edouard      (42) 
 24 Loes Pierre           (39)  0-1  Russo Italo           (36) 
 25 Simon Eric            (37)  1-0  Collin Josephine      (47) 
    Charlier Dominique    ( 21)Forfait     
(Haut de page)
Ronde 6 (31-05-2014)
  1 Timmermans Daniel     ( 8)  0-1  Jamar Vadim           (22) 
  2 Uhoda Philippe        ( 1)  1-0  Bruno Ricardo         ( 6) 
  3 Guion Geoffrey        (14)  ½-½  Bikady Claude         (10) 
  4 Parreira Luis Miguel  (17)  0-1  Degembe Pierre        ( 2) 
  5 Dambiermont Marc      (13)  0-1  Mataigne Jean-Michel  ( 4) 
  6 Da Ces Philippe       ( 9)  1-0  Lombart Philippe      (12) 
  7 Bertram Johannes      ( 5)  ½-½  Kolp Theo             (30) 
  8 Wlogalski Olivier     (15)  1-0  Burnay Gerard         (20) 
  9 Dumont Vincent        (16)  1-0  Dallemagne Maximilien (31) 
 10 Aubert Bernard        (19)  1-0  Tielemans Sebastien   (18) 
 11 Ta Long Vu            (44)  1-0  Dinev Dimiter         (11) 
 12 Raquet Bernard        (23)  1-0  Henrotte Christian    (26) 
 13 Kuciapa Andre         (24)  ½-½  Goffin Kevin          (40) 
 14 George Michael        ( 7)  1-0  Torres Tejeda Diego   (33) 
 15 Hansotte Michel       (34)  0-1  Marechal Georges      (25) 
 16 Jamar Marc            (35)  1-0  Reyskens Jules        (27) 
 17 Moens Bernard         (28)  1-0  Pitot Jose            (38) 
 18 Discart Eddy          (29)  1-0  Mariavelle Roland     (41) 
 19 Dambiermont Henri     (48)  0-1  Woyave Pascal         (32) 
 20 Peroglio Yves         (50)  1-0  Dallemagne Brieuc     (46) 
 21 Russo Italo           (36)  1-0  Guerit Justin         (43) 
 22 Lacheron Henri        (49)  0-1  Simon Eric            (37) 
 23 Lacheron Edouard      (42)  1-0  Bikady Luka           (45) 
 24 Mohymont Augustine    (51)  0-1  Loes Pierre           (39) 
 25 Collin Josephine      (47)  Bye
    Charlier Dominique    ( 21)Forfait     
    Geuquet Michael       (  3)Forfait     
(Haut de page)
Ronde 7 (01-06-2014)
  1 Jamar Vadim           (22)  ½-½  Guion Geoffrey        (14) 
  2 Mataigne Jean-Michel  ( 4)  0-1  Uhoda Philippe        ( 1) 
  3 Bikady Claude         (10)  ½-½  Da Ces Philippe       ( 9) 
  4 Bruno Ricardo         ( 6)  1-0  Dumont Vincent        (16) 
  5 Timmermans Daniel     ( 8)  1-0  Aubert Bernard        (19) 
  6 Wlogalski Olivier     (15)  1-0  Ta Long Vu            (44) 
  7 Parreira Luis Miguel  (17)  0-1  Bertram Johannes      ( 5) 
  8 Lombart Philippe      (12)  0-1  Raquet Bernard        (23) 
  9 Kolp Theo             (30)  0-1  Dambiermont Marc      (13) 
 10 George Michael        ( 7)  0-1  Moens Bernard         (28) 
 11 Tielemans Sebastien   (18)  1-0  Discart Eddy          (29) 
 12 Dallemagne Maximilien (31)  ½-½  Burnay Gerard         (20) 
 13 Woyave Pascal         (32)  1-0  Kuciapa Andre         (24) 
 14 Marechal Georges      (25)  1-0  Jamar Marc            (35) 
 15 Goffin Kevin          (40)  ½-½  Henrotte Christian    (26) 
 16 Dinev Dimiter         (11)  1-0  Peroglio Yves         (50) 
 17 Reyskens Jules        (27)  1-0  Lacheron Edouard      (42) 
 18 Torres Tejeda Diego   (33)  1-0  Dambiermont Henri     (48) 
 19 Pitot Jose            (38)  1-0  Hansotte Michel       (34) 
 20 Dallemagne Brieuc     (46)  1-0  Russo Italo           (36) 
 21 Mariavelle Roland     (41)  0-1  Simon Eric            (37) 
 22 Collin Josephine      (47)  1-0ffLoes Pierre           (39) 
 23 Guerit Justin         (43)  1-0  Lacheron Henri        (49) 
 24 Bikady Luka           (45)  1-0  Mohymont Augustine    (51) 
    Degembe Pierre        (  2)Absent      
    Charlier Dominique    ( 21)Forfait     
    Geuquet Michael       (  3)Forfait     
(Haut de page)
Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 B M Koy Buch Kash BM1
1 Jamar Vadim (*) 1812 6.5 2334 42B + 30N + 8B + 11N + 2B + 6N + 3B = 0.0 0.0 0.0 0 0.0
2 Uhoda Philippe (*) 2054 6.0 2210 20N + 3B + 4N + 15B + 1N - 5B + 9N + 0.0 0.0 0.0 0 0.0
3 Guion Geoffrey (*) 1898 5.0 1989 33B + 2N - 23B + 12N + 10B + 4B = 1N = 23.0 4.0 32.0 0 0.0
4 Bikady Claude (*) 1958 5.0 1998 40B + 12N + 2B - 7N + 14B + 3N = 8B = 23.0 4.0 31.0 0 0.0
5 Bruno Ricardo (*) 1987 5.0 2028 23B + 7N + 14B = 22N + 6B = 2N - 15B + 21.0 0.0 0.0 0 0.0
6 Timmermans Daniel (*) 1982 5.0 2005 19B + 21N = 17B + 39N + 5N = 1B - 16B + 20.5 0.0 0.0 0 0.0
7 Wlogalski Olivier (*) 1898 5.0 1894 49N + 5B - 26N + 4B - 19N + 27B + 14B + 19.5 4.0 0.0 0 0.0
8 Da Ces Philippe (*) 1982 5.0 2023 36N + 29B + 1N - 18B + 9N = 22B + 4N = 19.5 3.0 0.0 0 0.0
9 Mataigne Jean-Michel (*) 2004 4.5 1975 17B = 16N + 21B + 14N = 8B = 13N + 2B - 21.0 0.0 0.0 0 0.0
10 Bertram Johannes (*) 1995 4.5 1926 34N + 18B + 15N - 27B + 3N - 26B = 21N + 19.0 3.5 0.0 0 0.0
11 Degembe Pierre (*) 2023 4.5 2038 28B + 13N + 22B = 1B - 29N + 21N + ... 19.0 2.5 0.0 0 0.0
12 Raquet Bernard 1780 4.5 1797 50N + 4B - 32N + 3B - 25N = 28B + 22N + 17.5 0.0 0.0 0 0.0
13 Dambiermont Marc (*) 1932 4.5 1883 37N + 11B - 34N + 29B = 28N + 9B - 26N + 17.0 0.0 0.0 0 0.0
14 Ta Long Vu 1320 4.0 1670 16B + 24N F 5N = 9B = 4N - 24B + 7N - 22.5 0.0 0.0 0 0.0
15 Dumont Vincent (*) 1892 4.0 1992 25B + 39N + 10B + 2N - 22B f 23B + 5N - 21.0 0.0 0.0 0 0.0
16 Aubert Bernard (*) 1843 4.0 1759 14N - 9B - 49N + 31B + 36N + 18B + 6N - 18.0 1.0 0.0 0 0.0
17 Moens Bernard (*) 1711 4.0 1823 9N = 32B + 6N - 24B - 35N = 33B + 30N + 18.0 0.5 0.0 0 0.0
18 Tielemans Sebastien (*) 1880 4.0 1787 43B + 10N - 19B + 8N - 40B + 16N - 34B + 17.5 0.0 0.0 0 0.0
19 Woyave Pascal (*) 1605 4.0 1679 6N - 41B + 18N - 32B + 7B - 42N + 29B + 17.0 0.0 0.0 0 0.0
20 Marechal Georges (*) 1759 4.0 1668 2B - 33N + 39B - 41N - 46B + 40N + 31B + 14.5 0.0 0.0 0 0.0
21 Parreira Luis Miguel (*) 1883 3.5 1859 41N + 6B = 9N - 25B + 24N + 11B - 10B - 21.5 0.0 0.0 0 0.0
22 Lombart Philippe (*) 1939 3.5 1768 45B + 47N + 11N = 5B - 15N F 8N - 12B - 20.0 0.0 0.0 0 0.0
23 Dallemagne Maximilien (*) 1619 3.5 1654 5N - 49B + 3N - 47B + 39B F 15N - 27B = 18.5 0.0 0.0 0 0.0
24 Dinev Dimiter (*) 1949 3.5 1751 31N + 14B f 28B = 17N + 21B - 14N - 38B + 17.0 1.0 0.0 0 0.0
25 Goffin Kevin (*) 1394 3.5 1738 15N - 35B + 48B + 21N - 12B = 29N = 28B = 17.0 0.5 0.0 0 0.0
26 Kolp Theo (*) 1619 3.5 1669 30B - 42N + 7B - 51N + 41B + 10N = 13B - 16.5 0.0 0.0 0 0.0
27 Burnay Gerard (*) 1836 3.5 1642 47B - 45N + 40B + 10N - 42B + 7N - 23N = 14.0 0.0 0.0 0 0.0
28 Henrotte Christian (*) 1729 3.0 1656 11N - 37B + 24N = 38B + 13B - 12N - 25N = 19.5 1.0 27.0 0 0.0
29 Kuciapa Andre (*) 1778 3.0 1639 38B + 8N - 50B + 13N = 11B - 25B = 19N - 19.5 1.0 25.0 0 0.0
30 George Michael (*) 1986 3.0 1677 26N + 1B - ... 40N - 38N + 36B + 17B - 16.5 0.0 0.0 0 0.0
31 Jamar Marc (*) 1515 3.0 1597 24B - 48N - 43B + 16N - 51B + 35B + 20N - 16.0 0.0 0.0 0 0.0
32 Dallemagne Brieuc 1173 3.0 1344 48B + 17N - 12B - 19N - 43B + 38N - 45B + 15.5 0.0 22.0 0 0.0
33 Pitot Jose 1416 3.0 1453 3N - 20B - 36N - bye 50B + 17N - 40B + 15.5 0.0 21.0 0 0.0
34 Discart Eddy (*) 1680 3.0 1550 10B - 43N + 13B - 42N - 47N + 41B + 18N - 15.0 0.0 0.0 0 0.0
35 Reyskens Jules (*) 1719 3.0 1501 39B - 25N - 38B = 45N + 17B = 31N - 43B + 14.5 0.5 0.0 0 0.0
36 Torres Tejeda Diego (*) 1598 3.0 1507 8B - 38N - 33B + 50N + 16B - 30N - 42B + 14.5 0.0 0.0 0 0.0
37 Simon Eric (*) 1488 3.0 1349 13B - 28N - 42B - 43N - 44B + 51N + 41N + 12.0 0.0 0.0 0 0.0
38 Peroglio Yves 0 2.5 1602 29N - 36B + 35N = 28N - 30B - 32B + 24N - 0.0 0.0 0.0 0 0.0
39 Geuquet Michael (*) 2005 2.0 1845 35N + 15B - 20N + 6B - 23N f FF FF 19.0 0.0 0.0 0 0.0
40 Hansotte Michel 1521 2.0 1527 4N - 51B + 27N - 30B + 18N - 20B - 33N - 17.5 0.0 0.0 0 0.0
41 Mariavelle Roland (*) 1382 2.0 1463 21B - 19N - 45B + 20B + 26N - 34N - 37B - 17.0 1.0 0.0 0 0.0
42 Dambiermont Henri 1165 2.0 1353 1N - 26B - 37N + 34B + 27N - 19B - 36N - 17.0 0.0 0.0 0 0.0
43 Lacheron Edouard 1354 2.0 1336 18N - 34B - 31N - 37B + 32N - 47B + 35N - 15.0 0.0 21.5 0 0.0
44 Collin Josephine 1173 2.0 1018 ... ... ... ... 37N - bye 49B F 15.0 0.0 21.0 0 0.0
45 Russo Italo (*) 1495 2.0 1369 22N - 27B - 41N - 35B - 49N + 46B + 32N - 14.5 0.0 0.0 0 0.0
46 Guerit Justin 1330 2.0 1440 ... ... ... 49B + 20N - 45N - 51B + 14.0 0.0 0.0 0 0.0
47 Bikady Luka 1195 2.0 1279 27N + 22B - ... 23N - 34B - 43N - 50B + 13.5 0.0 0.0 0 0.0
48 Charlier Dominique (*) 1829 1.0 1381 32N - 31B + 25N - FF FF FF FF 15.0 0.0 0.0 0 0.0
49 Loes Pierre (*) 1406 1.0 1229 7B - 23N - 16B - 46N - 45B - 50N + 44N f 14.0 0.0 0.0 0 0.0
50 Mohymont Augustine 0 1.0 793 12B - bye 29N - 36B - 33N - 49B - 47N - 12.5 0.0 17.5 0 0.0
51 Lacheron Henri 1153 1.0 788 ... 40N - bye 26B - 31N - 37B - 46N - 12.5 0.0 17.0 0 0.0

Haut de page

(©) FRBE 2005 PairTwo 6.01 (2015/01/04)