Individuels FEFB Elite
902
Organisateur: FEFB
Arbitre(s): Barreau Renaud
Tournoi: Suisse Standard
Cadence: 90 min avec incrément de 30"
Dates: du 24/05/2017 au 28/05/2017
Départages: Buch, Vict., B Med, Cum., S.B
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Classement après la ronde 7
Cl Pr. Nom Prénom Rnk Cat Dnaiss Sex Fide Elo P.Tot. Part. Perf Buch B Med Cum.
1 Claesen Pieter 2 1971-03-21 M 2318 2326 5.5 7 2363 28.00 20.00 24.0
2 Le Quang Kim 3 1971-06-12 M 2281 2294 5.0 7 2346 27.00 19.50 21.0
3 Werner Ivan 7 1971-01-11 M 2139 2147 4.5 7 2263 28.00 19.50 17.5
4 Capone Nicola 1 1999-02-01 M 2338 2333 4.5 7 2272 27.50 20.00 18.5
5 Faybish Nimrod 5 1971-05-31 M 2169 2182 4.0 7 2212 24.50 18.00 16.0
6 Huynh Laurent 10 2003-05-10 M 2018 2023 3.5 7 2148 23.50 17.00 14.0
7 Iolis Oleg 8 1959-01-12 M 2126 2127 3.5 7 2183 23.00 16.50 12.0
8 Kolp Theo 12 2001-08-24 M 1929 1828 3.0 7 2104 25.50 19.00 14.5
9 Uhoda Philippe 9 1961-12-08 M 2114 2117 3.0 7 2098 22.50 16.50 10.5
10 Piacentini Claudio 6 1961-09-30 M 2169 2169 2.5 7 1970 20.00 15.00 11.5
11 Real Thibault 4 1995-11-01 M 2219 2152 2.0 7 1981 23.00 17.00 5.0
12 Geuquet Michael 11 1986-02-14 M 1983 1966 1.0 7 1797 21.50 15.50 3.5
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (24/05/2017)
1 Capone Nicola (2338) 4.5 ½-½ Werner Ivan (2139) 4.5
2 Iolis Oleg (2126) 3.5 0-1 Claesen Pieter (2318) 5.5
3 Le Quang Kim (2281) 5.0 1-0 Uhoda Philippe (2114) 3.0
4 Huynh Laurent (2018) 3.5 1-0 Real Thibault (2219) 2.0
5 Faybish Nimrod (2169) 4.0 1-0 Geuquet Michael (1983) 1.0
6 Kolp Theo (1929) 3.0 1-0 Piacentini Claudio (2169) 2.5
Haut de page
Ronde 2 (24/05/2017)
1 Claesen Pieter (2318) 5.5 1-0 Faybish Nimrod (2169) 4.0
2 Huynh Laurent (2018) 3.5 ½-½ Le Quang Kim (2281) 5.0
3 Werner Ivan (2139) 4.5 1-0 Kolp Theo (1929) 3.0
4 Real Thibault (2219) 2.0 0-1 Capone Nicola (2338) 4.5
5 Piacentini Claudio (2169) 2.5 1-0 Uhoda Philippe (2114) 3.0
6 Geuquet Michael (1983) 1.0 ½-½ Iolis Oleg (2126) 3.5
Haut de page
Ronde 3 (25/05/2017)
1 Capone Nicola (2338) 4.5 0-1 Claesen Pieter (2318) 5.5
2 Le Quang Kim (2281) 5.0 1-0 Werner Ivan (2139) 4.5
3 Kolp Theo (1929) 3.0 1-0 Huynh Laurent (2018) 3.5
4 Faybish Nimrod (2169) 4.0 1-0 Piacentini Claudio (2169) 2.5
5 Iolis Oleg (2126) 3.5 1-0 Real Thibault (2219) 2.0
6 Uhoda Philippe (2114) 3.0 1-0 Geuquet Michael (1983) 1.0
Haut de page
Ronde 4 (26/05/2017)
1 Claesen Pieter (2318) 5.5 ½-½ Le Quang Kim (2281) 5.0
2 Kolp Theo (1929) 3.0 ½-½ Faybish Nimrod (2169) 4.0
3 Iolis Oleg (2126) 3.5 0-1 Capone Nicola (2338) 4.5
4 Werner Ivan (2139) 4.5 1-0 Huynh Laurent (2018) 3.5
5 Piacentini Claudio (2169) 2.5 1-0 Geuquet Michael (1983) 1.0
6 Real Thibault (2219) 2.0 0-1 Uhoda Philippe (2114) 3.0
Haut de page
Ronde 5 (26/05/2017)
1 Werner Ivan (2139) 4.5 ½-½ Claesen Pieter (2318) 5.5
2 Le Quang Kim (2281) 5.0 1-0 Faybish Nimrod (2169) 4.0
3 Capone Nicola (2338) 4.5 1-0 Kolp Theo (1929) 3.0
4 Huynh Laurent (2018) 3.5 ½-½ Piacentini Claudio (2169) 2.5
5 Uhoda Philippe (2114) 3.0 0-1 Iolis Oleg (2126) 3.5
6 Geuquet Michael (1983) 1.0 0-1 Real Thibault (2219) 2.0
Haut de page
Ronde 6 (27/05/2017)
1 Capone Nicola (2338) 4.5 1-0 Le Quang Kim (2281) 5.0
2 Claesen Pieter (2318) 5.5 1-0 Kolp Theo (1929) 3.0
3 Iolis Oleg (2126) 3.5 0-1 Werner Ivan (2139) 4.5
4 Faybish Nimrod (2169) 4.0 ½-½ Uhoda Philippe (2114) 3.0
5 Piacentini Claudio (2169) 2.5 0-1 Real Thibault (2219) 2.0
6 Geuquet Michael (1983) 1.0 0-1 Huynh Laurent (2018) 3.5
Haut de page
Ronde 7 (28/05/2017)
1 Huynh Laurent (2018) 3.5 ½-½ Claesen Pieter (2318) 5.5
2 Faybish Nimrod (2169) 4.0 1-0 Capone Nicola (2338) 4.5
3 Uhoda Philippe (2114) 3.0 ½-½ Werner Ivan (2139) 4.5
4 Real Thibault (2219) 2.0 0-1 Le Quang Kim (2281) 5.0
5 Piacentini Claudio (2169) 2.5 0-1 Iolis Oleg (2126) 3.5
6 Kolp Theo (1929) 3.0 ½-½ Geuquet Michael (1983) 1.0
Haut de page
FRBE-KBSB-v3.27 2017/05/15 (©) GMA 2015