Circuit JEF

Classement du circuit jeunes

← Retour au classement

Charleroi

Sambreville — 2026-04-05 — 150 joueurs — 9 rondes

Organisé par : CREC Adresse : Rue Vigneron, 18 - 5060 Falisolle Plus d'informations
Cl. Nom Pts R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 Eliot Wang U16 9.0 1 28 1 67 1 14 1 72 1 15 1 2 1 8 1 32 1 11
2 Andrea De Heug U20 8.0 1 107 1 68 1 106 1 6 1 7 0 1 1 29 1 5 1 13
3 Mathis Seliga U20 7.0 1 78 0 14 1 104 1 48 1 52 0 29 1 62 1 71 1 26
4 Alexandre Caulier U14 7.0 1 80 0 15 1 96 1 136 1 59 0 31 1 30 1 27 1 32
5 Sebastien Carion U20 7.0 1 69 0 10 1 113 1 80 1 19 1 21 1 12 0 2 1 24
6 Theo Ivanov U8 7.0 1 58 1 19 1 136 0 2 1 69 1 30 1 31 = 11 = 8
7 Oscar Pardoen U16 7.0 1 40 1 35 1 70 1 31 0 2 1 28 0 11 1 22 1 25
8 Clement Lansival U14 7.0 1 44 1 39 1 135 1 12 = 32 1 13 0 1 1 10 = 6
9 Julien Vanhooren U16 6.5 1 98 0 72 1 61 1 109 = 41 1 40 1 36 0 13 1 37
10 Irmuun Sodbayar U10 6.5 1 54 1 5 = 65 0 81 1 63 1 78 1 15 0 8 1 38
11 Miro Ok U10 6.5 1 83 0 23 1 94 1 55 1 50 1 35 1 7 = 6 0 1
12 Theodore Pardoen U16 6.5 1 37 1 50 1 108 0 8 1 17 1 23 0 5 1 29 = 14
13 Leon Verhaegen U20 6.5 1 43 1 22 = 109 1 30 1 36 0 8 1 41 1 9 0 2
14 Lou Valenson U14 6.5 1 18 1 3 0 1 0 26 1 97 1 20 1 72 1 69 = 12
15 Toan Walrant U20 6.5 1 66 1 4 1 79 1 23 0 1 = 32 0 10 1 35 1 41
16 Ottavio Buffo U12 6.0 0 81 0 106 1 141 1 105 0 110 1 57 1 86 1 49 1 71
17 Ezio Bouillon U14 6.0 = 63 1 77 1 115 = 27 0 12 0 110 1 61 1 93 1 65
18 Ethan Sierakowski U20 6.0 0 14 1 110 1 95 0 25 1 61 0 71 1 94 1 48 1 56
19 Tristan Gilliard U20 6.0 1 46 0 6 1 131 1 110 0 5 1 79 0 71 1 54 1 64
20 Gael Vignery U20 6.0 1 74 0 31 1 60 1 106 0 30 0 14 1 46 1 51 1 58
21 Pablo Lopez Antonio U14 6.0 1 84 0 32 1 57 1 49 1 71 0 5 1 56 0 25 1 62
22 Baptiste Moury U12 6.0 1 49 0 13 1 127 = 33 1 65 1 70 = 39 0 7 1 55
23 Corentin Degrave U16 6.0 1 76 1 11 1 132 0 15 1 38 0 12 1 102 0 24 1 70
24 Oscar D`hooghe U14 6.0 1 55 0 41 1 89 1 54 0 29 1 49 1 66 1 23 0 5
25 Sonam Durant Lacroix U16 6.0 1 130 1 119 0 31 1 18 1 72 0 27 1 28 1 21 0 7
26 Sacha Baugnet U16 6.0 0 30 1 100 1 99 1 14 0 28 1 80 1 51 1 31 0 3
27 Raphael Demptinne U14 6.0 1 56 = 81 1 38 = 17 1 62 1 25 0 32 0 4 1 66
28 Viaan Kapoor U12 6.0 0 1 1 94 1 92 1 79 1 26 0 7 0 25 1 107 1 47
29 Arthur Marechal U20 6.0 0 31 1 61 1 144 1 134 1 24 1 3 0 2 0 12 1 60
30 Basile Morard U14 6.0 1 26 1 34 1 103 0 13 1 20 0 6 0 4 1 108 1 68
31 Francesco Menolascina U20 6.0 1 29 1 20 1 25 0 7 1 81 1 4 0 6 0 26 1 69
32 Colin Mangez U20 6.0 1 52 1 21 1 59 1 41 = 8 = 15 1 27 0 1 0 4
33 Abderrahmane El-Bahri U14 5.5 0 134 1 137 1 123 = 22 0 40 0 53 1 115 1 78 1 74
34 Julien Boitte U16 5.5 1 73 0 30 1 128 0 71 1 106 = 76 1 81 = 72 = 40
35 Emmanouil Kechaoglou U16 5.5 1 126 0 7 1 133 1 135 1 39 0 11 = 38 0 15 1 53
36 Chamyl Yarmagodenov U16 5.5 = 77 1 63 1 105 1 65 0 13 1 81 0 9 0 37 1 80
37 Nolan Ghyselinck U16 5.5 0 12 1 57 1 97 = 53 0 70 1 109 1 75 1 36 0 9
38 Zia Gilot U16 5.5 1 104 1 126 0 27 1 107 0 23 1 54 = 35 1 39 0 10
39 Yanis Trovato U20 5.5 1 62 0 8 1 86 1 56 0 35 1 48 = 22 0 38 1 76
40 Maxime Mourlon Beernaert U16 5.5 0 7 1 64 1 47 = 103 1 33 0 9 1 63 = 65 = 34
41 Dayan Dossin Braun U16 5.5 1 71 1 24 1 134 0 32 = 9 1 68 0 13 1 64 0 15
42 Vincent Wery U20 5.0 0 68 0 114 1 148 0 133 1 125 1 131 1 92 0 56 1 87
43 Neal Stassin U8 5.0 0 13 0 109 1 125 1 96 0 79 1 127 1 104 0 66 1 108
44 Nomingoo Sodbayar U8 5.0 0 8 0 134 1 116 1 92 0 133 1 87 1 45 0 55 1 93
45 Yanis Kouadio U8 5.0 0 57 1 130 0 80 0 61 1 95 1 106 0 44 1 99 1 100
46 Matteo Visielo U16 5.0 0 19 1 91 0 53 1 143 1 101 0 72 0 20 1 130 1 97
47 Julien Henneau U16 5.0 1 128 0 71 0 40 1 100 1 126 = 77 1 76 = 70 0 28
48 Gabriel Canor U12 5.0 0 72 1 124 1 85 0 3 1 134 0 39 1 132 0 18 1 91
49 Lila Merle U14 5.0 0 22 1 131 1 91 0 21 1 129 0 24 1 133 0 16 1 88
50 Matias Monegal U20 5.0 1 138 0 12 1 124 1 132 0 11 1 59 0 64 0 60 1 110
51 Luca Solano U16 5.0 0 67 0 65 1 122 1 95 1 108 1 103 0 26 0 20 1 104
52 Tom Petit U10 5.0 0 32 1 89 1 145 1 114 0 3 0 64 1 99 0 53 1 102
53 Hugo Thirion U16 5.0 0 135 1 140 1 46 = 37 0 78 1 33 = 68 1 52 0 35
54 Benoit Richelet U14 5.0 0 10 1 95 1 121 0 24 1 135 0 38 1 88 0 19 1 109
55 Aarav Jangra U10 5.0 0 24 1 90 1 112 0 11 0 60 1 135 1 128 1 44 0 22
56 Galian Coutton U14 5.0 0 27 1 96 1 111 0 39 1 136 1 133 0 21 1 42 0 18
57 Deyi Du U10 5.0 1 45 0 37 0 21 1 91 0 80 0 16 1 145 1 96 1 98
58 Andrea Cardella U14 5.0 0 6 0 108 1 140 1 88 0 64 1 114 1 79 1 67 0 20
59 Aurian Francis U12 5.0 1 87 1 101 0 32 1 67 0 4 0 50 0 107 1 123 1 92
60 Hadrien Van Roy U16 5.0 1 121 0 62 0 20 1 123 1 55 0 66 1 73 1 50 0 29
61 Theo Vignery U20 5.0 1 145 0 29 0 9 1 45 0 18 1 129 0 17 1 89 1 107
62 Titouan Harvent U20 5.0 0 39 1 60 1 129 1 101 0 27 1 132 0 3 1 102 0 21
63 Jindo Tong U12 5.0 = 17 0 36 1 74 1 113 0 10 1 115 0 40 1 75 = 72
64 Eric Navarro Fernandez U14 5.0 1 118 0 40 0 67 1 85 1 58 1 52 1 50 0 41 0 19
65 Gabriel Piette Jacques U12 5.0 1 148 1 51 = 10 0 36 0 22 1 138 1 77 = 40 0 17
66 Audric Mary U20 5.0 0 15 0 70 1 130 1 90 1 99 1 60 0 24 1 43 0 27
67 Anthony Deside U14 5.0 1 51 0 1 1 64 0 59 0 102 1 136 1 100 0 58 1 81
68 Victor De Wilde U16 5.0 1 42 0 2 1 90 = 70 1 109 0 41 = 53 1 110 0 30
69 Minh Pham Hoang U10 5.0 0 5 1 86 1 142 1 108 0 6 1 104 1 110 0 14 0 31
70 Hugo Graindorge U20 5.0 1 120 1 66 0 7 = 68 1 37 0 22 1 78 = 47 0 23
71 Clement Delaby U16 5.0 0 41 1 47 1 93 1 34 0 21 1 18 1 19 0 3 0 16
72 Andre Caulier U14 5.0 1 48 1 9 1 114 0 1 0 25 1 46 0 14 = 34 = 63
73 Elwan Delcros U16 4.5 0 34 0 136 1 120 1 124 0 132 1 134 0 60 1 128 = 79
74 Diego Martial U16 4.5 0 20 = 105 0 63 1 137 0 115 1 101 1 112 1 133 0 33
75 Arthur Degrave U12 4.5 1 122 = 83 0 81 0 78 1 105 1 84 0 37 0 63 1 115
76 Jean Fagard U12 4.5 0 23 0 135 1 150 1 131 1 114 = 34 0 47 1 105 0 39
77 Achille Lambotte U14 4.5 = 36 0 17 1 83 1 115 = 103 = 47 0 65 0 80 1 112
78 Loic Rapaille U16 4.5 0 3 = 113 1 137 1 75 1 53 0 10 0 70 0 33 1 114
79 Joshua Gupta U14 4.5 1 97 1 98 0 15 0 28 1 43 0 19 0 58 1 101 = 73
80 Thanmay Jijin U14 4.5 0 4 1 133 1 45 0 5 1 57 0 26 = 103 1 77 0 36
81 Tim Simonon U14 4.5 1 16 = 27 1 75 1 10 0 31 0 36 0 34 1 103 0 67
82 Thoppe Shyam Prasad Ruthvik U8 4.0 0 95 0 129 0 138 1 140 1 141 0 99 1 124 0 98 1 128
83 Selim Balga U12 4.0 0 11 = 75 0 77 1 119 = 144 0 88 0 130 1 143 1 132
84 Zakaria El-Bahri U14 4.0 0 21 0 132 1 118 = 144 1 113 0 75 = 109 0 100 1 124
85 David Kajtar U10 4.0 0 136 1 87 0 48 0 64 1 96 0 108 0 131 1 144 1 127
86 Hugo Georges U12 4.0 1 143 0 69 0 39 0 97 1 145 1 144 0 16 0 109 1 130
87 Georgios Adamis U12 4.0 0 59 0 85 0 98 1 148 1 139 0 44 1 106 1 132 0 42
88 Nassim Bouyaddou U14 4.0 0 101 0 111 1 147 0 58 1 121 1 83 0 54 1 131 0 49
89 Tim Walrant U14 4.0 1 129 0 52 0 24 0 112 1 120 0 93 1 142 0 61 1 133
90 Loic Corten U14 4.0 1 93 0 55 0 68 0 66 0 122 1 113 1 129 0 104 1 117
91 Hugo Mezieres U12 4.0 1 127 0 46 0 49 0 57 0 131 1 125 1 113 1 94 0 48
92 Imran Bouyaddou U14 4.0 0 100 1 148 0 28 0 44 1 119 1 126 0 42 1 135 0 59
93 Matteo Meo U14 4.0 0 90 1 125 0 71 0 99 1 124 1 89 1 138 0 17 0 44
94 Ethan Cadet U12 4.0 1 144 0 28 0 11 0 129 1 143 1 97 0 18 0 91 1 134
95 Charly Xiang U10 4.0 1 82 0 54 0 18 0 51 0 45 1 121 0 101 1 145 1 126
96 Umberto Beneduce U8 4.0 1 116 0 56 0 4 0 43 0 85 1 120 1 122 0 57 1 123
97 Srithik Sai Devulapalli U16 4.0 0 79 1 117 0 37 1 86 0 14 0 94 1 127 1 136 0 46
98 Lila Hurynowicz U16 4.0 0 9 0 79 1 87 1 127 0 104 1 112 0 108 1 82 0 57
99 Alexis Simonet U10 4.0 1 140 0 107 0 26 1 93 0 66 1 82 0 52 0 45 1 131
100 Rosie Dieu Lam Huynh U10 4.0 1 92 0 26 0 101 0 47 1 142 1 122 0 67 1 84 0 45
101 Romain Rivet U20 4.0 1 88 0 59 1 100 0 62 0 46 0 74 1 95 0 79 1 136
102 Theo Deltour U16 4.0 0 103 0 115 1 146 1 121 1 67 1 107 0 23 0 62 0 52
103 Yuri Collard U20 4.0 1 102 1 138 0 30 = 40 = 77 0 51 = 80 0 81 = 105
104 Dmitry Salnikov U12 4.0 0 38 1 120 0 3 1 111 1 98 0 69 0 43 1 90 0 51
105 Attilio Maniscalco U12 4.0 + 149 = 74 0 36 0 16 0 75 1 137 1 126 0 76 = 103
106 Julian Rovinelli U12 4.0 1 142 1 16 0 2 0 20 0 34 0 45 0 87 1 125 1 135
107 Mahe Verlaine U14 4.0 0 2 1 99 1 143 0 38 1 128 0 102 1 59 0 28 0 61
108 Adam Quarta U14 4.0 1 111 1 58 0 12 0 69 0 51 1 85 1 98 0 30 0 43
109 Theodore Vanlancker U10 4.0 1 112 1 43 = 13 0 9 0 68 0 37 = 84 1 86 0 54
110 Miriam Ciurciumel U20 4.0 1 125 0 18 1 119 0 19 1 16 1 17 0 69 0 68 0 50
111 Corentin Jocqueau U14 3.5 0 108 1 88 0 56 0 104 0 127 1 141 = 114 0 112 1 137
112 Lucas Fievez U16 3.5 0 109 1 146 0 55 1 89 = 138 0 98 0 74 1 111 0 77
113 Geoshan Samraj U14 3.5 1 150 = 78 0 5 0 63 0 84 0 90 0 91 1 118 1 138
114 Alissa Claes U16 3.5 1 147 1 42 0 72 0 52 0 76 0 58 = 111 1 137 0 78
115 Eliott Deboeur-Beylesse U8 3.5 = 137 1 102 0 17 0 77 1 74 0 63 0 33 1 138 0 75
116 Noa Pensis U12 3.0 0 96 0 143 0 44 0 125 1 140 0 130 0 118 1 150 1 144
117 Rita Santin-Swirydo U10 3.0 0 132 0 97 0 126 0 122 1 150 0 145 1 140 1 129 0 90
118 Louis Heck Paggen U12 3.0 0 64 0 127 0 84 0 141 0 137 1 150 1 116 0 113 1 142
119 Gabriel Wautier U8 3.0 1 141 0 25 0 110 0 83 0 92 0 142 1 120 0 127 1 147
120 Eliott Florkin U12 3.0 0 70 0 104 0 73 1 147 0 89 0 96 0 119 1 140 1 141
121 Kylian Joris U14 3.0 0 60 1 141 0 54 0 102 0 88 0 95 0 125 1 147 1 145
122 Matteo Haegeman U16 3.0 0 75 0 128 0 51 1 117 1 90 0 100 0 96 0 134 1 143
123 Tadey Toker U10 3.0 0 131 - 0 33 0 60 1 130 0 128 1 134 0 59 0 96
124 Angeliu Iachim U10 3.0 1 146 0 48 0 50 0 73 0 93 1 148 0 82 1 139 0 84
125 Souheyl Bouyaddou U12 3.0 0 110 0 93 0 43 1 116 0 42 0 91 1 121 0 106 1 139
126 Ruben Gustin U12 3.0 0 35 0 38 1 117 1 145 0 47 0 92 0 105 1 142 0 95
127 Steven Minh Triet Huynh U8 3.0 0 91 1 118 0 22 0 98 1 111 0 43 0 97 1 119 0 85
128 Clementine Cornil U14 3.0 0 47 1 122 0 34 1 139 0 107 1 123 0 55 0 73 0 82
129 Charlie De Pauw U14 3.0 0 89 1 82 0 62 1 94 0 49 0 61 0 90 0 117 1 148
130 Louis Andersen U12 3.0 0 25 0 45 0 66 1 150 0 123 1 116 1 83 0 46 0 86
131 Iris Merle U10 3.0 1 123 0 49 0 19 0 76 1 91 0 42 1 85 0 88 0 99
132 Sophie Drugmand U12 3.0 1 117 1 84 0 23 0 50 1 73 0 62 0 48 0 87 0 83
133 Lucas George U14 3.0 1 139 0 80 0 35 1 42 1 44 0 56 0 49 0 74 0 89
134 Milo Rovinelli U10 3.0 1 33 1 44 0 41 0 29 0 48 0 73 0 123 1 122 0 94
135 Amyra Kapoor U8 3.0 1 53 1 76 0 8 0 35 0 54 0 55 1 139 0 92 0 106
136 Achille Halleux U14 3.0 1 85 1 73 0 6 0 4 0 56 0 67 1 144 0 97 0 101
137 Roman Emelianov U12 2.5 = 115 0 33 0 78 0 74 1 118 0 105 1 141 0 114 0 111
138 Hugo Delvigne U16 2.5 0 50 0 103 1 82 1 142 = 112 0 65 0 93 0 115 0 113
139 Aden Sever U12 2.0 0 133 0 145 - 0 128 0 87 1 143 0 135 0 124 0 125
140 Ivan Emelianov U10 2.0 0 99 0 53 0 58 0 82 0 116 1 147 0 117 0 120 1 150
141 Roni Berken Ok U8 2.0 0 119 0 121 0 16 1 118 0 82 0 111 0 137 1 148 0 120
142 Adrien Bundhoo U10 2.0 0 106 1 147 0 69 0 138 0 100 1 119 0 89 0 126 0 118
143 Camille Damas U12 2.0 0 86 1 116 0 107 0 46 0 94 0 139 1 148 0 83 0 122
144 Romin Chantinne U12 2.0 0 94 1 150 0 29 = 84 = 83 0 86 0 136 0 85 0 116
145 Leo De Baets U10 2.0 0 61 1 139 0 52 0 126 0 86 1 117 0 57 0 95 0 121
146 Lucas-Radu Simioana U12 1.0 0 124 0 112 0 102 - - - - - -
147 Rafael Santin-Swirydo U8 1.0 0 114 0 142 0 88 0 120 0 148 0 140 1 150 0 121 0 119
148 Lizie Krasucki U8 1.0 0 65 0 92 0 42 0 87 1 147 0 124 0 143 0 141 0 129
149 Thomas Nolf U16 0.0 - 105 - - - - - - - -
150 Romain Nlsol U12 0.0 0 113 0 144 0 76 0 130 0 117 0 118 0 147 0 116 0 140