JEF JEF17_6
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2017 - Etape 1 - Fontaine (dim. 15 janv. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 2 - Herve (sam. 18 févr. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 3 - Ans (sam. 25 mars 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 4 - -- (sam. 22 avr. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 5 - Soignies (sam. 20 mai 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 6 - Namur (dim. 25 juin 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 7 - Anderlues (dim. 10 sept. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 8 - Liege (dim. 8 oct. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 9 - Amay (dim. 26 nov. 2017)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | B Med | Vict. | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Guerit Justin | 16 | 2002-07-07 | M | 14365 | 1667 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 9 | 7.5 | 1703 | 30.50 | 6 | 54.00 |
2e | Godart Dorian | 20 | 2000-04-23 | M | 13445 | 1701 | 548 | Caissa Europe | 9 | 7.0 | 1672 | 32.00 | 7 | 54.00 |
3e | Dallemagne Maximilien | 16 | 2001-10-02 | M | 12756 | 1811 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 7.0 | 1724 | 31.00 | 7 | 56.00 |
4e | Grobli-Casimir Davy | 12 | 2005-07-06 | M | 14712 | 1251 | 244 | Brussels Chess Club | 9 | 7.0 | 1524 | 29.50 | 6 | 51.50 |
5e | Vernimmen Pierre | 16 | 2002-04-17 | M | 16068 | 1506 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 7.0 | 1606 | 28.50 | 6 | 50.50 |
6e | Akuatse Angel Kaleb | 16 | 2001-08-30 | M | 13468 | 1606 | 548 | Caissa Europe | 9 | 7.0 | 1511 | 27.00 | 6 | 48.50 |
7e | Yoro Samuel | 14 | 2004-04-28 | M | 13368 | 1604 | 244 | Brussels Chess Club | 9 | 7.0 | 1506 | 27.00 | 5 | 47.00 |
8e | Dambiermont Henri | 16 | 2002-12-24 | M | 12118 | 1520 | 618 | Amay | 9 | 6.5 | 1461 | 28.50 | 6 | 51.00 |
9e | Heldenbergh Nils | 12 | 2005-08-25 | M | 14450 | 1656 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.5 | 1512 | 27.50 | 6 | 49.00 |
10e | De Le Court Lucas | 20 | 1998-10-10 | M | 60726 | 1681 | 548 | Caissa Europe | 9 | 6.5 | 1514 | 25.50 | 6 | 45.50 |
11e | Damlakhi Mahmoud | 16 | 2002-01-01 | M | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.0 | 1295 | 28.50 | 6 | 50.50 |
12e | Gerard Francois | 10 | 2008-08-07 | M | 16972 | 1449 | 814 | Etalle | 9 | 6.0 | 1372 | 28.00 | 5 | 48.00 |
13e | Hanzl Tadeas | 14 | 2004-11-08 | M | 14565 | 1413 | 239 | Boitsfort | 9 | 6.0 | 1387 | 27.50 | 6 | 50.00 |
14e | Dallemagne Brieuc | 14 | 2003-08-22 | M | 12758 | 1473 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.0 | 1334 | 27.00 | 6 | 46.50 |
15e | Micciche Ruben | 10 | 2007-11-30 | M | 14274 | 1397 | 207 | Fous Diogène | 9 | 6.0 | 1343 | 27.00 | 6 | 46.50 |
16e | Lenaerts Hugo | 12 | 2005-02-02 | M | 14296 | 1374 | 508 | Mouscron | 9 | 6.0 | 1228 | 26.00 | 6 | 46.00 |
17e | Vanderstappen Louise | 12 | 2005-05-27 | F | 13461 | 1242 | 462 | Zottegem | 9 | 6.0 | 1193 | 25.00 | 6 | 46.50 |
18e | Laurent Nicolas | 16 | 2001-09-03 | M | 17115 | 1206 | 0 | 9 | 6.0 | 1060 | 23.00 | 6 | 38.00 | |
19e | Bontemps Cedric | 16 | 2002-09-26 | M | 16259 | 1370 | 207 | Fous Diogène | 9 | 5.5 | 1428 | 30.50 | 5 | 52.00 |
20e | Lacheron Edouard | 16 | 2002-12-29 | M | 12099 | 1432 | 207 | Fous Diogène | 9 | 5.5 | 1352 | 30.00 | 5 | 50.50 |
21e | Vernimmen Thomas | 12 | 2005-07-12 | M | 16597 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.5 | 1405 | 30.00 | 4 | 52.50 |
22e | Foissey Thibault | 14 | 2004-09-21 | M | 14211 | 1412 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 1432 | 29.00 | 5 | 50.50 |
23e | Lienart Jeanne | 10 | 2007-03-26 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 5.5 | 1234 | 27.50 | 5 | 48.00 |
24e | Van Hoyweghen Noah | 14 | 2003-03-19 | M | 15559 | 1228 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 1150 | 25.50 | 5 | 47.50 |
25e | Mathonet Corentin | 20 | 1999-06-11 | M | 14377 | 1272 | 609 | Anthisnes | 9 | 5.5 | 1145 | 25.50 | 5 | 47.50 |
26e | Van Campenhoudt Theo | 10 | 2007-06-18 | M | 13771 | 949 | 207 | Fous Diogène | 9 | 5.5 | 1051 | 24.00 | 5 | 45.50 |
27e | Lepoutre Florian | 12 | 2006-12-23 | M | 16316 | 1188 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 957 | 23.00 | 5 | 41.00 |
28e | Vertenoeil Tom | 20 | 1999-02-26 | M | 16714 | 1078 | 511 | La Louvière | 9 | 5.0 | 1040 | 27.00 | 5 | 48.50 |
29e | Oloeriu Calin | 10 | 2008-06-02 | M | 14577 | 1150 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 1121 | 26.50 | 5 | 48.00 |
30e | Maltier Benjamin | 20 | 2000-12-18 | M | 17296 | 0 | 511 | La Louvière | 9 | 5.0 | 1025 | 26.50 | 5 | 47.50 |
31e | Jafari Yasin | 14 | 2003-10-27 | M | 16621 | 1188 | 204 | Excelsior | 9 | 5.0 | 1145 | 26.00 | 5 | 46.50 |
32e | De Pape Nathan | 10 | 2007-02-28 | M | 15434 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 598 | 25.00 | 5 | 45.00 |
33e | Chevalier-Appert Quentin | 12 | 2006-07-13 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 702 | 25.00 | 5 | 44.50 | |
34e | Dymkin Lev | 10 | 2007-12-23 | M | 17266 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 761 | 23.00 | 5 | 38.50 |
35e | Dehon Aurelien | 12 | 2006-11-08 | M | 16938 | 0 | 511 | La Louvière | 9 | 5.0 | 503 | 22.50 | 5 | 38.50 |
36e | Foissey Nathan | 12 | 2006-10-30 | M | 14718 | 1150 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 883 | 22.00 | 5 | 41.00 |
37e | Dallemagne Rodrigue | 10 | 2007-12-15 | M | 14275 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 319 | 22.00 | 5 | 40.00 |
38e | Navez Alice | 12 | 2005-05-26 | F | 16002 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 920 | 21.00 | 5 | 39.00 |
39e | Antikyan Arno | 10 | 2007-06-21 | M | 17379 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 36 | 21.00 | 5 | 38.00 | |
40e | Liger Maxence | 12 | 2006-04-24 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 1006 | 25.50 | 4 | 45.50 | |
41e | Bibaud Etienne | 12 | 2005-12-21 | M | 16385 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.5 | 643 | 24.50 | 4 | 45.00 |
42e | Navez Antoine | 12 | 2005-05-26 | M | 15981 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 857 | 23.00 | 4 | 41.50 |
43e | Markowski Lucas | 12 | 2006-05-20 | M | 17341 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 400 | 23.00 | 4 | 40.50 | |
44e | Jortay Eloise | 8 | 2009-02-09 | F | 15093 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 463 | 22.50 | 4 | 42.00 |
45e | Nowak Jakub | 10 | 2007-01-01 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 631 | 22.50 | 4 | 38.00 | |
46e | Korostelov Ivan | 14 | 2004-07-26 | M | 16137 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 138 | 22.00 | 4 | 39.00 |
47e | Shiro Lucie | 10 | 2007-01-07 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 275 | 22.00 | 4 | 38.00 | |
48e | De Nys Noa | 12 | 2006-05-15 | M | 17171 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 159 | 20.50 | 4 | 37.00 |
49e | Antikyan Arina | 8 | 2011-03-15 | F | 17415 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 169 | 20.00 | 4 | 37.50 | |
50e | De Briey Aurian | 16 | 2001-08-21 | M | 17207 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 541 | 25.50 | 4 | 45.50 | |
51e | Belle Werner | 14 | 2004-04-01 | M | 12500 | 0 | 548 | Caissa Europe | 9 | 4.0 | 554 | 24.00 | 3 | 40.50 |
52e | Leclercq Lucas | 14 | 2003-09-14 | M | 14511 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 320 | 23.00 | 4 | 40.00 |
53e | Ceysens Noah | 12 | 2006-10-11 | M | 17371 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 316 | 22.50 | 4 | 39.00 | |
54e | Jortay Raphael | 10 | 2007-08-29 | M | 14476 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 456 | 21.50 | 4 | 39.50 |
55e | Mathonet Valentin | 16 | 2002-07-21 | M | 16360 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 4.0 | 371 | 21.50 | 4 | 38.00 |
56e | Picard Colin | 10 | 2007-06-20 | M | 16863 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 4.0 | 242 | 21.00 | 4 | 35.50 |
57e | Donda Adelio | 14 | 2003-06-05 | M | 16432 | 824 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 462 | 21.00 | 3 | 37.50 |
58e | Azirar Adam | 12 | 2005-02-11 | M | 17318 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 308 | 20.50 | 3 | 36.00 | |
59e | Kamp Loic | 10 | 2007-02-23 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 95 | 20.00 | 3 | 34.00 | |
60e | Lulling Max-Emilien | 10 | 2008-01-13 | M | 16946 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 77 | 19.50 | 4 | 35.50 |
61e | Akabbab Ayoud | 12 | 2005-06-26 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 340 | 18.50 | 4 | 34.50 | |
62e | Maque Djulian | 10 | 2007-01-21 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 185 | 18.50 | 3 | 32.50 | |
63e | Lofty Chouaib | 12 | 2005-01-16 | M | 17312 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 98 | 18.00 | 4 | 33.00 | |
64e | Van Hoyweghen Mathis | 10 | 2008-09-15 | M | 16937 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 350 | 18.00 | 4 | 32.50 |
65e | Abdel-Khafi Taha | 10 | 2008-08-07 | M | 17294 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | -43 | 16.00 | 4 | 29.00 | |
66e | Hanzl Vit | 10 | 2008-08-25 | M | 16814 | 0 | 239 | Boitsfort | 9 | 3.5 | 227 | 21.00 | 3 | 35.00 |
67e | Delnatte Amandinne | 16 | 2001-08-20 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.5 | -87 | 16.50 | 3 | 30.00 | |
68e | Speranza Gino | 14 | 2003-11-12 | M | 17071 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 287 | 21.50 | 3 | 39.00 | |
69e | Lipski Salomon | 10 | 2007-11-19 | M | 17430 | 0 | 209 | Anderlecht | 9 | 3.0 | 174 | 20.00 | 3 | 37.50 |
70e | Van Hoyweghen Gabriel | 10 | 2008-09-15 | M | 16940 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.0 | 153 | 20.00 | 3 | 36.00 |
71e | Azirar Noe | 10 | 2007-01-10 | M | 17320 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3 | 19.50 | 3 | 34.50 | |
72e | Zanders Alexis | 14 | 2004-06-22 | M | 17231 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.0 | 140 | 19.50 | 3 | 34.00 |
73e | Lecomte Jean | 12 | 2006-01-31 | M | 16949 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 53 | 18.50 | 3 | 34.00 | |
74e | Vaksman Joseph | 8 | 2011-06-03 | M | 17429 | 0 | 209 | Anderlecht | 9 | 3.0 | 194 | 18.00 | 3 | 34.00 |
75e | Van Der Kwast Yaelle | 12 | 2006-10-13 | F | 17427 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 119 | 18.00 | 3 | 33.00 |
76e | Katumwa Iko | 8 | 2010-04-23 | M | 17289 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 53 | 16.00 | 3 | 31.00 |
77e | Lienard Jules | 8 | 2010-07-02 | M | 16950 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 8 | 3.0 | -90 | 16.00 | 2 | 28.00 |
78e | Preillon benjamin | 20 | 2000-01-06 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 7 | 15.50 | 3 | 29.00 | |
79e | Delmeire Diego | 10 | 2007-12-03 | M | 16816 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 30 | 15.50 | 3 | 29.00 |
80e | Dinaron Christophe | 20 | 1997-08-02 | M | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.0 | -193 | 15.00 | 2 | 27.00 | |
81e | Gruber Alexis | 20 | 2000-06-28 | M | 17133 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 2.5 | 178 | 18.00 | 2 | 35.50 |
82e | Boudart Damien | 14 | 2003-09-17 | M | 17297 | 0 | 0 | 9 | 2.0 | -59 | 18.50 | 2 | 34.50 | |
83e | Oloeriu Cezar | 8 | 2011-04-21 | M | 16812 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 2.0 | -61 | 18.50 | 1 | 33.00 |
84e | Andre Robin | 12 | 2006-10-18 | M | 16989 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 8 | 2.0 | -336 | 16.50 | 1 | 27.00 |
85e | Vranckx Anne-Charlotte | 16 | 2001-01-13 | M | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.0 | -187 | 15.50 | 1 | 28.00 | |
86e | Maque Dahyann | 12 | 2006-02-16 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.0 | -86 | 14.50 | 2 | 27.50 | |
87e | Damlaki Anas | 14 | 2003-01-07 | M | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 1.0 | 109 | 19.50 | 1 | 35.00 |
88e | Andre Garance | 8 | 2009-01-03 | F | 17423 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 8 | 1.0 | -800 | 13.00 | 0 | 24.00 |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | B Med | Vict. | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(2e) | Godart Dorian | 20 | 2000-04-23 | M | 13445 | 1701 | 548 | Caissa Europe | 9 | 7.0 | 1672 | 32.00 | 7 | 54.00 |
2e(10e) | De Le Court Lucas | 20 | 1998-10-10 | M | 60726 | 1681 | 548 | Caissa Europe | 9 | 6.5 | 1514 | 25.50 | 6 | 45.50 |
3e(25e) | Mathonet Corentin | 20 | 1999-06-11 | M | 14377 | 1272 | 609 | Anthisnes | 9 | 5.5 | 1145 | 25.50 | 5 | 47.50 |
4e(28e) | Vertenoeil Tom | 20 | 1999-02-26 | M | 16714 | 1078 | 511 | La Louvière | 9 | 5.0 | 1040 | 27.00 | 5 | 48.50 |
5e(30e) | Maltier Benjamin | 20 | 2000-12-18 | M | 17296 | 0 | 511 | La Louvière | 9 | 5.0 | 1025 | 26.50 | 5 | 47.50 |
6e(78e) | Preillon benjamin | 20 | 2000-01-06 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 7 | 15.50 | 3 | 29.00 | |
7e(80e) | Dinaron Christophe | 20 | 1997-08-02 | M | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.0 | -193 | 15.00 | 2 | 27.00 | |
8e(81e) | Gruber Alexis | 20 | 2000-06-28 | M | 17133 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 2.5 | 178 | 18.00 | 2 | 35.50 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | B Med | Vict. | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Guerit Justin | 16 | 2002-07-07 | M | 14365 | 1667 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 9 | 7.5 | 1703 | 30.50 | 6 | 54.00 |
2e(3e) | Dallemagne Maximilien | 16 | 2001-10-02 | M | 12756 | 1811 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 7.0 | 1724 | 31.00 | 7 | 56.00 |
3e(5e) | Vernimmen Pierre | 16 | 2002-04-17 | M | 16068 | 1506 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 7.0 | 1606 | 28.50 | 6 | 50.50 |
4e(6e) | Akuatse Angel Kaleb | 16 | 2001-08-30 | M | 13468 | 1606 | 548 | Caissa Europe | 9 | 7.0 | 1511 | 27.00 | 6 | 48.50 |
5e(8e) | Dambiermont Henri | 16 | 2002-12-24 | M | 12118 | 1520 | 618 | Amay | 9 | 6.5 | 1461 | 28.50 | 6 | 51.00 |
6e(11e) | Damlakhi Mahmoud | 16 | 2002-01-01 | M | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.0 | 1295 | 28.50 | 6 | 50.50 |
7e(18e) | Laurent Nicolas | 16 | 2001-09-03 | M | 17115 | 1206 | 0 | 9 | 6.0 | 1060 | 23.00 | 6 | 38.00 | |
8e(19e) | Bontemps Cedric | 16 | 2002-09-26 | M | 16259 | 1370 | 207 | Fous Diogène | 9 | 5.5 | 1428 | 30.50 | 5 | 52.00 |
9e(20e) | Lacheron Edouard | 16 | 2002-12-29 | M | 12099 | 1432 | 207 | Fous Diogène | 9 | 5.5 | 1352 | 30.00 | 5 | 50.50 |
10e(50e) | De Briey Aurian | 16 | 2001-08-21 | M | 17207 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 541 | 25.50 | 4 | 45.50 | |
11e(55e) | Mathonet Valentin | 16 | 2002-07-21 | M | 16360 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 4.0 | 371 | 21.50 | 4 | 38.00 |
12e(67e) | Delnatte Amandinne | 16 | 2001-08-20 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.5 | -87 | 16.50 | 3 | 30.00 | |
13e(85e) | Vranckx Anne-Charlotte | 16 | 2001-01-13 | M | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.0 | -187 | 15.50 | 1 | 28.00 | |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | B Med | Vict. | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(7e) | Yoro Samuel | 14 | 2004-04-28 | M | 13368 | 1604 | 244 | Brussels Chess Club | 9 | 7.0 | 1506 | 27.00 | 5 | 47.00 |
2e(13e) | Hanzl Tadeas | 14 | 2004-11-08 | M | 14565 | 1413 | 239 | Boitsfort | 9 | 6.0 | 1387 | 27.50 | 6 | 50.00 |
3e(14e) | Dallemagne Brieuc | 14 | 2003-08-22 | M | 12758 | 1473 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.0 | 1334 | 27.00 | 6 | 46.50 |
4e(22e) | Foissey Thibault | 14 | 2004-09-21 | M | 14211 | 1412 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 1432 | 29.00 | 5 | 50.50 |
5e(24e) | Van Hoyweghen Noah | 14 | 2003-03-19 | M | 15559 | 1228 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 1150 | 25.50 | 5 | 47.50 |
6e(31e) | Jafari Yasin | 14 | 2003-10-27 | M | 16621 | 1188 | 204 | Excelsior | 9 | 5.0 | 1145 | 26.00 | 5 | 46.50 |
7e(46e) | Korostelov Ivan | 14 | 2004-07-26 | M | 16137 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 138 | 22.00 | 4 | 39.00 |
8e(51e) | Belle Werner | 14 | 2004-04-01 | M | 12500 | 0 | 548 | Caissa Europe | 9 | 4.0 | 554 | 24.00 | 3 | 40.50 |
9e(52e) | Leclercq Lucas | 14 | 2003-09-14 | M | 14511 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 320 | 23.00 | 4 | 40.00 |
10e(57e) | Donda Adelio | 14 | 2003-06-05 | M | 16432 | 824 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 462 | 21.00 | 3 | 37.50 |
11e(68e) | Speranza Gino | 14 | 2003-11-12 | M | 17071 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 287 | 21.50 | 3 | 39.00 | |
12e(72e) | Zanders Alexis | 14 | 2004-06-22 | M | 17231 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.0 | 140 | 19.50 | 3 | 34.00 |
13e(82e) | Boudart Damien | 14 | 2003-09-17 | M | 17297 | 0 | 0 | 9 | 2.0 | -59 | 18.50 | 2 | 34.50 | |
14e(87e) | Damlaki Anas | 14 | 2003-01-07 | M | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 1.0 | 109 | 19.50 | 1 | 35.00 |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | B Med | Vict. | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(4e) | Grobli-Casimir Davy | 12 | 2005-07-06 | M | 14712 | 1251 | 244 | Brussels Chess Club | 9 | 7.0 | 1524 | 29.50 | 6 | 51.50 |
2e(9e) | Heldenbergh Nils | 12 | 2005-08-25 | M | 14450 | 1656 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.5 | 1512 | 27.50 | 6 | 49.00 |
3e(16e) | Lenaerts Hugo | 12 | 2005-02-02 | M | 14296 | 1374 | 508 | Mouscron | 9 | 6.0 | 1228 | 26.00 | 6 | 46.00 |
4e(17e) | Vanderstappen Louise | 12 | 2005-05-27 | F | 13461 | 1242 | 462 | Zottegem | 9 | 6.0 | 1193 | 25.00 | 6 | 46.50 |
5e(21e) | Vernimmen Thomas | 12 | 2005-07-12 | M | 16597 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.5 | 1405 | 30.00 | 4 | 52.50 |
6e(27e) | Lepoutre Florian | 12 | 2006-12-23 | M | 16316 | 1188 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 957 | 23.00 | 5 | 41.00 |
7e(33e) | Chevalier-Appert Quentin | 12 | 2006-07-13 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 702 | 25.00 | 5 | 44.50 | |
8e(35e) | Dehon Aurelien | 12 | 2006-11-08 | M | 16938 | 0 | 511 | La Louvière | 9 | 5.0 | 503 | 22.50 | 5 | 38.50 |
9e(36e) | Foissey Nathan | 12 | 2006-10-30 | M | 14718 | 1150 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 883 | 22.00 | 5 | 41.00 |
10e(38e) | Navez Alice | 12 | 2005-05-26 | F | 16002 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 920 | 21.00 | 5 | 39.00 |
11e(40e) | Liger Maxence | 12 | 2006-04-24 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 1006 | 25.50 | 4 | 45.50 | |
12e(41e) | Bibaud Etienne | 12 | 2005-12-21 | M | 16385 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.5 | 643 | 24.50 | 4 | 45.00 |
13e(42e) | Navez Antoine | 12 | 2005-05-26 | M | 15981 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 857 | 23.00 | 4 | 41.50 |
14e(43e) | Markowski Lucas | 12 | 2006-05-20 | M | 17341 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 400 | 23.00 | 4 | 40.50 | |
15e(48e) | De Nys Noa | 12 | 2006-05-15 | M | 17171 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 159 | 20.50 | 4 | 37.00 |
16e(53e) | Ceysens Noah | 12 | 2006-10-11 | M | 17371 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 316 | 22.50 | 4 | 39.00 | |
17e(58e) | Azirar Adam | 12 | 2005-02-11 | M | 17318 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 308 | 20.50 | 3 | 36.00 | |
18e(61e) | Akabbab Ayoud | 12 | 2005-06-26 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 340 | 18.50 | 4 | 34.50 | |
19e(63e) | Lofty Chouaib | 12 | 2005-01-16 | M | 17312 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 98 | 18.00 | 4 | 33.00 | |
20e(73e) | Lecomte Jean | 12 | 2006-01-31 | M | 16949 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 53 | 18.50 | 3 | 34.00 | |
21e(75e) | Van Der Kwast Yaelle | 12 | 2006-10-13 | F | 17427 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 119 | 18.00 | 3 | 33.00 |
22e(84e) | Andre Robin | 12 | 2006-10-18 | M | 16989 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 8 | 2.0 | -336 | 16.50 | 1 | 27.00 |
23e(86e) | Maque Dahyann | 12 | 2006-02-16 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.0 | -86 | 14.50 | 2 | 27.50 | |
- 10 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | B Med | Vict. | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(12e) | Gerard Francois | 10 | 2008-08-07 | M | 16972 | 1449 | 814 | Etalle | 9 | 6.0 | 1372 | 28.00 | 5 | 48.00 |
2e(15e) | Micciche Ruben | 10 | 2007-11-30 | M | 14274 | 1397 | 207 | Fous Diogène | 9 | 6.0 | 1343 | 27.00 | 6 | 46.50 |
3e(23e) | Lienart Jeanne | 10 | 2007-03-26 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 5.5 | 1234 | 27.50 | 5 | 48.00 |
4e(26e) | Van Campenhoudt Theo | 10 | 2007-06-18 | M | 13771 | 949 | 207 | Fous Diogène | 9 | 5.5 | 1051 | 24.00 | 5 | 45.50 |
5e(29e) | Oloeriu Calin | 10 | 2008-06-02 | M | 14577 | 1150 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 1121 | 26.50 | 5 | 48.00 |
6e(32e) | De Pape Nathan | 10 | 2007-02-28 | M | 15434 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 598 | 25.00 | 5 | 45.00 |
7e(34e) | Dymkin Lev | 10 | 2007-12-23 | M | 17266 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 761 | 23.00 | 5 | 38.50 |
8e(37e) | Dallemagne Rodrigue | 10 | 2007-12-15 | M | 14275 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 319 | 22.00 | 5 | 40.00 |
9e(39e) | Antikyan Arno | 10 | 2007-06-21 | M | 17379 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 36 | 21.00 | 5 | 38.00 | |
10e(45e) | Nowak Jakub | 10 | 2007-01-01 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 631 | 22.50 | 4 | 38.00 | |
11e(47e) | Shiro Lucie | 10 | 2007-01-07 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 275 | 22.00 | 4 | 38.00 | |
12e(54e) | Jortay Raphael | 10 | 2007-08-29 | M | 14476 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 456 | 21.50 | 4 | 39.50 |
13e(56e) | Picard Colin | 10 | 2007-06-20 | M | 16863 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 4.0 | 242 | 21.00 | 4 | 35.50 |
14e(59e) | Kamp Loic | 10 | 2007-02-23 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 95 | 20.00 | 3 | 34.00 | |
