JEF JEF19_1
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2019 - Etape 1 - Ans (dim. 13 janv. 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 2 - Tournai (sam. 23 févr. 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 3 - Hainaut Chess Club - Jurbise (dim. 24 mars 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 4 - Herve (sam. 27 avr. 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 5 - CRELEL (sam. 25 mai 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 6 - Namur (dim. 30 juin 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 7 - Anderlues (dim. 1 sept. 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 8 - Nivelles (dim. 6 oct. 2019)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Vernimmen Pierre | 20 | 2002 | M | 16068 | 1884 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 8.0 | 8.0 | 1923 | - | 5 | 47.00 |
2e | Damlakhi Mahmoud | 20 | 2002 | M | 17189 | 1859 | 0 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1856 | 1.0 | 4 | 46.50 | |
3e | Heldenbergh Nils | 14 | 2005 | M | 14450 | 1826 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 7.5 | 7.5 | 1835 | 0.0 | 5 | 46.00 |
4e | Oloeriu Calin | 12 | 2008 | M | 14577 | 1353 | 401 | KGSRL Gent | 9 | 7.0 | 7.0 | 1645 | - | 4 | 45.00 |
5e | Lenaerts Hugo | 14 | 2005 | M | 0 | 1395 | 0 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1575 | - | 4 | 43.50 | |
6e | Hubinon Bryan | 14 | 2005 | M | 14935 | 1561 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.5 | 6.5 | 1506 | - | 5 | 46.00 |
7e | Wertz Yannick | 12 | 2007 | M | 15457 | 1088 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 6.5 | 6.5 | 1176 | - | 5 | 42.50 |
8e | Keller Louison | 14 | 2005 | M | 15221 | 1175 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.5 | 6.5 | 1369 | - | 5 | 42.00 |
9e | Van Campenhoudt Theo | 12 | 2007 | M | 13771 | 1229 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 6.5 | 6.5 | 1216 | - | 4 | 39.00 |
10e | Lorenzon Matteo | 16 | 2004 | M | 14462 | 1153 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.5 | 6.5 | 1226 | - | 4 | 39.00 |
11e | Pfeiffer Noah | 20 | 2000 | M | 13545 | 1720 | 627 | Wirtzfeld | 9 | 6.5 | 6.5 | 1537 | - | 4 | 45.50 |
12e | Zhu Zimo | 08 | 2011 | M | 19683 | 1489 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.5 | 6.5 | 1404 | - | 4 | 44.00 |
13e | Dallemagne Brieuc | 16 | 2003 | M | 12758 | 1651 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 9 | 6.0 | 6.0 | 1511 | - | 5 | 45.50 |
14e | Wery Arthur | 20 | 2001 | M | 13645 | 1485 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1405 | - | 4 | 42.50 |
15e | Micheli Tristan | 16 | 2004 | M | 14027 | 1183 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1112 | - | 4 | 41.50 |
16e | Jortay Raphael | 12 | 2007 | M | 14476 | 1162 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1146 | - | 4 | 39.00 |
17e | Lienart Jeanne | 12 | 2007 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 6.0 | 6.0 | 868 | - | 4 | 36.00 |
18e | Gillet Andy | 14 | 2006 | M | 18010 | 1188 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1013 | - | 4 | 35.50 |
19e | Ahn Maximilian | 10 | 2010 | M | 17012 | 0 | 0 | 9 | 6.0 | 6.0 | 647 | - | 4 | 35.50 | |
20e | Navez Alice | 14 | 2005 | F | 16002 | 1342 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1318 | - | 5 | 41.50 |
21e | Loncke Matthieu | 16 | 2004 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1052 | - | 5 | 38.00 | |
22e | Goreux Theo | 20 | 2002 | M | 14638 | 1362 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 1114 | - | 5 | 35.00 |
23e | Pinet Justin | 14 | 2006 | M | 19031 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 324 | - | 5 | 28.50 |
24e | De Briey Aurian | 20 | 2001 | M | 17207 | 1613 | 0 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1420 | - | 4 | 44.50 | |
25e | Anciaux Adrien | 14 | 2005 | M | 17648 | 1476 | 0 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1340 | - | 4 | 39.50 | |
26e | Ahn Anastasia | 12 | 2008 | F | 15454 | 1158 | 0 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1114 | - | 4 | 39.00 | |
27e | Jortay Eloise | 10 | 2009 | F | 15093 | 1034 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 981 | - | 4 | 39.00 |
28e | Tuinier Thijs | 14 | 2005 | M | 18904 | 0 | 627 | Wirtzfeld | 9 | 5.5 | 5.5 | 336 | - | 4 | 27.00 |
29e | Bétermier Alvaro | 20 | 2002 | M | 19673 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1067 | - | 5 | 41.50 | |
30e | Fatahi Parto | 20 | 2001 | F | 19434 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 465 | - | 5 | 39.00 |
31e | Pinoy Alexandre | 10 | 2010 | M | 16954 | 1076 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 801 | - | 5 | 38.00 |
32e | Aufiero Chiara | 14 | 2005 | F | 16172 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 5.0 | 379 | - | 5 | 38.00 | |
33e | Solis Alvarez Eric | 10 | 2010 | M | 19960 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 542 | - | 5 | 38.00 |
34e | Mormont Bastien | 16 | 2003 | M | 19777 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 5.0 | 5.0 | 561 | - | 5 | 37.50 |
35e | Navez Antoine | 14 | 2005 | M | 15981 | 1184 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 950 | - | 5 | 36.00 |
36e | Heldenbergh Izia | 10 | 2010 | F | 17772 | 914 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 728 | - | 5 | 36.00 |
37e | Lejzerowicz Nathan | 10 | 2010 | M | 17674 | 0 | 209 | Anderlecht | 9 | 5.0 | 5.0 | 411 | - | 5 | 35.50 |
38e | Katumwa Iko | 10 | 2010 | M | 17289 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 296 | - | 5 | 33.50 |
39e | Guilfanov Raphael | 14 | 2005 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 5.0 | 957 | - | 4 | 39.00 | |
40e | Fensie Sebastien | 16 | 2003 | M | 17209 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 962 | - | 4 | 38.50 |
41e | Guilfanov Romain | 12 | 2007 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 5.0 | 484 | - | 4 | 32.00 | |
42e | Brunin Elie | 16 | 2004 | M | 19016 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 4.5 | 4.5 | 787 | - | 5 | 37.00 |
43e | Andre Robin | 14 | 2006 | M | 16989 | 1158 | 0 | 9 | 4.5 | 4.5 | 838 | - | 5 | 36.50 | |
44e | Bara Gloria | 14 | 2006 | F | 16833 | 1150 | 0 | 9 | 4.5 | 4.5 | 888 | - | 5 | 36.00 | |
45e | Pinoy Elisa | 12 | 2007 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 362 | - | 5 | 34.00 |
46e | Coutton Maxence | 16 | 2004 | M | 18798 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 4.5 | 4.5 | 836 | - | 4 | 35.00 |
47e | Moors Mathias | 20 | 2001 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 4.5 | 284 | - | 4 | 34.00 | |
48e | Picard Colin | 12 | 2007 | M | 16863 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 4.5 | 4.5 | 819 | - | 4 | 33.00 |
49e | Micheli Clemence | 12 | 2007 | F | 15228 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 149 | - | 4 | 30.50 |
50e | De Briey Igor | 10 | 2009 | M | 20660 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 86 | - | 5 | 37.50 | |
51e | Faybish Dana | 12 | 2007 | F | 14639 | 1190 | 209 | Anderlecht | 9 | 4.0 | 4.0 | 897 | - | 5 | 36.00 |
52e | De Nys Noa | 14 | 2006 | M | 17171 | 1156 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 793 | - | 5 | 33.50 | |
53e | Oloeriu Cezar | 08 | 2011 | M | 16812 | 0 | 401 | KGSRL Gent | 9 | 4.0 | 4.0 | 86 | - | 5 | 32.00 |
54e | Goessens Nathan | 12 | 2007 | M | 18705 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 4.0 | 4.0 | 130 | - | 5 | 31.50 |
55e | Nicolay Corentin | 14 | 2005 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | -43 | - | 5 | 31.00 | |
56e | Ruthy Gaeten | 10 | 2010 | M | 20686 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 4.0 | 4.0 | 89 | - | 5 | 29.50 |
57e | Van Nedervelde Antoine | 12 | 2007 | M | 19930 | 0 | 953 | Nivelles | 9 | 4.0 | 4.0 | -43 | - | 5 | 28.00 |
58e | Reveillon Nathan | 10 | 2009 | M | 20505 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 85 | - | 5 | 27.50 |
59e | Pham Kieu Khanh | 08 | 2011 | F | 20509 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 311 | - | 4 | 33.50 |
60e | Menolascina Francesco | 12 | 2008 | M | 20412 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | -43 | - | 4 | 31.50 |
61e | Mormont Nathan | 14 | 2006 | M | 18302 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 4.0 | 4.0 | 345 | - | 4 | 31.50 |
62e | Haoud Solhan | 10 | 2009 | M | 20442 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 108 | - | 4 | 31.00 |
63e | El Ouazzani Hatim | 12 | 2008 | M | 18117 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 334 | - | 4 | 29.50 |
64e | Pinet Valentine | 12 | 2008 | F | 19029 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 85 | - | 4 | 29.00 |
65e | Boulanger Ruben | 12 | 2007 | M | 17219 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | -43 | - | 4 | 26.00 | |
66e | Kengne Gabriel | 10 | 2009 | M | 17819 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 157 | - | 5 | 32.00 |
67e | Louvet Dylan | 14 | 2006 | M | 17634 | 0 | 627 | Wirtzfeld | 9 | 3.5 | 3.5 | 42 | - | 5 | 27.50 |
68e | Bellin Melchior | 16 | 2004 | M | 18801 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 3.5 | 3.5 | 449 | - | 4 | 33.00 |
69e | Lemal Florian | 12 | 2007 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.5 | 3.5 | 41 | - | 4 | 29.50 | |
70e | Terribile Alessio | 12 | 2008 | M | 20415 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.0 | 3.0 | 7 | - | 5 | 34.50 |
71e | Boulaich Haytham | 20 | 2001 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | 40 | - | 5 | 31.50 | |
72e | Vaksman Joseph | 08 | 2011 | M | 17429 | 0 | 209 | Anderlecht | 9 | 3.0 | 3.0 | -23 | - | 5 | 29.50 |
73e | Vanlaer Crystal | 10 | 2010 | F | 20315 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | -125 | - | 5 | 24.00 |
74e | Dupont Guillaume | 10 | 2010 | M | 20517 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | -4 | - | 4 | 34.00 | |
75e | Jacques Maxime | 14 | 2005 | M | 19884 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 3.0 | 3.0 | 304 | - | 4 | 33.50 |
76e | El Ouazzani Assia | 16 | 2004 | F | 17816 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | 283 | - | 4 | 33.50 |
77e | Abdel Hakam Omar | 12 | 2008 | M | 19028 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | 301 | - | 4 | 33.00 | |
78e | Dambermont Louis | 14 | 2005 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | 24 | - | 4 | 31.50 | |
79e | Koenigs Matthaeus | 08 | 2011 | M | 19595 | 0 | 627 | Wirtzfeld | 9 | 3.0 | 3.0 | 368 | - | 4 | 31.50 |
80e | Germain Clement | 08 | 2011 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | 3 | - | 5 | 30.00 | |
81e | Dambermont Arthur | 08 | 2011 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.5 | 2.5 | -175 | - | 5 | 23.00 | |
82e | Urbain Enzo | 12 | 2008 | M | 20410 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 2.5 | 2.5 | 144 | - | 4 | 34.00 |
83e | Quintin Ilan | 12 | 2007 | M | 20411 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 2.5 | 2.5 | 34 | - | 4 | 29.50 |
84e | Jacob De Beucken Dorian | 10 | 2010 | M | 20676 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 2.5 | 2.5 | 84 | - | 4 | 29.00 |
85e | El Ouazzani Nayla | 08 | 2012 | F | 20523 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 2.0 | 2.0 | 40 | - | 5 | 29.50 |
86e | Buts Guillaume | 10 | 2010 | M | 20684 | 0 | 0 | 9 | 2.0 | 2.0 | -220 | - | 4 | 25.50 | |
87e | Coutton Galian | 08 | 2012 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.0 | 2.0 | -71 | - | 5 | 23.50 | |
88e | Manresa Molera | 10 | 2010 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.5 | 1.5 | -284 | - | 5 | 25.00 | |
89e | Marte Matthew | 08 | 2013 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.5 | 1.5 | -81 | - | 4 | 26.00 | |
90e | Vaksman Michael | 08 | 2013 | M | 20680 | 0 | 209 | Anderlecht | 9 | 0.0 | 0.0 | -800 | - | 5 | 21.00 |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Vernimmen Pierre | 20 | 2002 | M | 16068 | 1884 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 8.0 | 8.0 | 1923 | - | 5 | 47.00 |
2e | Damlakhi Mahmoud | 20 | 2002 | M | 17189 | 1859 | 0 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1856 | 1.0 | 4 | 46.50 | |
3e(11e) | Pfeiffer Noah | 20 | 2000 | M | 13545 | 1720 | 627 | Wirtzfeld | 9 | 6.5 | 6.5 | 1537 | - | 4 | 45.50 |
4e(14e) | Wery Arthur | 20 | 2001 | M | 13645 | 1485 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1405 | - | 4 | 42.50 |
5e(22e) | Goreux Theo | 20 | 2002 | M | 14638 | 1362 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 1114 | - | 5 | 35.00 |
6e(24e) | De Briey Aurian | 20 | 2001 | M | 17207 | 1613 | 0 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1420 | - | 4 | 44.50 | |
7e(29e) | Bétermier Alvaro | 20 | 2002 | M | 19673 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1067 | - | 5 | 41.50 | |
8e(30e) | Fatahi Parto | 20 | 2001 | F | 19434 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 465 | - | 5 | 39.00 |
9e(47e) | Moors Mathias | 20 | 2001 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 4.5 | 284 | - | 4 | 34.00 | |
10e(71e) | Boulaich Haytham | 20 | 2001 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | 40 | - | 5 | 31.50 | |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(10e) | Lorenzon Matteo | 16 | 2004 | M | 14462 | 1153 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.5 | 6.5 | 1226 | - | 4 | 39.00 |
2e(13e) | Dallemagne Brieuc | 16 | 2003 | M | 12758 | 1651 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 9 | 6.0 | 6.0 | 1511 | - | 5 | 45.50 |
3e(15e) | Micheli Tristan | 16 | 2004 | M | 14027 | 1183 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1112 | - | 4 | 41.50 |
4e(21e) | Loncke Matthieu | 16 | 2004 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1052 | - | 5 | 38.00 | |
5e(34e) | Mormont Bastien | 16 | 2003 | M | 19777 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 5.0 | 5.0 | 561 | - | 5 | 37.50 |
6e(40e) | Fensie Sebastien | 16 | 2003 | M | 17209 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 962 | - | 4 | 38.50 |
7e(42e) | Brunin Elie | 16 | 2004 | M | 19016 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 4.5 | 4.5 | 787 | - | 5 | 37.00 |
8e(46e) | Coutton Maxence | 16 | 2004 | M | 18798 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 4.5 | 4.5 | 836 | - | 4 | 35.00 |
9e(68e) | Bellin Melchior | 16 | 2004 | M | 18801 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 3.5 | 3.5 | 449 | - | 4 | 33.00 |
10e(76e) | El Ouazzani Assia | 16 | 2004 | F | 17816 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | 283 | - | 4 | 33.50 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(3e) | Heldenbergh Nils | 14 | 2005 | M | 14450 | 1826 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 7.5 | 7.5 | 1835 | 0.0 | 5 | 46.00 |
2e(5e) | Lenaerts Hugo | 14 | 2005 | M | 0 | 1395 | 0 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1575 | - | 4 | 43.50 | |
3e(6e) | Hubinon Bryan | 14 | 2005 | M | 14935 | 1561 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.5 | 6.5 | 1506 | - | 5 | 46.00 |
4e(8e) | Keller Louison | 14 | 2005 | M | 15221 | 1175 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.5 | 6.5 | 1369 | - | 5 | 42.00 |
5e(18e) | Gillet Andy | 14 | 2006 | M | 18010 | 1188 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1013 | - | 4 | 35.50 |
6e(20e) | Navez Alice | 14 | 2005 | F | 16002 | 1342 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1318 | - | 5 | 41.50 |
7e(23e) | Pinet Justin | 14 | 2006 | M | 19031 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 324 | - | 5 | 28.50 |
8e(25e) | Anciaux Adrien | 14 | 2005 | M | 17648 | 1476 | 0 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1340 | - | 4 | 39.50 | |
9e(28e) | Tuinier Thijs | 14 | 2005 | M | 18904 | 0 | 627 | Wirtzfeld | 9 | 5.5 | 5.5 | 336 | - | 4 | 27.00 |
10e(32e) | Aufiero Chiara | 14 | 2005 | F | 16172 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 5.0 | 379 | - | 5 | 38.00 | |
11e(35e) | Navez Antoine | 14 | 2005 | M | 15981 | 1184 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 950 | - | 5 | 36.00 |
12e(39e) | Guilfanov Raphael | 14 | 2005 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 5.0 | 957 | - | 4 | 39.00 | |
13e(43e) | Andre Robin | 14 | 2006 | M | 16989 | 1158 | 0 | 9 | 4.5 | 4.5 | 838 | - | 5 | 36.50 | |
14e(44e) | Bara Gloria | 14 | 2006 | F | 16833 | 1150 | 0 | 9 | 4.5 | 4.5 | 888 | - | 5 | 36.00 | |
15e(52e) | De Nys Noa | 14 | 2006 | M | 17171 | 1156 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 793 | - | 5 | 33.50 | |
16e(55e) | Nicolay Corentin | 14 | 2005 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | -43 | - | 5 | 31.00 | |
17e(61e) | Mormont Nathan | 14 | 2006 | M | 18302 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 4.0 | 4.0 | 345 | - | 4 | 31.50 |
18e(67e) | Louvet Dylan | 14 | 2006 | M | 17634 | 0 | 627 | Wirtzfeld | 9 | 3.5 | 3.5 | 42 | - | 5 | 27.50 |
19e(75e) | Jacques Maxime | 14 | 2005 | M | 19884 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 3.0 | 3.0 | 304 | - | 4 | 33.50 |
20e(78e) | Dambermont Louis | 14 | 2005 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | 24 | - | 4 | 31.50 | |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(4e) | Oloeriu Calin | 12 | 2008 | M | 14577 | 1353 | 401 | KGSRL Gent | 9 | 7.0 | 7.0 | 1645 | - | 4 | 45.00 |
2e(7e) | Wertz Yannick | 12 | 2007 | M | 15457 | 1088 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 6.5 | 6.5 | 1176 | - | 5 | 42.50 |
3e(9e) | Van Campenhoudt Theo | 12 | 2007 | M | 13771 | 1229 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 6.5 | 6.5 | 1216 | - | 4 | 39.00 |
4e(16e) | Jortay Raphael | 12 | 2007 | M | 14476 | 1162 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1146 | - | 4 | 39.00 |
5e(17e) | Lienart Jeanne | 12 | 2007 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 6.0 | 6.0 | 868 | - | 4 | 36.00 |
6e(26e) | Ahn Anastasia | 12 | 2008 | F | 15454 | 1158 | 0 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1114 | - | 4 | 39.00 | |
7e(41e) | Guilfanov Romain | 12 | 2007 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 5.0 | 484 | - | 4 | 32.00 | |
8e(45e) | Pinoy Elisa | 12 | 2007 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 362 | - | 5 | 34.00 |
9e(48e) | Picard Colin | 12 | 2007 | M | 16863 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 4.5 | 4.5 | 819 | - | 4 | 33.00 |
10e(49e) | Micheli Clemence | 12 | 2007 | F | 15228 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 149 | - | 4 | 30.50 |
11e(51e) | Faybish Dana | 12 | 2007 | F | 14639 | 1190 | 209 | Anderlecht | 9 | 4.0 | 4.0 | 897 | - | 5 | 36.00 |
12e(54e) | Goessens Nathan | 12 | 2007 | M | 18705 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 4.0 | 4.0 | 130 | - | 5 | 31.50 |
13e(57e) | Van Nedervelde Antoine | 12 | 2007 | M | 19930 | 0 | 953 | Nivelles | 9 | 4.0 | 4.0 | -43 | - | 5 | 28.00 |
14e(60e) | Menolascina Francesco | 12 | 2008 | M | 20412 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | -43 | - | 4 | 31.50 |
15e(63e) | El Ouazzani Hatim | 12 | 2008 | M | 18117 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 334 | - | 4 | 29.50 |
16e(64e) | Pinet Valentine | 12 | 2008 | F | 19029 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 85 | - | 4 | 29.00 |
17e(65e) | Boulanger Ruben | 12 | 2007 | M | 17219 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | -43 | - | 4 | 26.00 | |
18e(69e) | Lemal Florian | 12 | 2007 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.5 | 3.5 | 41 | - | 4 | 29.50 | |
19e(70e) | Terribile Alessio | 12 | 2008 | M | 20415 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.0 | 3.0 | 7 | - | 5 | 34.50 |
20e(77e) | Abdel Hakam Omar | 12 | 2008 | M | 19028 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | 301 | - | 4 | 33.00 | |
21e(82e) | Urbain Enzo | 12 | 2008 | M | 20410 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 2.5 | 2.5 | 144 | - | 4 | 34.00 |
22e(83e) | Quintin Ilan | 12 | 2007 | M | 20411 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 2.5 | 2.5 | 34 | - | 4 | 29.50 |
- 10 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(19e) | Ahn Maximilian | 10 | 2010 | M | 17012 | 0 | 0 | 9 | 6.0 | 6.0 | 647 | - | 4 | 35.50 | |
2e(27e) | Jortay Eloise | 10 | 2009 | F | 15093 | 1034 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 981 | - | 4 | 39.00 |
3e(31e) | Pinoy Alexandre | 10 | 2010 | M | 16954 | 1076 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 801 | - | 5 | 38.00 |
4e(33e) | Solis Alvarez Eric | 10 | 2010 | M | 19960 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 542 | - | 5 | 38.00 |
5e(36e) | Heldenbergh Izia | 10 | 2010 | F | 17772 | 914 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 728 | - | 5 | 36.00 |
6e(37e) | Lejzerowicz Nathan | 10 | 2010 | M | 17674 | 0 | 209 | Anderlecht | 9 | 5.0 | 5.0 | 411 | - | 5 | 35.50 |
7e(38e) | Katumwa Iko | 10 | 2010 | M | 17289 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 296 | - | 5 | 33.50 |
8e(50e) | De Briey Igor | 10 | 2009 | M | 20660 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 86 | - | 5 | 37.50 | |
9e(56e) | Ruthy Gaeten | 10 | 2010 | M | 20686 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 4.0 | 4.0 | 89 | - | 5 | 29.50 |
10e(58e) | Reveillon Nathan | 10 | 2009 | M | 20505 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 85 | - | 5 | 27.50 |
11e(62e) | Haoud Solhan | 10 | 2009 | M | 20442 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 108 | - | 4 | 31.00 |
12e(66e) | Kengne Gabriel | 10 | 2009 | M | 17819 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 157 | - | 5 | 32.00 |
