JEF JEF23_2
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2023 - Etape 1 - Caissa Europe (sam. 25 mars 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 2 - Anderlues (sam. 8 avr. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 3 - Charleroi (dim. 23 avr. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 4 - Echiquier Mosan (sam. 6 mai 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 5 - CRELEL (sam. 1 juil. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 6 - Anthisnes (ven. 1 sept. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 7 - Tour Ans-Loncin (sam. 7 oct. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 8 - Deux Fous de Diogène (sam. 18 nov. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 9 - Namur (dim. 17 déc. 2023)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Vinet Tristan | 20 | 2004 | M | 22711 | 1651 | 548 | 9 | 8.5 | 8.5 | 1925 | 51.50 | 8 | 52.50 | 55.50 | 42.5 |
2e | Anciaux Adrien | 20 | 2005 | M | 17648 | 2102 | 952 | 9 | 8.0 | 8.0 | 2075 | 51.50 | 8 | 46.00 | 54.50 | 41.0 |
3e | Menolascina Francesco | 16 | 2008 | M | 20412 | 1464 | 525 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1500 | 49.00 | 7 | 39.50 | 54.00 | 38.0 |
4e | Konidakis Alex | 16 | 2008 | M | 22511 | 1545 | 525 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1500 | 49.00 | 6 | 38.50 | 53.00 | 37.0 |
5e | Vandenhole Kobe | 14 | 2009 | M | 20531 | 1904 | 417 | 8 | 7.0 | 7.0 | 1915 | 47.00 | 7 | 36.50 | 49.50 | 34.0 |
6e | Fesenko Tymofii | 10 | 2013 | M | 24479 | 1368 | 207 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1467 | 49.00 | 6 | 32.25 | 51.00 | 34.0 |
7e | Ho Sy Le | 14 | 2010 | M | 23402 | 1449 | 548 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1400 | 48.50 | 5 | 35.00 | 52.50 | 36.5 |
8e | Andre Robin | 20 | 2006 | M | 16989 | 1409 | 901 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1307 | 42.50 | 6 | 28.75 | 43.00 | 32.5 |
9e | Fiorini Lucien | 20 | 2004 | M | 23339 | 1351 | 952 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1264 | 41.50 | 6 | 31.75 | 46.00 | 30.0 |
10e | Morard Ambroise | 14 | 2010 | M | 19024 | 1464 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1530 | 53.00 | 5 | 33.75 | 57.00 | 36.5 |
11e | Vinet Lilou | 16 | 2007 | F | 22707 | 1390 | 548 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1406 | 49.00 | 6 | 30.00 | 52.00 | 34.0 |
12e | Fiorillo Raphael | 20 | 2006 | M | 23225 | 1159 | 525 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1395 | 49.00 | 6 | 30.00 | 50.50 | 35.0 |
13e | De Nys Noa | 20 | 2006 | M | 17171 | 1326 | 525 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1296 | 47.00 | 6 | 30.00 | 50.50 | 32.0 |
14e | Pham Kieu Khanh | 12 | 2011 | F | 20509 | 1178 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1283 | 46.00 | 6 | 28.00 | 49.50 | 30.0 |
15e | Violini Enrico Giuseppe | 12 | 2011 | M | 21004 | 1308 | 244 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1350 | 46.00 | 4 | 29.50 | 48.00 | 33.5 |
16e | Lantreibecq Luca | 20 | 2006 | M | 15312 | 1193 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1279 | 45.00 | 5 | 27.25 | 46.50 | 31.0 |
17e | Vancoillie Thomas | 12 | 2011 | M | 20925 | 1063 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1269 | 44.50 | 6 | 31.00 | 48.50 | 31.0 |
18e | Lannoye Cedric | 16 | 2008 | M | 25065 | 1222 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1325 | 44.00 | 6 | 27.50 | 47.00 | 32.0 |
19e | Wauters Ladislas | 20 | 2004 | M | 20799 | 1343 | 548 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1292 | 43.00 | 6 | 24.50 | 43.50 | 31.0 |
20e | Coutton Maxence | 20 | 2004 | M | 18798 | 1357 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1290 | 42.50 | 6 | 29.00 | 47.00 | 30.0 |
21e | Demeyere Thomas | 14 | 2009 | M | 24319 | 1157 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1183 | 41.50 | 6 | 27.00 | 45.00 | 29.0 |
22e | Brouillard Oscar | 20 | 2005 | M | 24050 | 1366 | 551 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1309 | 44.50 | 5 | 27.25 | 49.00 | 31.5 |
23e | Sieber Sven | 16 | 2007 | M | 22107 | 1153 | 525 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1244 | 44.50 | 5 | 24.50 | 48.00 | 29.5 |
24e | Shchetinin Mykyta | 10 | 2013 | M | 24637 | 1247 | 261 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1241 | 42.50 | 5 | 23.25 | 45.00 | 29.5 |
25e | Lemesre Alexis | 20 | 2005 | M | 22200 | 1167 | 961 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1106 | 42.00 | 5 | 24.50 | 45.50 | 27.5 |
26e | Herman Mael | 14 | 2009 | M | 17298 | 1211 | 601 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1092 | 41.00 | 5 | 21.75 | 44.00 | 26.5 |
27e | Longfils Damien | 20 | 2005 | M | 24542 | 1249 | 548 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1207 | 40.50 | 5 | 24.75 | 44.00 | 29.0 |
28e | Reveillon Nathan | 14 | 2009 | M | 20505 | 1050 | 961 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1008 | 38.00 | 5 | 21.75 | 41.00 | 25.5 |
29e | Vanhooren Julien | 14 | 2010 | M | 23528 | 1117 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1123 | 44.00 | 5 | 24.50 | 47.00 | 28.0 |
30e | Herman Nathan | 20 | 2006 | M | 25113 | 1195 | 518 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1187 | 44.00 | 5 | 21.50 | 47.50 | 29.0 |
31e | Solano Luca | 12 | 2011 | M | 22444 | 1013 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1097 | 43.50 | 5 | 21.50 | 46.00 | 28.0 |
32e | Swertvaegher Milan | 20 | 2006 | M | 22469 | 1138 | 521 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1112 | 43.00 | 5 | 21.50 | 45.00 | 28.0 |
33e | Morard Basile | 10 | 2013 | M | 21597 | 1169 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1146 | 42.00 | 5 | 20.50 | 44.50 | 30.0 |
34e | Habran Arthur | 10 | 2013 | M | 22887 | 1083 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1006 | 40.50 | 5 | 20.00 | 43.50 | 25.0 |
35e | Cascarano Sandro | 14 | 2009 | M | 23611 | 1128 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1066 | 39.50 | 5 | 19.00 | 42.50 | 26.0 |
36e | Cocquyt Hoani | 14 | 2009 | M | 22561 | 0 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 759 | 38.00 | 5 | 20.00 | 41.00 | 22.0 |
37e | Hocquet Alcor | 20 | 2006 | M | 24117 | 0 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 613 | 37.50 | 5 | 14.50 | 39.00 | 21.0 |
38e | De Noose Clasens Manoa | 16 | 2008 | M | 14444 | 1122 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 911 | 37.00 | 5 | 19.00 | 40.00 | 23.0 |
39e | Storms Antoine | 12 | 2011 | M | 24359 | 0 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 452 | 36.00 | 5 | 17.00 | 39.00 | 20.0 |
40e | Lore Mathieu | 20 | 2005 | M | 25616 | 1026 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 899 | 35.00 | 5 | 18.00 | 37.50 | 25.0 |
41e | Lopez Papantonio Pablo | 12 | 2012 | M | 22776 | 1156 | 525 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1117 | 44.00 | 4 | 21.25 | 47.50 | 28.0 |
42e | Walrant Toan | 16 | 2008 | M | 26470 | 1143 | 618 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1048 | 42.50 | 4 | 19.25 | 45.50 | 26.0 |
43e | Nolf Pierre | 14 | 2009 | M | 26209 | 0 | 229 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1091 | 42.00 | 4 | 21.25 | 46.50 | 26.5 |
44e | Boulanger Elliot | 14 | 2010 | M | 25340 | 1120 | 953 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1003 | 40.00 | 4 | 18.75 | 43.50 | 25.0 |
45e | Castadot Noe | 14 | 2009 | M | 23638 | 0 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 823 | 40.00 | 4 | 15.75 | 41.50 | 21.5 |
46e | Vasiliu Alexandru | 12 | 2011 | M | 24860 | 1111 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 959 | 39.50 | 4 | 19.75 | 42.50 | 25.5 |
47e | Burkovskii Arsenii | 16 | 2007 | M | 26148 | 0 | 209 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1060 | 39.00 | 4 | 19.75 | 43.00 | 25.5 |
48e | Klonaris Pierre | 14 | 2009 | M | 23440 | 1080 | 961 | 9 | 4.5 | 4.5 | 897 | 39.00 | 4 | 17.25 | 42.00 | 24.5 |
49e | Gazdzicki Mathias | 20 | 2005 | M | 26434 | 1348 | 548 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1015 | 37.50 | 4 | 18.75 | 41.00 | 23.5 |
50e | Piette Jacques Gabriel | 10 | 2014 | M | 24257 | 0 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 619 | 37.00 | 4 | 15.75 | 39.50 | 22.5 |
51e | De Briey Igor | 14 | 2009 | M | 20660 | 1147 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 980 | 37.00 | 4 | 14.25 | 38.50 | 24.5 |
52e | Tasacos Andreas | 12 | 2012 | M | 22972 | 0 | 525 | 9 | 4.5 | 4.5 | 926 | 36.00 | 4 | 17.25 | 39.50 | 22.5 |
53e | Kouptchinsky Simon | 16 | 2007 | M | 26439 | 0 | 518 | 9 | 4.5 | 4.5 | 660 | 36.00 | 4 | 14.75 | 38.50 | 20.5 |
54e(55e) | Letot Alexis | 08 | 2015 | M | 25201 | 0 | 549 | 9 | 4.5 | 4.5 | 402 | 32.00 | 4 | 16.25 | 35.50 | 19.5 |
55e(56e) | Merchez Cosmo | 12 | 2011 | M | 24649 | 0 | 548 | 9 | 4.5 | 4.5 | 484 | 31.00 | 4 | 12.25 | 31.50 | 20.0 |
56e(57e) | Crabeels Thibault | 14 | 2010 | M | 25087 | 0 | 518 | 9 | 4.0 | 4.0 | 508 | 42.50 | 4 | 12.00 | 44.00 | 20.0 |
57e(58e) | George Lucas | 10 | 2013 | M | 21360 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 773 | 40.50 | 4 | 16.50 | 43.50 | 21.0 |
58e(59e) | Verhaegen Leon | 16 | 2007 | M | 26507 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 468 | 36.00 | 4 | 14.00 | 39.00 | 21.0 |
59e(60e) | Cultiaux Laure-Alice | 12 | 2011 | F | 23827 | 1011 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 706 | 36.00 | 4 | 13.50 | 39.00 | 20.0 |
60e(61e) | Zambon Nicola | 16 | 2008 | M | 25307 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 346 | 34.00 | 4 | 14.00 | 37.00 | 18.0 |
61e(62e) | Vandenbussche Noe | 12 | 2011 | M | 24382 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 386 | 34.00 | 4 | 12.50 | 35.50 | 18.0 |
62e(63e) | Boulanger Merlin | 12 | 2011 | M | 25338 | 0 | 953 | 9 | 4.0 | 4.0 | 228 | 33.50 | 4 | 12.00 | 36.50 | 22.0 |
63e(64e) | Meddah Yassine | 12 | 2012 | M | 23624 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 328 | 33.50 | 4 | 12.00 | 35.50 | 15.0 |
64e(65e) | Wild Promethee | 10 | 2013 | M | 24826 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 125 | 29.00 | 4 | 10.50 | 30.50 | 13.0 |
65e(66e) | Samray Boris | 10 | 2014 | M | 26062 | 0 | 209 | 9 | 4.0 | 4.0 | 136 | 28.50 | 4 | 9.00 | 30.00 | 12.0 |
66e(67e) | Wautelet Alexis | 14 | 2010 | M | 26342 | 0 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 605 | 37.00 | 3 | 15.25 | 40.50 | 19.0 |
67e(68e) | Adam Lea | 12 | 2011 | F | 23730 | 0 | 549 | 9 | 3.5 | 3.5 | 314 | 35.50 | 3 | 11.25 | 38.00 | 17.0 |
68e(69e) | Lhote Arthur | 12 | 2011 | M | 24675 | 0 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 299 | 34.00 | 3 | 11.25 | 36.50 | 16.5 |
69e(70e) | Rodriguez De La Rosa Luis | 10 | 2013 | M | 26059 | 0 | 601 | 9 | 3.5 | 3.5 | 315 | 33.00 | 3 | 11.25 | 36.00 | 16.0 |
70e(71e) | Coutton Galian | 12 | 2012 | M | 22364 | 0 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 260 | 32.50 | 3 | 11.25 | 35.00 | 15.5 |
71e(72e) | Stolnicu Daniel Ioan | 12 | 2011 | M | 26377 | 0 | 548 | 9 | 3.5 | 3.5 | 40 | 31.50 | 3 | 10.25 | 34.00 | 15.5 |
72e(73e) | Hockley Matthew | 16 | 2008 | M | 26149 | 0 | 209 | 9 | 3.5 | 3.5 | 128 | 31.50 | 3 | 9.75 | 33.50 | 15.5 |
73e(74e) | Menolascina Massimo | 12 | 2011 | M | 26528 | 0 | 525 | 9 | 3.5 | 3.5 | 281 | 31.50 | 3 | 9.25 | 32.00 | 13.5 |
74e(75e) | Coulon Caleb | 14 | 2009 | M | 26518 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 251 | 34.50 | 3 | 10.00 | 37.00 | 17.0 |
75e(76e) | Guerrero Milena | 10 | 2013 | F | 22959 | 0 | 525 | 9 | 3.0 | 3.0 | 227 | 34.00 | 3 | 9.00 | 36.00 | 16.0 |
76e(77e) | Boulanger Charlie | 10 | 2014 | M | 25629 | 0 | 961 | 9 | 3.0 | 3.0 | 192 | 34.00 | 3 | 8.00 | 36.00 | 12.0 |
77e(78e) | Compagnon Cory | 14 | 2010 | M | 22954 | 0 | 525 | 9 | 3.0 | 3.0 | 120 | 33.00 | 3 | 8.00 | 35.00 | 17.0 |
78e(79e) | Donoso Jadot Thiago | 12 | 2012 | M | 25600 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 121 | 32.50 | 3 | 9.00 | 34.50 | 15.0 |
79e(80e) | Gragnola Alessio | 10 | 2013 | M | 23941 | 0 | 525 | 9 | 3.0 | 3.0 | 101 | 31.50 | 3 | 8.00 | 33.50 | 17.0 |
80e(81e) | Gunnar Andreas | 16 | 2008 | M | 26529 | 0 | 209 | 8 | 3.0 | 3.0 | 62 | 30.00 | 1 | 8.25 | 32.00 | 71.0 |
81e(82e) | Gaone Emma | 14 | 2010 | F | 23583 | 0 | 548 | 9 | 3.0 | 3.0 | 10 | 28.00 | 3 | 6.00 | 29.50 | 10.0 |
82e(83e) | Drugmand Francois | 10 | 2014 | M | 25306 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 2 | 26.50 | 3 | 4.00 | 27.00 | 14.0 |
83e(84e) | Draguet Clement | 10 | 2013 | M | 25794 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 11 | 25.00 | 2 | 4.25 | 25.50 | 8.0 |
84e(85e) | Drugmand Sophie | 08 | 2015 | F | 25308 | 0 | 952 | 8 | 3.0 | 3.0 | -50 | 24.00 | 2 | 4.00 | 24.50 | 22.0 |
85e(86e) | De Winne Arnaud | 12 | 2012 | M | 26440 | 0 | 525 | 9 | 2.5 | 2.5 | 78 | 31.50 | 2 | 7.25 | 33.50 | 12.5 |
86e(88e) | Heck Paggen Louis | 08 | 2015 | M | 26353 | 0 | 814 | 8 | 2.5 | 2.5 | -80 | 29.50 | 1 | 5.50 | 31.00 | 16.5 |
87e(89e) | Meddah Sofiene | 10 | 2014 | M | 23633 | 0 | 549 | 8 | 2.0 | 2.0 | -173 | 28.50 | 1 | 2.00 | 29.00 | 33.0 |
88e(90e) | Pham Hoang Minh | 08 | 2017 | M | 26020 | 0 | 601 | 9 | 2.0 | 2.0 | -94 | 27.00 | 2 | 4.50 | 28.50 | 10.0 |
89e(91e) | Heck Paggen Aimy | 14 | 2010 | F | 26354 | 0 | 814 | 9 | 2.0 | 2.0 | -75 | 24.00 | 2 | 4.50 | 25.50 | 7.0 |
90e(92e) | De Winne Tristan | 10 | 2013 | M | 26446 | 0 | 525 | 9 | 1.5 | 1.5 | -17 | 30.50 | 1 | 3.25 | 32.50 | 9.0 |
91e(93e) | Matthys Kalahan | 12 | 2012 | M | 25456 | 0 | 618 | 5 | 1.0 | 1.0 | 290 | 30.50 | 1 | 3.00 | 32.50 | 8.0 |
92e(94e) | De Noose Clasens Lyore | 08 | 2016 | F | 23410 | 0 | 548 | 8 | 1.0 | 1.0 | -456 | 30.50 | 0 | 1.00 | 31.50 | 24.0 |
93e(95e) | De Noose Clasens Shalina | 10 | 2014 | F | 22001 | 0 | 548 | 2 | 0.0 | 0.0 | 551 | 27.50 | 0 | 0.00 | 28.50 | 0.0 |
94e(er) | ||||||||||||||||
95e(er) | ||||||||||||||||
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Vinet Tristan | 20 | 2004 | M | 22711 | 1651 | 548 | 9 | 8.5 | 8.5 | 1925 | 51.50 | 8 | 52.50 | 55.50 | 42.5 |
2e | Anciaux Adrien | 20 | 2005 | M | 17648 | 2102 | 952 | 9 | 8.0 | 8.0 | 2075 | 51.50 | 8 | 46.00 | 54.50 | 41.0 |
3e(8e) | Andre Robin | 20 | 2006 | M | 16989 | 1409 | 901 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1307 | 42.50 | 6 | 28.75 | 43.00 | 32.5 |
4e(9e) | Fiorini Lucien | 20 | 2004 | M | 23339 | 1351 | 952 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1264 | 41.50 | 6 | 31.75 | 46.00 | 30.0 |
5e(12e) | Fiorillo Raphael | 20 | 2006 | M | 23225 | 1159 | 525 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1395 | 49.00 | 6 | 30.00 | 50.50 | 35.0 |
6e(13e) | De Nys Noa | 20 | 2006 | M | 17171 | 1326 | 525 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1296 | 47.00 | 6 | 30.00 | 50.50 | 32.0 |
7e(16e) | Lantreibecq Luca | 20 | 2006 | M | 15312 | 1193 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1279 | 45.00 | 5 | 27.25 | 46.50 | 31.0 |
8e(19e) | Wauters Ladislas | 20 | 2004 | M | 20799 | 1343 | 548 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1292 | 43.00 | 6 | 24.50 | 43.50 | 31.0 |
9e(20e) | Coutton Maxence | 20 | 2004 | M | 18798 | 1357 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1290 | 42.50 | 6 | 29.00 | 47.00 | 30.0 |
10e(22e) | Brouillard Oscar | 20 | 2005 | M | 24050 | 1366 | 551 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1309 | 44.50 | 5 | 27.25 | 49.00 | 31.5 |
11e(25e) | Lemesre Alexis | 20 | 2005 | M | 22200 | 1167 | 961 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1106 | 42.00 | 5 | 24.50 | 45.50 | 27.5 |
12e(27e) | Longfils Damien | 20 | 2005 | M | 24542 | 1249 | 548 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1207 | 40.50 | 5 | 24.75 | 44.00 | 29.0 |
13e(30e) | Herman Nathan | 20 | 2006 | M | 25113 | 1195 | 518 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1187 | 44.00 | 5 | 21.50 | 47.50 | 29.0 |
14e(32e) | Swertvaegher Milan | 20 | 2006 | M | 22469 | 1138 | 521 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1112 | 43.00 | 5 | 21.50 | 45.00 | 28.0 |
15e(37e) | Hocquet Alcor | 20 | 2006 | M | 24117 | 0 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 613 | 37.50 | 5 | 14.50 | 39.00 | 21.0 |
16e(40e) | Lore Mathieu | 20 | 2005 | M | 25616 | 1026 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 899 | 35.00 | 5 | 18.00 | 37.50 | 25.0 |
17e(49e) | Gazdzicki Mathias | 20 | 2005 | M | 26434 | 1348 | 548 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1015 | 37.50 | 4 | 18.75 | 41.00 | 23.5 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(3e) | Menolascina Francesco | 16 | 2008 | M | 20412 | 1464 | 525 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1500 | 49.00 | 7 | 39.50 | 54.00 | 38.0 |
2e(4e) | Konidakis Alex | 16 | 2008 | M | 22511 | 1545 | 525 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1500 | 49.00 | 6 | 38.50 | 53.00 | 37.0 |
3e(11e) | Vinet Lilou | 16 | 2007 | F | 22707 | 1390 | 548 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1406 | 49.00 | 6 | 30.00 | 52.00 | 34.0 |
4e(18e) | Lannoye Cedric | 16 | 2008 | M | 25065 | 1222 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1325 | 44.00 | 6 | 27.50 | 47.00 | 32.0 |
5e(23e) | Sieber Sven | 16 | 2007 | M | 22107 | 1153 | 525 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1244 | 44.50 | 5 | 24.50 | 48.00 | 29.5 |
6e(38e) | De Noose Clasens Manoa | 16 | 2008 | M | 14444 | 1122 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 911 | 37.00 | 5 | 19.00 | 40.00 | 23.0 |
7e(42e) | Walrant Toan | 16 | 2008 | M | 26470 | 1143 | 618 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1048 | 42.50 | 4 | 19.25 | 45.50 | 26.0 |
8e(47e) | Burkovskii Arsenii | 16 | 2007 | M | 26148 | 0 | 209 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1060 | 39.00 | 4 | 19.75 | 43.00 | 25.5 |
9e(53e) | Kouptchinsky Simon | 16 | 2007 | M | 26439 | 0 | 518 | 9 | 4.5 | 4.5 | 660 | 36.00 | 4 | 14.75 | 38.50 | 20.5 |
10e(59e) | Verhaegen Leon | 16 | 2007 | M | 26507 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 468 | 36.00 | 4 | 14.00 | 39.00 | 21.0 |
11e(61e) | Zambon Nicola | 16 | 2008 | M | 25307 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 346 | 34.00 | 4 | 14.00 | 37.00 | 18.0 |
12e(73e) | Hockley Matthew | 16 | 2008 | M | 26149 | 0 | 209 | 9 | 3.5 | 3.5 | 128 | 31.50 | 3 | 9.75 | 33.50 | 15.5 |
13e(81e) | Gunnar Andreas | 16 | 2008 | M | 26529 | 0 | 209 | 8 | 3.0 | 3.0 | 62 | 30.00 | 1 | 8.25 | 32.00 | 71.0 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(5e) | Vandenhole Kobe | 14 | 2009 | M | 20531 | 1904 | 417 | 8 | 7.0 | 7.0 | 1915 | 47.00 | 7 | 36.50 | 49.50 | 34.0 |
2e(7e) | Ho Sy Le | 14 | 2010 | M | 23402 | 1449 | 548 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1400 | 48.50 | 5 | 35.00 | 52.50 | 36.5 |
3e(10e) | Morard Ambroise | 14 | 2010 | M | 19024 | 1464 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1530 | 53.00 | 5 | 33.75 | 57.00 | 36.5 |
4e(21e) | Demeyere Thomas | 14 | 2009 | M | 24319 | 1157 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1183 | 41.50 | 6 | 27.00 | 45.00 | 29.0 |
5e(26e) | Herman Mael | 14 | 2009 | M | 17298 | 1211 | 601 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1092 | 41.00 | 5 | 21.75 | 44.00 | 26.5 |
6e(28e) | Reveillon Nathan | 14 | 2009 | M | 20505 | 1050 | 961 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1008 | 38.00 | 5 | 21.75 | 41.00 | 25.5 |
7e(29e) | Vanhooren Julien | 14 | 2010 | M | 23528 | 1117 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1123 | 44.00 | 5 | 24.50 | 47.00 | 28.0 |
8e(35e) | Cascarano Sandro | 14 | 2009 | M | 23611 | 1128 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1066 | 39.50 | 5 | 19.00 | 42.50 | 26.0 |
9e(36e) | Cocquyt Hoani | 14 | 2009 | M | 22561 | 0 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 759 | 38.00 | 5 | 20.00 | 41.00 | 22.0 |
10e(43e) | Nolf Pierre | 14 | 2009 | M | 26209 | 0 | 229 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1091 | 42.00 | 4 | 21.25 | 46.50 | 26.5 |
11e(44e) | Boulanger Elliot | 14 | 2010 | M | 25340 | 1120 | 953 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1003 | 40.00 | 4 | 18.75 | 43.50 | 25.0 |
12e(45e) | Castadot Noe | 14 | 2009 | M | 23638 | 0 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 823 | 40.00 | 4 | 15.75 | 41.50 | 21.5 |
13e(48e) | Klonaris Pierre | 14 | 2009 | M | 23440 | 1080 | 961 | 9 | 4.5 | 4.5 | 897 | 39.00 | 4 | 17.25 | 42.00 | 24.5 |
14e(51e) | De Briey Igor | 14 | 2009 | M | 20660 | 1147 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 980 | 37.00 | 4 | 14.25 | 38.50 | 24.5 |
15e(57e) | Crabeels Thibault | 14 | 2010 | M | 25087 | 0 | 518 | 9 | 4.0 | 4.0 | 508 | 42.50 | 4 | 12.00 | 44.00 | 20.0 |
16e(67e) | Wautelet Alexis | 14 | 2010 | M | 26342 | 0 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 605 | 37.00 | 3 | 15.25 | 40.50 | 19.0 |
17e(75e) | Coulon Caleb | 14 | 2009 | M | 26518 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 251 | 34.50 | 3 | 10.00 | 37.00 | 17.0 |
18e(78e) | Compagnon Cory | 14 | 2010 | M | 22954 | 0 | 525 | 9 | 3.0 | 3.0 | 120 | 33.00 | 3 | 8.00 | 35.00 | 17.0 |
19e(82e) | Gaone Emma | 14 | 2010 | F | 23583 | 0 | 548 | 9 | 3.0 | 3.0 | 10 | 28.00 | 3 | 6.00 | 29.50 | 10.0 |
20e(91e) | Heck Paggen Aimy | 14 | 2010 | F | 26354 | 0 | 814 | 9 | 2.0 | 2.0 | -75 | 24.00 | 2 | 4.50 | 25.50 | 7.0 |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(14e) | Pham Kieu Khanh | 12 | 2011 | F | 20509 | 1178 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1283 | 46.00 | 6 | 28.00 | 49.50 | 30.0 |
