JEF JEF23_7
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2023 - Etape 1 - Caissa Europe (sam. 25 mars 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 2 - Anderlues (sam. 8 avr. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 3 - Charleroi (dim. 23 avr. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 4 - Echiquier Mosan (sam. 6 mai 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 5 - CRELEL (sam. 1 juil. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 6 - Anthisnes (ven. 1 sept. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 7 - Tour Ans-Loncin (sam. 7 oct. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 8 - Deux Fous de Diogène (sam. 18 nov. 2023)
- J.E.F. 2023 - Etape 9 - Namur (dim. 17 déc. 2023)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Andri Amaury | 16 | 2007 | M | 18802 | 1599 | 952 | 9 | 8.5 | 8.5 | 1901 | 50.00 | 8 | 49.25 | 52.50 | 44.0 |
2e | De Heug Andrea | 16 | 2008 | M | 22966 | 1727 | 501 | 9 | 8.0 | 8.0 | 1798 | 52.50 | 8 | 47.50 | 56.00 | 41.0 |
3e | Drugmand Benoit | 12 | 2012 | M | 23003 | 1523 | 952 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1508 | 48.00 | 7 | 39.00 | 53.00 | 35.0 |
4e | Borghini Antoine | 16 | 2008 | M | 27679 | 0 | 0 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1613 | 48.00 | 7 | 39.00 | 51.50 | 35.0 |
5e | Toledo Hillel | 10 | 2013 | M | 22648 | 1772 | 207 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1634 | 47.00 | 7 | 35.50 | 50.00 | 36.0 |
6e | Huang Kayan | 14 | 2009 | M | 26013 | 1296 | 901 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1327 | 41.50 | 6 | 31.50 | 43.00 | 33.0 |
7e | Morard Ambroise | 14 | 2010 | M | 19024 | 1592 | 601 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1540 | 52.00 | 6 | 36.75 | 55.00 | 38.0 |
8e | Jacques Maxime | 20 | 2005 | M | 19884 | 0 | 621 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1041 | 40.00 | 6 | 28.50 | 43.50 | 29.5 |
9e | Menolascina Francesco | 16 | 2008 | M | 20412 | 1610 | 525 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1484 | 53.50 | 6 | 34.00 | 57.50 | 36.0 |
10e | Letoret Tim | 16 | 2007 | M | 22957 | 1527 | 514 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1482 | 49.50 | 6 | 31.50 | 52.50 | 36.0 |
11e | Ezzangui Youssef | 20 | 2006 | M | 26095 | 1366 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1438 | 48.00 | 6 | 32.50 | 53.00 | 34.0 |
12e | Fiorini Lucien | 20 | 2004 | M | 23339 | 1349 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1351 | 47.00 | 6 | 27.50 | 51.00 | 34.0 |
13e | Pham Kieu Khanh | 12 | 2011 | F | 20509 | 1347 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1370 | 45.00 | 6 | 29.50 | 49.00 | 33.0 |
14e | Lannoye Cedric | 16 | 2008 | M | 25065 | 1227 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1270 | 45.00 | 6 | 28.50 | 48.00 | 32.0 |
15e | Coutton Maxence | 20 | 2004 | M | 18798 | 1368 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1278 | 44.50 | 6 | 28.00 | 47.00 | 32.0 |
16e | Walrant Toan | 16 | 2008 | M | 26470 | 1289 | 618 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1321 | 44.00 | 6 | 25.50 | 45.50 | 33.0 |
17e | Morard Basile | 10 | 2013 | M | 21597 | 1341 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1283 | 42.50 | 6 | 26.50 | 45.50 | 31.0 |
18e | Frenzel Qorianka | 12 | 2012 | F | 23839 | 1207 | 607 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1293 | 42.50 | 6 | 23.00 | 43.50 | 31.0 |
19e | Cascarano Sandro | 14 | 2009 | M | 23611 | 1199 | 549 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1145 | 39.00 | 6 | 23.50 | 42.00 | 26.0 |
20e | Grassia Giovanni | 20 | 2006 | M | 27326 | 0 | 549 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1120 | 35.50 | 6 | 26.50 | 39.00 | 26.0 |
21e | Habran Arthur | 10 | 2013 | M | 22887 | 1228 | 601 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1138 | 42.50 | 5 | 22.25 | 46.00 | 30.0 |
22e | Nolf Pierre | 14 | 2009 | M | 26209 | 1149 | 229 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1155 | 42.00 | 5 | 25.00 | 45.50 | 27.5 |
23e | Pecheur Celestin | 20 | 2005 | M | 27224 | 0 | 609 | 9 | 5.5 | 5.5 | 773 | 42.00 | 4 | 24.25 | 45.00 | 26.5 |
24e | Sieber Sven | 16 | 2007 | M | 22107 | 1272 | 525 | 8 | 5.5 | 5.5 | 1077 | 41.00 | 4 | 25.00 | 44.50 | 28.5 |
25e | Swertvaegher Milan | 20 | 2006 | M | 22469 | 1041 | 521 | 9 | 5.5 | 5.5 | 922 | 38.00 | 5 | 21.75 | 41.00 | 23.5 |
26e | Herman Mael | 14 | 2009 | M | 17298 | 1154 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1029 | 43.50 | 3 | 24.50 | 47.50 | 27.0 |
27e | Jijin Thanmay | 12 | 2012 | M | 26527 | 0 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1249 | 42.00 | 5 | 23.00 | 46.00 | 28.0 |
28e | Mangez Colin | 14 | 2009 | M | 27173 | 1454 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1218 | 42.00 | 5 | 22.00 | 46.00 | 30.0 |
29e | De Briey Igor | 14 | 2009 | M | 20660 | 1126 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1244 | 42.00 | 5 | 20.00 | 45.00 | 28.0 |
30e | Mishra Soham | 08 | 2015 | M | 23050 | 1191 | 961 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1085 | 41.50 | 5 | 19.00 | 44.50 | 27.0 |
31e | Lambotte Achille | 10 | 2013 | M | 25383 | 0 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 981 | 41.50 | 4 | 24.50 | 46.00 | 27.0 |
32e | Laureyn Nicolas | 16 | 2008 | M | 26517 | 1140 | 621 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1060 | 41.00 | 5 | 21.00 | 44.00 | 25.0 |
33e | Heldenbergh Izia | 14 | 2010 | F | 17772 | 1052 | 601 | 8 | 5.0 | 5.0 | 990 | 39.50 | 5 | 21.50 | 42.50 | 24.0 |
34e | Balaji Adhitya Ram | 08 | 2015 | M | 24940 | 1310 | 132 | 8 | 5.0 | 5.0 | 1121 | 39.50 | 5 | 21.00 | 43.50 | 26.0 |
35e | Tasacos Andreas | 12 | 2012 | M | 22972 | 0 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 914 | 37.50 | 5 | 20.50 | 40.50 | 24.0 |
36e | Cocomazzi Mathias | 14 | 2009 | M | 26775 | 1184 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 998 | 37.50 | 5 | 18.50 | 40.50 | 24.0 |
37e | Mormont Nathan | 20 | 2006 | M | 18302 | 0 | 621 | 9 | 5.0 | 5.0 | 944 | 36.50 | 5 | 18.00 | 39.50 | 20.0 |
38e | Martin Julien | 16 | 2008 | M | 25644 | 0 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 948 | 35.00 | 5 | 18.00 | 37.00 | 21.0 |
39e | Hoffmann Sam | 12 | 2012 | M | 19459 | 0 | 627 | 9 | 5.0 | 5.0 | 779 | 34.50 | 5 | 18.00 | 37.50 | 22.0 |
40e | Hardenne Esteban | 16 | 2007 | M | 25686 | 1213 | 521 | 9 | 4.5 | 4.5 | 977 | 45.00 | 4 | 21.25 | 48.50 | 29.0 |
41e | Taquet Gabin | 16 | 2007 | M | 21535 | 1108 | 521 | 9 | 4.5 | 4.5 | 904 | 38.50 | 4 | 17.00 | 41.50 | 23.5 |
42e | Iker Lionel | 12 | 2011 | M | 24306 | 0 | 201 | 9 | 4.5 | 4.5 | 757 | 38.00 | 4 | 18.25 | 41.00 | 21.5 |
43e | Pirson Lois | 14 | 2010 | M | 26015 | 0 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 516 | 37.50 | 4 | 14.50 | 39.00 | 19.5 |
44e | Boitte Julien | 12 | 2011 | M | 26961 | 0 | 609 | 9 | 4.5 | 4.5 | 466 | 34.00 | 4 | 16.00 | 37.00 | 21.5 |
45e | Letot Alexis | 08 | 2015 | M | 25201 | 0 | 549 | 9 | 4.5 | 4.5 | 136 | 33.00 | 4 | 16.25 | 35.50 | 18.5 |
46e | Shchetinin Mykyta | 10 | 2013 | M | 24637 | 1244 | 261 | 8 | 4.0 | 4.0 | 944 | 45.50 | 4 | 18.00 | 49.50 | 26.0 |
47e | Verhaegen Leon | 16 | 2007 | M | 26507 | 1036 | 952 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1077 | 44.00 | 4 | 16.00 | 46.50 | 25.0 |
48e | Wautelet Alexis | 14 | 2010 | M | 26342 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 738 | 42.00 | 3 | 18.25 | 45.50 | 23.5 |
49e | Piette Jacques Gabriel | 10 | 2014 | M | 24257 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 994 | 40.50 | 4 | 17.50 | 44.50 | 23.0 |
50e | Lopez Papantonio Pablo | 12 | 2012 | M | 22776 | 1097 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 857 | 39.50 | 4 | 15.50 | 42.50 | 23.0 |
51e | Cultiaux Laure-Alice | 12 | 2011 | F | 23827 | 1193 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 948 | 38.50 | 4 | 11.00 | 40.00 | 24.0 |
52e | Martin Alexandre | 20 | 2005 | M | 27479 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 935 | 37.50 | 4 | 16.00 | 40.50 | 22.0 |
53e | Adam Lea | 12 | 2011 | F | 23730 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 513 | 37.00 | 4 | 12.00 | 39.00 | 21.0 |
54e | Pham Hoang Minh | 08 | 2017 | M | 26020 | 0 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 293 | 35.50 | 4 | 11.50 | 37.50 | 17.0 |
55e | De Boulard Theodore | 12 | 2012 | M | 24157 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 396 | 35.50 | 3 | 12.75 | 38.50 | 15.5 |
56e | Ok Miro | 08 | 2016 | M | 25302 | 1010 | 231 | 9 | 4.0 | 4.0 | 803 | 34.50 | 4 | 11.50 | 35.50 | 20.0 |
57e | Durant Lacroix Sonam | 14 | 2010 | M | 27614 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 408 | 34.00 | 4 | 12.50 | 36.50 | 19.0 |
58e | Yarmagomedov Chamil | 12 | 2011 | M | 24933 | 0 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 754 | 33.50 | 4 | 14.00 | 36.50 | 19.0 |
59e | Meddah Yassine | 12 | 2012 | M | 23624 | 0 | 549 | 8 | 4.0 | 4.0 | 431 | 33.50 | 4 | 13.00 | 35.50 | 16.0 |
60e | Zambon Nicola | 16 | 2008 | M | 25307 | 1092 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 774 | 33.00 | 4 | 11.50 | 34.50 | 22.0 |
61e | Koenigs Matthaeus | 12 | 2011 | M | 19595 | 0 | 627 | 9 | 4.0 | 4.0 | 462 | 31.50 | 4 | 11.00 | 33.00 | 20.0 |
62e | Heldenbergh Harold | 08 | 2016 | M | 23533 | 0 | 601 | 8 | 4.0 | 4.0 | 750 | 31.00 | 4 | 10.00 | 32.00 | 14.0 |
63e | Bresolin Diego | 08 | 2015 | M | 24696 | 0 | 207 | 9 | 3.5 | 3.5 | 163 | 38.00 | 3 | 13.50 | 41.50 | 15.0 |
64e | George Lucas | 10 | 2013 | M | 21360 | 0 | 901 | 9 | 3.5 | 3.5 | 723 | 38.00 | 3 | 13.25 | 39.50 | 21.0 |
65e | Lhote Arthur | 12 | 2011 | M | 24675 | 0 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 310 | 31.00 | 3 | 9.25 | 32.50 | 10.5 |
66e | Drugmand Francois | 10 | 2014 | M | 25306 | 0 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 166 | 29.00 | 3 | 9.75 | 31.00 | 11.5 |
67e | Schmidt Olivia | 20 | 2003 | F | 26849 | 0 | 609 | 9 | 3.0 | 3.0 | 462 | 38.50 | 3 | 8.00 | 40.50 | 17.0 |
68e | Verhaegen Henri | 14 | 2009 | M | 26525 | 1014 | 952 | 7 | 3.0 | 3.0 | 760 | 37.50 | 3 | 12.00 | 41.00 | 19.0 |
69e | Rienckens Romain | 12 | 2012 | M | 26973 | 0 | 621 | 8 | 3.0 | 3.0 | 221 | 34.50 | 3 | 10.00 | 37.50 | 17.0 |
70e | Naryzhniy Timour | 10 | 2013 | M | 23859 | 0 | 621 | 9 | 3.0 | 3.0 | 459 | 33.50 | 3 | 7.50 | 35.50 | 17.0 |
71e | Moga Dorian | 14 | 2009 | M | 27079 | 0 | 207 | 9 | 3.0 | 3.0 | 236 | 32.00 | 3 | 8.50 | 34.00 | 16.0 |
72e | Valenson Tam | 12 | 2011 | F | 26873 | 0 | 601 | 9 | 3.0 | 3.0 | 289 | 32.00 | 3 | 7.50 | 34.00 | 16.0 |
73e | Fonteyn Francois | 14 | 2010 | M | 27222 | 0 | 525 | 9 | 3.0 | 3.0 | 128 | 32.00 | 2 | 9.50 | 34.50 | 14.5 |
74e | De Borman Yanis | 14 | 2010 | M | 26830 | 0 | 621 | 9 | 3.0 | 3.0 | 256 | 30.50 | 3 | 7.50 | 33.00 | 11.0 |
75e | Samray Boris | 10 | 2014 | M | 26062 | 0 | 209 | 9 | 3.0 | 3.0 | 389 | 30.50 | 3 | 5.50 | 31.50 | 12.0 |
76e | Trapani Nicolas | 12 | 2012 | M | 25906 | 0 | 549 | 9 | 3.0 | 3.0 | 375 | 30.50 | 2 | 10.00 | 33.00 | 14.5 |
77e | Buffo Ottavio | 08 | 2015 | M | 26910 | 0 | 902 | 9 | 3.0 | 3.0 | 239 | 30.50 | 2 | 6.25 | 32.00 | 12.0 |
78e | Wolfs Marvin | 14 | 2010 | M | 27317 | 0 | 525 | 9 | 3.0 | 3.0 | -2 | 25.00 | 2 | 5.75 | 26.00 | 10.0 |
79e | David Antoine | 12 | 2012 | M | 26915 | 0 | 601 | 8 | 2.5 | 2.5 | 36 | 32.50 | 1 | 7.75 | 34.00 | 16.0 |
80e | Valenson Lou | 10 | 2013 | F | 26877 | 0 | 601 | 9 | 2.5 | 2.5 | -14 | 29.50 | 2 | 6.00 | 30.50 | 11.5 |
81e | Godfroid Andrew | 08 | 2015 | M | 27116 | 0 | 901 | 9 | 2.5 | 2.5 | 12 | 29.50 | 2 | 4.25 | 30.50 | 6.5 |
82e | Katalina Jeremy | 14 | 2010 | M | 26785 | 0 | 816 | 6 | 2.0 | 2.0 | 254 | 32.50 | 2 | 6.00 | 34.00 | 14.0 |
83e | Heck Paggen Aimy | 14 | 2010 | F | 26354 | 0 | 814 | 8 | 2.0 | 2.0 | 125 | 31.50 | 1 | 3.50 | 32.50 | 8.0 |
84e | Heck Paggen Louis | 08 | 2015 | M | 26353 | 0 | 814 | 8 | 2.0 | 2.0 | -16 | 27.50 | 0 | 4.00 | 29.00 | 7.0 |
85e | Drugmand Sophie | 08 | 2015 | F | 25308 | 0 | 952 | 9 | 2.0 | 2.0 | -87 | 27.00 | 2 | 5.00 | 29.50 | 9.0 |
86e | Drugmand Marine | 08 | 2017 | F | 25258 | 0 | 952 | 8 | 1.5 | 1.5 | -23 | 28.00 | 0 | 2.50 | 29.00 | 4.0 |
87e | Collienne Gaspard | 08 | 2016 | M | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.0 | 1.0 | -100 | 27.50 | 1 | 2.50 | 29.50 | 8.0 |
88e | Collienne Olivia | 10 | 2014 | M | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.0 | 1.0 | -273 | 21.00 | 1 | 1.00 | 22.00 | 5.0 |
89e | Cabay Sebastien | 12 | 2012 | M | 27385 | 0 | 621 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 26.00 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.0 |
90e | Lambrechts De Beco Gauthier | 10 | 2013 | M | 25211 | 0 | 601 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 26.00 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.0 |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(8e) | Jacques Maxime | 20 | 2005 | M | 19884 | 0 | 621 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1041 | 40.00 | 6 | 28.50 | 43.50 | 29.5 |
2e(11e) | Ezzangui Youssef | 20 | 2006 | M | 26095 | 1366 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1438 | 48.00 | 6 | 32.50 | 53.00 | 34.0 |
3e(12e) | Fiorini Lucien | 20 | 2004 | M | 23339 | 1349 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1351 | 47.00 | 6 | 27.50 | 51.00 | 34.0 |
4e(15e) | Coutton Maxence | 20 | 2004 | M | 18798 | 1368 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1278 | 44.50 | 6 | 28.00 | 47.00 | 32.0 |
5e(20e) | Grassia Giovanni | 20 | 2006 | M | 27326 | 0 | 549 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1120 | 35.50 | 6 | 26.50 | 39.00 | 26.0 |
6e(23e) | Pecheur Celestin | 20 | 2005 | M | 27224 | 0 | 609 | 9 | 5.5 | 5.5 | 773 | 42.00 | 4 | 24.25 | 45.00 | 26.5 |
7e(25e) | Swertvaegher Milan | 20 | 2006 | M | 22469 | 1041 | 521 | 9 | 5.5 | 5.5 | 922 | 38.00 | 5 | 21.75 | 41.00 | 23.5 |
8e(37e) | Mormont Nathan | 20 | 2006 | M | 18302 | 0 | 621 | 9 | 5.0 | 5.0 | 944 | 36.50 | 5 | 18.00 | 39.50 | 20.0 |
9e(52e) | Martin Alexandre | 20 | 2005 | M | 27479 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 935 | 37.50 | 4 | 16.00 | 40.50 | 22.0 |
10e(67e) | Schmidt Olivia | 20 | 2003 | F | 26849 | 0 | 609 | 9 | 3.0 | 3.0 | 462 | 38.50 | 3 | 8.00 | 40.50 | 17.0 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Andri Amaury | 16 | 2007 | M | 18802 | 1599 | 952 | 9 | 8.5 | 8.5 | 1901 | 50.00 | 8 | 49.25 | 52.50 | 44.0 |
2e | De Heug Andrea | 16 | 2008 | M | 22966 | 1727 | 501 | 9 | 8.0 | 8.0 | 1798 | 52.50 | 8 | 47.50 | 56.00 | 41.0 |
3e(4e) | Borghini Antoine | 16 | 2008 | M | 27679 | 0 | 0 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1613 | 48.00 | 7 | 39.00 | 51.50 | 35.0 |
4e(9e) | Menolascina Francesco | 16 | 2008 | M | 20412 | 1610 | 525 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1484 | 53.50 | 6 | 34.00 | 57.50 | 36.0 |
5e(10e) | Letoret Tim | 16 | 2007 | M | 22957 | 1527 | 514 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1482 | 49.50 | 6 | 31.50 | 52.50 | 36.0 |
6e(14e) | Lannoye Cedric | 16 | 2008 | M | 25065 | 1227 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1270 | 45.00 | 6 | 28.50 | 48.00 | 32.0 |
7e(16e) | Walrant Toan | 16 | 2008 | M | 26470 | 1289 | 618 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1321 | 44.00 | 6 | 25.50 | 45.50 | 33.0 |
8e(24e) | Sieber Sven | 16 | 2007 | M | 22107 | 1272 | 525 | 8 | 5.5 | 5.5 | 1077 | 41.00 | 4 | 25.00 | 44.50 | 28.5 |
9e(32e) | Laureyn Nicolas | 16 | 2008 | M | 26517 | 1140 | 621 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1060 | 41.00 | 5 | 21.00 | 44.00 | 25.0 |
10e(38e) | Martin Julien | 16 | 2008 | M | 25644 | 0 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 948 | 35.00 | 5 | 18.00 | 37.00 | 21.0 |
11e(40e) | Hardenne Esteban | 16 | 2007 | M | 25686 | 1213 | 521 | 9 | 4.5 | 4.5 | 977 | 45.00 | 4 | 21.25 | 48.50 | 29.0 |
12e(41e) | Taquet Gabin | 16 | 2007 | M | 21535 | 1108 | 521 | 9 | 4.5 | 4.5 | 904 | 38.50 | 4 | 17.00 | 41.50 | 23.5 |
13e(47e) | Verhaegen Leon | 16 | 2007 | M | 26507 | 1036 | 952 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1077 | 44.00 | 4 | 16.00 | 46.50 | 25.0 |
14e(60e) | Zambon Nicola | 16 | 2008 | M | 25307 | 1092 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 774 | 33.00 | 4 | 11.50 | 34.50 | 22.0 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(6e) | Huang Kayan | 14 | 2009 | M | 26013 | 1296 | 901 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1327 | 41.50 | 6 | 31.50 | 43.00 | 33.0 |
2e(7e) | Morard Ambroise | 14 | 2010 | M | 19024 | 1592 | 601 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1540 | 52.00 | 6 | 36.75 | 55.00 | 38.0 |
3e(19e) | Cascarano Sandro | 14 | 2009 | M | 23611 | 1199 | 549 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1145 | 39.00 | 6 | 23.50 | 42.00 | 26.0 |
4e(22e) | Nolf Pierre | 14 | 2009 | M | 26209 | 1149 | 229 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1155 | 42.00 | 5 | 25.00 | 45.50 | 27.5 |
5e(26e) | Herman Mael | 14 | 2009 | M | 17298 | 1154 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1029 | 43.50 | 3 | 24.50 | 47.50 | 27.0 |
6e(28e) | Mangez Colin | 14 | 2009 | M | 27173 | 1454 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1218 | 42.00 | 5 | 22.00 | 46.00 | 30.0 |
7e(29e) | De Briey Igor | 14 | 2009 | M | 20660 | 1126 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1244 | 42.00 | 5 | 20.00 | 45.00 | 28.0 |
8e(33e) | Heldenbergh Izia | 14 | 2010 | F | 17772 | 1052 | 601 | 8 | 5.0 | 5.0 | 990 | 39.50 | 5 | 21.50 | 42.50 | 24.0 |
9e(36e) | Cocomazzi Mathias | 14 | 2009 | M | 26775 | 1184 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 998 | 37.50 | 5 | 18.50 | 40.50 | 24.0 |
10e(43e) | Pirson Lois | 14 | 2010 | M | 26015 | 0 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 516 | 37.50 | 4 | 14.50 | 39.00 | 19.5 |
11e(48e) | Wautelet Alexis | 14 | 2010 | M | 26342 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 738 | 42.00 | 3 | 18.25 | 45.50 | 23.5 |
12e(57e) | Durant Lacroix Sonam | 14 | 2010 | M | 27614 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 408 | 34.00 | 4 | 12.50 | 36.50 | 19.0 |
13e(68e) | Verhaegen Henri | 14 | 2009 | M | 26525 | 1014 | 952 | 7 | 3.0 | 3.0 | 760 | 37.50 | 3 | 12.00 | 41.00 | 19.0 |
14e(71e) | Moga Dorian | 14 | 2009 | M | 27079 | 0 | 207 | 9 | 3.0 | 3.0 | 236 | 32.00 | 3 | 8.50 | 34.00 | 16.0 |
15e(73e) | Fonteyn Francois | 14 | 2010 | M | 27222 | 0 | 525 | 9 | 3.0 | 3.0 | 128 | 32.00 | 2 | 9.50 | 34.50 | 14.5 |
16e(74e) | De Borman Yanis | 14 | 2010 | M | 26830 | 0 | 621 | 9 | 3.0 | 3.0 | 256 | 30.50 | 3 | 7.50 | 33.00 | 11.0 |
17e(78e) | Wolfs Marvin | 14 | 2010 | M | 27317 | 0 | 525 | 9 | 3.0 | 3.0 | -2 | 25.00 | 2 | 5.75 | 26.00 | 10.0 |
18e(82e) | Katalina Jeremy | 14 | 2010 | M | 26785 | 0 | 816 | 6 | 2.0 | 2.0 | 254 | 32.50 | 2 | 6.00 | 34.00 | 14.0 |
19e(83e) | Heck Paggen Aimy | 14 | 2010 | F | 26354 | 0 | 814 | 8 | 2.0 | 2.0 | 125 | 31.50 | 1 | 3.50 | 32.50 | 8.0 |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(3e) | Drugmand Benoit | 12 | 2012 | M | 23003 | 1523 | 952 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1508 | 48.00 | 7 | 39.00 | 53.00 | 35.0 |
2e(13e) | Pham Kieu Khanh | 12 | 2011 | F | 20509 | 1347 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1370 | 45.00 | 6 | 29.50 | 49.00 | 33.0 |
3e(18e) | Frenzel Qorianka | 12 | 2012 | F | 23839 | 1207 | 607 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1293 | 42.50 | 6 | 23.00 | 43.50 | 31.0 |
4e(27e) | Jijin Thanmay | 12 | 2012 | M | 26527 | 0 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1249 | 42.00 | 5 | 23.00 | 46.00 | 28.0 |
5e(35e) | Tasacos Andreas | 12 | 2012 | M | 22972 | 0 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 914 | 37.50 | 5 | 20.50 | 40.50 | 24.0 |
6e(39e) | Hoffmann Sam | 12 | 2012 | M | 19459 | 0 | 627 | 9 | 5.0 | 5.0 | 779 | 34.50 | 5 | 18.00 | 37.50 | 22.0 |
7e(42e) | Iker Lionel | 12 | 2011 | M | 24306 | 0 | 201 | 9 | 4.5 | 4.5 | 757 | 38.00 | 4 | 18.25 | 41.00 | 21.5 |
8e(44e) | Boitte Julien | 12 | 2011 | M | 26961 | 0 | 609 | 9 | 4.5 | 4.5 | 466 | 34.00 | 4 | 16.00 | 37.00 | 21.5 |
9e(50e) | Lopez Papantonio Pablo | 12 | 2012 | M | 22776 | 1097 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 857 | 39.50 | 4 | 15.50 | 42.50 | 23.0 |
10e(51e) | Cultiaux Laure-Alice | 12 | 2011 | F | 23827 | 1193 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 948 | 38.50 | 4 | 11.00 | 40.00 | 24.0 |
11e(53e) | Adam Lea | 12 | 2011 | F | 23730 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 513 | 37.00 | 4 | 12.00 | 39.00 | 21.0 |
12e(55e) | De Boulard Theodore | 12 | 2012 | M | 24157 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 396 | 35.50 | 3 | 12.75 | 38.50 | 15.5 |
13e(58e) | Yarmagomedov Chamil | 12 | 2011 | M | 24933 | 0 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 754 | 33.50 | 4 | 14.00 | 36.50 | 19.0 |
14e(59e) | Meddah Yassine | 12 | 2012 | M | 23624 | 0 | 549 | 8 | 4.0 | 4.0 | 431 | 33.50 | 4 | 13.00 | 35.50 | 16.0 |
