JEF JEF25_1
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2025 - Etape 1 - Anderlues (sam. 8 févr. )
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Wang Eliot | 14 | M | 29161 | 1987 | 548 | 9 | 8.0 | 2073 | 51.00 | 8 | 48.00 | 55.00 | 40.0 |
2e | Toledo Hillel | 12 | M | 22648 | 1917 | 207 | 9 | 7.0 | 1949 | 51.00 | 7 | 40.50 | 55.00 | 38.0 |
3e | Drugmand Benoit | 14 | M | 23003 | 1883 | 952 | 9 | 7.0 | 1930 | 50.50 | 7 | 39.00 | 54.00 | 40.0 |
4e | Mangez Colin | 16 | M | 27173 | 1806 | 901 | 9 | 7.0 | 1886 | 50.00 | 7 | 38.00 | 52.00 | 38.0 |
5e | Pardoen Oscar | 14 | M | 24009 | 1742 | 814 | 9 | 7.0 | 1853 | 48.50 | 7 | 37.50 | 52.50 | 37.0 |
6e | Carion Sebastien | 20 | M | 19700 | 1795 | 525 | 9 | 7.0 | 1818 | 46.50 | 6 | 39.25 | 51.50 | 36.5 |
7e | Demeulder Eliott | 20 | M | 28350 | 1963 | 520 | 9 | 7.0 | 1847 | 46.00 | 7 | 39.00 | 51.00 | 35.0 |
8e | Walrant Toan | 20 | M | 26470 | 1687 | 618 | 9 | 6.5 | 1855 | 51.00 | 6 | 36.00 | 54.50 | 37.5 |
9e | Martin Alexandre | 20 | M | 27479 | 1633 | 549 | 9 | 6.5 | 1751 | 47.00 | 6 | 33.75 | 51.00 | 34.0 |
10e | Huang Kayan | 16 | M | 26013 | 1853 | 901 | 9 | 6.5 | 1722 | 46.00 | 6 | 32.25 | 48.00 | 31.0 |
11e | Ivanov Theo | 08 | M | 28047 | 1427 | 195 | 9 | 6.0 | 1808 | 51.00 | 6 | 36.00 | 56.00 | 35.0 |
12e | Seliga Mathis | 16 | M | 26922 | 1688 | 548 | 9 | 6.0 | 1797 | 50.50 | 6 | 31.50 | 53.50 | 35.0 |
13e | Vanhooren Julien | 16 | M | 23528 | 1736 | 961 | 9 | 6.0 | 1724 | 45.00 | 6 | 28.50 | 47.50 | 34.0 |
14e | Lemesre Alexis | 20 | M | 22200 | 1714 | 952 | 9 | 6.0 | 1687 | 45.00 | 5 | 30.00 | 48.50 | 31.5 |
15e | Rogojina Vlad | 20 | M | 24211 | 1573 | 201 | 9 | 6.0 | 1582 | 43.00 | 6 | 29.00 | 46.00 | 30.0 |
16e | Lopez Papantonio Pablo | 14 | M | 22776 | 1576 | 525 | 9 | 6.0 | 1688 | 43.00 | 6 | 26.50 | 46.00 | 31.0 |
17e | Castadot Noe | 16 | M | 23638 | 1467 | 952 | 9 | 6.0 | 1500 | 42.50 | 6 | 29.50 | 46.50 | 28.0 |
18e | Pardoen Theodore | 14 | M | 24008 | 1634 | 814 | 9 | 6.0 | 1636 | 42.00 | 6 | 26.50 | 45.00 | 30.0 |
19e | Buffo Ottavio | 10 | M | 26910 | 1571 | 902 | 9 | 6.0 | 1582 | 41.00 | 6 | 27.00 | 45.00 | 29.0 |
20e | Dahin Arthur | 16 | M | 30055 | 0 | 909 | 9 | 6.0 | 1650 | 39.00 | 6 | 27.00 | 42.50 | 27.0 |
21e | Maurage Marius | 16 | M | 30515 | 0 | 548 | 9 | 6.0 | 1612 | 38.00 | 5 | 27.50 | 42.00 | 26.0 |
22e | Boitte Julien | 14 | M | 26961 | 1603 | 609 | 9 | 5.5 | 1662 | 46.00 | 5 | 27.25 | 50.00 | 30.5 |
23e | Fonteyn Francois | 16 | M | 27222 | 1553 | 525 | 9 | 5.5 | 1617 | 44.50 | 5 | 25.75 | 48.50 | 30.5 |
24e | Mozgawa Maxime | 10 | M | 0 | 1591 | 0 | 9 | 5.5 | 1661 | 44.50 | 4 | 25.50 | 48.00 | 30.5 |
25e | Moury Baptiste | 10 | M | 21389 | 1514 | 901 | 9 | 5.5 | 1550 | 43.50 | 5 | 24.75 | 47.00 | 29.5 |
26e | Zhuang Leno | 12 | M | 0 | 1619 | 0 | 9 | 5.5 | 1598 | 43.00 | 5 | 24.75 | 46.00 | 30.5 |
27e | Mozgawa Karine | 12 | F | 0 | 1570 | 0 | 9 | 5.5 | 1502 | 40.50 | 5 | 21.75 | 42.50 | 26.5 |
28e | Yarmagomedov Chamil | 14 | M | 24933 | 1470 | 525 | 9 | 5.5 | 1442 | 40.00 | 5 | 21.25 | 42.00 | 27.0 |
29e | Blistein Yalan | 16 | M | 18756 | 1482 | 961 | 9 | 5.5 | 1404 | 38.00 | 5 | 23.50 | 41.00 | 26.5 |
30e | Harvent Titouan | 16 | M | 28435 | 1455 | 501 | 9 | 5.5 | 1269 | 35.50 | 5 | 20.00 | 37.00 | 22.5 |
31e | Marechal Arthur | 16 | M | 29575 | 1624 | 953 | 9 | 5.0 | 1562 | 45.00 | 5 | 25.00 | 49.00 | 30.0 |
32e | Piette Jacques Gabriel | 12 | M | 24257 | 1584 | 901 | 9 | 5.0 | 1557 | 45.00 | 5 | 21.00 | 47.00 | 30.0 |
33e | Samray Boris | 12 | M | 26062 | 1463 | 209 | 9 | 5.0 | 1603 | 45.00 | 4 | 25.75 | 49.00 | 29.5 |
34e | Restivo Alessio | 20 | M | 24209 | 1519 | 901 | 9 | 5.0 | 1586 | 44.50 | 5 | 20.00 | 46.50 | 29.0 |
35e | Wansar Clement | 14 | M | 29259 | 1492 | 549 | 9 | 5.0 | 1444 | 42.50 | 4 | 21.75 | 45.50 | 27.5 |
36e | Lambotte Achille | 12 | M | 25383 | 1436 | 618 | 9 | 5.0 | 1457 | 42.00 | 5 | 19.00 | 43.50 | 25.0 |
37e | Hernalsteens Leopold | 12 | M | 23096 | 1423 | 952 | 9 | 5.0 | 1494 | 40.00 | 5 | 20.00 | 43.00 | 23.0 |
38e | Vignery Gael | 16 | M | 27591 | 1498 | 501 | 9 | 5.0 | 1400 | 40.00 | 5 | 19.50 | 43.50 | 25.0 |
39e | Grossi Leo | 14 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 1539 | 38.50 | 4 | 19.25 | 41.00 | 23.0 |
40e | Mdaghri Issam | 14 | M | 28288 | 0 | 511 | 9 | 5.0 | 1520 | 38.00 | 4 | 20.25 | 41.50 | 25.5 |
41e | Caulier Alexandre | 12 | M | 27702 | 1528 | 548 | 6 | 5.0 | 1614 | 37.50 | 5 | 18.50 | 40.50 | 23.0 |
42e | Romain Vincenzo | 14 | M | 22971 | 1472 | 525 | 9 | 5.0 | 1307 | 37.00 | 5 | 20.50 | 40.00 | 24.0 |
43e | Lansival Clement | 12 | M | 29187 | 1456 | 609 | 9 | 5.0 | 1404 | 37.00 | 4 | 20.00 | 40.00 | 25.5 |
44e | Demptinne Raphael | 14 | M | 30152 | 0 | 609 | 9 | 5.0 | 1357 | 36.50 | 5 | 21.00 | 40.00 | 22.0 |
45e | Toledo Jim | 10 | M | 27214 | 1501 | 207 | 9 | 5.0 | 1337 | 36.50 | 5 | 19.50 | 39.50 | 20.0 |
46e | Cocquyt Hoani | 16 | M | 22561 | 1471 | 548 | 9 | 5.0 | 1357 | 36.00 | 5 | 18.00 | 38.00 | 24.0 |
47e | Cardella Andrea | 14 | M | 27281 | 1463 | 525 | 9 | 5.0 | 1272 | 36.00 | 5 | 16.50 | 38.50 | 24.0 |
48e | Vanlancker Theodore | 08 | M | 28981 | 0 | 961 | 9 | 5.0 | 1271 | 34.00 | 5 | 16.50 | 35.50 | 20.0 |
49e | Ion Marcel-Trestieni | 10 | M | 30039 | 1516 | 207 | 9 | 5.0 | 1308 | 34.00 | 3 | 19.75 | 37.00 | 19.5 |
50e | Menolascina Francesco | 20 | M | 20412 | 1999 | 525 | 6 | 4.5 | 1882 | 46.00 | 4 | 20.50 | 49.00 | 31.0 |
51e | Lotigier Dorian | 20 | M | 29713 | 1562 | 549 | 9 | 4.5 | 1379 | 40.00 | 4 | 18.50 | 43.00 | 26.0 |
52e | Iker Lionel | 14 | M | 24306 | 0 | 201 | 9 | 4.5 | 1368 | 39.50 | 4 | 16.50 | 42.00 | 25.0 |
53e | Francis Aurian | 10 | M | 27376 | 1454 | 549 | 9 | 4.5 | 1342 | 39.00 | 4 | 16.00 | 42.00 | 22.0 |
54e | Coutton Galian | 14 | M | 22364 | 1480 | 952 | 9 | 4.5 | 1320 | 38.50 | 4 | 14.50 | 39.00 | 23.5 |
55e | Kechaoglou Emmanouil | 14 | M | 27520 | 1406 | 901 | 9 | 4.5 | 1292 | 37.00 | 4 | 17.00 | 39.50 | 20.5 |
56e | Navarro-Fernandez Eric | 14 | M | 26780 | 0 | 207 | 9 | 4.5 | 1297 | 33.50 | 4 | 14.50 | 35.50 | 17.5 |
57e | Geeurickx Maxime | 14 | M | 29835 | 0 | 961 | 9 | 4.5 | 1442 | 33.50 | 4 | 13.75 | 36.00 | 20.0 |
58e | Wery Vincent | 20 | M | 23227 | 1439 | 901 | 9 | 4.0 | 1319 | 40.50 | 4 | 15.00 | 43.50 | 20.0 |
59e | Wautelet Alexis | 16 | M | 26342 | 1491 | 952 | 9 | 4.0 | 1325 | 40.50 | 4 | 13.00 | 42.00 | 23.0 |
60e | Beaufays Arthur | 16 | M | 30116 | 1433 | 549 | 9 | 4.0 | 1426 | 39.50 | 4 | 16.00 | 42.50 | 23.0 |
61e | Maniscalco Attilio | 12 | M | 30022 | 0 | 902 | 9 | 4.0 | 1447 | 39.50 | 3 | 19.75 | 43.50 | 21.0 |
62e | Iachim Odeliu | 12 | M | 24778 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 1444 | 39.00 | 4 | 12.50 | 40.50 | 24.0 |
63e | Renaud Theo | 16 | M | 29837 | 1526 | 551 | 9 | 4.0 | 1229 | 39.00 | 1 | 17.25 | 42.00 | 24.5 |
64e | Bresolin Diego | 10 | M | 24696 | 0 | 207 | 9 | 4.0 | 1298 | 38.50 | 4 | 12.50 | 40.00 | 20.0 |
65e | Adam Lea | 14 | F | 23730 | 1461 | 549 | 9 | 4.0 | 1278 | 38.00 | 4 | 14.50 | 41.00 | 23.0 |
66e | Mesmin Louis | 10 | M | 26776 | 0 | 207 | 9 | 4.0 | 1276 | 38.00 | 3 | 16.75 | 41.00 | 21.5 |
67e | Georges Hugo | 12 | M | 29192 | 1422 | 609 | 9 | 4.0 | 1176 | 37.50 | 4 | 15.00 | 40.50 | 18.0 |
68e | Huynh Rosie Dieu Lam | 08 | F | 27883 | 0 | 231 | 9 | 4.0 | 1114 | 37.00 | 4 | 15.50 | 40.00 | 19.0 |
69e | Caulier Andre | 14 | M | 27694 | 1432 | 548 | 9 | 4.0 | 1366 | 37.00 | 3 | 14.00 | 40.00 | 22.0 |
70e | Cultiaux Laure-Alice | 14 | F | 23827 | 1448 | 952 | 9 | 4.0 | 1195 | 36.50 | 4 | 11.00 | 38.50 | 22.0 |
71e | Santella Marco | 12 | M | 28046 | 0 | 207 | 9 | 4.0 | 914 | 35.00 | 4 | 10.50 | 35.50 | 14.0 |
72e | Beneduce Umberto | 08 | M | 29605 | 0 | 551 | 9 | 4.0 | 931 | 34.50 | 4 | 13.50 | 36.50 | 18.0 |
73e | Belboom Nathael | 14 | M | 29628 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 1107 | 33.50 | 4 | 10.00 | 35.00 | 18.0 |
74e | Corten Loic | 12 | M | 25076 | 0 | 618 | 8 | 4.0 | 1193 | 33.50 | 3 | 11.50 | 35.50 | 16.0 |
75e | Walrant Tim | 14 | M | 29230 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 943 | 32.50 | 4 | 11.00 | 34.50 | 14.0 |
76e | Letot Alexis | 10 | M | 25201 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 1408 | 32.50 | 3 | 13.25 | 34.50 | 16.0 |
77e | Toker Tadey | 10 | M | 29820 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 927 | 30.00 | 4 | 11.00 | 32.00 | 13.0 |
78e | Tasacos Andreas | 14 | M | 22972 | 1464 | 525 | 9 | 3.5 | 1118 | 37.00 | 3 | 12.75 | 39.00 | 18.0 |
79e | De Noose Clasens Manoa | 20 | M | 14444 | 1509 | 548 | 9 | 3.5 | 1287 | 37.00 | 3 | 11.50 | 39.50 | 21.0 |
80e | George Lucas | 12 | M | 21360 | 0 | 901 | 9 | 3.5 | 1329 | 36.50 | 3 | 14.25 | 39.50 | 19.0 |
81e | Claes Alissa | 16 | F | 29678 | 0 | 961 | 9 | 3.5 | 1095 | 30.00 | 3 | 9.50 | 30.50 | 15.5 |
82e | Spruyt Hugo | 16 | M | 28333 | 1479 | 961 | 9 | 3.5 | 1181 | 30.00 | 3 | 7.75 | 31.50 | 17.0 |
83e | Dodion Merlin | 10 | M | 28560 | 0 | 207 | 9 | 3.5 | 750 | 25.50 | 3 | 7.50 | 27.00 | 11.5 |
84e | Diamantidis Lucas | 14 | M | 28579 | 0 | 501 | 9 | 3.0 | 1283 | 39.00 | 3 | 10.00 | 41.00 | 18.0 |
85e | Nastoll Edgar | 08 | M | 29132 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 992 | 36.00 | 3 | 8.00 | 38.00 | 15.0 |
86e | Testaert Maxime | 20 | M | 27711 | 0 | 906 | 9 | 3.0 | 1167 | 35.50 | 3 | 10.00 | 37.50 | 15.0 |
87e | Perwez Mia | 12 | F | 24151 | 1524 | 525 | 9 | 3.0 | 1214 | 33.50 | 3 | 8.00 | 35.00 | 20.0 |
88e | Piette Jacques Raphael | 08 | M | 29012 | 0 | 901 | 9 | 3.0 | 1102 | 31.50 | 3 | 7.00 | 33.00 | 14.0 |
89e | Stievenard Adam | 16 | M | 23814 | 0 | 548 | 9 | 3.0 | 987 | 30.50 | 3 | 9.50 | 33.50 | 16.0 |
90e | Meddah Yassine | 14 | M | 23624 | 1540 | 549 | 9 | 3.0 | 1177 | 30.50 | 2 | 8.25 | 32.00 | 15.5 |
91e | Heck Paggen Louis | 10 | M | 26353 | 0 | 814 | 9 | 3.0 | 366 | 30.00 | 3 | 6.50 | 30.50 | 12.0 |
92e | Florkin Eliott | 10 | M | 28265 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 680 | 29.50 | 3 | 9.00 | 31.50 | 10.0 |
93e | Drugmand Sophie | 10 | F | 25308 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 994 | 28.50 | 3 | 6.50 | 30.00 | 13.0 |
94e | Iachim Olegiu | 12 | M | 24776 | 1458 | 952 | 5 | 3.0 | 1138 | 28.00 | 3 | 4.50 | 28.50 | 9.0 |
95e | Cadet Ethan | 12 | M | 29285 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 985 | 27.50 | 3 | 7.00 | 29.50 | 14.0 |
96e | Iachim Angeliu | 08 | M | 24790 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 1010 | 26.00 | 3 | 4.00 | 26.50 | 12.0 |
97e | Gragnola Alessio | 12 | M | 23941 | 1414 | 525 | 9 | 2.5 | 1078 | 34.50 | 2 | 8.75 | 37.00 | 15.0 |
98e | Bernard Frederic | 20 | M | 30569 | 0 | 961 | 9 | 2.5 | 963 | 33.50 | 2 | 9.25 | 36.00 | 15.0 |
99e | Deboeur-Beylesse Eliott | 08 | M | 29186 | 1426 | 609 | 9 | 2.0 | 996 | 33.50 | 2 | 3.50 | 34.00 | 10.0 |
100e | Abelew John | 12 | M | 29741 | 0 | 961 | 9 | 2.0 | 590 | 31.50 | 2 | 5.50 | 33.00 | 11.0 |
101e | George Thomas | 10 | M | 23279 | 0 | 901 | 9 | 2.0 | 934 | 31.00 | 2 | 4.00 | 31.50 | 7.0 |
102e | Rossion Nelle | 10 | F | 27691 | 0 | 906 | 8 | 2.0 | 782 | 27.50 | 1 | 4.50 | 29.00 | 8.0 |
103e | Volpe Diego | 10 | M | 28250 | 0 | 952 | 9 | 2.0 | 410 | 27.00 | 2 | 3.50 | 28.50 | 7.0 |
104e | Jocqueau Corentin | 12 | M | 29006 | 0 | 618 | 8 | 2.0 | 577 | 27.00 | 1 | 2.50 | 28.00 | 7.0 |
105e | Hallaux Anton | 14 | M | 30362 | 0 | 961 | 8 | 2.0 | 213 | 23.50 | 1 | 3.00 | 25.00 | 7.0 |
106e | Adamis Georgios | 10 | M | 28735 | 0 | 952 | 5 | 1.0 | 966 | 31.00 | 1 | 1.50 | 32.50 | 7.0 |
107e | Btaitou Rayan | 10 | M | 30366 | 0 | 961 | 8 | 1.0 | 271 | 27.00 | 0 | 1.00 | 28.00 | 3.0 |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(6e) | Carion Sebastien | 20 | M | 19700 | 1795 | 525 | 9 | 7.0 | 1818 | 46.50 | 6 | 39.25 | 51.50 | 36.5 |
2e(7e) | Demeulder Eliott | 20 | M | 28350 | 1963 | 520 | 9 | 7.0 | 1847 | 46.00 | 7 | 39.00 | 51.00 | 35.0 |
3e(8e) | Walrant Toan | 20 | M | 26470 | 1687 | 618 | 9 | 6.5 | 1855 | 51.00 | 6 | 36.00 | 54.50 | 37.5 |
4e(9e) | Martin Alexandre | 20 | M | 27479 | 1633 | 549 | 9 | 6.5 | 1751 | 47.00 | 6 | 33.75 | 51.00 | 34.0 |
5e(14e) | Lemesre Alexis | 20 | M | 22200 | 1714 | 952 | 9 | 6.0 | 1687 | 45.00 | 5 | 30.00 | 48.50 | 31.5 |
6e(15e) | Rogojina Vlad | 20 | M | 24211 | 1573 | 201 | 9 | 6.0 | 1582 | 43.00 | 6 | 29.00 | 46.00 | 30.0 |
7e(34e) | Restivo Alessio | 20 | M | 24209 | 1519 | 901 | 9 | 5.0 | 1586 | 44.50 | 5 | 20.00 | 46.50 | 29.0 |
8e(50e) | Menolascina Francesco | 20 | M | 20412 | 1999 | 525 | 6 | 4.5 | 1882 | 46.00 | 4 | 20.50 | 49.00 | 31.0 |
9e(51e) | Lotigier Dorian | 20 | M | 29713 | 1562 | 549 | 9 | 4.5 | 1379 | 40.00 | 4 | 18.50 | 43.00 | 26.0 |
10e(58e) | Wery Vincent | 20 | M | 23227 | 1439 | 901 | 9 | 4.0 | 1319 | 40.50 | 4 | 15.00 | 43.50 | 20.0 |
11e(79e) | De Noose Clasens Manoa | 20 | M | 14444 | 1509 | 548 | 9 | 3.5 | 1287 | 37.00 | 3 | 11.50 | 39.50 | 21.0 |
12e(86e) | Testaert Maxime | 20 | M | 27711 | 0 | 906 | 9 | 3.0 | 1167 | 35.50 | 3 | 10.00 | 37.50 | 15.0 |
13e(98e) | Bernard Frederic | 20 | M | 30569 | 0 | 961 | 9 | 2.5 | 963 | 33.50 | 2 | 9.25 | 36.00 | 15.0 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(4e) | Mangez Colin | 16 | M | 27173 | 1806 | 901 | 9 | 7.0 | 1886 | 50.00 | 7 | 38.00 | 52.00 | 38.0 |
2e(10e) | Huang Kayan | 16 | M | 26013 | 1853 | 901 | 9 | 6.5 | 1722 | 46.00 | 6 | 32.25 | 48.00 | 31.0 |
3e(12e) | Seliga Mathis | 16 | M | 26922 | 1688 | 548 | 9 | 6.0 | 1797 | 50.50 | 6 | 31.50 | 53.50 | 35.0 |
4e(13e) | Vanhooren Julien | 16 | M | 23528 | 1736 | 961 | 9 | 6.0 | 1724 | 45.00 | 6 | 28.50 | 47.50 | 34.0 |
5e(17e) | Castadot Noe | 16 | M | 23638 | 1467 | 952 | 9 | 6.0 | 1500 | 42.50 | 6 | 29.50 | 46.50 | 28.0 |
6e(20e) | Dahin Arthur | 16 | M | 30055 | 0 | 909 | 9 | 6.0 | 1650 | 39.00 | 6 | 27.00 | 42.50 | 27.0 |
7e(21e) | Maurage Marius | 16 | M | 30515 | 0 | 548 | 9 | 6.0 | 1612 | 38.00 | 5 | 27.50 | 42.00 | 26.0 |
8e(23e) | Fonteyn Francois | 16 | M | 27222 | 1553 | 525 | 9 | 5.5 | 1617 | 44.50 | 5 | 25.75 | 48.50 | 30.5 |
9e(29e) | Blistein Yalan | 16 | M | 18756 | 1482 | 961 | 9 | 5.5 | 1404 | 38.00 | 5 | 23.50 | 41.00 | 26.5 |
10e(30e) | Harvent Titouan | 16 | M | 28435 | 1455 | 501 | 9 | 5.5 | 1269 | 35.50 | 5 | 20.00 | 37.00 | 22.5 |
11e(31e) | Marechal Arthur | 16 | M | 29575 | 1624 | 953 | 9 | 5.0 | 1562 | 45.00 | 5 | 25.00 | 49.00 | 30.0 |
12e(38e) | Vignery Gael | 16 | M | 27591 | 1498 | 501 | 9 | 5.0 | 1400 | 40.00 | 5 | 19.50 | 43.50 | 25.0 |
13e(46e) | Cocquyt Hoani | 16 | M | 22561 | 1471 | 548 | 9 | 5.0 | 1357 | 36.00 | 5 | 18.00 | 38.00 | 24.0 |
14e(59e) | Wautelet Alexis | 16 | M | 26342 | 1491 | 952 | 9 | 4.0 | 1325 | 40.50 | 4 | 13.00 | 42.00 | 23.0 |
15e(60e) | Beaufays Arthur | 16 | M | 30116 | 1433 | 549 | 9 | 4.0 | 1426 | 39.50 | 4 | 16.00 | 42.50 | 23.0 |
16e(63e) | Renaud Theo | 16 | M | 29837 | 1526 | 551 | 9 | 4.0 | 1229 | 39.00 | 1 | 17.25 | 42.00 | 24.5 |
17e(81e) | Claes Alissa | 16 | F | 29678 | 0 | 961 | 9 | 3.5 | 1095 | 30.00 | 3 | 9.50 | 30.50 | 15.5 |
18e(82e) | Spruyt Hugo | 16 | M | 28333 | 1479 | 961 | 9 | 3.5 | 1181 | 30.00 | 3 | 7.75 | 31.50 | 17.0 |
19e(89e) | Stievenard Adam | 16 | M | 23814 | 0 | 548 | 9 | 3.0 | 987 | 30.50 | 3 | 9.50 | 33.50 | 16.0 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Wang Eliot | 14 | M | 29161 | 1987 | 548 | 9 | 8.0 | 2073 | 51.00 | 8 | 48.00 | 55.00 | 40.0 |
2e(3e) | Drugmand Benoit | 14 | M | 23003 | 1883 | 952 | 9 | 7.0 | 1930 | 50.50 | 7 | 39.00 | 54.00 | 40.0 |
3e(5e) | Pardoen Oscar | 14 | M | 24009 | 1742 | 814 | 9 | 7.0 | 1853 | 48.50 | 7 | 37.50 | 52.50 | 37.0 |
4e(16e) | Lopez Papantonio Pablo | 14 | M | 22776 | 1576 | 525 | 9 | 6.0 | 1688 | 43.00 | 6 | 26.50 | 46.00 | 31.0 |
5e(18e) | Pardoen Theodore | 14 | M | 24008 | 1634 | 814 | 9 | 6.0 | 1636 | 42.00 | 6 | 26.50 | 45.00 | 30.0 |
6e(22e) | Boitte Julien | 14 | M | 26961 | 1603 | 609 | 9 | 5.5 | 1662 | 46.00 | 5 | 27.25 | 50.00 | 30.5 |
7e(28e) | Yarmagomedov Chamil | 14 | M | 24933 | 1470 | 525 | 9 | 5.5 | 1442 | 40.00 | 5 | 21.25 | 42.00 | 27.0 |
8e(35e) | Wansar Clement | 14 | M | 29259 | 1492 | 549 | 9 | 5.0 | 1444 | 42.50 | 4 | 21.75 | 45.50 | 27.5 |
9e(39e) | Grossi Leo | 14 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 1539 | 38.50 | 4 | 19.25 | 41.00 | 23.0 |
10e(40e) | Mdaghri Issam | 14 | M | 28288 | 0 | 511 | 9 | 5.0 | 1520 | 38.00 | 4 | 20.25 | 41.50 | 25.5 |
11e(42e) | Romain Vincenzo | 14 | M | 22971 | 1472 | 525 | 9 | 5.0 | 1307 | 37.00 | 5 | 20.50 | 40.00 | 24.0 |
12e(44e) | Demptinne Raphael | 14 | M | 30152 | 0 | 609 | 9 | 5.0 | 1357 | 36.50 | 5 | 21.00 | 40.00 | 22.0 |
13e(47e) | Cardella Andrea | 14 | M | 27281 | 1463 | 525 | 9 | 5.0 | 1272 | 36.00 | 5 | 16.50 | 38.50 | 24.0 |
14e(52e) | Iker Lionel | 14 | M | 24306 | 0 | 201 | 9 | 4.5 | 1368 | 39.50 | 4 | 16.50 | 42.00 | 25.0 |
15e(54e) | Coutton Galian | 14 | M | 22364 | 1480 | 952 | 9 | 4.5 | 1320 | 38.50 | 4 | 14.50 | 39.00 | 23.5 |
16e(55e) | Kechaoglou Emmanouil | 14 | M | 27520 | 1406 | 901 | 9 | 4.5 | 1292 | 37.00 | 4 | 17.00 | 39.50 | 20.5 |
17e(56e) | Navarro-Fernandez Eric | 14 | M | 26780 | 0 | 207 | 9 | 4.5 | 1297 | 33.50 | 4 | 14.50 | 35.50 | 17.5 |
18e(57e) | Geeurickx Maxime | 14 | M | 29835 | 0 | 961 | 9 | 4.5 | 1442 | 33.50 | 4 | 13.75 | 36.00 | 20.0 |
19e(65e) | Adam Lea | 14 | F | 23730 | 1461 | 549 | 9 | 4.0 | 1278 | 38.00 | 4 | 14.50 | 41.00 | 23.0 |
20e(69e) | Caulier Andre | 14 | M | 27694 | 1432 | 548 | 9 | 4.0 | 1366 | 37.00 | 3 | 14.00 | 40.00 | 22.0 |
21e(70e) | Cultiaux Laure-Alice | 14 | F | 23827 | 1448 | 952 | 9 | 4.0 | 1195 | 36.50 | 4 | 11.00 | 38.50 | 22.0 |
22e(73e) | Belboom Nathael | 14 | M | 29628 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 1107 | 33.50 | 4 | 10.00 | 35.00 | 18.0 |
23e(75e) | Walrant Tim | 14 | M | 29230 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 943 | 32.50 | 4 | 11.00 | 34.50 | 14.0 |
24e(78e) | Tasacos Andreas | 14 | M | 22972 | 1464 | 525 | 9 | 3.5 | 1118 | 37.00 | 3 | 12.75 | 39.00 | 18.0 |
25e(84e) | Diamantidis Lucas | 14 | M | 28579 | 0 | 501 | 9 | 3.0 | 1283 | 39.00 | 3 | 10.00 | 41.00 | 18.0 |
26e(90e) | Meddah Yassine | 14 | M | 23624 | 1540 | 549 | 9 | 3.0 | 1177 | 30.50 | 2 | 8.25 | 32.00 | 15.5 |
27e(105e) | Hallaux Anton | 14 | M | 30362 | 0 | 961 | 8 | 2.0 | 213 | 23.50 | 1 | 3.00 | 25.00 | 7.0 |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(2e) | Toledo Hillel | 12 | M | 22648 | 1917 | 207 | 9 | 7.0 | 1949 | 51.00 | 7 | 40.50 | 55.00 | 38.0 |
2e(26e) | Zhuang Leno | 12 | M | 0 | 1619 | 0 | 9 | 5.5 | 1598 | 43.00 | 5 | 24.75 | 46.00 | 30.5 |
3e(27e) | Mozgawa Karine | 12 | F | 0 | 1570 | 0 | 9 | 5.5 | 1502 | 40.50 | 5 | 21.75 | 42.50 | 26.5 |
4e(32e) | Piette Jacques Gabriel | 12 | M | 24257 | 1584 | 901 | 9 | 5.0 | 1557 | 45.00 | 5 | 21.00 | 47.00 | 30.0 |
5e(33e) | Samray Boris | 12 | M | 26062 | 1463 | 209 | 9 | 5.0 | 1603 | 45.00 | 4 | 25.75 | 49.00 | 29.5 |
6e(36e) | Lambotte Achille | 12 | M | 25383 | 1436 | 618 | 9 | 5.0 | 1457 | 42.00 | 5 | 19.00 | 43.50 | 25.0 |
