JEF JEF20_1
Voir aussi :- Classement après la ronde 3
- J.E.F. 2020 - Etape 1 - Crelel (dim. 26 janv. 2020)
- J.E.F. 2020 - Etape 2 - Anderlues (sam. 12 sept. 2020)
- J.E.F. 2020 - Etape 3 - Braine l’Alleud (sam. 10 oct. 2020)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Damlakhi Mahmoud | 20 | 2002 | M | 17189 | 1975 | Namur-Echecs | 9 | 8.0 | 8.0 | 1947 | 53.50 | 8 | 51.50 | 58.00 |
2e | Heldenbergh Nils | 16 | 2005 | M | 14450 | 1884 | CRELEL Liège | 9 | 7.5 | 7.5 | 1854 | 51.00 | 7 | 44.25 | 55.50 |
3e | Ferreira Fernandez Diego | 20 | 2000 | M | 16346 | 1411 | CRELEL Liège | 9 | 7.5 | 7.5 | 1615 | 50.50 | 7 | 43.25 | 54.50 |
4e | Loncke Matthieu | 16 | 2004 | M | 19430 | 1594 | *Mouscron | 9 | 7.5 | 7.5 | 1706 | 50.50 | 7 | 42.75 | 54.50 |
5e | Navez Alice | 16 | 2005 | F | 16002 | 1387 | Bourlette - Anderlues | 9 | 7.0 | 7.0 | 1467 | 47.00 | 7 | 36.50 | 51.00 |
6e | Keller Louison | 16 | 2005 | M | 15221 | 1301 | Braine Echecs | 9 | 7.0 | 7.0 | 1382 | 44.00 | 7 | 30.50 | 44.50 |
7e | Oloeriu Calin | 12 | 2008 | M | 14577 | 1436 | KGSRL Gent | 9 | 7.0 | 7.0 | 1325 | 43.50 | 7 | 36.50 | 47.50 |
8e | Anciaux Adrien | 16 | 2005 | M | 17648 | 1866 | Wavre | 9 | 6.5 | 6.5 | 1693 | 53.50 | 6 | 39.25 | 58.00 |
9e | Faybish Dana | 14 | 2007 | F | 14639 | 1250 | Anderlecht | 9 | 6.5 | 6.5 | 1324 | 46.50 | 6 | 33.25 | 50.00 |
10e | Nuyts Samuel | 14 | 2007 | M | 21468 | 0 | Braine Echecs | 9 | 6.5 | 6.5 | 1094 | 46.50 | 6 | 32.75 | 50.50 |
11e | Pinoy Alexandre | 10 | 2010 | M | 16954 | 1150 | Namur-Echecs | 9 | 6.5 | 6.5 | 1186 | 45.00 | 6 | 30.75 | 48.00 |
12e | Ghisa Alexander | 12 | 2009 | M | 19897 | 1119 | Kapelle-op-den-Bos | 9 | 6.0 | 6.0 | 1261 | 49.00 | 6 | 32.00 | 53.00 |
13e | Guilfanov Raphael | 16 | 2005 | M | 19650 | 1471 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1399 | 48.50 | 6 | 31.00 | 51.50 |
14e | Raptis Filippos | 12 | 2009 | M | 20846 | 1333 | 2 Fous Diogène | 9 | 6.0 | 6.0 | 1380 | 48.50 | 6 | 30.00 | 51.00 |
15e | Navez Antoine | 16 | 2005 | M | 15981 | 1237 | Bourlette - Anderlues | 9 | 6.0 | 6.0 | 1173 | 46.00 | 6 | 28.00 | 49.50 |
16e | Micheli Tristan | 16 | 2004 | M | 14027 | 1206 | Braine Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1149 | 43.00 | 6 | 24.50 | 45.00 |
17e | Docquier Orville | 14 | 2006 | M | 20312 | 1256 | Anthisnes | 9 | 6.0 | 6.0 | 1013 | 40.50 | 6 | 25.50 | 43.00 |
18e | El Ouazzani Hatim | 12 | 2008 | M | 18117 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1017 | 37.50 | 6 | 25.00 | 40.00 |
19e | Jortay Raphael | 14 | 2007 | M | 14476 | 1188 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 905 | 37.00 | 6 | 25.00 | 40.00 |
20e | Hauchamps Maxime | 12 | 2009 | M | 20540 | 0 | 2 Fous Diogène | 9 | 5.5 | 5.5 | 1280 | 48.50 | 5 | 27.75 | 52.50 |
21e | Gillet Andy | 14 | 2006 | M | 18010 | 1295 | Namur-Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1101 | 44.50 | 5 | 25.25 | 47.50 |
22e | Menolascina Francesco | 12 | 2008 | M | 20412 | 1239 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1069 | 44.50 | 4 | 26.50 | 48.00 |
23e | Jadoul Mathys | 14 | 2006 | M | 17129 | 1140 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1164 | 43.50 | 5 | 25.25 | 47.50 |
24e | Andre Robin | 14 | 2006 | M | 16989 | 1229 | Namur-Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1091 | 42.50 | 5 | 26.00 | 46.50 |
25e | Jortay Eloise | 12 | 2009 | F | 15093 | 1087 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 985 | 41.00 | 5 | 24.75 | 44.50 |
26e | Pham Kieu Khanh | 10 | 2011 | F | 20509 | 936 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 860 | 40.00 | 5 | 22.25 | 43.00 |
27e | Lemal Florian | 14 | 2007 | M | 20782 | 0 | 9 | 5.5 | 5.5 | 800 | 39.00 | 5 | 20.75 | 41.50 | |
28e | Coutton Maxence | 16 | 2004 | M | 18798 | 1266 | Wavre | 9 | 5.5 | 5.5 | 1066 | 38.00 | 5 | 23.50 | 41.00 |
29e | De Nys Noa | 14 | 2006 | M | 17171 | 1150 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 997 | 45.00 | 4 | 23.75 | 49.00 |
30e | Lesoil Sacha | 10 | 2010 | M | 19018 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 862 | 43.50 | 5 | 22.00 | 47.00 |
31e | Dymkin Lev | 14 | 2007 | M | 17266 | 1158 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 1043 | 43.50 | 5 | 19.00 | 46.50 |
32e | Mormont Bastien | 20 | 2003 | M | 19777 | 0 | Anthisnes | 9 | 5.0 | 5.0 | 1074 | 43.00 | 5 | 25.00 | 47.00 |
33e | Leonard Achille | 14 | 2006 | M | 18765 | 0 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 731 | 43.00 | 5 | 23.00 | 45.00 |
34e | Morard Ambroise | 10 | 2010 | M | 19024 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 690 | 42.00 | 5 | 19.50 | 43.50 |
35e | Katumwa Iko | 10 | 2010 | M | 17289 | 926 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 811 | 40.00 | 5 | 19.50 | 43.50 |
36e | Gilson Pacôme | 08 | 2012 | M | 20829 | 0 | Kapelle-op-den-Bos | 9 | 5.0 | 5.0 | 585 | 39.50 | 4 | 18.25 | 41.00 |
37e | Denoel Lisa | 16 | 2004 | F | 22350 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 478 | 39.00 | 5 | 18.00 | 41.00 |
38e | Eloy Thimothee | 14 | 2006 | M | 22087 | 0 | HCC Jurbise | 9 | 5.0 | 5.0 | 525 | 38.50 | 5 | 19.00 | 40.50 |
39e | Solis Alvarez Eric | 10 | 2010 | M | 19960 | 1065 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 843 | 37.50 | 5 | 21.00 | 41.00 |
40e | Abdel Hakam Omar | 12 | 2008 | M | 19028 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 301 | 37.50 | 5 | 19.50 | 40.50 |
41e | Grignard Loic | 16 | 2005 | M | 19653 | 0 | Welkenraedt | 9 | 5.0 | 5.0 | 417 | 37.00 | 5 | 20.00 | 40.00 |
42e | Lesoil Theo | 14 | 2006 | M | 19021 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 564 | 36.50 | 5 | 18.00 | 39.00 |
43e | Bara Gloria | 14 | 2006 | F | 16833 | 1150 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 786 | 36.00 | 5 | 19.50 | 39.00 |
44e | Dambermont Louis | 12 | 2009 | M | 19026 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 180 | 34.50 | 5 | 19.00 | 37.50 |
45e | Pinet Justin | 14 | 2006 | M | 19031 | 869 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 594 | 33.50 | 4 | 17.75 | 36.00 |
46e | El Ouazzani Assia | 16 | 2004 | F | 17816 | 1018 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 654 | 32.00 | 5 | 18.00 | 35.00 |
47e | battistelli fausto | 10 | 2010 | M | 0 | 0 | 8 | 4.5 | 4.5 | 850 | 45.00 | 3 | 21.75 | 48.50 | |
48e | Guilfanov Romain | 14 | 2007 | M | 20515 | 1090 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 913 | 41.50 | 4 | 18.25 | 44.50 |
49e | Lejzerowicz Nathan | 10 | 2010 | M | 17674 | 0 | Brussels Chess Club | 9 | 4.5 | 4.5 | 505 | 41.50 | 4 | 17.25 | 44.50 |
50e | Skvortsov Michail | 12 | 2009 | M | 21165 | 0 | CREB Bruxelles | 9 | 4.5 | 4.5 | 590 | 41.00 | 4 | 19.75 | 43.50 |
51e | Grecuccio Diego | 10 | 2010 | M | 21483 | 0 | CREC Charleroi | 9 | 4.5 | 4.5 | 493 | 40.00 | 4 | 17.75 | 43.00 |
52e | Pinoy Elisa | 14 | 2007 | F | 17645 | 0 | Namur-Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 479 | 39.00 | 4 | 16.75 | 41.00 |
53e | Smeets Quentin | 20 | 2002 | M | 22327 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 593 | 37.00 | 4 | 17.75 | 40.00 |
54e | Martins Soares Raphael | 14 | 2006 | M | 18086 | 0 | CREC Charleroi | 9 | 4.5 | 4.5 | 485 | 37.00 | 4 | 16.25 | 39.50 |
55e | Pinet Valentine | 12 | 2008 | F | 19029 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 586 | 35.00 | 4 | 13.50 | 36.50 |
56e | Lecocq Arthur | 16 | 2004 | M | 19242 | 0 | Anthisnes | 9 | 4.5 | 4.5 | 219 | 34.00 | 4 | 13.75 | 36.00 |
57e | Quintin Ilan | 14 | 2007 | M | 20411 | 1150 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 750 | 33.00 | 4 | 16.75 | 36.00 |
58e | Picard Colin | 14 | 2007 | M | 16863 | 0 | Anthisnes | 9 | 4.0 | 4.0 | 850 | 43.00 | 4 | 20.50 | 47.00 |
59e | Migon Gregoire | 16 | 2004 | M | 18799 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 636 | 41.50 | 4 | 16.00 | 44.00 | |
60e | Yesilyurt Nedim | 16 | 2005 | M | 22339 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 540 | 39.00 | 4 | 16.00 | 42.00 |
61e | Verhelpen Lino | 12 | 2008 | M | 21980 | 0 | Nivelles | 9 | 4.0 | 4.0 | 474 | 38.50 | 4 | 15.00 | 41.00 |
62e | Jacques Thomas | 14 | 2006 | M | 21045 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 199 | 37.50 | 4 | 16.00 | 40.00 |
63e | Moury Louis | 10 | 2011 | M | 17152 | 0 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 473 | 37.00 | 4 | 13.50 | 39.00 |
64e | Agache Basile | 14 | 2007 | M | 0 | 0 | Tournai | 9 | 4.0 | 4.0 | 293 | 36.50 | 4 | 14.50 | 38.00 |
65e | Pollet Maxime | 12 | 2008 | M | 22363 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 655 | 36.50 | 4 | 12.00 | 38.00 |
66e | Leemans Eve | 20 | 2003 | M | 22164 | 0 | Brussels Chess Club | 9 | 4.0 | 4.0 | 70 | 36.00 | 4 | 12.00 | 36.50 |
67e | Callewaert Damien | 14 | 2006 | M | 17756 | 0 | CREC Charleroi | 9 | 4.0 | 4.0 | 418 | 35.50 | 4 | 11.00 | 37.00 |
68e | Aufiero Chiara | 16 | 2005 | F | 16172 | 969 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 615 | 35.00 | 4 | 12.50 | 37.50 |
69e | Lemal Mathis | 12 | 2009 | M | 20783 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 294 | 34.50 | 4 | 11.00 | 36.00 | |
70e | Xhignesse Jeff | 20 | 2003 | M | 22312 | 0 | Anthisnes | 9 | 4.0 | 4.0 | 402 | 34.50 | 3 | 12.25 | 37.00 |
71e | Antoine Noa | 12 | 2008 | M | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 191 | 33.50 | 4 | 11.00 | 35.50 | |
72e | Staelens Mael | 14 | 2007 | M | 22060 | 0 | Tournai | 9 | 4.0 | 4.0 | 179 | 31.00 | 4 | 12.50 | 33.50 |
73e | Kengne Gabriel | 12 | 2009 | M | 17819 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 424 | 40.00 | 3 | 14.75 | 43.50 |
74e | Nicolay Corentin | 16 | 2005 | M | 17771 | 0 | 9 | 3.5 | 3.5 | 406 | 39.00 | 3 | 9.75 | 39.50 | |
75e | Ruthy Gaeten | 10 | 2010 | M | 20686 | 0 | Anthisnes | 9 | 3.5 | 3.5 | 378 | 34.50 | 3 | 10.25 | 36.50 |
76e | Oloeriu Cezar | 10 | 2011 | M | 16812 | 934 | KGSRL Gent | 9 | 3.5 | 3.5 | 447 | 33.00 | 3 | 13.00 | 36.50 |
77e | Roni Victorine | 12 | 2009 | F | 20544 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 512 | 32.00 | 3 | 9.75 | 34.00 |
78e | Klein Julien | 16 | 2005 | M | 19034 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 50 | 32.00 | 3 | 8.75 | 34.00 |
79e | Preser Luka | 16 | 2004 | M | 0 | 0 | Échiquier Mosan | 9 | 3.5 | 3.5 | 375 | 30.50 | 3 | 10.25 | 33.00 |
80e | Tilkens Thomas | 16 | 2004 | M | 0 | 0 | Échiquier Mosan | 9 | 3.5 | 3.5 | 17 | 27.00 | 3 | 7.75 | 29.00 |
81e | Verhelpen Aldo | 10 | 2010 | M | 21981 | 0 | Nivelles | 9 | 3.0 | 3.0 | 251 | 34.50 | 3 | 9.00 | 36.50 |
82e | Reumont Valentin | 12 | 2008 | M | 22335 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | 484 | 34.50 | 3 | 6.50 | 36.00 |
83e | Morard Basile | 08 | 2013 | M | 21597 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | 16 | 32.50 | 3 | 7.00 | 34.50 |
84e | Sieber Sven | 14 | 2007 | M | 22107 | 0 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.0 | 3.0 | 227 | 32.00 | 3 | 5.50 | 33.50 |
85e | Antoine Natan | 12 | 2008 | M | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | -4 | 31.50 | 3 | 7.00 | 33.50 | |
86e | Brumagne Aliocha | 10 | 2010 | M | 0 | 0 | 8 | 3.0 | 3.0 | -193 | 29.50 | 2 | 7.00 | 31.00 | |
87e | Lemesre Alexis | 16 | 2005 | M | 22200 | 0 | Braine Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 38 | 29.00 | 3 | 6.50 | 30.50 |
88e | Boutefeu Benjamin | 12 | 2008 | M | 21486 | 0 | Braine Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | -125 | 27.00 | 3 | 5.00 | 27.50 |
89e | Leemans Anabelle | 10 | 2010 | M | 21397 | 0 | Brussels Chess Club | 9 | 2.5 | 2.5 | -78 | 33.50 | 2 | 8.75 | 36.00 |
90e | Maillaert Lucas | 12 | 2009 | M | 21546 | 0 | Braine Echecs | 9 | 2.5 | 2.5 | -27 | 33.00 | 2 | 6.75 | 34.50 |
91e | Telteu Mathieu | 12 | 2009 | M | 22366 | 0 | 9 | 2.5 | 2.5 | 200 | 32.50 | 2 | 8.25 | 34.00 | |
92e | Jacob De Beucken Dorian | 10 | 2010 | M | 20676 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 2.5 | 2.5 | -175 | 28.00 | 2 | 6.25 | 30.00 |
93e | Hismans Nathan | 12 | 2009 | M | 21657 | 0 | Bourlette - Anderlues | 9 | 2.5 | 2.5 | -175 | 26.00 | 2 | 4.25 | 26.50 |
94e | Heldenbergh Izia | 10 | 2010 | F | 17772 | 1150 | CRELEL Liège | 3 | 2.0 | 2.0 | 1051 | 38.00 | 2 | 8.50 | 41.00 |
95e | Lanssens Baptiste | 08 | 2012 | M | 0 | 0 | Échiquier Mosan | 8 | 2.0 | 2.0 | -336 | 29.50 | 0 | 4.75 | 31.00 |
96e | Marte Matthew | 08 | 2013 | M | 21131 | 0 | Auvelais | 9 | 2.0 | 2.0 | -220 | 27.50 | 2 | 3.00 | 28.00 |
97e | Lambotte Arthur | 10 | 2010 | M | 22277 | 0 | Bourlette - Anderlues | 9 | 2.0 | 2.0 | -86 | 27.50 | 2 | 2.50 | 28.00 |
98e | Coutton Galian | 08 | 2012 | M | 22364 | 0 | Wavre | 9 | 2.0 | 2.0 | -220 | 26.50 | 1 | 3.75 | 27.00 |
99e | Grecuccio Lorena | 08 | 2014 | F | 0 | 0 | 9 | 2.0 | 2.0 | -220 | 24.00 | 1 | 2.25 | 24.50 | |
100e | El Ouazzani Nayla | 08 | 2012 | F | 20523 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 1.5 | 1.5 | -284 | 25.50 | 1 | 3.25 | 27.00 |
101e | Meur Hadrien | 08 | 2012 | M | 22367 | 0 | 9 | 0.5 | 0.5 | -325 | 26.00 | 0 | 1.00 | 28.00 | |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Damlakhi Mahmoud | 20 | 2002 | M | 17189 | 1975 | Namur-Echecs | 9 | 8.0 | 8.0 | 1947 | 53.50 | 8 | 51.50 | 58.00 |
2e(3e) | Ferreira Fernandez Diego | 20 | 2000 | M | 16346 | 1411 | CRELEL Liège | 9 | 7.5 | 7.5 | 1615 | 50.50 | 7 | 43.25 | 54.50 |
3e(32e) | Mormont Bastien | 20 | 2003 | M | 19777 | 0 | Anthisnes | 9 | 5.0 | 5.0 | 1074 | 43.00 | 5 | 25.00 | 47.00 |
4e(53e) | Smeets Quentin | 20 | 2002 | M | 22327 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 593 | 37.00 | 4 | 17.75 | 40.00 |
5e(66e) | Leemans Eve | 20 | 2003 | M | 22164 | 0 | Brussels Chess Club | 9 | 4.0 | 4.0 | 70 | 36.00 | 4 | 12.00 | 36.50 |
6e(70e) | Xhignesse Jeff | 20 | 2003 | M | 22312 | 0 | Anthisnes | 9 | 4.0 | 4.0 | 402 | 34.50 | 3 | 12.25 | 37.00 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(2e) | Heldenbergh Nils | 16 | 2005 | M | 14450 | 1884 | CRELEL Liège | 9 | 7.5 | 7.5 | 1854 | 51.00 | 7 | 44.25 | 55.50 |
2e(4e) | Loncke Matthieu | 16 | 2004 | M | 19430 | 1594 | *Mouscron | 9 | 7.5 | 7.5 | 1706 | 50.50 | 7 | 42.75 | 54.50 |
3e(5e) | Navez Alice | 16 | 2005 | F | 16002 | 1387 | Bourlette - Anderlues | 9 | 7.0 | 7.0 | 1467 | 47.00 | 7 | 36.50 | 51.00 |
4e(6e) | Keller Louison | 16 | 2005 | M | 15221 | 1301 | Braine Echecs | 9 | 7.0 | 7.0 | 1382 | 44.00 | 7 | 30.50 | 44.50 |
5e(8e) | Anciaux Adrien | 16 | 2005 | M | 17648 | 1866 | Wavre | 9 | 6.5 | 6.5 | 1693 | 53.50 | 6 | 39.25 | 58.00 |
6e(13e) | Guilfanov Raphael | 16 | 2005 | M | 19650 | 1471 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1399 | 48.50 | 6 | 31.00 | 51.50 |
7e(15e) | Navez Antoine | 16 | 2005 | M | 15981 | 1237 | Bourlette - Anderlues | 9 | 6.0 | 6.0 | 1173 | 46.00 | 6 | 28.00 | 49.50 |
8e(16e) | Micheli Tristan | 16 | 2004 | M | 14027 | 1206 | Braine Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1149 | 43.00 | 6 | 24.50 | 45.00 |
9e(28e) | Coutton Maxence | 16 | 2004 | M | 18798 | 1266 | Wavre | 9 | 5.5 | 5.5 | 1066 | 38.00 | 5 | 23.50 | 41.00 |
10e(37e) | Denoel Lisa | 16 | 2004 | F | 22350 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 478 | 39.00 | 5 | 18.00 | 41.00 |
11e(41e) | Grignard Loic | 16 | 2005 | M | 19653 | 0 | Welkenraedt | 9 | 5.0 | 5.0 | 417 | 37.00 | 5 | 20.00 | 40.00 |
12e(46e) | El Ouazzani Assia | 16 | 2004 | F | 17816 | 1018 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 654 | 32.00 | 5 | 18.00 | 35.00 |
13e(56e) | Lecocq Arthur | 16 | 2004 | M | 19242 | 0 | Anthisnes | 9 | 4.5 | 4.5 | 219 | 34.00 | 4 | 13.75 | 36.00 |
14e(59e) | Migon Gregoire | 16 | 2004 | M | 18799 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 636 | 41.50 | 4 | 16.00 | 44.00 | |
15e(60e) | Yesilyurt Nedim | 16 | 2005 | M | 22339 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 540 | 39.00 | 4 | 16.00 | 42.00 |
16e(68e) | Aufiero Chiara | 16 | 2005 | F | 16172 | 969 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 615 | 35.00 | 4 | 12.50 | 37.50 |
17e(74e) | Nicolay Corentin | 16 | 2005 | M | 17771 | 0 | 9 | 3.5 | 3.5 | 406 | 39.00 | 3 | 9.75 | 39.50 | |
18e(78e) | Klein Julien | 16 | 2005 | M | 19034 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 50 | 32.00 | 3 | 8.75 | 34.00 |
19e(79e) | Preser Luka | 16 | 2004 | M | 0 | 0 | Échiquier Mosan | 9 | 3.5 | 3.5 | 375 | 30.50 | 3 | 10.25 | 33.00 |
20e(80e) | Tilkens Thomas | 16 | 2004 | M | 0 | 0 | Échiquier Mosan | 9 | 3.5 | 3.5 | 17 | 27.00 | 3 | 7.75 | 29.00 |
21e(87e) | Lemesre Alexis | 16 | 2005 | M | 22200 | 0 | Braine Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 38 | 29.00 | 3 | 6.50 | 30.50 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(9e) | Faybish Dana | 14 | 2007 | F | 14639 | 1250 | Anderlecht | 9 | 6.5 | 6.5 | 1324 | 46.50 | 6 | 33.25 | 50.00 |
2e(10e) | Nuyts Samuel | 14 | 2007 | M | 21468 | 0 | Braine Echecs | 9 | 6.5 | 6.5 | 1094 | 46.50 | 6 | 32.75 | 50.50 |
3e(17e) | Docquier Orville | 14 | 2006 | M | 20312 | 1256 | Anthisnes | 9 | 6.0 | 6.0 | 1013 | 40.50 | 6 | 25.50 | 43.00 |
4e(19e) | Jortay Raphael | 14 | 2007 | M | 14476 | 1188 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 905 | 37.00 | 6 | 25.00 | 40.00 |
5e(21e) | Gillet Andy | 14 | 2006 | M | 18010 | 1295 | Namur-Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1101 | 44.50 | 5 | 25.25 | 47.50 |
6e(23e) | Jadoul Mathys | 14 | 2006 | M | 17129 | 1140 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1164 | 43.50 | 5 | 25.25 | 47.50 |
7e(24e) | Andre Robin | 14 | 2006 | M | 16989 | 1229 | Namur-Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1091 | 42.50 | 5 | 26.00 | 46.50 |
8e(27e) | Lemal Florian | 14 | 2007 | M | 20782 | 0 | 9 | 5.5 | 5.5 | 800 | 39.00 | 5 | 20.75 | 41.50 | |
9e(29e) | De Nys Noa | 14 | 2006 | M | 17171 | 1150 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 997 | 45.00 | 4 | 23.75 | 49.00 |
10e(31e) | Dymkin Lev | 14 | 2007 | M | 17266 | 1158 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 1043 | 43.50 | 5 | 19.00 | 46.50 |
11e(33e) | Leonard Achille | 14 | 2006 | M | 18765 | 0 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 731 | 43.00 | 5 | 23.00 | 45.00 |
12e(38e) | Eloy Thimothee | 14 | 2006 | M | 22087 | 0 | HCC Jurbise | 9 | 5.0 | 5.0 | 525 | 38.50 | 5 | 19.00 | 40.50 |
13e(42e) | Lesoil Theo | 14 | 2006 | M | 19021 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 564 | 36.50 | 5 | 18.00 | 39.00 |
14e(43e) | Bara Gloria | 14 | 2006 | F | 16833 | 1150 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 786 | 36.00 | 5 | 19.50 | 39.00 |
15e(45e) | Pinet Justin | 14 | 2006 | M | 19031 | 869 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 594 | 33.50 | 4 | 17.75 | 36.00 |
16e(48e) | Guilfanov Romain | 14 | 2007 | M | 20515 | 1090 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 913 | 41.50 | 4 | 18.25 | 44.50 |
17e(52e) | Pinoy Elisa | 14 | 2007 | F | 17645 | 0 | Namur-Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 479 | 39.00 | 4 | 16.75 | 41.00 |
18e(54e) | Martins Soares Raphael | 14 | 2006 | M | 18086 | 0 | CREC Charleroi | 9 | 4.5 | 4.5 | 485 | 37.00 | 4 | 16.25 | 39.50 |
19e(57e) | Quintin Ilan | 14 | 2007 | M | 20411 | 1150 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 750 | 33.00 | 4 | 16.75 | 36.00 |
20e(58e) | Picard Colin | 14 | 2007 | M | 16863 | 0 | Anthisnes | 9 | 4.0 | 4.0 | 850 | 43.00 | 4 | 20.50 | 47.00 |
21e(62e) | Jacques Thomas | 14 | 2006 | M | 21045 | 0 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 199 | 37.50 | 4 | 16.00 | 40.00 |
22e(64e) | Agache Basile | 14 | 2007 | M | 0 | 0 | Tournai | 9 | 4.0 | 4.0 | 293 | 36.50 | 4 | 14.50 | 38.00 |
23e(67e) | Callewaert Damien | 14 | 2006 | M | 17756 | 0 | CREC Charleroi | 9 | 4.0 | 4.0 | 418 | 35.50 | 4 | 11.00 | 37.00 |
24e(72e) | Staelens Mael | 14 | 2007 | M | 22060 | 0 | Tournai | 9 | 4.0 | 4.0 | 179 | 31.00 | 4 | 12.50 | 33.50 |
25e(84e) | Sieber Sven | 14 | 2007 | M | 22107 | 0 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.0 | 3.0 | 227 | 32.00 | 3 | 5.50 | 33.50 |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(7e) | Oloeriu Calin | 12 | 2008 | M | 14577 | 1436 | KGSRL Gent | 9 | 7.0 | 7.0 | 1325 | 43.50 | 7 | 36.50 | 47.50 |
