JEF JEF20_3
Voir aussi :- Classement après la ronde 3
- J.E.F. 2020 - Etape 1 - Crelel (dim. 26 janv. 2020)
- J.E.F. 2020 - Etape 2 - Anderlues (sam. 12 sept. 2020)
- J.E.F. 2020 - Etape 3 - Braine l’Alleud (sam. 10 oct. 2020)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Pays | Mat | U Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Anciaux Adrien | 16 | 2005 | M | BEL | 17648 | 1885 | 952 | Wavre | 7 | 6.0 | 1902 | 32.50 | 6 | 31.00 | 37.00 | 27.0 |
2e | De Rycke Tyani | 16 | 2005 | F | BEL | 14625 | 1868 | 436 | LSV-Chesspirant | 7 | 6.0 | 1824 | 29.00 | 6 | 26.00 | 32.00 | 25.0 |
3e | Yoro Samuel | 16 | 2004 | M | BEL | 13368 | 1763 | 244 | Brussels Chess Club | 7 | 6.0 | 1734 | 27.50 | 6 | 27.50 | 31.50 | 23.0 |
4e | Hauchamps Maxime | 12 | 2009 | M | BEL | 20540 | 1553 | 207 | 2 Fous Diogène | 7 | 5.5 | 1636 | 28.50 | 5 | 23.25 | 31.50 | 23.0 |
5e | Morard Ambroise | 10 | 2010 | M | SUI | 19024 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 5.5 | 1406 | 28.00 | 5 | 22.25 | 31.00 | 23.5 |
6e | De Briey Aurian | 20 | 2001 | M | BEL | 17207 | 1637 | 952 | Wavre | 7 | 5.5 | 1486 | 27.50 | 5 | 23.75 | 30.50 | 21.5 |
7e | Raptis Filippos | 12 | 2009 | M | BEL | 20846 | 1403 | 207 | 2 Fous Diogène | 7 | 5.0 | 1488 | 29.50 | 5 | 20.50 | 32.50 | 21.0 |
8e | Poinelli Raffaello | 16 | 2004 | M | ITA | 15079 | 1354 | 0 | 7 | 5.0 | 1394 | 26.50 | 5 | 17.00 | 28.50 | 20.0 | |
9e | Heldenbergh Nils | 16 | 2005 | M | BEL | 14450 | 1868 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 5.0 | 1664 | 26.00 | 5 | 19.00 | 29.00 | 18.0 |
10e | Poinelli Pieraugusto | 16 | 2005 | M | ITA | 16943 | 1376 | 0 | 7 | 5.0 | 1340 | 25.00 | 5 | 16.50 | 26.50 | 17.0 | |
11e | Dymkin Lev | 14 | 2007 | M | BEL | 17266 | 1155 | 961 | Braine Echecs | 7 | 5.0 | 1279 | 24.00 | 5 | 16.00 | 26.00 | 16.0 |
12e | Zhengbang Wu | 12 | 2009 | M | BEL | 22220 | 0 | 0 | 6 | 5.0 | 703 | 22.50 | 4 | 15.50 | 25.00 | 17.0 | |
13e | Solis Alvarez Eric | 10 | 2010 | M | ESP | 19960 | 1062 | 961 | Braine Echecs | 7 | 5.0 | 1164 | 21.00 | 5 | 16.00 | 24.00 | 16.0 |
14e | Wuillaume Nathan | 16 | 2005 | M | BEL | 18828 | 1374 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.5 | 1539 | 28.50 | 4 | 17.75 | 31.50 | 22.5 |
15e | Navez Antoine | 16 | 2005 | M | BEL | 15981 | 1257 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.5 | 1223 | 28.00 | 4 | 16.75 | 31.00 | 19.0 |
16e | Micciche Ruben | 14 | 2007 | M | BEL | 14274 | 1600 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 4.5 | 1424 | 27.00 | 4 | 17.75 | 30.00 | 19.5 |
17e | Ghisa Alexander | 12 | 2009 | M | BEL | 19897 | 1229 | 260 | Kapelle-op-den-Bos | 7 | 4.5 | 1346 | 27.00 | 4 | 15.25 | 29.00 | 17.5 |
18e | Govoreanu Matei | 12 | 2009 | M | BEL | 16824 | 1646 | 176 | Westerlo | 7 | 4.5 | 1469 | 26.00 | 4 | 17.25 | 29.00 | 21.0 |
19e | Lepoutre Florian | 14 | 2006 | M | BEL | 16316 | 1209 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.5 | 1339 | 26.00 | 4 | 15.75 | 28.50 | 19.0 |
20e | Micheli Tristan | 16 | 2004 | M | BEL | 14027 | 1185 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.5 | 1198 | 25.50 | 4 | 15.75 | 28.50 | 17.5 |
21e | Decraene Lotus | 10 | 2010 | F | BEL | 16320 | 1230 | 436 | LSV-Chesspirant | 7 | 4.5 | 1184 | 24.00 | 4 | 13.75 | 26.00 | 16.0 |
22e | Peeters Yumi | 10 | 2010 | F | BEL | 16559 | 952 | 436 | LSV-Chesspirant | 7 | 4.5 | 859 | 20.00 | 4 | 13.75 | 22.50 | 15.0 |
23e | Menolascina Francesco | 12 | 2008 | M | BEL | 20412 | 1320 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 1387 | 32.00 | 4 | 19.50 | 36.00 | 20.0 |
24e | De Nys Noa | 14 | 2006 | M | BEL | 17171 | 1202 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 1298 | 28.50 | 4 | 15.50 | 31.50 | 18.0 |
25e | Coutton Maxence | 16 | 2004 | M | BEL | 18798 | 1306 | 952 | Wavre | 7 | 4.0 | 1261 | 28.00 | 4 | 16.00 | 31.00 | 18.0 |
26e | Stroobant Arne | 8 | 2012 | M | BEL | 19678 | 1041 | 162 | Mol | 7 | 4.0 | 1070 | 27.50 | 4 | 16.50 | 30.50 | 16.0 |
27e | Andri Amaury | 14 | 2007 | M | BEL | 18802 | 1341 | 952 | Wavre | 7 | 4.0 | 1298 | 25.50 | 4 | 13.00 | 28.50 | 19.0 |
28e | Gilson Pacôme | 8 | 2012 | M | BEL | 20829 | 0 | 260 | Kapelle-op-den-Bos | 7 | 4.0 | 976 | 24.50 | 4 | 14.00 | 27.50 | 16.0 |
29e | Faybish Dana | 14 | 2007 | F | BEL | 14639 | 1250 | 209 | Anderlecht | 7 | 4.0 | 1069 | 24.00 | 4 | 14.00 | 26.00 | 16.0 |
30e | Carvajal Zuleta De Reales Miguel | 16 | 2005 | M | ESP | 17168 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 4.0 | 638 | 23.00 | 4 | 13.00 | 26.00 | 18.0 |
31e | Rozental Tom | 8 | 2012 | M | FRA | 21161 | 0 | 244 | Brussels Chess Club | 7 | 4.0 | 554 | 23.00 | 4 | 12.00 | 25.00 | 14.0 |
32e | Fuchs Ethan | 10 | 2010 | M | BEL | 17185 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 956 | 23.00 | 4 | 10.50 | 23.50 | 16.0 |
33e | Pham Kieu Khanh | 10 | 2011 | F | VIE | 20509 | 1150 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.0 | 1044 | 22.50 | 4 | 10.00 | 24.50 | 14.0 |
34e | Terribile Alessio | 12 | 2008 | M | BEL | 20415 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 1025 | 22.00 | 4 | 13.00 | 25.00 | 14.0 |
35e | Xhignesse Jeff | 20 | 2003 | M | BEL | 22312 | 0 | 609 | Anthisnes | 7 | 4.0 | 536 | 22.00 | 4 | 12.50 | 25.00 | 15.0 |
36e | Bara Gloria | 14 | 2006 | F | BEL | 16833 | 1165 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 1113 | 22.00 | 4 | 11.00 | 24.00 | 15.0 |
37e | Peeters Paul | 8 | 2012 | M | BEL | 17594 | 1186 | 436 | LSV-Chesspirant | 7 | 4.0 | 950 | 21.00 | 4 | 10.50 | 23.00 | 12.0 |
38e | Quintin Ilan | 14 | 2007 | M | BEL | 20411 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 1045 | 20.00 | 4 | 8.50 | 20.50 | 14.0 |
39e | Demil Thibault | 10 | 2010 | M | BEL | 22068 | 0 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 7 | 4.0 | 438 | 17.50 | 4 | 7.00 | 18.00 | 13.0 |
40e | Katumwa Iko | 10 | 2010 | M | BEL | 17289 | 1025 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.5 | 891 | 24.50 | 3 | 11.25 | 27.00 | 15.0 |
41e | Majaron Radhe | 16 | 2004 | M | BEL | 22739 | 0 | 609 | Anthisnes | 7 | 3.5 | 447 | 22.00 | 3 | 9.25 | 23.00 | 13.0 |
42e | Czaga Robert George | 14 | 2007 | M | BUL | 18127 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 312 | 20.50 | 3 | 9.75 | 23.00 | 13.5 | |
43e | Fouquet Léo | 12 | 2008 | M | BEL | 20918 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 349 | 19.50 | 3 | 9.25 | 22.00 | 12.0 | |
44e | Poinelli Teodoro | 14 | 2007 | M | ITA | 16945 | 1464 | 0 | 7 | 3.0 | 1169 | 28.00 | 3 | 11.50 | 31.00 | 17.0 | |
45e | Van Hoyweghen Mathis | 12 | 2008 | M | BEL | 16937 | 1180 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 878 | 26.00 | 3 | 9.50 | 28.50 | 12.0 |
46e | Jadoul Mathys | 14 | 2006 | M | BEL | 17129 | 1169 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.0 | 938 | 25.50 | 3 | 9.00 | 28.50 | 13.0 |
47e | Sieber Sven | 14 | 2007 | M | BEL | 22107 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 829 | 24.00 | 3 | 8.50 | 25.50 | 18.0 |
48e | Neville Daniel | 12 | 2008 | M | BEL | 22428 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 798 | 23.50 | 3 | 9.50 | 26.50 | 12.0 | |
49e | Heldenbergh Izia | 10 | 2010 | F | BEL | 17772 | 1160 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.0 | 992 | 23.50 | 3 | 7.50 | 25.50 | 13.0 |
50e | Filart San Jose Gabriel | 14 | 2007 | M | ESP | 18135 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 3.0 | 773 | 22.50 | 3 | 7.50 | 24.00 | 14.0 |
51e | De Crombrugghe Oscar | 12 | 2010 | M | BEL | 22807 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 264 | 22.50 | 3 | 6.50 | 24.00 | 13.0 | |
52e | Vancoillie Thomas | 10 | 2011 | M | BEL | 20925 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 243 | 22.00 | 3 | 7.50 | 23.50 | 13.0 | |
53e | Delval Noah | 12 | 2008 | M | BEL | 22647 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 358 | 21.00 | 3 | 5.50 | 22.00 | 14.0 |
54e | Le Gal Camille | 10 | 2010 | M | FRA | 22603 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 278 | 20.00 | 3 | 7.00 | 22.00 | 10.0 | |
55e | Sietses Pascal | 14 | 2007 | M | BEL | 21557 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.0 | 436 | 20.00 | 3 | 6.50 | 21.50 | 13.0 |
56e | Konidakis Alex | 12 | 2008 | M | BEL | 22511 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 451 | 20.00 | 3 | 6.50 | 21.50 | 12.0 |
57e | Stroobant Hanne | 10 | 2010 | F | BEL | 19676 | 0 | 162 | Mol | 7 | 3.0 | 259 | 20.00 | 3 | 6.50 | 21.50 | 10.0 |
58e | Lambotte Arthur | 10 | 2010 | M | BEL | 22277 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 296 | 19.50 | 3 | 5.00 | 20.00 | 12.0 |
59e | Blistein Yalan | 12 | 2009 | M | BEL | 18756 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.0 | 79 | 18.50 | 3 | 7.00 | 20.50 | 11.0 |
60e | Jager Julius Jakob Blaz | 14 | 2007 | M | SLO | 18133 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 3.0 | 302 | 18.00 | 3 | 5.50 | 19.50 | 12.0 |
61e | Van Hoyweghen Gabriel | 12 | 2008 | M | BEL | 16940 | 1154 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 786 | 17.50 | 3 | 4.50 | 18.50 | 7.0 |
62e | Sznajer Misha | 8 | 2013 | M | BEL | 22782 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 107 | 17.00 | 3 | 6.00 | 18.00 | 10.0 | |
63e | Morard Basile | 8 | 2013 | M | SUI | 21597 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.0 | 112 | 15.00 | 3 | 4.00 | 15.50 | 8.0 |
64e | Rizzo Mateo | 16 | 2005 | M | BEL | 22800 | 0 | 609 | Anthisnes | 7 | 2.5 | 338 | 21.00 | 2 | 6.75 | 22.50 | 11.5 |
65e | Rogers Robert | 12 | 2008 | M | BEL | 20916 | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 238 | 19.50 | 2 | 3.75 | 20.50 | 10.5 | |
66e | Van Onckelen Noam | 14 | 2006 | M | BEL | 22798 | 0 | 609 | Anthisnes | 7 | 2.5 | 26 | 19.00 | 2 | 5.25 | 20.50 | 11.0 |
67e | Galluzzo Massimiliano | 14 | 2006 | M | BEL | 22771 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 2.5 | 205 | 17.00 | 2 | 3.25 | 18.00 | 8.5 |
68e | Rozental Yael | 10 | 2010 | F | FRA | 20561 | 0 | 244 | Brussels Chess Club | 7 | 2.0 | 506 | 22.00 | 2 | 4.00 | 23.00 | 12.0 |
69e | Roche Emmanuel | 10 | 2010 | M | BEL | 19391 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 2.0 | 339 | 21.50 | 2 | 3.50 | 23.00 | 9.0 |
70e | Francis Valentin | 10 | 2011 | M | BEL | 21534 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 2.0 | 224 | 21.00 | 2 | 4.50 | 22.50 | 11.0 |
71e | Lepoutre Elise | 10 | 2010 | F | BEL | 21541 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 2.0 | 3 | 20.00 | 2 | 4.50 | 21.50 | 8.0 |
72e | Moreau Lena | 12 | 2008 | F | BEL | 22763 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 2.0 | 511 | 20.00 | 2 | 2.50 | 21.00 | 12.0 |
73e | Nouni Yahya | 12 | 2009 | M | BEL | 21943 | 0 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 6 | 2.0 | -92 | 16.50 | 1 | 3.00 | 18.00 | 7.0 |
74e | Hismans Nathan | 12 | 2009 | M | BEL | 21657 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 6 | 2.0 | -55 | 16.50 | 1 | 2.50 | 17.50 | 6.0 |
75e | Nouni Salma | 20 | 2003 | F | BEL | 21942 | 0 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 7 | 2.0 | 0 | 15.50 | 2 | 1.50 | 16.00 | 6.0 |
76e | Princen Gabriel | 10 | 2011 | M | BEL | 20924 | 0 | 0 | 6 | 2.0 | -284 | 14.50 | 1 | 3.50 | 16.00 | 7.0 | |
77e | Hajla Riyad | 12 | 2009 | M | BEL | 22061 | 0 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 7 | 1.5 | -230 | 17.00 | 1 | 3.50 | 18.00 | 8.0 |
78e | Solano Luca | 10 | 2011 | M | BEL | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | -401 | 16.50 | 0 | 3.75 | 18.00 | 9.0 | |
79e | Gysemans Caesar | 10 | 2011 | M | BEL | 20997 | 0 | 541 | Leuze-en-Hainaut | 6 | 1.5 | -209 | 14.00 | 0 | 1.25 | 14.50 | 2.5 |
80e | Coutton Galian | 8 | 2012 | M | BEL | 22364 | 0 | 952 | Wavre | 7 | 1.5 | -230 | 13.00 | 1 | 2.50 | 14.00 | 3.5 |
81e | Rogers Audrey | 10 | 2011 | F | BEL | 20926 | 0 | 0 | 6 | 1.0 | -608 | 20.00 | 0 | 2.00 | 22.00 | 5.0 | |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Pays | Mat | U Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(6e) | De Briey Aurian | 20 | 2001 | M | BEL | 17207 | 1637 | 952 | Wavre | 7 | 5.5 | 1486 | 27.50 | 5 | 23.75 | 30.50 | 21.5 |
2e(35e) | Xhignesse Jeff | 20 | 2003 | M | BEL | 22312 | 0 | 609 | Anthisnes | 7 | 4.0 | 536 | 22.00 | 4 | 12.50 | 25.00 | 15.0 |
3e(75e) | Nouni Salma | 20 | 2003 | F | BEL | 21942 | 0 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 7 | 2.0 | 0 | 15.50 | 2 | 1.50 | 16.00 | 6.0 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Pays | Mat | U Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Anciaux Adrien | 16 | 2005 | M | BEL | 17648 | 1885 | 952 | Wavre | 7 | 6.0 | 1902 | 32.50 | 6 | 31.00 | 37.00 | 27.0 |
2e | De Rycke Tyani | 16 | 2005 | F | BEL | 14625 | 1868 | 436 | LSV-Chesspirant | 7 | 6.0 | 1824 | 29.00 | 6 | 26.00 | 32.00 | 25.0 |
3e | Yoro Samuel | 16 | 2004 | M | BEL | 13368 | 1763 | 244 | Brussels Chess Club | 7 | 6.0 | 1734 | 27.50 | 6 | 27.50 | 31.50 | 23.0 |
4e(8e) | Poinelli Raffaello | 16 | 2004 | M | ITA | 15079 | 1354 | 0 | 7 | 5.0 | 1394 | 26.50 | 5 | 17.00 | 28.50 | 20.0 | |
5e(9e) | Heldenbergh Nils | 16 | 2005 | M | BEL | 14450 | 1868 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 5.0 | 1664 | 26.00 | 5 | 19.00 | 29.00 | 18.0 |
6e(10e) | Poinelli Pieraugusto | 16 | 2005 | M | ITA | 16943 | 1376 | 0 | 7 | 5.0 | 1340 | 25.00 | 5 | 16.50 | 26.50 | 17.0 | |
7e(14e) | Wuillaume Nathan | 16 | 2005 | M | BEL | 18828 | 1374 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.5 | 1539 | 28.50 | 4 | 17.75 | 31.50 | 22.5 |
8e(15e) | Navez Antoine | 16 | 2005 | M | BEL | 15981 | 1257 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.5 | 1223 | 28.00 | 4 | 16.75 | 31.00 | 19.0 |
9e(20e) | Micheli Tristan | 16 | 2004 | M | BEL | 14027 | 1185 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.5 | 1198 | 25.50 | 4 | 15.75 | 28.50 | 17.5 |
10e(25e) | Coutton Maxence | 16 | 2004 | M | BEL | 18798 | 1306 | 952 | Wavre | 7 | 4.0 | 1261 | 28.00 | 4 | 16.00 | 31.00 | 18.0 |
11e(30e) | Carvajal Zuleta De Reales Miguel | 16 | 2005 | M | ESP | 17168 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 4.0 | 638 | 23.00 | 4 | 13.00 | 26.00 | 18.0 |
12e(41e) | Majaron Radhe | 16 | 2004 | M | BEL | 22739 | 0 | 609 | Anthisnes | 7 | 3.5 | 447 | 22.00 | 3 | 9.25 | 23.00 | 13.0 |
13e(64e) | Rizzo Mateo | 16 | 2005 | M | BEL | 22800 | 0 | 609 | Anthisnes | 7 | 2.5 | 338 | 21.00 | 2 | 6.75 | 22.50 | 11.5 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Pays | Mat | U Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(11e) | Dymkin Lev | 14 | 2007 | M | BEL | 17266 | 1155 | 961 | Braine Echecs | 7 | 5.0 | 1279 | 24.00 | 5 | 16.00 | 26.00 | 16.0 |
2e(16e) | Micciche Ruben | 14 | 2007 | M | BEL | 14274 | 1600 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 4.5 | 1424 | 27.00 | 4 | 17.75 | 30.00 | 19.5 |
3e(19e) | Lepoutre Florian | 14 | 2006 | M | BEL | 16316 | 1209 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.5 | 1339 | 26.00 | 4 | 15.75 | 28.50 | 19.0 |
4e(24e) | De Nys Noa | 14 | 2006 | M | BEL | 17171 | 1202 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 1298 | 28.50 | 4 | 15.50 | 31.50 | 18.0 |
5e(27e) | Andri Amaury | 14 | 2007 | M | BEL | 18802 | 1341 | 952 | Wavre | 7 | 4.0 | 1298 | 25.50 | 4 | 13.00 | 28.50 | 19.0 |
6e(29e) | Faybish Dana | 14 | 2007 | F | BEL | 14639 | 1250 | 209 | Anderlecht | 7 | 4.0 | 1069 | 24.00 | 4 | 14.00 | 26.00 | 16.0 |
7e(36e) | Bara Gloria | 14 | 2006 | F | BEL | 16833 | 1165 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 1113 | 22.00 | 4 | 11.00 | 24.00 | 15.0 |
8e(38e) | Quintin Ilan | 14 | 2007 | M | BEL | 20411 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 1045 | 20.00 | 4 | 8.50 | 20.50 | 14.0 |
9e(42e) | Czaga Robert George | 14 | 2007 | M | BUL | 18127 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 312 | 20.50 | 3 | 9.75 | 23.00 | 13.5 | |
10e(44e) | Poinelli Teodoro | 14 | 2007 | M | ITA | 16945 | 1464 | 0 | 7 | 3.0 | 1169 | 28.00 | 3 | 11.50 | 31.00 | 17.0 | |
11e(46e) | Jadoul Mathys | 14 | 2006 | M | BEL | 17129 | 1169 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.0 | 938 | 25.50 | 3 | 9.00 | 28.50 | 13.0 |
12e(47e) | Sieber Sven | 14 | 2007 | M | BEL | 22107 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 829 | 24.00 | 3 | 8.50 | 25.50 | 18.0 |
13e(50e) | Filart San Jose Gabriel | 14 | 2007 | M | ESP | 18135 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 3.0 | 773 | 22.50 | 3 | 7.50 | 24.00 | 14.0 |
14e(55e) | Sietses Pascal | 14 | 2007 | M | BEL | 21557 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.0 | 436 | 20.00 | 3 | 6.50 | 21.50 | 13.0 |
15e(60e) | Jager Julius Jakob Blaz | 14 | 2007 | M | SLO | 18133 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 3.0 | 302 | 18.00 | 3 | 5.50 | 19.50 | 12.0 |
16e(66e) | Van Onckelen Noam | 14 | 2006 | M | BEL | 22798 | 0 | 609 | Anthisnes | 7 | 2.5 | 26 | 19.00 | 2 | 5.25 | 20.50 | 11.0 |
17e(67e) | Galluzzo Massimiliano | 14 | 2006 | M | BEL | 22771 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 2.5 | 205 | 17.00 | 2 | 3.25 | 18.00 | 8.5 |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Pays | Mat | U Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(4e) | Hauchamps Maxime | 12 | 2009 | M | BEL | 20540 | 1553 | 207 | 2 Fous Diogène | 7 | 5.5 | 1636 | 28.50 | 5 | 23.25 | 31.50 | 23.0 |
2e(7e) | Raptis Filippos | 12 | 2009 | M | BEL | 20846 | 1403 | 207 | 2 Fous Diogène | 7 | 5.0 | 1488 | 29.50 | 5 | 20.50 | 32.50 | 21.0 |
3e(12e) | Zhengbang Wu | 12 | 2009 | M | BEL | 22220 | 0 | 0 | 6 | 5.0 | 703 | 22.50 | 4 | 15.50 | 25.00 | 17.0 | |
4e(17e) | Ghisa Alexander | 12 | 2009 | M | BEL | 19897 | 1229 | 260 | Kapelle-op-den-Bos | 7 | 4.5 | 1346 | 27.00 | 4 | 15.25 | 29.00 | 17.5 |
5e(18e) | Govoreanu Matei | 12 | 2009 | M | BEL | 16824 | 1646 | 176 | Westerlo | 7 | 4.5 | 1469 | 26.00 | 4 | 17.25 | 29.00 | 21.0 |
6e(23e) | Menolascina Francesco | 12 | 2008 | M | BEL | 20412 | 1320 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 1387 | 32.00 | 4 | 19.50 | 36.00 | 20.0 |
7e(34e) | Terribile Alessio | 12 | 2008 | M | BEL | 20415 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 1025 | 22.00 | 4 | 13.00 | 25.00 | 14.0 |
8e(43e) | Fouquet Léo | 12 | 2008 | M | BEL | 20918 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 349 | 19.50 | 3 | 9.25 | 22.00 | 12.0 | |
9e(45e) | Van Hoyweghen Mathis | 12 | 2008 | M | BEL | 16937 | 1180 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 878 | 26.00 | 3 | 9.50 | 28.50 | 12.0 |
10e(48e) | Neville Daniel | 12 | 2008 | M | BEL | 22428 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 798 | 23.50 | 3 | 9.50 | 26.50 | 12.0 | |
11e(51e) | De Crombrugghe Oscar | 12 | 2010 | M | BEL | 22807 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 264 | 22.50 | 3 | 6.50 | 24.00 | 13.0 | |
12e(53e) | Delval Noah | 12 | 2008 | M | BEL | 22647 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 358 | 21.00 | 3 | 5.50 | 22.00 | 14.0 |
13e(56e) | Konidakis Alex | 12 | 2008 | M | BEL | 22511 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 451 | 20.00 | 3 | 6.50 | 21.50 | 12.0 |
14e(59e) | Blistein Yalan | 12 | 2009 | M | BEL | 18756 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.0 | 79 | 18.50 | 3 | 7.00 | 20.50 | 11.0 |
15e(61e) | Van Hoyweghen Gabriel | 12 | 2008 | M | BEL | 16940 | 1154 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 786 | 17.50 | 3 | 4.50 | 18.50 | 7.0 |
16e(65e) | Rogers Robert | 12 | 2008 | M | BEL | 20916 | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 238 | 19.50 | 2 | 3.75 | 20.50 | 10.5 | |
17e(72e) | Moreau Lena | 12 | 2008 | F | BEL | 22763 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 2.0 | 511 | 20.00 | 2 | 2.50 | 21.00 | 12.0 |
18e(73e) | Nouni Yahya | 12 | 2009 | M | BEL | 21943 | 0 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 6 | 2.0 | -92 | 16.50 | 1 | 3.00 | 18.00 | 7.0 |
19e(74e) | Hismans Nathan | 12 | 2009 | M | BEL | 21657 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 6 | 2.0 | -55 | 16.50 | 1 | 2.50 | 17.50 | 6.0 |
20e(77e) | Hajla Riyad | 12 | 2009 | M | BEL | 22061 | 0 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 7 | 1.5 | -230 | 17.00 | 1 | 3.50 | 18.00 | 8.0 |
- 10 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Pays | Mat | U Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(5e) | Morard Ambroise | 10 | 2010 | M | SUI | 19024 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 5.5 | 1406 | 28.00 | 5 | 22.25 | 31.00 | 23.5 |
2e(13e) | Solis Alvarez Eric | 10 | 2010 | M | ESP | 19960 | 1062 | 961 | Braine Echecs | 7 | 5.0 | 1164 | 21.00 | 5 | 16.00 | 24.00 | 16.0 |
3e(21e) | Decraene Lotus | 10 | 2010 | F | BEL | 16320 | 1230 | 436 | LSV-Chesspirant | 7 | 4.5 | 1184 | 24.00 | 4 | 13.75 | 26.00 | 16.0 |
