JEF JEF18_2
Voir aussi :- Classement après la ronde 8
- J.E.F. 2018 - Etape 1 - CRELEL (dim. 14 janv. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 2 - Braine Echecs (sam. 24 févr. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 3 - Anthisnes (sam. 10 mars 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 5 - Soignies (sam. 26 mai 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 6 - Anderlues (jeu. 26 avr. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 7 - Amay (dim. 9 sept. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 8 - Nivelles ( oct. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 9 - Échiquier du Centre ( déc. 2018)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Grobli-Casimir Davy | 14 | 2005-07-06 | M | 14712 | 1376 | 244 | Brussels Chess Club | 7 | 6.5 | 6.5 | 1699 | 25.00 | 6 | 27.5 |
2e | Ouaki Mark | 16 | 2003-09-18 | M | 18047 | 0 | 226 | Europchess | 7 | 6.0 | 6.0 | 1517 | 23.00 | 6 | 22.0 |
3e | Wery Arthur | 20 | 2001-11-09 | M | 13645 | 1370 | 961 | Braine Echecs | 7 | 6.0 | 6.0 | 1319 | 23.00 | 6 | 21.0 |
4e | Micciche Ruben | 12 | 2007-11-30 | M | 14274 | 1594 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 6.0 | 6.0 | 1603 | 22.00 | 6 | 26.0 |
5e | Heldenbergh Nils | 14 | 2005-08-25 | M | 14450 | 1608 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 5.5 | 5.5 | 1526 | 23.50 | 4 | 23.5 |
6e | Foissey Thibault | 14 | 2004-09-21 | M | 14211 | 1409 | 961 | Braine Echecs | 7 | 5.5 | 5.5 | 1572 | 23.00 | 5 | 22.5 |
7e | Damlakhi Mahmoud | 16 | 2002-01-01 | M | 17189 | 1302 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 5.5 | 5.5 | 1471 | 21.50 | 5 | 21.0 |
8e | Vernimmen Pierre | 16 | 2002-04-17 | M | 16068 | 1774 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 5.0 | 5.0 | 1568 | 25.00 | 5 | 22.0 |
9e | Micheli Tristan | 14 | 2004-04-26 | M | 14027 | 1150 | 961 | Braine Echecs | 7 | 5.0 | 5.0 | 1150 | 24.00 | 5 | 20.0 |
10e | Loncke Mathieu | 14 | 2004-12-25 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.0 | 5.0 | 550 | 21.00 | 5 | 23.0 | |
11e | Navez Alice | 14 | 2005-05-26 | F | 16002 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 5.0 | 5.0 | 1126 | 21.00 | 5 | 19.0 |
12e | Boujhar Yassine | 16 | 2003-01-07 | M | 18020 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 5.0 | 5.0 | 352 | 20.50 | 5 | 22.0 |
13e | Laurent Nicolas | 20 | 2001-09-03 | M | 17115 | 1197 | 953 | Nivelles | 7 | 5.0 | 5.0 | 1289 | 20.50 | 5 | 20.0 |
14e | Poinelli Raffaello | 14 | 2004-05-12 | M | 15079 | 0 | 207 | Fous Diogène | 7 | 5.0 | 5.0 | 823 | 20.00 | 5 | 23.0 |
15e | Van Campenhoudt Theo | 12 | 2007-06-18 | M | 13771 | 1160 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 5.0 | 5.0 | 1093 | 19.00 | 5 | 16.0 |
16e | Foissey Nathan | 12 | 2006-10-30 | M | 14718 | 1159 | 961 | Braine Echecs | 7 | 5.0 | 5.0 | 1090 | 18.50 | 5 | 16.0 |
17e | Navez Antoine | 14 | 2005-05-26 | M | 15981 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 5.0 | 5.0 | 987 | 18.50 | 5 | 15.0 |
18e | Mathe Julian | 14 | 2004-08-19 | M | 17166 | 0 | 0 | 6 | 5.0 | 5.0 | 465 | 17.50 | 5 | 18.0 | |
19e | Gerard Francois | 10 | 2008-08-07 | M | 16972 | 1176 | 814 | Etalle | 7 | 4.5 | 4.5 | 1358 | 22.00 | 4 | 17.5 |
20e | De Briey Aurian | 20 | 2001-08-21 | M | 17207 | 1620 | 952 | Wavre | 7 | 4.5 | 4.5 | 1356 | 21.50 | 4 | 17.0 |
21e | Lenaerts Hugo | 14 | 2005-02-02 | M | 14296 | 1374 | 508 | Mouscron | 7 | 4.5 | 4.5 | 1366 | 21.00 | 4 | 18.5 |
22e | Baliban Antonio | 16 | 2002-12-17 | M | 18012 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 4.5 | 4.5 | 330 | 16.50 | 4 | 14.5 |
23e | Ozbakar Luc | 16 | 2002-04-03 | M | 18032 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 4.0 | 4.0 | 575 | 23.00 | 4 | 20.0 |
24e | Burignat Yohan | 20 | 2000-07-08 | M | 17208 | 0 | 952 | Wavre | 7 | 4.0 | 4.0 | 697 | 22.00 | 4 | 22.0 |
25e | Fensie Sebastien | 16 | 2003-10-07 | M | 17209 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 836 | 21.00 | 4 | 17.0 | |
26e | Jortay Raphael | 12 | 2007-08-29 | M | 14476 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.0 | 4.0 | 1042 | 20.50 | 4 | 18.0 |
27e | Oloeriu Calin | 10 | 2008-06-02 | M | 14577 | 1220 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.0 | 4.0 | 1133 | 20.50 | 4 | 16.0 |
28e | Wanty Maxim | 14 | 2004-01-23 | M | 16229 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 444 | 20.00 | 4 | 20.0 |
29e | Lienart Jeanne | 12 | 2007-03-26 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 7 | 4.0 | 4.0 | 379 | 20.00 | 4 | 18.0 |
30e | Poinelli Pieraugusto | 14 | 2005-10-22 | M | 16943 | 0 | 207 | Fous Diogène | 7 | 4.0 | 4.0 | 587 | 19.50 | 4 | 19.0 |
31e | Siberdt Nathan | 14 | 2004-07-29 | M | 15186 | 1198 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 1007 | 19.50 | 4 | 15.0 |
32e | Anciaux Adrien | 14 | 2005-04-25 | M | 17648 | 0 | 952 | Wavre | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | 18.00 | 4 | 18.0 |
33e | Gillet Andy | 12 | 2006-09-08 | M | 18010 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 751 | 18.00 | 4 | 15.0 |
34e | Branchereau Chris | 16 | 2003-08-19 | M | 18024 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 4.0 | 4.0 | 246 | 17.50 | 4 | 18.0 |
35e | Migon Gregoire | 14 | 2004-07-17 | M | 18799 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 214 | 17.50 | 4 | 16.0 |
36e | Ertas Mehmet | 16 | 2002-01-22 | M | 19094 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 4.0 | 4.0 | 443 | 17.50 | 4 | 15.0 |
37e | Keller Louison | 14 | 2005-12-11 | M | 15221 | 1191 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 955 | 17.00 | 4 | 13.0 |
38e | Coutton Maxence | 14 | 2004-08-27 | M | 18798 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 449 | 16.50 | 4 | 16.0 | |
39e | Van Hoyweghen Gabriel | 10 | 2008-09-15 | M | 16940 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | 16.50 | 4 | 15.0 |
40e | Pinoy Alexandre | 08 | 2010-01-12 | M | 16954 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 358 | 16.50 | 3 | 13.5 |
41e | Filart Gabriel | 12 | 2007-09-29 | M | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.0 | 4.0 | 0 | 16.00 | 3 | 12.0 | |
42e | Czaga Robert George | 12 | 2007-04-30 | M | 18127 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 224 | 15.00 | 4 | 16.0 | |
43e | Andre Robin | 12 | 2006-10-18 | M | 16989 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | 14.50 | 4 | 13.0 |
44e | Gruber Alexis | 20 | 2000-06-28 | M | 17133 | 946 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 4.0 | 689 | 13.50 | 4 | 11.0 |
45e | Bara Gloria | 12 | 2006-01-25 | F | 16833 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | 12.50 | 4 | 11.0 |
46e | Yoro Samuel | 14 | 2004-04-28 | M | 13368 | 1598 | 244 | Brussels Chess Club | 7 | 3.5 | 3.5 | 1213 | 19.50 | 3 | 15.5 |
47e | Wuillaume Nathan | 14 | 2005-05-15 | M | 18828 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.5 | 3.5 | 571 | 18.00 | 3 | 16.0 |
48e | Poinelli Teodoro | 12 | 2007-10-30 | M | 16945 | 0 | 207 | Fous Diogène | 7 | 3.5 | 3.5 | 361 | 17.50 | 3 | 12.0 |
49e | Bastien Sabry | 20 | 2001-01-22 | M | 18262 | 0 | 551 | HCC | 7 | 3.5 | 3.5 | 171 | 17.50 | 2 | 14.0 |
50e | Cambas Nicholas | 14 | 2005-05-26 | M | 17169 | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 3.5 | 593 | 16.00 | 3 | 12.0 | |
51e | Leonard Achille | 12 | 2006-07-03 | M | 18765 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.50 | 3 | 11.5 |
52e | Lepoutre Florian | 12 | 2006-12-23 | M | 16316 | 1188 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.0 | 3.0 | 934 | 20.00 | 3 | 15.0 |
53e | Aufiero Chiara | 14 | 2005-09-18 | F | 16172 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | 19.50 | 3 | 17.0 |
54e | Damien Gabriel | 10 | 2008-08-19 | M | 16215 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | 109 | 19.00 | 3 | 16.0 |
55e | Van Hoyweghen Mathis | 10 | 2008-09-15 | M | 16937 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | 107 | 19.00 | 3 | 12.0 |
56e | Burignat Doryan | 14 | 2004-09-10 | M | 17210 | 0 | 952 | Wavre | 7 | 3.0 | 3.0 | 137 | 18.50 | 3 | 16.0 |
57e | Grobelny Melodie | 14 | 2005-06-22 | F | 10989 | 1185 | 902 | Auvelais | 7 | 3.0 | 3.0 | 985 | 18.00 | 3 | 11.0 |
58e | Maque Djulian | 12 | 2007-01-20 | M | 17450 | 0 | 551 | HCC | 7 | 3.0 | 3.0 | 444 | 18.00 | 3 | 10.0 |
59e | Museur Yannick | 16 | 2003-06-24 | M | 18769 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.0 | 3.0 | 114 | 17.50 | 3 | 13.0 |
60e | De Nys Noa | 12 | 2006-05-15 | M | 17171 | 970 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | 606 | 17.50 | 3 | 12.0 |
61e | Lequeux Sylvain | 14 | 2005-10-08 | M | 17093 | 0 | 814 | Etalle | 7 | 3.0 | 3.0 | 109 | 17.50 | 3 | 10.0 |
62e | Aussems Alexandre | 14 | 2005-11-09 | M | 19392 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | 16.00 | 3 | 16.0 |
63e | Vranckx Anne-Charlotte | 20 | 2001-01-15 | F | 17836 | 0 | 551 | HCC | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | 16.00 | 3 | 14.0 |
64e | Jadoul Mathys | 12 | 2006-06-13 | M | 17129 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.0 | 3.0 | 481 | 16.00 | 3 | 13.0 |
65e | Gilland Gregor | 14 | 2004-10-30 | M | 16351 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | 280 | 16.00 | 3 | 12.0 | |
66e | Belle Werner | 14 | 2004-04-01 | M | 12500 | 0 | 551 | HCC | 6 | 3.0 | 3.0 | 73 | 16.00 | 2 | 15.0 |
67e | Belle Marie-Victoria | 12 | 2006-01-12 | F | 12502 | 0 | 551 | HCC | 7 | 3.0 | 3.0 | 171 | 15.50 | 3 | 16.0 |
68e | Fuchs Ethan | 08 | 2010-01-29 | M | 17185 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 3.0 | 3.0 | 139 | 15.00 | 3 | 12.0 |
69e | Le Saux-Narjoz Antoine | 14 | 2005-09-08 | M | 19418 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | 552 | 14.00 | 3 | 13.0 | |
70e | Ferreira Noah | 12 | 2006-04-08 | M | 18762 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | 13.00 | 3 | 10.0 |
71e | Heldenbergh Izia | 08 | 2010-10-21 | F | 17772 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.0 | 3.0 | 113 | 12.50 | 3 | 9.0 |
72e | Smirnov Stepan | 16 | 2002-02-27 | M | 17257 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 2.5 | 2.5 | 191 | 19.50 | 2 | 11.0 |
73e | Rosenbaum Sacha | 10 | 2009-01-20 | M | 19174 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 2.5 | 2.5 | 64 | 18.00 | 2 | 10.5 |
74e | Ergo Martin | 12 | 2006-05-08 | M | 18303 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 2.5 | 2.5 | 246 | 17.00 | 2 | 13.5 |
75e | Jager Julius Jakob Blaz | 12 | 2007-09-19 | M | 18133 | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 2.5 | 228 | 16.50 | 2 | 9.5 | |
76e | Maque Dustin | 10 | 2009-08-20 | M | 18738 | 0 | 551 | HCC | 7 | 2.5 | 2.5 | 290 | 15.00 | 2 | 10.0 |
77e | Singh Krish-Leo | 08 | 2011-06-15 | M | 19383 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 2.5 | 2.5 | 29 | 14.00 | 2 | 8.0 |
78e | Chauviere Victor | 10 | 2008-02-18 | M | 18758 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 2.5 | 2.5 | -110 | 11.00 | 2 | 7.0 |
79e | Stjernberg Charles-Antoine | 12 | 2007-08-01 | M | 19173 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 2.0 | 2.0 | -166 | 16.00 | 2 | 9.0 |
80e | Miermont Lukas | 14 | 2004-04-01 | M | 19200 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 2.0 | 2.0 | 138 | 16.00 | 2 | 6.0 |
81e | Bauthier Robin | 12 | 2006-12-15 | M | 17847 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 2.0 | 2.0 | 4 | 15.00 | 2 | 11.0 |
82e | Pinoy Elisa | 12 | 2007-08-27 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 2.0 | 2.0 | -31 | 15.00 | 2 | 7.0 |
83e | Massy Raphael | 12 | 2006-11-02 | M | 17974 | 0 | 551 | HCC | 7 | 2.0 | 2.0 | -166 | 15.00 | 2 | 7.0 |
84e | Brughmans Jules | 08 | 2010-09-09 | M | 0 | 0 | 521 | Tournai | 7 | 2.0 | 2.0 | -166 | 14.50 | 2 | 10.0 |
85e | Roche Emmanuel | 08 | 2010-01-31 | M | 19391 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 2.0 | 2.0 | -2 | 14.00 | 2 | 8.0 |
86e | Stefanovich Karl | 12 | 2007-07-08 | M | 16947 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 2.0 | 2.0 | -27 | 13.50 | 2 | 8.0 |
87e | Gillet Jesse | 10 | 2009-02-05 | M | 18014 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 2.0 | 2.0 | 5 | 12.50 | 2 | 7.0 |
88e | Roelants Matheo | 12 | 2006-12-14 | M | 18822 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 2.0 | 2.0 | -166 | 12.00 | 2 | 3.0 |
89e | Oloeriu Cezar | 08 | 2011-04-21 | M | 16812 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 2.0 | 2.0 | -166 | 11.50 | 2 | 5.0 |
90e | Pinet Valentine | 10 | 2008-02-11 | F | 19029 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 1.5 | 1.5 | -95 | 14.00 | 1 | 6.0 |
91e | Beeckman Thomas | 12 | 2006-11-11 | M | 18748 | 0 | 961 | Braine Echecs | 6 | 1.0 | 1.0 | -800 | 13.00 | 0 | 6.0 |
92e | Taminiau Antoine | 10 | 2008-11-13 | M | 18773 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 1.0 | 1.0 | -309 | 12.50 | 1 | 4.0 |
93e | Blistein Yalan | 10 | 2009-10-21 | M | 18756 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 1.0 | 1.0 | -309 | 10.00 | 1 | 5.0 |
94e | Dymkin Lev | 12 | 2007-12-23 | M | 17266 | 1179 | 961 | Braine Echecs | 3 | 0.0 | 0.0 | 246 | 12.50 | 0 | 0.0 |
95e | Stjernberg Guillaume | 08 | 2010-05-29 | M | 19390 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 0.0 | 0.0 | -800 | 11.00 | 0 | 0.0 |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(3e) | Wery Arthur | 20 | 2001-11-09 | M | 13645 | 1370 | 961 | Braine Echecs | 7 | 6.0 | 6.0 | 1319 | 23.00 | 6 | 21.0 |
2e(13e) | Laurent Nicolas | 20 | 2001-09-03 | M | 17115 | 1197 | 953 | Nivelles | 7 | 5.0 | 5.0 | 1289 | 20.50 | 5 | 20.0 |
3e(20e) | De Briey Aurian | 20 | 2001-08-21 | M | 17207 | 1620 | 952 | Wavre | 7 | 4.5 | 4.5 | 1356 | 21.50 | 4 | 17.0 |
4e(24e) | Burignat Yohan | 20 | 2000-07-08 | M | 17208 | 0 | 952 | Wavre | 7 | 4.0 | 4.0 | 697 | 22.00 | 4 | 22.0 |
5e(44e) | Gruber Alexis | 20 | 2000-06-28 | M | 17133 | 946 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 4.0 | 689 | 13.50 | 4 | 11.0 |
6e(49e) | Bastien Sabry | 20 | 2001-01-22 | M | 18262 | 0 | 551 | HCC | 7 | 3.5 | 3.5 | 171 | 17.50 | 2 | 14.0 |
7e(63e) | Vranckx Anne-Charlotte | 20 | 2001-01-15 | F | 17836 | 0 | 551 | HCC | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | 16.00 | 3 | 14.0 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(2e) | Ouaki Mark | 16 | 2003-09-18 | M | 18047 | 0 | 226 | Europchess | 7 | 6.0 | 6.0 | 1517 | 23.00 | 6 | 22.0 |
2e(7e) | Damlakhi Mahmoud | 16 | 2002-01-01 | M | 17189 | 1302 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 5.5 | 5.5 | 1471 | 21.50 | 5 | 21.0 |
3e(8e) | Vernimmen Pierre | 16 | 2002-04-17 | M | 16068 | 1774 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 5.0 | 5.0 | 1568 | 25.00 | 5 | 22.0 |
4e(12e) | Boujhar Yassine | 16 | 2003-01-07 | M | 18020 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 5.0 | 5.0 | 352 | 20.50 | 5 | 22.0 |
5e(22e) | Baliban Antonio | 16 | 2002-12-17 | M | 18012 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 4.5 | 4.5 | 330 | 16.50 | 4 | 14.5 |
6e(23e) | Ozbakar Luc | 16 | 2002-04-03 | M | 18032 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 4.0 | 4.0 | 575 | 23.00 | 4 | 20.0 |
7e(25e) | Fensie Sebastien | 16 | 2003-10-07 | M | 17209 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 836 | 21.00 | 4 | 17.0 | |
8e(34e) | Branchereau Chris | 16 | 2003-08-19 | M | 18024 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 4.0 | 4.0 | 246 | 17.50 | 4 | 18.0 |
9e(36e) | Ertas Mehmet | 16 | 2002-01-22 | M | 19094 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 4.0 | 4.0 | 443 | 17.50 | 4 | 15.0 |
10e(59e) | Museur Yannick | 16 | 2003-06-24 | M | 18769 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.0 | 3.0 | 114 | 17.50 | 3 | 13.0 |
11e(72e) | Smirnov Stepan | 16 | 2002-02-27 | M | 17257 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 2.5 | 2.5 | 191 | 19.50 | 2 | 11.0 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Grobli-Casimir Davy | 14 | 2005-07-06 | M | 14712 | 1376 | 244 | Brussels Chess Club | 7 | 6.5 | 6.5 | 1699 | 25.00 | 6 | 27.5 |
2e(5e) | Heldenbergh Nils | 14 | 2005-08-25 | M | 14450 | 1608 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 5.5 | 5.5 | 1526 | 23.50 | 4 | 23.5 |
3e(6e) | Foissey Thibault | 14 | 2004-09-21 | M | 14211 | 1409 | 961 | Braine Echecs | 7 | 5.5 | 5.5 | 1572 | 23.00 | 5 | 22.5 |
4e(9e) | Micheli Tristan | 14 | 2004-04-26 | M | 14027 | 1150 | 961 | Braine Echecs | 7 | 5.0 | 5.0 | 1150 | 24.00 | 5 | 20.0 |
5e(10e) | Loncke Mathieu | 14 | 2004-12-25 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.0 | 5.0 | 550 | 21.00 | 5 | 23.0 | |
6e(11e) | Navez Alice | 14 | 2005-05-26 | F | 16002 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 5.0 | 5.0 | 1126 | 21.00 | 5 | 19.0 |
7e(14e) | Poinelli Raffaello | 14 | 2004-05-12 | M | 15079 | 0 | 207 | Fous Diogène | 7 | 5.0 | 5.0 | 823 | 20.00 | 5 | 23.0 |
8e(17e) | Navez Antoine | 14 | 2005-05-26 | M | 15981 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 5.0 | 5.0 | 987 | 18.50 | 5 | 15.0 |
9e(18e) | Mathe Julian | 14 | 2004-08-19 | M | 17166 | 0 | 0 | 6 | 5.0 | 5.0 | 465 | 17.50 | 5 | 18.0 | |
10e(21e) | Lenaerts Hugo | 14 | 2005-02-02 | M | 14296 | 1374 | 508 | Mouscron | 7 | 4.5 | 4.5 | 1366 | 21.00 | 4 | 18.5 |
11e(28e) | Wanty Maxim | 14 | 2004-01-23 | M | 16229 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 444 | 20.00 | 4 | 20.0 |
12e(30e) | Poinelli Pieraugusto | 14 | 2005-10-22 | M | 16943 | 0 | 207 | Fous Diogène | 7 | 4.0 | 4.0 | 587 | 19.50 | 4 | 19.0 |
13e(31e) | Siberdt Nathan | 14 | 2004-07-29 | M | 15186 | 1198 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 1007 | 19.50 | 4 | 15.0 |
14e(32e) | Anciaux Adrien | 14 | 2005-04-25 | M | 17648 | 0 | 952 | Wavre | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | 18.00 | 4 | 18.0 |
15e(35e) | Migon Gregoire | 14 | 2004-07-17 | M | 18799 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 214 | 17.50 | 4 | 16.0 |
16e(37e) | Keller Louison | 14 | 2005-12-11 | M | 15221 | 1191 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 955 | 17.00 | 4 | 13.0 |
17e(38e) | Coutton Maxence | 14 | 2004-08-27 | M | 18798 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 449 | 16.50 | 4 | 16.0 | |
18e(46e) | Yoro Samuel | 14 | 2004-04-28 | M | 13368 | 1598 | 244 | Brussels Chess Club | 7 | 3.5 | 3.5 | 1213 | 19.50 | 3 | 15.5 |
19e(47e) | Wuillaume Nathan | 14 | 2005-05-15 | M | 18828 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.5 | 3.5 | 571 | 18.00 | 3 | 16.0 |
20e(50e) | Cambas Nicholas | 14 | 2005-05-26 | M | 17169 | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 3.5 | 593 | 16.00 | 3 | 12.0 | |
21e(53e) | Aufiero Chiara | 14 | 2005-09-18 | F | 16172 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | 19.50 | 3 | 17.0 |
22e(56e) | Burignat Doryan | 14 | 2004-09-10 | M | 17210 | 0 | 952 | Wavre | 7 | 3.0 | 3.0 | 137 | 18.50 | 3 | 16.0 |
23e(57e) | Grobelny Melodie | 14 | 2005-06-22 | F | 10989 | 1185 | 902 | Auvelais | 7 | 3.0 | 3.0 | 985 | 18.00 | 3 | 11.0 |
24e(61e) | Lequeux Sylvain | 14 | 2005-10-08 | M | 17093 | 0 | 814 | Etalle | 7 | 3.0 | 3.0 | 109 | 17.50 | 3 | 10.0 |
25e(62e) | Aussems Alexandre | 14 | 2005-11-09 | M | 19392 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | 16.00 | 3 | 16.0 |
26e(65e) | Gilland Gregor | 14 | 2004-10-30 | M | 16351 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | 280 | 16.00 | 3 | 12.0 | |
27e(66e) | Belle Werner | 14 | 2004-04-01 | M | 12500 | 0 | 551 | HCC | 6 | 3.0 | 3.0 | 73 | 16.00 | 2 | 15.0 |
28e(69e) | Le Saux-Narjoz Antoine | 14 | 2005-09-08 | M | 19418 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | 552 | 14.00 | 3 | 13.0 | |
29e(80e) | Miermont Lukas | 14 | 2004-04-01 | M | 19200 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 2.0 | 2.0 | 138 | 16.00 | 2 | 6.0 |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(4e) | Micciche Ruben | 12 | 2007-11-30 | M | 14274 | 1594 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 6.0 | 6.0 | 1603 | 22.00 | 6 | 26.0 |
2e(15e) | Van Campenhoudt Theo | 12 | 2007-06-18 | M | 13771 | 1160 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 5.0 | 5.0 | 1093 | 19.00 | 5 | 16.0 |
3e(16e) | Foissey Nathan | 12 | 2006-10-30 | M | 14718 | 1159 | 961 | Braine Echecs | 7 | 5.0 | 5.0 | 1090 | 18.50 | 5 | 16.0 |
4e(26e) | Jortay Raphael | 12 | 2007-08-29 | M | 14476 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.0 | 4.0 | 1042 | 20.50 | 4 | 18.0 |
5e(29e) | Lienart Jeanne | 12 | 2007-03-26 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 7 | 4.0 | 4.0 | 379 | 20.00 | 4 | 18.0 |
6e(33e) | Gillet Andy | 12 | 2006-09-08 | M | 18010 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 751 | 18.00 | 4 | 15.0 |
7e(41e) | Filart Gabriel | 12 | 2007-09-29 | M | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.0 | 4.0 | 0 | 16.00 | 3 | 12.0 | |
