JEF JEF18_7
Voir aussi :- Classement après la ronde 8
- J.E.F. 2018 - Etape 1 - CRELEL (dim. 14 janv. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 2 - Braine Echecs (sam. 24 févr. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 3 - Anthisnes (sam. 10 mars 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 5 - Soignies (sam. 26 mai 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 6 - Anderlues (jeu. 26 avr. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 7 - Amay (dim. 9 sept. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 8 - Nivelles ( oct. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 9 - Échiquier du Centre ( déc. 2018)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med1 | Vict. | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Vernimmen Pierre | 16 | 2002 | M | 16068 | 1857 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 8.5 | 8.5 | 1975 | 41.50 | 8 | 49.00 |
2e | Ouaki Mark | 16 | 2003 | M | 18047 | 1562 | 226 | Europchess | 9 | 7.5 | 7.5 | 1722 | 40.00 | 7 | 48.50 |
3e | Heldenbergh Nils | 14 | 2005 | M | 14450 | 1724 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.5 | 6.5 | 1607 | 40.00 | 6 | 48.50 |
4e | Burignat Yohan | 20 | 2000 | M | 17208 | 1749 | 952 | Wavre | 9 | 6.5 | 6.5 | 1587 | 38.00 | 5 | 45.50 |
5e | Meulenyzer Alan | 20 | 1999 | M | 12730 | 1573 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 6.5 | 6.5 | 1500 | 35.00 | 6 | 43.50 |
6e | Damlakhi Mahmoud | 16 | 2002 | M | 17189 | 1635 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1560 | 41.00 | 5 | 49.50 |
7e | Lenaerts Hugo | 14 | 2005 | M | 14296 | 1408 | 508 | Mouscron | 9 | 6.0 | 6.0 | 1470 | 40.50 | 5 | 49.00 |
8e | Zhu Zimo | 8 | 2011 | M | 19683 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1404 | 37.50 | 4 | 45.00 |
9e | Van Campenhoudt Theo | 12 | 2007 | M | 13771 | 1190 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 6.0 | 6.0 | 1223 | 37.00 | 4 | 45.50 |
10e | De Briey Aurian | 20 | 2001 | M | 17207 | 1562 | 952 | Wavre | 9 | 6.0 | 6.0 | 1284 | 34.50 | 5 | 40.50 |
11e | Hubinon Bryan | 14 | 2005 | M | 14935 | 1501 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1274 | 33.00 | 6 | 39.00 |
12e | Loncke Matthieu | 14 | 2004 | M | 0 | 0 | 508 | Mouscron | 9 | 6.0 | 6.0 | 1072 | 32.50 | 6 | 39.00 |
13e | Anciaux Adrien | 14 | 2005 | M | 17648 | 1431 | 952 | Wavre | 9 | 5.5 | 5.5 | 1499 | 40.00 | 4 | 48.50 |
14e | Mathonet Corentin | 20 | 1999 | M | 14377 | 1313 | 609 | Anthisnes | 9 | 5.5 | 5.5 | 1317 | 39.50 | 5 | 46.00 |
15e | Foissey Thibault | 14 | 2004 | M | 14211 | 1418 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1391 | 37.50 | 5 | 44.00 |
16e | Vernimmen Thomas | 14 | 2005 | M | 16597 | 1289 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1312 | 37.00 | 5 | 43.50 |
17e | Guilfanov Raphael | 14 | 2005 | M | 19650 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 1273 | 34.00 | 5 | 40.00 |
18e | Wery Arthur | 20 | 2001 | M | 13645 | 1390 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1198 | 33.00 | 5 | 39.00 |
19e | Lienart Jeanne | 12 | 2007 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 5.5 | 5.5 | 1003 | 29.00 | 5 | 35.00 |
20e | Gerard Francois | 10 | 2008 | M | 16972 | 1176 | 814 | Etalle | 9 | 5.0 | 5.0 | 1061 | 34.50 | 5 | 43.00 |
21e | El Abdi Ibrahim | 16 | 2003 | M | 19419 | 0 | 278 | Le Pantin | 9 | 5.0 | 5.0 | 950 | 34.50 | 5 | 40.50 |
22e | Andre Robin | 12 | 2006 | M | 16989 | 1059 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 907 | 34.00 | 5 | 40.00 |
23e | Frere Gustave | 12 | 2007 | M | 17778 | 984 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 865 | 33.00 | 4 | 39.50 |
24e | Foissey Nathan | 12 | 2006 | M | 14718 | 1150 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 958 | 31.00 | 5 | 37.00 |
25e | Dymkin Lev | 12 | 2007 | M | 17266 | 1179 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 883 | 31.00 | 4 | 37.00 |
26e | Fensie Sebastien | 16 | 2003 | M | 17209 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 702 | 28.50 | 5 | 34.50 |
27e | Coutton Maxence | 14 | 2004 | M | 18798 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 475 | 24.50 | 5 | 30.50 |
28e | Navez Alice | 14 | 2005 | F | 16002 | 1182 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 1123 | 39.50 | 4 | 47.00 |
29e | El Abdi Moussa | 14 | 2005 | M | 19421 | 0 | 278 | Le Pantin | 9 | 4.5 | 4.5 | 891 | 36.00 | 4 | 43.50 |
30e | Jortay Raphael | 12 | 2007 | M | 14476 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 907 | 36.00 | 4 | 42.50 |
31e | Navez Antoine | 14 | 2005 | M | 15981 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 974 | 33.50 | 4 | 40.00 |
32e | Lorenzon Matteo | 14 | 2004 | M | 14462 | 1165 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 854 | 32.50 | 4 | 39.00 |
33e | Bara Gloria | 12 | 2006 | F | 16833 | 1114 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 908 | 27.50 | 4 | 33.00 |
34e | Burignat Doryan | 14 | 2004 | M | 17210 | 1291 | 952 | Wavre | 9 | 4.5 | 4.5 | 916 | 25.50 | 4 | 31.00 |
35e | Gillet Andy | 12 | 2006 | M | 18010 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 703 | 32.50 | 4 | 40.00 |
36e | Picard Colin | 12 | 2007 | M | 16863 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 4.0 | 4.0 | 965 | 32.50 | 4 | 38.00 |
37e | Wuillaume Nathan | 14 | 2005 | M | 18828 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 615 | 31.00 | 4 | 37.00 |
38e | De Nys Noa | 12 | 2006 | M | 17171 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 796 | 30.00 | 4 | 36.50 |
39e | Keller Louison | 14 | 2005 | M | 15221 | 1155 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 849 | 30.00 | 4 | 36.00 |
40e | Belle Werner | 14 | 2004 | M | 12500 | 0 | 551 | HCC | 8 | 4.0 | 4.0 | 305 | 29.50 | 3 | 34.50 |
41e | Comanne Timothee | 12 | 2006 | M | 16995 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 428 | 28.00 | 4 | 33.50 |
42e | Van Der Kwast Yaelle | 12 | 2006 | F | 17427 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 559 | 28.00 | 4 | 33.00 |
43e | Van Hoyweghen Gabriel | 10 | 2008 | M | 16940 | 852 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 578 | 26.50 | 4 | 31.50 |
44e | Frere Eugene | 14 | 2005 | M | 17782 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 232 | 24.50 | 4 | 30.00 |
45e | Jortay Eloise | 10 | 2009 | F | 15093 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 677 | 32.00 | 3 | 37.50 |
46e | Bailleux Paul | 12 | 2007 | M | 19438 | 0 | 810 | Marche-en-Famenne | 8 | 3.5 | 3.5 | 488 | 26.00 | 2 | 32.50 |
47e | El Abdi Omar | 10 | 2009 | M | 19423 | 0 | 278 | Le Pantin | 9 | 3.5 | 3.5 | 339 | 25.00 | 3 | 31.00 |
48e | Mormont Bastien | 16 | 2003 | M | 19777 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 3.0 | 3.0 | 636 | 32.00 | 2 | 37.50 |
49e | Pinoy Alexandre | 8 | 2010 | M | 16954 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 603 | 29.50 | 3 | 35.00 |
50e | Pinoy Elisa | 12 | 2007 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 8 | 3.0 | 3.0 | 378 | 29.50 | 2 | 34.50 |
51e | Osiac Theodor | 10 | 2008 | M | 19809 | 0 | 618 | Amay | 9 | 3.0 | 3.0 | 390 | 29.00 | 3 | 34.00 |
52e | Heldenbergh Izia | 8 | 2010 | F | 17772 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 8 | 3.0 | 3.0 | 444 | 27.00 | 2 | 33.00 |
53e | Van Hoyweghen Mathis | 10 | 2008 | M | 16937 | 910 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.0 | 3.0 | 385 | 26.50 | 3 | 32.50 |
54e | El Abdi Elhoussein | 8 | 2010 | M | 19425 | 0 | 278 | Le Pantin | 9 | 3.0 | 3.0 | 294 | 25.50 | 3 | 32.00 |
55e | Gheury Julie | 12 | 2007 | F | 14301 | 0 | 618 | Amay | 8 | 3.0 | 3.0 | 284 | 23.50 | 2 | 29.50 |
56e | Belva Sylvain | 8 | 2011 | M | 18958 | 0 | 810 | Marche-en-Famenne | 8 | 3.0 | 3.0 | 129 | 18.00 | 2 | 24.50 |
57e | Perrin Leonie | 8 | 2013 | F | 17378 | 0 | 511 | La Louvière | 8 | 2.0 | 2.0 | 149 | 25.00 | 1 | 31.00 |
58e | Dooms Remy | 12 | 2007 | M | 0 | 0 | 618 | chiquier Mosan | 8 | 1.5 | 1.5 | -177 | 27.00 | 0 | 32.50 |
59e | Andre Garance | 10 | 2009 | F | 17423 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 8 | 1.5 | 1.5 | -212 | 21.50 | 0 | 30.00 |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med1 | Vict. | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(4e) | Burignat Yohan | 20 | 2000 | M | 17208 | 1749 | 952 | Wavre | 9 | 6.5 | 6.5 | 1587 | 38.00 | 5 | 45.50 |
2e(5e) | Meulenyzer Alan | 20 | 1999 | M | 12730 | 1573 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 6.5 | 6.5 | 1500 | 35.00 | 6 | 43.50 |
3e(10e) | De Briey Aurian | 20 | 2001 | M | 17207 | 1562 | 952 | Wavre | 9 | 6.0 | 6.0 | 1284 | 34.50 | 5 | 40.50 |
4e(14e) | Mathonet Corentin | 20 | 1999 | M | 14377 | 1313 | 609 | Anthisnes | 9 | 5.5 | 5.5 | 1317 | 39.50 | 5 | 46.00 |
5e(18e) | Wery Arthur | 20 | 2001 | M | 13645 | 1390 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1198 | 33.00 | 5 | 39.00 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med1 | Vict. | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Vernimmen Pierre | 16 | 2002 | M | 16068 | 1857 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 8.5 | 8.5 | 1975 | 41.50 | 8 | 49.00 |
2e | Ouaki Mark | 16 | 2003 | M | 18047 | 1562 | 226 | Europchess | 9 | 7.5 | 7.5 | 1722 | 40.00 | 7 | 48.50 |
3e(6e) | Damlakhi Mahmoud | 16 | 2002 | M | 17189 | 1635 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1560 | 41.00 | 5 | 49.50 |
4e(21e) | El Abdi Ibrahim | 16 | 2003 | M | 19419 | 0 | 278 | Le Pantin | 9 | 5.0 | 5.0 | 950 | 34.50 | 5 | 40.50 |
5e(26e) | Fensie Sebastien | 16 | 2003 | M | 17209 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 702 | 28.50 | 5 | 34.50 |
6e(48e) | Mormont Bastien | 16 | 2003 | M | 19777 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 3.0 | 3.0 | 636 | 32.00 | 2 | 37.50 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med1 | Vict. | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(3e) | Heldenbergh Nils | 14 | 2005 | M | 14450 | 1724 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.5 | 6.5 | 1607 | 40.00 | 6 | 48.50 |
2e(7e) | Lenaerts Hugo | 14 | 2005 | M | 14296 | 1408 | 508 | Mouscron | 9 | 6.0 | 6.0 | 1470 | 40.50 | 5 | 49.00 |
3e(11e) | Hubinon Bryan | 14 | 2005 | M | 14935 | 1501 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1274 | 33.00 | 6 | 39.00 |
4e(12e) | Loncke Matthieu | 14 | 2004 | M | 0 | 0 | 508 | Mouscron | 9 | 6.0 | 6.0 | 1072 | 32.50 | 6 | 39.00 |
5e(13e) | Anciaux Adrien | 14 | 2005 | M | 17648 | 1431 | 952 | Wavre | 9 | 5.5 | 5.5 | 1499 | 40.00 | 4 | 48.50 |
6e(15e) | Foissey Thibault | 14 | 2004 | M | 14211 | 1418 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1391 | 37.50 | 5 | 44.00 |
7e(16e) | Vernimmen Thomas | 14 | 2005 | M | 16597 | 1289 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1312 | 37.00 | 5 | 43.50 |
8e(17e) | Guilfanov Raphael | 14 | 2005 | M | 19650 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 1273 | 34.00 | 5 | 40.00 |
9e(27e) | Coutton Maxence | 14 | 2004 | M | 18798 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 475 | 24.50 | 5 | 30.50 |
10e(28e) | Navez Alice | 14 | 2005 | F | 16002 | 1182 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 1123 | 39.50 | 4 | 47.00 |
11e(29e) | El Abdi Moussa | 14 | 2005 | M | 19421 | 0 | 278 | Le Pantin | 9 | 4.5 | 4.5 | 891 | 36.00 | 4 | 43.50 |
12e(31e) | Navez Antoine | 14 | 2005 | M | 15981 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 974 | 33.50 | 4 | 40.00 |
13e(32e) | Lorenzon Matteo | 14 | 2004 | M | 14462 | 1165 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 854 | 32.50 | 4 | 39.00 |
14e(34e) | Burignat Doryan | 14 | 2004 | M | 17210 | 1291 | 952 | Wavre | 9 | 4.5 | 4.5 | 916 | 25.50 | 4 | 31.00 |
15e(37e) | Wuillaume Nathan | 14 | 2005 | M | 18828 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 615 | 31.00 | 4 | 37.00 |
16e(39e) | Keller Louison | 14 | 2005 | M | 15221 | 1155 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 849 | 30.00 | 4 | 36.00 |
17e(40e) | Belle Werner | 14 | 2004 | M | 12500 | 0 | 551 | HCC | 8 | 4.0 | 4.0 | 305 | 29.50 | 3 | 34.50 |
18e(44e) | Frere Eugene | 14 | 2005 | M | 17782 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 232 | 24.50 | 4 | 30.00 |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med1 | Vict. | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(9e) | Van Campenhoudt Theo | 12 | 2007 | M | 13771 | 1190 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 6.0 | 6.0 | 1223 | 37.00 | 4 | 45.50 |
2e(19e) | Lienart Jeanne | 12 | 2007 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 5.5 | 5.5 | 1003 | 29.00 | 5 | 35.00 |
3e(22e) | Andre Robin | 12 | 2006 | M | 16989 | 1059 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 907 | 34.00 | 5 | 40.00 |
4e(23e) | Frere Gustave | 12 | 2007 | M | 17778 | 984 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 865 | 33.00 | 4 | 39.50 |
5e(24e) | Foissey Nathan | 12 | 2006 | M | 14718 | 1150 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 958 | 31.00 | 5 | 37.00 |
6e(25e) | Dymkin Lev | 12 | 2007 | M | 17266 | 1179 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 883 | 31.00 | 4 | 37.00 |
7e(30e) | Jortay Raphael | 12 | 2007 | M | 14476 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 907 | 36.00 | 4 | 42.50 |
8e(33e) | Bara Gloria | 12 | 2006 | F | 16833 | 1114 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 908 | 27.50 | 4 | 33.00 |
9e(35e) | Gillet Andy | 12 | 2006 | M | 18010 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 703 | 32.50 | 4 | 40.00 |
10e(36e) | Picard Colin | 12 | 2007 | M | 16863 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 4.0 | 4.0 | 965 | 32.50 | 4 | 38.00 |
11e(38e) | De Nys Noa | 12 | 2006 | M | 17171 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 796 | 30.00 | 4 | 36.50 |
12e(41e) | Comanne Timothee | 12 | 2006 | M | 16995 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 428 | 28.00 | 4 | 33.50 |
13e(42e) | Van Der Kwast Yaelle | 12 | 2006 | F | 17427 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 559 | 28.00 | 4 | 33.00 |
14e(46e) | Bailleux Paul | 12 | 2007 | M | 19438 | 0 | 810 | Marche-en-Famenne | 8 | 3.5 | 3.5 | 488 | 26.00 | 2 | 32.50 |
15e(50e) | Pinoy Elisa | 12 | 2007 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 8 | 3.0 | 3.0 | 378 | 29.50 | 2 | 34.50 |
16e(55e) | Gheury Julie | 12 | 2007 | F | 14301 | 0 | 618 | Amay | 8 | 3.0 | 3.0 | 284 | 23.50 | 2 | 29.50 |
17e(58e) | Dooms Remy | 12 | 2007 | M | 0 | 0 | 618 | chiquier Mosan | 8 | 1.5 | 1.5 | -177 | 27.00 | 0 | 32.50 |
- 10 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med1 | Vict. | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(20e) | Gerard Francois | 10 | 2008 | M | 16972 | 1176 | 814 | Etalle | 9 | 5.0 | 5.0 | 1061 | 34.50 | 5 | 43.00 |
2e(43e) | Van Hoyweghen Gabriel | 10 | 2008 | M | 16940 | 852 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 578 | 26.50 | 4 | 31.50 |
3e(45e) | Jortay Eloise | 10 | 2009 | F | 15093 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 677 | 32.00 | 3 | 37.50 |
4e(47e) | El Abdi Omar | 10 | 2009 | M | 19423 | 0 | 278 | Le Pantin | 9 | 3.5 | 3.5 | 339 | 25.00 | 3 | 31.00 |
5e(51e) | Osiac Theodor | 10 | 2008 | M | 19809 | 0 | 618 | Amay | 9 | 3.0 | 3.0 | 390 | 29.00 | 3 | 34.00 |
6e(53e) | Van Hoyweghen Mathis | 10 | 2008 | M | 16937 | 910 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.0 | 3.0 | 385 | 26.50 | 3 | 32.50 |
7e(59e) | Andre Garance | 10 | 2009 | F | 17423 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 8 | 1.5 | 1.5 | -212 | 21.50 | 0 | 30.00 |
- 8 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med1 | Vict. | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(8e) | Zhu Zimo | 8 | 2011 | M | 19683 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1404 | 37.50 | 4 | 45.00 |
2e(49e) | Pinoy Alexandre | 8 | 2010 | M | 16954 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 603 | 29.50 | 3 | 35.00 |
3e(52e) | Heldenbergh Izia | 8 | 2010 | F | 17772 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 8 | 3.0 | 3.0 | 444 | 27.00 | 2 | 33.00 |
4e(54e) | El Abdi Elhoussein | 8 | 2010 | M | 19425 | 0 | 278 | Le Pantin | 9 | 3.0 | 3.0 | 294 | 25.50 | 3 | 32.00 |
5e(56e) | Belva Sylvain | 8 | 2011 | M | 18958 | 0 | 810 | Marche-en-Famenne | 8 | 3.0 | 3.0 | 129 | 18.00 | 2 | 24.50 |
6e(57e) | Perrin Leonie | 8 | 2013 | F | 17378 | 0 | 511 | La Louvière | 8 | 2.0 | 2.0 | 149 | 25.00 | 1 | 31.00 |
Classement Féminin <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med1 | Vict. | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(19e) | Lienart Jeanne | 12 | 2007 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 5.5 | 5.5 | 1003 | 29.00 | 5 | 35.00 |
2e(28e) | Navez Alice | 14 | 2005 | F | 16002 | 1182 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 1123 | 39.50 | 4 | 47.00 |
3e(33e) | Bara Gloria | 12 | 2006 | F | 16833 | 1114 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 908 | 27.50 | 4 | 33.00 |
4e(42e) | Van Der Kwast Yaelle | 12 | 2006 | F | 17427 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 559 | 28.00 | 4 | 33.00 |
5e(45e) | Jortay Eloise | 10 | 2009 | F | 15093 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 677 | 32.00 | 3 | 37.50 |
6e(50e) | Pinoy Elisa | 12 | 2007 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 8 | 3.0 | 3.0 | 378 | 29.50 | 2 | 34.50 |
7e(52e) | Heldenbergh Izia | 8 | 2010 | F | 17772 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 8 | 3.0 | 3.0 | 444 | 27.00 | 2 | 33.00 |
8e(55e) | Gheury Julie | 12 | 2007 | F | 14301 | 0 | 618 | Amay | 8 | 3.0 | 3.0 | 284 | 23.50 | 2 | 29.50 |
9e(57e) | Perrin Leonie | 8 | 2013 | F | 17378 | 0 | 511 | La Louvière | 8 | 2.0 | 2.0 | 149 | 25.00 | 1 | 31.00 |
10e(59e) | Andre Garance | 10 | 2009 | F | 17423 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 8 | 1.5 | 1.5 | -212 | 21.50 | 0 | 30.00 |