JEF JEF18_3
Voir aussi :- Classement après la ronde 8
- J.E.F. 2018 - Etape 1 - CRELEL (dim. 14 janv. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 2 - Braine Echecs (sam. 24 févr. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 3 - Anthisnes (sam. 10 mars 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 5 - Soignies (sam. 26 mai 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 6 - Anderlues (jeu. 26 avr. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 7 - Amay (dim. 9 sept. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 8 - Nivelles ( oct. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 9 - Échiquier du Centre ( déc. 2018)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Lenaerts Hugo | 14 | 2005-02-02 | M | 0 | 1375 | 508 | Mouscron | 9 | 8.0 | 8.0 | 1513 | 30.00 | 8 | 41.0 |
2e | Pfeiffer Noah | 20 | 1900-01-01 | M | 13545 | 1698 | 627 | Wirtzfeld | 9 | 8.0 | 8.0 | 1677 | 27.00 | 8 | 39.0 |
3e | Wertz Yannick | 12 | 1900-01-01 | M | 15457 | 0 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 6.5 | 6.5 | 1024 | 27.50 | 6 | 34.5 |
4e | Burignat Yohan | 20 | 1900-01-01 | M | 17208 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 6.5 | 6.5 | 1019 | 26.50 | 6 | 31.5 |
5e | Goreux Theo | 16 | 1900-01-01 | M | 14638 | 1233 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1135 | 28.50 | 6 | 32.0 |
6e | Loncke Mathieu | 14 | 2004-12-25 | M | 0 | 0 | 508 | Mouscron | 9 | 6.0 | 6.0 | 1021 | 27.50 | 5 | 31.5 |
7e | Ouaki Mark | 16 | 1900-01-01 | M | 18047 | 0 | 226 | Europchess | 9 | 6.0 | 6.0 | 848 | 26.00 | 6 | 32.0 |
8e | Gerard Francois | 10 | 1900-01-01 | M | 16972 | 1176 | 814 | Etalle | 9 | 6.0 | 6.0 | 1185 | 26.00 | 5 | 33.5 |
9e | Jortay Raphael | 12 | 1900-01-01 | M | 14476 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 517 | 25.00 | 6 | 28.0 |
10e | Heldenbergh Nils | 14 | 1900-01-01 | M | 14450 | 1608 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 1361 | 31.00 | 5 | 36.0 |
11e | Mathonet Corentin | 20 | 1999-06-11 | M | 14377 | 1290 | 609 | Anthisnes | 9 | 5.5 | 5.5 | 1091 | 28.00 | 4 | 32.0 |
12e | Ahn Anastasia | 10 | 1900-01-01 | F | 15454 | 1106 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 5.5 | 5.5 | 889 | 27.00 | 5 | 25.5 |
13e | Lienart Jeanne | 12 | 1900-01-01 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 5.0 | 5.0 | 628 | 26.50 | 5 | 28.0 |
14e | Laurent Nicolas | 20 | 1900-01-01 | M | 17115 | 1197 | 953 | Nivelles | 9 | 5.0 | 5.0 | 833 | 25.00 | 5 | 23.0 |
15e | Burignat Doryan | 14 | 1900-01-01 | M | 17210 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 488 | 23.50 | 5 | 27.0 |
16e | Coutton Maxence | 14 | 1900-01-01 | M | 18798 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 5.0 | 316 | 23.50 | 5 | 25.0 | |
17e | Dehon Aurélien | 12 | 1900-01-01 | M | 16938 | 1166 | 511 | La Louvière | 9 | 5.0 | 5.0 | 891 | 23.50 | 5 | 24.0 |
18e | Anciaux Adrien | 14 | 1900-01-01 | M | 17648 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 36 | 23.50 | 5 | 23.0 |
19e | Ahn Maximilian | 8 | 1900-01-01 | M | 17012 | 0 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 5.0 | 5.0 | 306 | 23.00 | 4 | 25.0 |
20e | Bastien Sabry | 20 | 1900-01-01 | M | 18262 | 0 | 551 | HCC | 9 | 5.0 | 5.0 | 36 | 20.00 | 4 | 19.5 |
21e | Van Campenhoudt Theo | 12 | 1900-01-01 | M | 13771 | 1160 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 4.5 | 4.5 | 897 | 25.00 | 4 | 26.5 |
22e | Mathonet Valentin | 16 | 2002-07-21 | M | 16360 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 4.5 | 4.5 | 123 | 22.50 | 3 | 22.5 |
23e | Picard Colin | 12 | 1900-01-01 | M | 16863 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 4.5 | 4.5 | 258 | 22.00 | 4 | 24.0 |
24e | Belle Werner | 14 | 1900-01-01 | M | 12500 | 0 | 551 | HCC | 9 | 4.0 | 4.0 | 275 | 23.50 | 4 | 21.0 |
25e | Maque Djulian | 12 | 1900-01-01 | M | 17450 | 0 | 551 | HCC | 9 | 4.0 | 4.0 | 219 | 22.00 | 4 | 23.0 |
26e | Gillet Andy | 12 | 1900-01-01 | M | 18010 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 265 | 22.00 | 4 | 21.0 |
27e | Pinoy Alexandre | 8 | 1900-01-01 | M | 16954 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 88 | 21.50 | 4 | 22.0 |
28e | Fensie Sebastien | 16 | 1900-01-01 | M | 17209 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 275 | 21.50 | 4 | 18.0 | |
29e | Delannoy Thomas | 14 | 1900-01-01 | M | 19205 | 0 | 551 | HCC | 9 | 4.0 | 4.0 | -43 | 21.00 | 4 | 19.0 |
30e | Belva Sylvain | 8 | 1900-01-01 | M | 18958 | 0 | 810 | Marche-en-Famenne | 9 | 4.0 | 4.0 | 110 | 20.50 | 3 | 20.0 |
31e | Belle Marie-Victoria | 12 | 1900-01-01 | F | 12502 | 0 | 551 | HCC | 9 | 4.0 | 4.0 | 90 | 20.00 | 4 | 21.0 |
32e | Lequeux Sylvain | 14 | 1900-01-01 | M | 17093 | 0 | 814 | Etalle | 9 | 4.0 | 4.0 | 87 | 20.00 | 4 | 18.0 |
33e | Greco Alexandre | 12 | 2007-02-28 | M | 0 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 4.0 | 4.0 | 363 | 19.50 | 4 | 16.0 |
34e | Maque Dahyann | 12 | 1900-01-01 | M | 17447 | 0 | 551 | HCC | 9 | 4.0 | 4.0 | -43 | 19.50 | 3 | 16.0 |
35e | Bailleux Paul | 12 | 1900-01-01 | M | 19438 | 0 | 810 | Marche-en-Famenne | 9 | 3.5 | 3.5 | 36 | 20.00 | 3 | 16.5 |
36e | Goessens Nathan | 12 | 2008-09-30 | M | 0 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 3.5 | 3.5 | 66 | 17.50 | 3 | 15.5 |
37e | Heldenbergh Izia | 8 | 1900-01-01 | F | 17772 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | 12 | 19.50 | 3 | 15.0 |
38e | Singh Krish-Leo | 8 | 2011-06-15 | M | 19383 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | -125 | 19.00 | 3 | 14.0 |
39e | Rombeau Joshua | 14 | 1900-01-01 | M | 18832 | 0 | 551 | HCC | 9 | 3.0 | 3.0 | -125 | 18.00 | 3 | 12.0 |
40e | Pinoy Elisa | 12 | 1900-01-01 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | -125 | 17.50 | 3 | 10.0 |
41e | Belva Raphaël | 10 | 1900-01-01 | M | 18957 | 0 | 810 | Marche-en-Famenne | 9 | 2.5 | 2.5 | -52 | 17.50 | 2 | 12.0 |
42e | Lequeux Adrien | 12 | 1900-01-01 | M | 19448 | 0 | 814 | Etalle | 9 | 2.0 | 2.0 | 173 | 17.50 | 2 | 8.0 |
43e | Perrin Leonie | 8 | 1900-01-01 | F | 17378 | 0 | 511 | La Louvière | 9 | 1.5 | 1.5 | -284 | 16.00 | 1 | 8.0 |
44e | Rombeau Isaiah | 10 | 1900-01-01 | M | 18833 | 0 | 551 | HCC | 9 | 0.0 | 0.0 | -800 | 16.00 | 0 | 0.0 |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(2e) | Pfeiffer Noah | 20 | 1900-01-01 | M | 13545 | 1698 | 627 | Wirtzfeld | 9 | 8.0 | 8.0 | 1677 | 27.00 | 8 | 39.0 |
2e(4e) | Burignat Yohan | 20 | 1900-01-01 | M | 17208 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 6.5 | 6.5 | 1019 | 26.50 | 6 | 31.5 |
3e(11e) | Mathonet Corentin | 20 | 1999-06-11 | M | 14377 | 1290 | 609 | Anthisnes | 9 | 5.5 | 5.5 | 1091 | 28.00 | 4 | 32.0 |
4e(14e) | Laurent Nicolas | 20 | 1900-01-01 | M | 17115 | 1197 | 953 | Nivelles | 9 | 5.0 | 5.0 | 833 | 25.00 | 5 | 23.0 |
5e(20e) | Bastien Sabry | 20 | 1900-01-01 | M | 18262 | 0 | 551 | HCC | 9 | 5.0 | 5.0 | 36 | 20.00 | 4 | 19.5 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(5e) | Goreux Theo | 16 | 1900-01-01 | M | 14638 | 1233 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1135 | 28.50 | 6 | 32.0 |
2e(7e) | Ouaki Mark | 16 | 1900-01-01 | M | 18047 | 0 | 226 | Europchess | 9 | 6.0 | 6.0 | 848 | 26.00 | 6 | 32.0 |
3e(22e) | Mathonet Valentin | 16 | 2002-07-21 | M | 16360 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 4.5 | 4.5 | 123 | 22.50 | 3 | 22.5 |
4e(28e) | Fensie Sebastien | 16 | 1900-01-01 | M | 17209 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 275 | 21.50 | 4 | 18.0 | |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Lenaerts Hugo | 14 | 2005-02-02 | M | 0 | 1375 | 508 | Mouscron | 9 | 8.0 | 8.0 | 1513 | 30.00 | 8 | 41.0 |
2e(6e) | Loncke Mathieu | 14 | 2004-12-25 | M | 0 | 0 | 508 | Mouscron | 9 | 6.0 | 6.0 | 1021 | 27.50 | 5 | 31.5 |
3e(10e) | Heldenbergh Nils | 14 | 1900-01-01 | M | 14450 | 1608 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 1361 | 31.00 | 5 | 36.0 |
4e(15e) | Burignat Doryan | 14 | 1900-01-01 | M | 17210 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 488 | 23.50 | 5 | 27.0 |
5e(16e) | Coutton Maxence | 14 | 1900-01-01 | M | 18798 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 5.0 | 316 | 23.50 | 5 | 25.0 | |
6e(18e) | Anciaux Adrien | 14 | 1900-01-01 | M | 17648 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 36 | 23.50 | 5 | 23.0 |
7e(24e) | Belle Werner | 14 | 1900-01-01 | M | 12500 | 0 | 551 | HCC | 9 | 4.0 | 4.0 | 275 | 23.50 | 4 | 21.0 |
8e(29e) | Delannoy Thomas | 14 | 1900-01-01 | M | 19205 | 0 | 551 | HCC | 9 | 4.0 | 4.0 | -43 | 21.00 | 4 | 19.0 |
9e(32e) | Lequeux Sylvain | 14 | 1900-01-01 | M | 17093 | 0 | 814 | Etalle | 9 | 4.0 | 4.0 | 87 | 20.00 | 4 | 18.0 |
10e(39e) | Rombeau Joshua | 14 | 1900-01-01 | M | 18832 | 0 | 551 | HCC | 9 | 3.0 | 3.0 | -125 | 18.00 | 3 | 12.0 |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(3e) | Wertz Yannick | 12 | 1900-01-01 | M | 15457 | 0 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 6.5 | 6.5 | 1024 | 27.50 | 6 | 34.5 |
2e(9e) | Jortay Raphael | 12 | 1900-01-01 | M | 14476 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 517 | 25.00 | 6 | 28.0 |
3e(13e) | Lienart Jeanne | 12 | 1900-01-01 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 5.0 | 5.0 | 628 | 26.50 | 5 | 28.0 |
4e(17e) | Dehon Aurélien | 12 | 1900-01-01 | M | 16938 | 1166 | 511 | La Louvière | 9 | 5.0 | 5.0 | 891 | 23.50 | 5 | 24.0 |
5e(21e) | Van Campenhoudt Theo | 12 | 1900-01-01 | M | 13771 | 1160 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 4.5 | 4.5 | 897 | 25.00 | 4 | 26.5 |
6e(23e) | Picard Colin | 12 | 1900-01-01 | M | 16863 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 4.5 | 4.5 | 258 | 22.00 | 4 | 24.0 |
7e(25e) | Maque Djulian | 12 | 1900-01-01 | M | 17450 | 0 | 551 | HCC | 9 | 4.0 | 4.0 | 219 | 22.00 | 4 | 23.0 |
8e(26e) | Gillet Andy | 12 | 1900-01-01 | M | 18010 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 265 | 22.00 | 4 | 21.0 |
9e(31e) | Belle Marie-Victoria | 12 | 1900-01-01 | F | 12502 | 0 | 551 | HCC | 9 | 4.0 | 4.0 | 90 | 20.00 | 4 | 21.0 |
10e(33e) | Greco Alexandre | 12 | 2007-02-28 | M | 0 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 4.0 | 4.0 | 363 | 19.50 | 4 | 16.0 |
11e(34e) | Maque Dahyann | 12 | 1900-01-01 | M | 17447 | 0 | 551 | HCC | 9 | 4.0 | 4.0 | -43 | 19.50 | 3 | 16.0 |
12e(35e) | Bailleux Paul | 12 | 1900-01-01 | M | 19438 | 0 | 810 | Marche-en-Famenne | 9 | 3.5 | 3.5 | 36 | 20.00 | 3 | 16.5 |
13e(36e) | Goessens Nathan | 12 | 2008-09-30 | M | 0 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 3.5 | 3.5 | 66 | 17.50 | 3 | 15.5 |
14e(40e) | Pinoy Elisa | 12 | 1900-01-01 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | -125 | 17.50 | 3 | 10.0 |
15e(42e) | Lequeux Adrien | 12 | 1900-01-01 | M | 19448 | 0 | 814 | Etalle | 9 | 2.0 | 2.0 | 173 | 17.50 | 2 | 8.0 |
- 10 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(8e) | Gerard Francois | 10 | 1900-01-01 | M | 16972 | 1176 | 814 | Etalle | 9 | 6.0 | 6.0 | 1185 | 26.00 | 5 | 33.5 |
2e(12e) | Ahn Anastasia | 10 | 1900-01-01 | F | 15454 | 1106 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 5.5 | 5.5 | 889 | 27.00 | 5 | 25.5 |
3e(41e) | Belva Raphaël | 10 | 1900-01-01 | M | 18957 | 0 | 810 | Marche-en-Famenne | 9 | 2.5 | 2.5 | -52 | 17.50 | 2 | 12.0 |
4e(44e) | Rombeau Isaiah | 10 | 1900-01-01 | M | 18833 | 0 | 551 | HCC | 9 | 0.0 | 0.0 | -800 | 16.00 | 0 | 0.0 |
- 8 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(19e) | Ahn Maximilian | 8 | 1900-01-01 | M | 17012 | 0 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 5.0 | 5.0 | 306 | 23.00 | 4 | 25.0 |
2e(27e) | Pinoy Alexandre | 8 | 1900-01-01 | M | 16954 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 88 | 21.50 | 4 | 22.0 |
3e(30e) | Belva Sylvain | 8 | 1900-01-01 | M | 18958 | 0 | 810 | Marche-en-Famenne | 9 | 4.0 | 4.0 | 110 | 20.50 | 3 | 20.0 |
4e(37e) | Heldenbergh Izia | 8 | 1900-01-01 | F | 17772 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | 12 | 19.50 | 3 | 15.0 |
5e(38e) | Singh Krish-Leo | 8 | 2011-06-15 | M | 19383 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | -125 | 19.00 | 3 | 14.0 |
6e(43e) | Perrin Leonie | 8 | 1900-01-01 | F | 17378 | 0 | 511 | La Louvière | 9 | 1.5 | 1.5 | -284 | 16.00 | 1 | 8.0 |
Classement Féminin <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(12e) | Ahn Anastasia | 10 | 1900-01-01 | F | 15454 | 1106 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 5.5 | 5.5 | 889 | 27.00 | 5 | 25.5 |
2e(13e) | Lienart Jeanne | 12 | 1900-01-01 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 5.0 | 5.0 | 628 | 26.50 | 5 | 28.0 |
3e(31e) | Belle Marie-Victoria | 12 | 1900-01-01 | F | 12502 | 0 | 551 | HCC | 9 | 4.0 | 4.0 | 90 | 20.00 | 4 | 21.0 |
4e(37e) | Heldenbergh Izia | 8 | 1900-01-01 | F | 17772 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | 12 | 19.50 | 3 | 15.0 |
5e(40e) | Pinoy Elisa | 12 | 1900-01-01 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | -125 | 17.50 | 3 | 10.0 |
6e(43e) | Perrin Leonie | 8 | 1900-01-01 | F | 17378 | 0 | 511 | La Louvière | 9 | 1.5 | 1.5 | -284 | 16.00 | 1 | 8.0 |