JEF JEF18_1
Voir aussi :- Classement après la ronde 8
- J.E.F. 2018 - Etape 1 - CRELEL (dim. 14 janv. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 2 - Braine Echecs (sam. 24 févr. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 3 - Anthisnes (sam. 10 mars 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 5 - Soignies (sam. 26 mai 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 6 - Anderlues (jeu. 26 avr. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 7 - Amay (dim. 9 sept. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 8 - Nivelles ( oct. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 9 - Échiquier du Centre ( déc. 2018)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Dallemagne Maximilien | 20 | 2001-10-02 | M | 12756 | 1942 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 9 | 8.0 | 8.0 | 1911 | 28.50 | 8 | 38.0 |
2e | Vernimmen Pierre | 16 | 2002-04-17 | M | 16068 | 1774 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 7.5 | 7.5 | 1773 | 30.50 | 7 | 41.5 |
3e | Ouaki Mark | 16 | 2003-09-18 | M | 18047 | 0 | 226 | Europchess | 9 | 7.0 | 7.0 | 1560 | 31.00 | 7 | 36.0 |
4e | Pfeiffer Noah | 20 | 2000-07-04 | M | 13545 | 1698 | 627 | Wirtzfeld | 9 | 7.0 | 7.0 | 1514 | 29.00 | 6 | 34.5 |
5e | Hanzl Tadeas | 14 | 2004-11-08 | M | 14565 | 1556 | 239 | Boitsfort | 9 | 6.5 | 6.5 | 1495 | 30.50 | 6 | 36.0 |
6e | Aravindan Midhulan | 10 | 2008-07-27 | M | 17624 | 1487 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 6.5 | 6.5 | 1454 | 29.50 | 6 | 35.5 |
7e | Heldenbergh Nils | 14 | 2005-08-25 | M | 14450 | 1608 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.5 | 6.5 | 1562 | 29.00 | 6 | 36.5 |
8e | Lenaerts Hugo | 14 | 2005-02-02 | M | 14296 | 1374 | 508 | Mouscron | 9 | 6.5 | 6.5 | 1452 | 28.50 | 6 | 34.0 |
9e | De Briey Aurian | 20 | 2001-08-21 | M | 17207 | 1620 | 952 | Wavre | 9 | 6.5 | 6.5 | 1430 | 26.00 | 5 | 33.0 |
10e | Goreux Theo | 16 | 2002-07-27 | M | 14638 | 1233 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1322 | 30.00 | 6 | 33.0 |
11e | Wery Arthur | 20 | 2001-11-09 | M | 13645 | 1370 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1448 | 30.00 | 5 | 36.0 |
12e | Saparbiev Bulat | 14 | 2005-02-11 | M | 13962 | 1350 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 6.0 | 6.0 | 1373 | 29.50 | 4 | 35.5 |
13e | Els Henri | 10 | 2008-03-06 | M | 16010 | 1271 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 6.0 | 6.0 | 1236 | 28.50 | 6 | 33.0 |
14e | Burignat Yohan | 20 | 2000-07-08 | M | 17208 | 0 | 0 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1399 | 27.00 | 6 | 32.0 | |
15e | Gheury Arnaud | 14 | 2005-01-27 | M | 13440 | 1413 | 618 | Amay | 9 | 6.0 | 6.0 | 1305 | 27.00 | 5 | 32.0 |
16e | Mcdonald Alistair | 20 | 1999-01-03 | M | 18982 | 0 | 0 | 9 | 6.0 | 6.0 | 901 | 26.50 | 6 | 29.0 | |
17e | Mathonet Corentin | 20 | 1999-06-11 | M | 14377 | 1290 | 609 | Anthisnes | 9 | 6.0 | 6.0 | 1240 | 26.50 | 5 | 30.0 |
18e | Gheury Hugo | 16 | 2002-08-11 | M | 12834 | 1169 | 618 | Amay | 9 | 6.0 | 6.0 | 1216 | 26.00 | 5 | 30.0 |
19e | Jortay Raphael | 12 | 2007-08-29 | M | 14476 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 986 | 24.50 | 6 | 30.0 |
20e | Van Campenhoudt Theo | 12 | 2007-06-18 | M | 13771 | 1160 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 6.0 | 6.0 | 1098 | 23.00 | 6 | 30.0 |
21e | Blavier Elric | 14 | 2005-11-17 | M | 14483 | 1169 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1087 | 23.00 | 6 | 29.0 |
22e | Burignat Doryan | 14 | 2004-09-10 | M | 17210 | 0 | 0 | 9 | 6.0 | 6.0 | 514 | 23.00 | 6 | 24.0 | |
23e | Wertz Yannick | 12 | 2007-10-10 | M | 15457 | 0 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 5.5 | 5.5 | 507 | 21.00 | 5 | 25.5 |
24e | Oloeriu Calin | 10 | 2008-06-02 | M | 14577 | 1220 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 1197 | 29.00 | 4 | 30.5 |
25e | Keller Louison | 14 | 2005-12-11 | M | 15221 | 1191 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 958 | 28.00 | 5 | 28.0 |
26e | Navez Alice | 14 | 2005-05-26 | F | 16002 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1171 | 27.00 | 5 | 29.0 |
27e | Bruffaerts Noe | 14 | 2005-07-01 | M | 15159 | 1150 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 1113 | 25.50 | 5 | 27.0 |
28e | Mathonet Valentin | 16 | 2002-07-21 | M | 16360 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 5.0 | 5.0 | 735 | 25.00 | 5 | 28.0 |
29e | Foissey Nathan | 12 | 2006-10-30 | M | 14718 | 1159 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 952 | 24.50 | 5 | 24.0 |
30e | Foissey Thibault | 14 | 2004-09-21 | M | 14211 | 1409 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 1180 | 24.00 | 5 | 28.0 |
31e | Laurent Nicolas | 20 | 2001-09-03 | M | 17115 | 1197 | 953 | Nivelles | 9 | 5.0 | 5.0 | 1079 | 24.00 | 5 | 28.0 |
32e | Anciaux Adrien | 14 | 2005-04-25 | M | 17648 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 466 | 24.00 | 5 | 24.0 |
33e | Wanty Maxim | 14 | 2004-01-23 | M | 16229 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 557 | 23.50 | 5 | 24.0 |
34e | Hubinon Bryan | 14 | 2005-02-14 | M | 14935 | 1306 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 1021 | 23.00 | 5 | 26.0 |
35e | Gillet Andy | 12 | 2006-09-08 | M | 18010 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 631 | 23.00 | 5 | 23.0 |
36e | Navez Antoine | 14 | 2005-05-26 | M | 15981 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 964 | 22.50 | 5 | 26.0 |
37e | Picard Colin | 12 | 2007-06-20 | M | 16863 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 5.0 | 5.0 | 452 | 22.00 | 5 | 20.0 |
38e | Lienart Jeanne | 12 | 2007-03-26 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 5.0 | 5.0 | 186 | 21.00 | 4 | 23.0 |
39e | Frere Eugene | 14 | 2005-10-17 | M | 17782 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 188 | 21.00 | 4 | 19.5 |
40e | Dymkin Lev | 12 | 2007-12-23 | M | 17266 | 1179 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 995 | 25.50 | 4 | 28.5 |
41e | Robert Matteo | 10 | 2008-10-07 | M | 17823 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 130 | 22.00 | 4 | 21.0 |
42e | Goffinon Tom | 12 | 2007-06-11 | M | 15908 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 293 | 21.50 | 4 | 21.0 |
43e | Frere Gustave | 12 | 2007-10-23 | M | 17778 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 284 | 21.50 | 4 | 20.5 |
44e | Coutton Maxence | 14 | 2004-08-27 | M | 18798 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 4.5 | 273 | 21.00 | 4 | 19.0 | |
45e | Sabbagh Aedan | 12 | 2007-01-16 | M | 14553 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.50 | 4 | 15.5 |
46e | Lesoil Théo | 12 | 2006-12-05 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 4.5 | 129 | 19.00 | 4 | 17.5 | |
47e | Van Hoyweghen Gabriel | 10 | 2008-09-15 | M | 16940 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 8 | 4.5 | 4.5 | 111 | 18.50 | 3 | 18.5 |
48e | Van Hoyweghen Mathis | 10 | 2008-09-15 | M | 16937 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 548 | 24.50 | 4 | 24.0 |
49e | Ryjoukhine Nicolas | 14 | 2005-06-06 | M | 18894 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 651 | 23.50 | 4 | 24.0 | |
50e | Van Parys Dago | 12 | 2007-07-31 | M | 17461 | 0 | 401 | KGSRL Gent | 9 | 4.0 | 4.0 | 391 | 23.50 | 4 | 23.0 |
51e | Damien Gabriel | 10 | 2008-08-19 | M | 16215 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 237 | 23.00 | 3 | 19.5 |
52e | Jortay Eloise | 10 | 2009-02-09 | F | 15093 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 743 | 22.50 | 4 | 21.0 |
53e | Gheury Julie | 12 | 2007-07-22 | F | 14301 | 0 | 618 | Amay | 9 | 4.0 | 4.0 | 520 | 22.50 | 4 | 20.0 |
54e | Andre Robin | 12 | 2006-10-18 | M | 16989 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 232 | 22.50 | 4 | 20.0 |
55e | Zbirciog Dorin | 14 | 2005-06-06 | M | 15564 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 252 | 22.00 | 4 | 22.0 |
56e | Lequeux Sylvain | 14 | 2005-10-08 | M | 17093 | 0 | 814 | Etalle | 9 | 4.0 | 4.0 | 354 | 22.00 | 4 | 22.0 |
57e | Katumwa Iko | 08 | 2010-04-23 | M | 17289 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 215 | 20.00 | 4 | 22.0 |
58e | Pinoy Alexandre | 08 | 2010-01-12 | M | 16954 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 219 | 20.00 | 4 | 19.0 |
59e | Zanella Julien | 20 | 2001-11-06 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | -43 | 19.00 | 4 | 17.0 | |
60e | Van Parys Igor | 12 | 2006-06-05 | M | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.0 | 4.0 | 49 | 16.50 | 3 | 14.0 | |
61e | Oloeriu Cezar | 08 | 2011-04-21 | M | 16812 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 8 | 4.0 | 4.0 | 55 | 16.50 | 3 | 11.0 |
62e | Alchami Ryan | 20 | 2000-01-10 | M | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.5 | 3.5 | 257 | 23.00 | 3 | 21.0 | |
63e | Pinet Justin | 12 | 2006-10-20 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.5 | 3.5 | 42 | 22.00 | 3 | 17.5 | |
64e | Hanzl Vit | 10 | 2008-08-25 | M | 16814 | 0 | 239 | Boitsfort | 9 | 3.5 | 3.5 | 187 | 21.50 | 3 | 21.0 |
65e | Delmeire Diego | 12 | 2007-12-03 | M | 16816 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 62 | 20.50 | 3 | 17.5 |
66e | Nicolay Corentin | 14 | 2005-03-01 | M | 17771 | 0 | 0 | 9 | 3.5 | 3.5 | 42 | 20.00 | 3 | 19.0 | |
67e | Zbirciog Sorin | 12 | 2007-06-22 | M | 15566 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 3.5 | 3.5 | 70 | 20.00 | 3 | 18.5 |
68e | Abdel Hakam Omar | 10 | 2008-12-06 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.5 | 3.5 | -87 | 17.50 | 2 | 14.0 | |
69e | Klein Julien | 14 | 2005-08-10 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.5 | 3.5 | 70 | 15.50 | 3 | 14.5 | |
70e | Joseph Max | 10 | 2008-07-01 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.5 | 3.5 | -87 | 14.00 | 3 | 13.0 | |
71e | Lesoil Sacha | 08 | 2010-01-26 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | 133 | 21.00 | 3 | 16.0 | |
72e | Popescu Bianca-Ioana | 14 | 2005-05-02 | F | 18831 | 0 | 551 | HCC Obourg | 9 | 3.0 | 3.0 | 3 | 19.00 | 3 | 13.0 |
73e | Dambermont Louis | 10 | 2009-02-05 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | -125 | 18.50 | 3 | 17.0 | |
74e | El Ouazzani Assia | 14 | 2004-10-12 | F | 17816 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 6 | 18.00 | 3 | 13.0 |
75e | Kengne Gabriel | 10 | 2009-09-23 | M | 17819 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | 18.00 | 3 | 13.0 |
76e | Ergo Martin | 12 | 2006-05-08 | M | 18303 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 48 | 17.50 | 3 | 13.0 |
77e | Pinoy Elisa | 12 | 2007-08-27 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 64 | 16.00 | 3 | 13.0 |
78e | El Ouazzani Hatim | 10 | 2008-01-08 | M | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.0 | 3.0 | -47 | 14.00 | 1 | 9.5 | |
79e | Boulanger Ruben | 12 | 2007-10-15 | M | 17219 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 8 | 3.0 | 3.0 | -40 | 13.50 | 2 | 7.0 |
80e | Bellin Melchior | 14 | 2004-04-17 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.5 | 2.5 | -46 | 18.00 | 2 | 14.5 | |
81e | Morard Ambroise | 08 | 2010-08-31 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.5 | 2.5 | -175 | 17.00 | 1 | 11.5 | |
82e | Heldenbergh Izia | 08 | 2010-10-21 | F | 17772 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 2.5 | 2.5 | 22 | 15.50 | 2 | 11.0 |
83e | Gillet Jesse | 10 | 2009-02-05 | M | 18014 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 8 | 2.5 | 2.5 | -103 | 13.50 | 1 | 10.5 |
84e | Litt Thibo | 10 | 2008-04-17 | M | 18057 | 0 | 627 | Wirtzfeld | 9 | 2.0 | 2.0 | 57 | 18.50 | 2 | 13.0 |
85e | Klein Vanille | 10 | 2008-05-29 | F | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.0 | 2.0 | -336 | 15.50 | 1 | 10.0 | |
86e | Belva Sylvain | 08 | 2011-02-15 | M | 18958 | 0 | 810 | Marche-en-Famenne | 8 | 2.0 | 2.0 | -173 | 15.50 | 0 | 8.5 |
87e | Pinet Valentine | 10 | 2008-02-11 | F | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.0 | 2.0 | -220 | 13.50 | 1 | 11.5 | |
88e(er) | |||||||||||||||
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Dallemagne Maximilien | 20 | 2001-10-02 | M | 12756 | 1942 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 9 | 8.0 | 8.0 | 1911 | 28.50 | 8 | 38.0 |
2e(4e) | Pfeiffer Noah | 20 | 2000-07-04 | M | 13545 | 1698 | 627 | Wirtzfeld | 9 | 7.0 | 7.0 | 1514 | 29.00 | 6 | 34.5 |
3e(9e) | De Briey Aurian | 20 | 2001-08-21 | M | 17207 | 1620 | 952 | Wavre | 9 | 6.5 | 6.5 | 1430 | 26.00 | 5 | 33.0 |
4e(11e) | Wery Arthur | 20 | 2001-11-09 | M | 13645 | 1370 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1448 | 30.00 | 5 | 36.0 |
5e(14e) | Burignat Yohan | 20 | 2000-07-08 | M | 17208 | 0 | 0 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1399 | 27.00 | 6 | 32.0 | |
6e(16e) | Mcdonald Alistair | 20 | 1999-01-03 | M | 18982 | 0 | 0 | 9 | 6.0 | 6.0 | 901 | 26.50 | 6 | 29.0 | |
7e(17e) | Mathonet Corentin | 20 | 1999-06-11 | M | 14377 | 1290 | 609 | Anthisnes | 9 | 6.0 | 6.0 | 1240 | 26.50 | 5 | 30.0 |
8e(31e) | Laurent Nicolas | 20 | 2001-09-03 | M | 17115 | 1197 | 953 | Nivelles | 9 | 5.0 | 5.0 | 1079 | 24.00 | 5 | 28.0 |
9e(59e) | Zanella Julien | 20 | 2001-11-06 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | -43 | 19.00 | 4 | 17.0 | |
10e(62e) | Alchami Ryan | 20 | 2000-01-10 | M | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.5 | 3.5 | 257 | 23.00 | 3 | 21.0 | |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(2e) | Vernimmen Pierre | 16 | 2002-04-17 | M | 16068 | 1774 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 7.5 | 7.5 | 1773 | 30.50 | 7 | 41.5 |
2e(3e) | Ouaki Mark | 16 | 2003-09-18 | M | 18047 | 0 | 226 | Europchess | 9 | 7.0 | 7.0 | 1560 | 31.00 | 7 | 36.0 |
3e(10e) | Goreux Theo | 16 | 2002-07-27 | M | 14638 | 1233 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1322 | 30.00 | 6 | 33.0 |
4e(18e) | Gheury Hugo | 16 | 2002-08-11 | M | 12834 | 1169 | 618 | Amay | 9 | 6.0 | 6.0 | 1216 | 26.00 | 5 | 30.0 |
5e(28e) | Mathonet Valentin | 16 | 2002-07-21 | M | 16360 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 5.0 | 5.0 | 735 | 25.00 | 5 | 28.0 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(5e) | Hanzl Tadeas | 14 | 2004-11-08 | M | 14565 | 1556 | 239 | Boitsfort | 9 | 6.5 | 6.5 | 1495 | 30.50 | 6 | 36.0 |
2e(7e) | Heldenbergh Nils | 14 | 2005-08-25 | M | 14450 | 1608 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.5 | 6.5 | 1562 | 29.00 | 6 | 36.5 |
3e(8e) | Lenaerts Hugo | 14 | 2005-02-02 | M | 14296 | 1374 | 508 | Mouscron | 9 | 6.5 | 6.5 | 1452 | 28.50 | 6 | 34.0 |
4e(12e) | Saparbiev Bulat | 14 | 2005-02-11 | M | 13962 | 1350 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 6.0 | 6.0 | 1373 | 29.50 | 4 | 35.5 |
5e(15e) | Gheury Arnaud | 14 | 2005-01-27 | M | 13440 | 1413 | 618 | Amay | 9 | 6.0 | 6.0 | 1305 | 27.00 | 5 | 32.0 |
6e(21e) | Blavier Elric | 14 | 2005-11-17 | M | 14483 | 1169 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1087 | 23.00 | 6 | 29.0 |
7e(22e) | Burignat Doryan | 14 | 2004-09-10 | M | 17210 | 0 | 0 | 9 | 6.0 | 6.0 | 514 | 23.00 | 6 | 24.0 | |
8e(25e) | Keller Louison | 14 | 2005-12-11 | M | 15221 | 1191 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 958 | 28.00 | 5 | 28.0 |
9e(26e) | Navez Alice | 14 | 2005-05-26 | F | 16002 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1171 | 27.00 | 5 | 29.0 |
10e(27e) | Bruffaerts Noe | 14 | 2005-07-01 | M | 15159 | 1150 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 1113 | 25.50 | 5 | 27.0 |
11e(30e) | Foissey Thibault | 14 | 2004-09-21 | M | 14211 | 1409 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 1180 | 24.00 | 5 | 28.0 |
12e(32e) | Anciaux Adrien | 14 | 2005-04-25 | M | 17648 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 466 | 24.00 | 5 | 24.0 |
13e(33e) | Wanty Maxim | 14 | 2004-01-23 | M | 16229 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 557 | 23.50 | 5 | 24.0 |
14e(34e) | Hubinon Bryan | 14 | 2005-02-14 | M | 14935 | 1306 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 1021 | 23.00 | 5 | 26.0 |
15e(36e) | Navez Antoine | 14 | 2005-05-26 | M | 15981 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 964 | 22.50 | 5 | 26.0 |
16e(39e) | Frere Eugene | 14 | 2005-10-17 | M | 17782 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 188 | 21.00 | 4 | 19.5 |
17e(44e) | Coutton Maxence | 14 | 2004-08-27 | M | 18798 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 4.5 | 273 | 21.00 | 4 | 19.0 | |
18e(49e) | Ryjoukhine Nicolas | 14 | 2005-06-06 | M | 18894 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 651 | 23.50 | 4 | 24.0 | |
19e(55e) | Zbirciog Dorin | 14 | 2005-06-06 | M | 15564 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 252 | 22.00 | 4 | 22.0 |
20e(56e) | Lequeux Sylvain | 14 | 2005-10-08 | M | 17093 | 0 | 814 | Etalle | 9 | 4.0 | 4.0 | 354 | 22.00 | 4 | 22.0 |
21e(66e) | Nicolay Corentin | 14 | 2005-03-01 | M | 17771 | 0 | 0 | 9 | 3.5 | 3.5 | 42 | 20.00 | 3 | 19.0 | |
22e(69e) | Klein Julien | 14 | 2005-08-10 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.5 | 3.5 | 70 | 15.50 | 3 | 14.5 | |
23e(72e) | Popescu Bianca-Ioana | 14 | 2005-05-02 | F | 18831 | 0 | 551 | HCC Obourg | 9 | 3.0 | 3.0 | 3 | 19.00 | 3 | 13.0 |
24e(74e) | El Ouazzani Assia | 14 | 2004-10-12 | F | 17816 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 6 | 18.00 | 3 | 13.0 |
25e(80e) | Bellin Melchior | 14 | 2004-04-17 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.5 | 2.5 | -46 | 18.00 | 2 | 14.5 | |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(19e) | Jortay Raphael | 12 | 2007-08-29 | M | 14476 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 986 | 24.50 | 6 | 30.0 |
2e(20e) | Van Campenhoudt Theo | 12 | 2007-06-18 | M | 13771 | 1160 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 6.0 | 6.0 | 1098 | 23.00 | 6 | 30.0 |
3e(23e) | Wertz Yannick | 12 | 2007-10-10 | M | 15457 | 0 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 5.5 | 5.5 | 507 | 21.00 | 5 | 25.5 |
4e(29e) | Foissey Nathan | 12 | 2006-10-30 | M | 14718 | 1159 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 952 | 24.50 | 5 | 24.0 |
5e(35e) | Gillet Andy | 12 | 2006-09-08 | M | 18010 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 631 | 23.00 | 5 | 23.0 |
6e(37e) | Picard Colin | 12 | 2007-06-20 | M | 16863 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 5.0 | 5.0 | 452 | 22.00 | 5 | 20.0 |
7e(38e) | Lienart Jeanne | 12 | 2007-03-26 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 5.0 | 5.0 | 186 | 21.00 | 4 | 23.0 |
8e(40e) | Dymkin Lev | 12 | 2007-12-23 | M | 17266 | 1179 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 995 | 25.50 | 4 | 28.5 |
9e(42e) | Goffinon Tom | 12 | 2007-06-11 | M | 15908 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 293 | 21.50 | 4 | 21.0 |
10e(43e) | Frere Gustave | 12 | 2007-10-23 | M | 17778 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 284 | 21.50 | 4 | 20.5 |
11e(45e) | Sabbagh Aedan | 12 | 2007-01-16 | M | 14553 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.50 | 4 | 15.5 |
12e(46e) | Lesoil Théo | 12 | 2006-12-05 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 4.5 | 129 | 19.00 | 4 | 17.5 | |
13e(50e) | Van Parys Dago | 12 | 2007-07-31 | M | 17461 | 0 | 401 | KGSRL Gent | 9 | 4.0 | 4.0 | 391 | 23.50 | 4 | 23.0 |
14e(53e) | Gheury Julie | 12 | 2007-07-22 | F | 14301 | 0 | 618 | Amay | 9 | 4.0 | 4.0 | 520 | 22.50 | 4 | 20.0 |
15e(54e) | Andre Robin | 12 | 2006-10-18 | M | 16989 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 232 | 22.50 | 4 | 20.0 |
16e(60e) | Van Parys Igor | 12 | 2006-06-05 | M | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.0 | 4.0 | 49 | 16.50 | 3 | 14.0 | |
17e(63e) | Pinet Justin | 12 | 2006-10-20 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.5 | 3.5 | 42 | 22.00 | 3 | 17.5 | |
18e(65e) | Delmeire Diego | 12 | 2007-12-03 | M | 16816 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 62 | 20.50 | 3 | 17.5 |
19e(67e) | Zbirciog Sorin | 12 | 2007-06-22 | M | 15566 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 3.5 | 3.5 | 70 | 20.00 | 3 | 18.5 |
20e(76e) | Ergo Martin | 12 | 2006-05-08 | M | 18303 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 48 | 17.50 | 3 | 13.0 |
21e(77e) | Pinoy Elisa | 12 | 2007-08-27 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 64 | 16.00 | 3 | 13.0 |
22e(79e) | Boulanger Ruben | 12 | 2007-10-15 | M | 17219 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 8 | 3.0 | 3.0 | -40 | 13.50 | 2 | 7.0 |
- 10 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
