JEF JEF18_5
Voir aussi :- Classement après la ronde 8
- J.E.F. 2018 - Etape 1 - CRELEL (dim. 14 janv. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 2 - Braine Echecs (sam. 24 févr. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 3 - Anthisnes (sam. 10 mars 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 5 - Soignies (sam. 26 mai 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 6 - Anderlues (jeu. 26 avr. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 7 - Amay (dim. 9 sept. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 8 - Nivelles ( oct. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 9 - Échiquier du Centre ( déc. 2018)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Akuatse Angel Kaleb | 20 | 2001-08-30 | M | 13468 | 1747 | 548 | Caissa Europe | 7 | 7.0 | 7.0 | 2274 | 25.50 | 7 | 28.0 |
2e | Damlakhi Mahmoud | 16 | 2002-01-01 | M | 17189 | 1394 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 6.0 | 6.0 | 1694 | 22.50 | 6 | 25.0 |
3e | Lenaerts Hugo | 14 | 2005-02-02 | M | 14296 | 1395 | 508 | Mouscron | 7 | 6.0 | 6.0 | 1408 | 21.50 | 6 | 21.0 |
4e | Vernimmen Pierre | 16 | 2002-04-17 | M | 16068 | 1803 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 5.5 | 5.5 | 1758 | 22.00 | 5 | 23.0 |
5e | Wery Arthur | 20 | 2001-11-09 | M | 13645 | 1385 | 961 | Braine Echecs | 7 | 5.5 | 5.5 | 1636 | 22.00 | 5 | 20.0 |
6e | De Briey Aurian | 20 | 2001-08-21 | M | 17207 | 1590 | 952 | Wavre | 7 | 5.0 | 5.0 | 1493 | 25.00 | 5 | 22.0 |
7e | Ouaki Mark | 16 | 2003-09-18 | M | 18047 | 1467 | 226 | Europchess | 7 | 5.0 | 5.0 | 1456 | 21.00 | 5 | 22.0 |
8e | Vernimmen Thomas | 14 | 2005-07-12 | M | 16597 | 1265 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 5.0 | 5.0 | 1375 | 21.00 | 5 | 21.0 |
9e | Cobut Lucas | 14 | 2005-07-05 | M | 17510 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 5.0 | 5.0 | 1375 | 20.50 | 5 | 20.0 |
10e | Van Campenhoudt Theo | 12 | 2007-06-18 | M | 13771 | 1171 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 5.0 | 5.0 | 1188 | 20.00 | 5 | 17.0 |
11e | El Abdi Ibrahim | 16 | 2003-01-08 | M | 19419 | 0 | 278 | Le Pantin | 7 | 5.0 | 5.0 | 1146 | 18.50 | 5 | 18.0 |
12e | Goreux Theo | 16 | 2002-07-27 | M | 14638 | 1259 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 5.0 | 5.0 | 1232 | 18.00 | 5 | 19.0 |
13e | Frere Gustave | 12 | 2007-10-23 | M | 17778 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 5.0 | 5.0 | 1078 | 18.00 | 5 | 17.0 |
14e | Oloeriu Calin | 10 | 2008-06-02 | M | 14577 | 1221 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 5.0 | 5.0 | 1140 | 18.00 | 5 | 15.0 |
15e | Meulenyzer Alan | 20 | 1999-11-18 | M | 12730 | 1668 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.5 | 4.5 | 1463 | 22.50 | 4 | 18.5 |
16e | Keller Louison | 14 | 2005-12-11 | M | 15221 | 1187 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.5 | 4.5 | 1228 | 19.50 | 4 | 15.5 |
17e | Pinoy Alexandre | 08 | 2010-01-12 | M | 16954 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 4.5 | 4.5 | 712 | 18.00 | 4 | 16.5 |
18e | De Le Court Lucas | 20 | 1998-10-10 | M | 60726 | 1734 | 548 | Caissa Europe | 7 | 4.0 | 4.0 | 1486 | 25.00 | 4 | 22.0 |
19e | El Abdi Moussa | 14 | 2005-01-03 | M | 19421 | 0 | 278 | Le Pantin | 7 | 4.0 | 4.0 | 1231 | 21.50 | 4 | 18.0 |
20e | Loncke Mathieu | 14 | 2004-12-25 | M | 19430 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 1024 | 21.00 | 4 | 21.0 |
21e | Foissey Thibault | 14 | 2004-09-21 | M | 14211 | 1407 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 1258 | 21.00 | 4 | 18.0 |
22e | Dymkin Lev | 12 | 2007-12-23 | M | 17266 | 1179 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 1095 | 21.00 | 4 | 15.0 |
23e | Belle Marie-Victoria | 12 | 2006-01-12 | F | 12502 | 0 | 551 | HCC | 7 | 4.0 | 4.0 | 789 | 20.50 | 4 | 20.0 |
24e | Maque Djulian | 12 | 2007-01-20 | M | 17450 | 0 | 551 | HCC | 7 | 4.0 | 4.0 | 910 | 20.50 | 4 | 19.0 |
25e | Fensie Sebastien | 16 | 2003-10-07 | M | 17209 | 0 | 952 | Wavre | 7 | 4.0 | 4.0 | 667 | 20.50 | 3 | 18.5 |
26e | Anciaux Adrien | 14 | 2005-04-25 | M | 17648 | 0 | 952 | Wavre | 7 | 4.0 | 4.0 | 849 | 20.00 | 4 | 19.0 |
27e | Belle Werner | 14 | 2004-04-01 | M | 12500 | 0 | 551 | HCC | 7 | 4.0 | 4.0 | 780 | 19.00 | 4 | 18.0 |
28e | Leroy Alex | 16 | 2002-10-22 | M | 19538 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 989 | 19.00 | 4 | 16.0 |
29e | Gillet Andy | 12 | 2006-09-08 | M | 18010 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 528 | 19.00 | 4 | 16.0 |
30e | Burignat Doryan | 14 | 2004-09-10 | M | 17210 | 0 | 952 | Wavre | 7 | 4.0 | 4.0 | 587 | 18.00 | 4 | 16.0 |
31e | Navez Alice | 14 | 2005-05-26 | F | 16002 | 1201 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 4.0 | 965 | 17.50 | 4 | 16.0 |
32e | Navez Antoine | 14 | 2005-05-26 | M | 15981 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 4.0 | 941 | 17.00 | 4 | 10.0 |
33e | El Abdi Elhoussein | 08 | 2010-12-29 | M | 19425 | 0 | 278 | Le Pantin | 7 | 4.0 | 4.0 | 619 | 15.00 | 4 | 15.0 |
34e | Grobelny Melodie | 14 | 2005-06-22 | F | 10989 | 1183 | 902 | Auvelais | 7 | 4.0 | 4.0 | 983 | 15.00 | 4 | 13.0 |
35e | Foissey Nathan | 12 | 2006-10-30 | M | 14718 | 1156 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.5 | 3.5 | 907 | 18.50 | 3 | 12.5 |
36e | Massy Raphael | 12 | 2006-11-02 | M | 17974 | 0 | 551 | HCC | 7 | 3.5 | 3.5 | 334 | 17.50 | 3 | 14.0 |
37e | Wuillaume Nathan | 14 | 2005-05-15 | M | 18828 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.5 | 3.5 | 671 | 16.50 | 3 | 15.5 |
38e | El Abdi Omar | 10 | 2009-04-08 | M | 19423 | 0 | 278 | Le Pantin | 7 | 3.0 | 3.0 | 655 | 20.00 | 3 | 16.0 |
39e | Jortay Eloise | 10 | 2009-02-09 | F | 15093 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.0 | 3.0 | 647 | 20.00 | 3 | 14.0 |
40e | Jortay Raphael | 12 | 2007-08-29 | M | 14476 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.0 | 3.0 | 891 | 19.50 | 3 | 16.0 |
41e | Andre Robin | 12 | 2006-10-18 | M | 16989 | 1049 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 3.0 | 766 | 19.00 | 3 | 13.0 |
42e | De Braeckeleer Maxime | 14 | 2004-04-30 | M | 16058 | 1231 | 518 | Soignies | 7 | 3.0 | 3.0 | 929 | 18.50 | 3 | 12.0 |
43e | Bruffaerts Noe | 14 | 2005-07-01 | M | 15159 | 1150 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.0 | 3.0 | 855 | 17.00 | 3 | 11.0 |
44e | Aufiero Chiara | 14 | 2005-09-18 | F | 16172 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | 294 | 16.00 | 3 | 15.0 |
45e | Bakoyan David | 12 | 2006-05-27 | M | 15553 | 1160 | 518 | Soignies | 7 | 3.0 | 3.0 | 794 | 16.00 | 3 | 12.0 |
46e | Roelants Matheo | 12 | 2006-12-14 | M | 18822 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | 312 | 16.00 | 2 | 12.0 |
47e | Frere Eugene | 14 | 2005-10-17 | M | 17782 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | 504 | 15.50 | 3 | 13.0 |
48e | Lienart Jeanne | 12 | 2007-03-26 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 7 | 3.0 | 3.0 | 434 | 15.50 | 3 | 12.0 |
49e | Miermont Lucas | 14 | 2004-05-24 | M | 19200 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | 282 | 15.50 | 3 | 11.0 |
50e | Taha Abdel-Kafi | 10 | 2008-08-07 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | 294 | 15.00 | 3 | 14.0 | |
51e | Bailleux Paul | 12 | 2007-03-27 | M | 19438 | 0 | 810 | Marche-en-Famenne | 7 | 3.0 | 3.0 | 276 | 15.00 | 3 | 12.0 |
52e | Keyaerts Adel | 12 | 2007-11-18 | M | 17734 | 0 | 518 | Soignies | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | 15.00 | 3 | 10.0 |
53e | Belrhoudan Issam | 12 | 2006-07-15 | M | 19170 | 0 | 548 | Caissa Europe | 7 | 3.0 | 3.0 | 109 | 14.00 | 2 | 10.5 |
54e | Mauro Mila-Helena | 08 | 2012-05-12 | F | 16866 | 0 | 548 | Caissa Europe | 7 | 3.0 | 3.0 | 108 | 13.50 | 3 | 8.0 |
55e | Delannoy Thomas | 14 | 2005-03-15 | M | 19205 | 0 | 551 | HCC | 7 | 3.0 | 3.0 | 93 | 12.00 | 3 | 11.0 |
56e | Croes Luca | 14 | 2004-05-27 | M | 19063 | 0 | 518 | Soignies | 7 | 3.0 | 3.0 | 447 | 12.00 | 3 | 8.0 |
57e | Frateur Hugo | 14 | 2005-05-08 | M | 16646 | 0 | 518 | Soignies | 7 | 2.5 | 2.5 | 60 | 16.00 | 2 | 10.5 |
58e | Leruth Noé | 12 | 2007-07-01 | M | 19586 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 2.0 | 2.0 | 524 | 16.00 | 2 | 12.0 |
59e | Maque Dahyann | 12 | 2006-02-16 | M | 17447 | 0 | 551 | HCC | 7 | 2.0 | 2.0 | 164 | 16.00 | 2 | 9.0 |
60e | Lecomte Jean | 12 | 2006-01-31 | M | 16949 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 2.0 | 2 | 15.50 | 2 | 9.0 | |
61e | De Noose Clasens Manoa | 10 | 2008-07-20 | M | 14444 | 1150 | 548 | Caissa Europe | 7 | 2.0 | 2.0 | 719 | 15.50 | 2 | 7.0 |
62e | Marot Oscar | 10 | 2009-06-04 | M | 17707 | 0 | 518 | Soignies | 7 | 2.0 | 2.0 | 166 | 15.00 | 2 | 8.0 |
63e | Perrin Leonie | 08 | 2013-04-17 | F | 17378 | 0 | 511 | La Louvière | 6 | 2.0 | 2.0 | -109 | 14.50 | 1 | 7.0 |
64e | Marcq Simon | 12 | 2007-09-14 | M | 19040 | 0 | 548 | Caissa Europe | 6 | 2.0 | 2.0 | -91 | 13.00 | 1 | 8.0 |
65e | Pinoy Elisa | 12 | 2007-08-27 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 2.0 | 2.0 | -2 | 12.50 | 2 | 5.0 |
66e | Bevilacqua Néo | 08 | 2011-02-27 | M | 0 | 0 | 511 | La Louvière | 6 | 2.0 | 2.0 | -284 | 12.00 | 1 | 7.0 |
67e | Merlin Bourgeois | 14 | 2004-05-28 | M | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 2.0 | -92 | 11.00 | 1 | 5.0 | |
68e | Maque Dustin | 10 | 2009-08-20 | M | 18738 | 0 | 551 | HCC | 7 | 2.0 | 2.0 | -166 | 10.00 | 2 | 5.0 |
69e | De Braeckeleer Margaux | 10 | 2008-06-02 | F | 16579 | 0 | 518 | Soignies | 6 | 1.5 | 1.5 | -17 | 14.50 | 0 | 5.0 |
70e | Oloeriu Cezar | 08 | 2011-04-21 | M | 16812 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 1.0 | 1.0 | 30 | 13.50 | 1 | 6.0 |
71e | Liemans Louis | 08 | 2010-04-21 | M | 19060 | 0 | 548 | Caissa Europe | 6 | 1.0 | 1.0 | -800 | 10.50 | 0 | 3.0 |
72e | De Noose Clasens Shalina | 08 | 2014-08-14 | F | 0 | 0 | 548 | Caissa Europe | 1 | 0.0 | 0.0 | -800 | 12.00 | 0 | 0.0 |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Akuatse Angel Kaleb | 20 | 2001-08-30 | M | 13468 | 1747 | 548 | Caissa Europe | 7 | 7.0 | 7.0 | 2274 | 25.50 | 7 | 28.0 |
2e(5e) | Wery Arthur | 20 | 2001-11-09 | M | 13645 | 1385 | 961 | Braine Echecs | 7 | 5.5 | 5.5 | 1636 | 22.00 | 5 | 20.0 |
3e(6e) | De Briey Aurian | 20 | 2001-08-21 | M | 17207 | 1590 | 952 | Wavre | 7 | 5.0 | 5.0 | 1493 | 25.00 | 5 | 22.0 |
4e(15e) | Meulenyzer Alan | 20 | 1999-11-18 | M | 12730 | 1668 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.5 | 4.5 | 1463 | 22.50 | 4 | 18.5 |
5e(18e) | De Le Court Lucas | 20 | 1998-10-10 | M | 60726 | 1734 | 548 | Caissa Europe | 7 | 4.0 | 4.0 | 1486 | 25.00 | 4 | 22.0 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(2e) | Damlakhi Mahmoud | 16 | 2002-01-01 | M | 17189 | 1394 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 6.0 | 6.0 | 1694 | 22.50 | 6 | 25.0 |
2e(4e) | Vernimmen Pierre | 16 | 2002-04-17 | M | 16068 | 1803 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 5.5 | 5.5 | 1758 | 22.00 | 5 | 23.0 |
3e(7e) | Ouaki Mark | 16 | 2003-09-18 | M | 18047 | 1467 | 226 | Europchess | 7 | 5.0 | 5.0 | 1456 | 21.00 | 5 | 22.0 |
4e(11e) | El Abdi Ibrahim | 16 | 2003-01-08 | M | 19419 | 0 | 278 | Le Pantin | 7 | 5.0 | 5.0 | 1146 | 18.50 | 5 | 18.0 |
5e(12e) | Goreux Theo | 16 | 2002-07-27 | M | 14638 | 1259 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 5.0 | 5.0 | 1232 | 18.00 | 5 | 19.0 |
6e(25e) | Fensie Sebastien | 16 | 2003-10-07 | M | 17209 | 0 | 952 | Wavre | 7 | 4.0 | 4.0 | 667 | 20.50 | 3 | 18.5 |
7e(28e) | Leroy Alex | 16 | 2002-10-22 | M | 19538 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 989 | 19.00 | 4 | 16.0 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(3e) | Lenaerts Hugo | 14 | 2005-02-02 | M | 14296 | 1395 | 508 | Mouscron | 7 | 6.0 | 6.0 | 1408 | 21.50 | 6 | 21.0 |
2e(8e) | Vernimmen Thomas | 14 | 2005-07-12 | M | 16597 | 1265 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 5.0 | 5.0 | 1375 | 21.00 | 5 | 21.0 |
3e(9e) | Cobut Lucas | 14 | 2005-07-05 | M | 17510 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 5.0 | 5.0 | 1375 | 20.50 | 5 | 20.0 |
4e(16e) | Keller Louison | 14 | 2005-12-11 | M | 15221 | 1187 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.5 | 4.5 | 1228 | 19.50 | 4 | 15.5 |
5e(19e) | El Abdi Moussa | 14 | 2005-01-03 | M | 19421 | 0 | 278 | Le Pantin | 7 | 4.0 | 4.0 | 1231 | 21.50 | 4 | 18.0 |
6e(20e) | Loncke Mathieu | 14 | 2004-12-25 | M | 19430 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 1024 | 21.00 | 4 | 21.0 |
7e(21e) | Foissey Thibault | 14 | 2004-09-21 | M | 14211 | 1407 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 1258 | 21.00 | 4 | 18.0 |
8e(26e) | Anciaux Adrien | 14 | 2005-04-25 | M | 17648 | 0 | 952 | Wavre | 7 | 4.0 | 4.0 | 849 | 20.00 | 4 | 19.0 |
9e(27e) | Belle Werner | 14 | 2004-04-01 | M | 12500 | 0 | 551 | HCC | 7 | 4.0 | 4.0 | 780 | 19.00 | 4 | 18.0 |
10e(30e) | Burignat Doryan | 14 | 2004-09-10 | M | 17210 | 0 | 952 | Wavre | 7 | 4.0 | 4.0 | 587 | 18.00 | 4 | 16.0 |
11e(31e) | Navez Alice | 14 | 2005-05-26 | F | 16002 | 1201 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 4.0 | 965 | 17.50 | 4 | 16.0 |
12e(32e) | Navez Antoine | 14 | 2005-05-26 | M | 15981 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 4.0 | 941 | 17.00 | 4 | 10.0 |
13e(34e) | Grobelny Melodie | 14 | 2005-06-22 | F | 10989 | 1183 | 902 | Auvelais | 7 | 4.0 | 4.0 | 983 | 15.00 | 4 | 13.0 |
14e(37e) | Wuillaume Nathan | 14 | 2005-05-15 | M | 18828 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.5 | 3.5 | 671 | 16.50 | 3 | 15.5 |
15e(42e) | De Braeckeleer Maxime | 14 | 2004-04-30 | M | 16058 | 1231 | 518 | Soignies | 7 | 3.0 | 3.0 | 929 | 18.50 | 3 | 12.0 |
16e(43e) | Bruffaerts Noe | 14 | 2005-07-01 | M | 15159 | 1150 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.0 | 3.0 | 855 | 17.00 | 3 | 11.0 |
17e(44e) | Aufiero Chiara | 14 | 2005-09-18 | F | 16172 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | 294 | 16.00 | 3 | 15.0 |
18e(47e) | Frere Eugene | 14 | 2005-10-17 | M | 17782 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | 504 | 15.50 | 3 | 13.0 |
19e(49e) | Miermont Lucas | 14 | 2004-05-24 | M | 19200 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | 282 | 15.50 | 3 | 11.0 |
20e(55e) | Delannoy Thomas | 14 | 2005-03-15 | M | 19205 | 0 | 551 | HCC | 7 | 3.0 | 3.0 | 93 | 12.00 | 3 | 11.0 |
21e(56e) | Croes Luca | 14 | 2004-05-27 | M | 19063 | 0 | 518 | Soignies | 7 | 3.0 | 3.0 | 447 | 12.00 | 3 | 8.0 |
22e(57e) | Frateur Hugo | 14 | 2005-05-08 | M | 16646 | 0 | 518 | Soignies | 7 | 2.5 | 2.5 | 60 | 16.00 | 2 | 10.5 |
23e(67e) | Merlin Bourgeois | 14 | 2004-05-28 | M | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 2.0 | -92 | 11.00 | 1 | 5.0 | |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(10e) | Van Campenhoudt Theo | 12 | 2007-06-18 | M | 13771 | 1171 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 5.0 | 5.0 | 1188 | 20.00 | 5 | 17.0 |
2e(13e) | Frere Gustave | 12 | 2007-10-23 | M | 17778 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 5.0 | 5.0 | 1078 | 18.00 | 5 | 17.0 |
3e(22e) | Dymkin Lev | 12 | 2007-12-23 | M | 17266 | 1179 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 1095 | 21.00 | 4 | 15.0 |
4e(23e) | Belle Marie-Victoria | 12 | 2006-01-12 | F | 12502 | 0 | 551 | HCC | 7 | 4.0 | 4.0 | 789 | 20.50 | 4 | 20.0 |
5e(24e) | Maque Djulian | 12 | 2007-01-20 | M | 17450 | 0 | 551 | HCC | 7 | 4.0 | 4.0 | 910 | 20.50 | 4 | 19.0 |
6e(29e) | Gillet Andy | 12 | 2006-09-08 | M | 18010 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 528 | 19.00 | 4 | 16.0 |
7e(35e) | Foissey Nathan | 12 | 2006-10-30 | M | 14718 | 1156 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.5 | 3.5 | 907 | 18.50 | 3 | 12.5 |
8e(36e) | Massy Raphael | 12 | 2006-11-02 | M | 17974 | 0 | 551 | HCC | 7 | 3.5 | 3.5 | 334 | 17.50 | 3 | 14.0 |
9e(40e) | Jortay Raphael | 12 | 2007-08-29 | M | 14476 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.0 | 3.0 | 891 | 19.50 | 3 | 16.0 |
10e(41e) | Andre Robin | 12 | 2006-10-18 | M | 16989 | 1049 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 3.0 | 766 | 19.00 | 3 | 13.0 |
11e(45e) | Bakoyan David | 12 | 2006-05-27 | M | 15553 | 1160 | 518 | Soignies | 7 | 3.0 | 3.0 | 794 | 16.00 | 3 | 12.0 |
12e(46e) | Roelants Matheo | 12 | 2006-12-14 | M | 18822 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | 312 | 16.00 | 2 | 12.0 |
13e(48e) | Lienart Jeanne | 12 | 2007-03-26 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 7 | 3.0 | 3.0 | 434 | 15.50 | 3 | 12.0 |
14e(51e) | Bailleux Paul | 12 | 2007-03-27 | M | 19438 | 0 | 810 | Marche-en-Famenne | 7 | 3.0 | 3.0 | 276 | 15.00 | 3 | 12.0 |
15e(52e) | Keyaerts Adel | 12 | 2007-11-18 | M | 17734 | 0 | 518 | Soignies | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | 15.00 | 3 | 10.0 |
16e(53e) | Belrhoudan Issam | 12 | 2006-07-15 | M | 19170 | 0 | 548 | Caissa Europe | 7 | 3.0 | 3.0 | 109 | 14.00 | 2 | 10.5 |
17e(58e) | Leruth Noé | 12 | 2007-07-01 | M | 19586 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 2.0 | 2.0 | 524 | 16.00 | 2 | 12.0 |
18e(59e) | Maque Dahyann | 12 | 2006-02-16 | M | 17447 | 0 | 551 | HCC | 7 | 2.0 | 2.0 | 164 | 16.00 | 2 | 9.0 |
19e(60e) | Lecomte Jean | 12 | 2006-01-31 | M | 16949 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 2.0 | 2 | 15.50 | 2 | 9.0 | |
20e(64e) | Marcq Simon | 12 | 2007-09-14 | M | 19040 | 0 | 548 | Caissa Europe | 6 | 2.0 | 2.0 | -91 | 13.00 | 1 | 8.0 |
21e(65e) | Pinoy Elisa | 12 | 2007-08-27 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 2.0 | 2.0 | -2 | 12.50 | 2 | 5.0 |
- 10 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(14e) | Oloeriu Calin | 10 | 2008-06-02 | M | 14577 | 1221 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 5.0 | 5.0 | 1140 | 18.00 | 5 | 15.0 |
2e(38e) | El Abdi Omar | 10 | 2009-04-08 | M | 19423 | 0 | 278 | Le Pantin | 7 | 3.0 | 3.0 | 655 | 20.00 | 3 | 16.0 |
3e(39e) | Jortay Eloise | 10 | 2009-02-09 | F | 15093 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.0 | 3.0 | 647 | 20.00 | 3 | 14.0 |
4e(50e) | Taha Abdel-Kafi | 10 | 2008-08-07 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | 294 | 15.00 | 3 | 14.0 | |
5e(61e) | De Noose Clasens Manoa | 10 | 2008-07-20 | M | 14444 | 1150 | 548 | Caissa Europe | 7 | 2.0 | 2.0 | 719 | 15.50 | 2 | 7.0 |
6e(62e) | Marot Oscar | 10 | 2009-06-04 | M | 17707 | 0 | 518 | Soignies | 7 | 2.0 | 2.0 | 166 | 15.00 | 2 | 8.0 |
7e(68e) | Maque Dustin | 10 | 2009-08-20 | M | 18738 | 0 | 551 | HCC | 7 | 2.0 | 2.0 | -166 | 10.00 | 2 | 5.0 |
8e(69e) | De Braeckeleer Margaux | 10 | 2008-06-02 | F | 16579 | 0 | 518 | Soignies | 6 | 1.5 | 1.5 | -17 | 14.50 | 0 | 5.0 |
- 8 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(17e) | Pinoy Alexandre | 08 | 2010-01-12 | M | 16954 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 4.5 | 4.5 | 712 | 18.00 | 4 | 16.5 |
2e(33e) | El Abdi Elhoussein | 08 | 2010-12-29 | M | 19425 | 0 | 278 | Le Pantin | 7 | 4.0 | 4.0 | 619 | 15.00 | 4 | 15.0 |
3e(54e) | Mauro Mila-Helena | 08 | 2012-05-12 | F | 16866 | 0 | 548 | Caissa Europe | 7 | 3.0 | 3.0 | 108 | 13.50 | 3 | 8.0 |
4e(63e) | Perrin Leonie | 08 | 2013-04-17 | F | 17378 | 0 | 511 | La Louvière | 6 | 2.0 | 2.0 | -109 | 14.50 | 1 | 7.0 |
5e(66e) | Bevilacqua Néo | 08 | 2011-02-27 | M | 0 | 0 | 511 | La Louvière | 6 | 2.0 | 2.0 | -284 | 12.00 | 1 | 7.0 |
6e(70e) | Oloeriu Cezar | 08 | 2011-04-21 | M | 16812 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 1.0 | 1.0 | 30 | 13.50 | 1 | 6.0 |
7e(71e) | Liemans Louis | 08 | 2010-04-21 | M | 19060 | 0 | 548 | Caissa Europe | 6 | 1.0 | 1.0 | -800 | 10.50 | 0 | 3.0 |
8e(72e) | De Noose Clasens Shalina | 08 | 2014-08-14 | F | 0 | 0 | 548 | Caissa Europe | 1 | 0.0 | 0.0 | -800 | 12.00 | 0 | 0.0 |
Classement Féminin <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
