JEF JEF18_6
Voir aussi :- Classement après la ronde 8
- J.E.F. 2018 - Etape 1 - CRELEL (dim. 14 janv. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 2 - Braine Echecs (sam. 24 févr. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 3 - Anthisnes (sam. 10 mars 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 5 - Soignies (sam. 26 mai 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 6 - Anderlues (jeu. 26 avr. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 7 - Amay (dim. 9 sept. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 8 - Nivelles ( oct. 2018)
- J.E.F. 2018 - Etape 9 - Échiquier du Centre ( déc. 2018)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | R.Mut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Huynh Laurent | 16 | 2003 | M | 10726 | 2063 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 9.0 | 9.0 | 2486 | 30.00 | 9 | - |
2e | Vernimmen Pierre | 16 | 2002 | M | 16068 | 1803 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 7.5 | 7.5 | 1871 | 30.00 | 7 | - |
3e | Guerit Justin | 16 | 2002 | M | 14365 | 1802 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 9 | 6.5 | 6.5 | 1640 | 28.50 | 6 | - |
4e | Heldenbergh Nils | 14 | 2005 | M | 14450 | 1589 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.5 | 6.5 | 1625 | 28.50 | 5 | - |
5e | De Le Court Lucas | 20 | 1998 | M | 60726 | 1734 | 548 | Caissa Europe | 9 | 6.5 | 6.5 | 1676 | 26.50 | 6 | - |
6e | Hanzl Tadeas | 14 | 2004 | M | 14565 | 1586 | 239 | Boitsfort | 9 | 6.0 | 6.0 | 1578 | 28.00 | 5 | - |
7e | Gillet Andy | 12 | 2006 | M | 18010 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1274 | 25.50 | 6 | - |
8e | Ertas Mehmet | 16 | 2002 | M | 19094 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 6.0 | 6.0 | 1457 | 25.00 | 6 | - |
9e | Meulenyzer Alan | 20 | 1999 | M | 12730 | 1668 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 6.0 | 6.0 | 1385 | 24.50 | 6 | - |
10e | Gerard Francois | 10 | 2008 | M | 16972 | 1176 | 814 | Etalle | 9 | 6.0 | 6.0 | 1215 | 24.50 | 6 | - |
11e | Lenaerts Hugo | 14 | 2005 | M | 14296 | 1395 | 508 | Mouscron | 9 | 6.0 | 6.0 | 1224 | 24.00 | 5 | - |
12e | Ouaki Mark | 16 | 2003 | M | 18047 | 1467 | 226 | Europchess | 9 | 5.5 | 5.5 | 1443 | 29.50 | 5 | - |
13e | Loncke Mathieu | 14 | 2004 | M | 19430 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1175 | 27.50 | 4 | - |
14e | Vernimmen Thomas | 14 | 2005 | M | 16597 | 1265 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1219 | 26.50 | 5 | - |
15e | Lienart Jeanne | 12 | 2007 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 5.5 | 5.5 | 912 | 24.00 | 5 | - |
16e | Navez Alice | 14 | 2005 | F | 16002 | 1201 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1110 | 23.00 | 5 | - |
17e | Keller Louison | 14 | 2005 | M | 15221 | 1187 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 1068 | 27.50 | 5 | - |
18e | Oloeriu Calin | 10 | 2008 | M | 14577 | 1221 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 1151 | 27.00 | 4 | - |
19e | Van Campenhoudt Theo | 12 | 2007 | M | 13771 | 1171 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 5.0 | 5.0 | 1113 | 26.00 | 5 | - |
20e | Dymkin Lev | 12 | 2007 | M | 17266 | 1179 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 983 | 25.00 | 5 | - |
21e | Anciaux Adrien | 14 | 2005 | M | 17648 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 1016 | 24.50 | 5 | - |
22e | Wanty Maxim | 14 | 2004 | M | 16229 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 973 | 23.50 | 5 | - |
23e | De Nys Noa | 12 | 2006 | M | 17171 | 970 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 929 | 23.50 | 5 | - |
24e | Wuillaume Nathan | 14 | 2005 | M | 18828 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 630 | 19.00 | 5 | - |
25e | Boujhar Yassine | 16 | 2003 | M | 18020 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 4.5 | 4.5 | 1335 | 26.50 | 4 | - |
26e | Navez Antoine | 14 | 2005 | M | 15981 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 904 | 24.00 | 4 | - |
27e | Frere Eugene | 14 | 2005 | M | 17782 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 778 | 24.00 | 4 | - |
28e | Frere Gustave | 12 | 2007 | M | 17778 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 953 | 23.00 | 4 | - |
29e | Bauval Maxime | 14 | 2004 | M | 18827 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 948 | 20.50 | 4 | - |
30e | Fuchs Ethan | 08 | 2010 | M | 17185 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 8 | 4.5 | 4.5 | 379 | 17.50 | 3 | - |
31e | Pinoy Alexandre | 08 | 2010 | M | 16954 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 604 | 24.00 | 4 | - |
32e | Roelants Matheo | 12 | 2006 | M | 18822 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 485 | 22.50 | 3 | - |
33e | Andre Robin | 12 | 2006 | M | 16989 | 1049 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 890 | 22.00 | 4 | - |
34e | Van Hoyweghen Mathis | 10 | 2008 | M | 16937 | 904 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 865 | 22.00 | 4 | - |
35e | Delannoy Thomas | 14 | 2005 | M | 19205 | 0 | 551 | HCC | 9 | 4.0 | 4.0 | 483 | 21.50 | 4 | - |
36e | Bara Gloria | 12 | 2006 | F | 16833 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 841 | 20.00 | 4 | - |
37e | Baliban Antonio | 16 | 2002 | M | 18012 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 4.0 | 4.0 | 462 | 19.50 | 4 | - |
38e | Van Der Kwast Yaelle | 12 | 2006 | F | 17427 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 8 | 4.0 | 4.0 | 183 | 16.50 | 3 | - |
39e | Nde Chimi Leynell Frey | 16 | 2002 | M | 18027 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 3.5 | 3.5 | 327 | 21.00 | 3 | - |
40e | Gruber Alexis | 20 | 2000 | M | 17133 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.5 | 3.5 | 752 | 20.50 | 3 | - |
41e | Maque Djulian | 12 | 2007 | M | 17450 | 0 | 551 | HCC | 9 | 3.5 | 3.5 | 336 | 19.50 | 3 | - |
42e | Katumwa Iko | 08 | 2010 | M | 17289 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 544 | 18.50 | 3 | - |
43e | Van Hoyweghen Gabriel | 10 | 2008 | M | 16940 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.5 | 3.5 | 41 | 18.50 | 2 | - |
44e | Heldenbergh Izia | 08 | 2010 | F | 17772 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 8 | 3.5 | 3.5 | 318 | 17.00 | 2 | - |
45e | Hanzl Vit | 10 | 2008 | M | 16814 | 0 | 239 | Boitsfort | 9 | 3.5 | 3.5 | 280 | 16.50 | 3 | - |
46e | Oloeriu Cezar | 08 | 2011 | M | 16812 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 8 | 3.0 | 3.0 | 154 | 19.50 | 2 | - |
47e | Pinoy Elisa | 12 | 2007 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 308 | 19.00 | 3 | - |
48e | Miermont Lucas | 14 | 2004 | M | 19200 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 8 | 3.0 | 3.0 | 320 | 18.00 | 2 | - |
49e | Roche Emmanuel | 08 | 2010 | M | 19391 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 8 | 3.0 | 3.0 | 98 | 14.50 | 2 | - |
50e | Aufiero Chiara | 14 | 2005 | F | 16172 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 2.5 | 2.5 | 148 | 18.00 | 2 | 1.0 |
51e | Liemans Louis | 08 | 2010 | M | 19060 | 0 | 548 | Caissa Europe | 8 | 2.5 | 2.5 | -149 | 18.00 | 1 | 0.0 |
52e | Bevilacqua Néo | 08 | 2011 | M | 0 | 0 | 511 | La Louvière | 8 | 2.0 | 2.0 | -69 | 18.00 | 1 | - |
53e | Perrin Leonie | 08 | 2013 | F | 17378 | 0 | 511 | La Louvière | 8 | 1.0 | 1.0 | -679 | 13.50 | 0 | - |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | R.Mut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(5e) | De Le Court Lucas | 20 | 1998 | M | 60726 | 1734 | 548 | Caissa Europe | 9 | 6.5 | 6.5 | 1676 | 26.50 | 6 | - |
2e(9e) | Meulenyzer Alan | 20 | 1999 | M | 12730 | 1668 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 6.0 | 6.0 | 1385 | 24.50 | 6 | - |
3e(40e) | Gruber Alexis | 20 | 2000 | M | 17133 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.5 | 3.5 | 752 | 20.50 | 3 | - |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | R.Mut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Huynh Laurent | 16 | 2003 | M | 10726 | 2063 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 9.0 | 9.0 | 2486 | 30.00 | 9 | - |
2e | Vernimmen Pierre | 16 | 2002 | M | 16068 | 1803 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 7.5 | 7.5 | 1871 | 30.00 | 7 | - |
3e | Guerit Justin | 16 | 2002 | M | 14365 | 1802 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 9 | 6.5 | 6.5 | 1640 | 28.50 | 6 | - |
4e(8e) | Ertas Mehmet | 16 | 2002 | M | 19094 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 6.0 | 6.0 | 1457 | 25.00 | 6 | - |
5e(12e) | Ouaki Mark | 16 | 2003 | M | 18047 | 1467 | 226 | Europchess | 9 | 5.5 | 5.5 | 1443 | 29.50 | 5 | - |
6e(25e) | Boujhar Yassine | 16 | 2003 | M | 18020 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 4.5 | 4.5 | 1335 | 26.50 | 4 | - |
7e(37e) | Baliban Antonio | 16 | 2002 | M | 18012 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 4.0 | 4.0 | 462 | 19.50 | 4 | - |
8e(39e) | Nde Chimi Leynell Frey | 16 | 2002 | M | 18027 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 3.5 | 3.5 | 327 | 21.00 | 3 | - |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | R.Mut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(4e) | Heldenbergh Nils | 14 | 2005 | M | 14450 | 1589 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.5 | 6.5 | 1625 | 28.50 | 5 | - |
2e(6e) | Hanzl Tadeas | 14 | 2004 | M | 14565 | 1586 | 239 | Boitsfort | 9 | 6.0 | 6.0 | 1578 | 28.00 | 5 | - |
3e(11e) | Lenaerts Hugo | 14 | 2005 | M | 14296 | 1395 | 508 | Mouscron | 9 | 6.0 | 6.0 | 1224 | 24.00 | 5 | - |
4e(13e) | Loncke Mathieu | 14 | 2004 | M | 19430 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1175 | 27.50 | 4 | - |
5e(14e) | Vernimmen Thomas | 14 | 2005 | M | 16597 | 1265 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1219 | 26.50 | 5 | - |
6e(16e) | Navez Alice | 14 | 2005 | F | 16002 | 1201 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1110 | 23.00 | 5 | - |
7e(17e) | Keller Louison | 14 | 2005 | M | 15221 | 1187 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 1068 | 27.50 | 5 | - |
8e(21e) | Anciaux Adrien | 14 | 2005 | M | 17648 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 1016 | 24.50 | 5 | - |
9e(22e) | Wanty Maxim | 14 | 2004 | M | 16229 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 973 | 23.50 | 5 | - |
10e(24e) | Wuillaume Nathan | 14 | 2005 | M | 18828 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 630 | 19.00 | 5 | - |
11e(26e) | Navez Antoine | 14 | 2005 | M | 15981 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 904 | 24.00 | 4 | - |
12e(27e) | Frere Eugene | 14 | 2005 | M | 17782 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 778 | 24.00 | 4 | - |
13e(29e) | Bauval Maxime | 14 | 2004 | M | 18827 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 948 | 20.50 | 4 | - |
14e(35e) | Delannoy Thomas | 14 | 2005 | M | 19205 | 0 | 551 | HCC | 9 | 4.0 | 4.0 | 483 | 21.50 | 4 | - |
15e(48e) | Miermont Lucas | 14 | 2004 | M | 19200 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 8 | 3.0 | 3.0 | 320 | 18.00 | 2 | - |
16e(50e) | Aufiero Chiara | 14 | 2005 | F | 16172 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 2.5 | 2.5 | 148 | 18.00 | 2 | 1.0 |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | R.Mut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(7e) | Gillet Andy | 12 | 2006 | M | 18010 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1274 | 25.50 | 6 | - |
2e(15e) | Lienart Jeanne | 12 | 2007 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 5.5 | 5.5 | 912 | 24.00 | 5 | - |
3e(19e) | Van Campenhoudt Theo | 12 | 2007 | M | 13771 | 1171 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 5.0 | 5.0 | 1113 | 26.00 | 5 | - |
4e(20e) | Dymkin Lev | 12 | 2007 | M | 17266 | 1179 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 983 | 25.00 | 5 | - |
5e(23e) | De Nys Noa | 12 | 2006 | M | 17171 | 970 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 929 | 23.50 | 5 | - |
6e(28e) | Frere Gustave | 12 | 2007 | M | 17778 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 953 | 23.00 | 4 | - |
7e(32e) | Roelants Matheo | 12 | 2006 | M | 18822 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 485 | 22.50 | 3 | - |
8e(33e) | Andre Robin | 12 | 2006 | M | 16989 | 1049 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 890 | 22.00 | 4 | - |
9e(36e) | Bara Gloria | 12 | 2006 | F | 16833 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 841 | 20.00 | 4 | - |
10e(38e) | Van Der Kwast Yaelle | 12 | 2006 | F | 17427 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 8 | 4.0 | 4.0 | 183 | 16.50 | 3 | - |
11e(41e) | Maque Djulian | 12 | 2007 | M | 17450 | 0 | 551 | HCC | 9 | 3.5 | 3.5 | 336 | 19.50 | 3 | - |
12e(47e) | Pinoy Elisa | 12 | 2007 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 308 | 19.00 | 3 | - |
- 10 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | R.Mut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(10e) | Gerard Francois | 10 | 2008 | M | 16972 | 1176 | 814 | Etalle | 9 | 6.0 | 6.0 | 1215 | 24.50 | 6 | - |
2e(18e) | Oloeriu Calin | 10 | 2008 | M | 14577 | 1221 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 1151 | 27.00 | 4 | - |
3e(34e) | Van Hoyweghen Mathis | 10 | 2008 | M | 16937 | 904 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 865 | 22.00 | 4 | - |
4e(43e) | Van Hoyweghen Gabriel | 10 | 2008 | M | 16940 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.5 | 3.5 | 41 | 18.50 | 2 | - |
5e(45e) | Hanzl Vit | 10 | 2008 | M | 16814 | 0 | 239 | Boitsfort | 9 | 3.5 | 3.5 | 280 | 16.50 | 3 | - |
- 8 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | R.Mut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(30e) | Fuchs Ethan | 08 | 2010 | M | 17185 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 8 | 4.5 | 4.5 | 379 | 17.50 | 3 | - |
2e(31e) | Pinoy Alexandre | 08 | 2010 | M | 16954 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 604 | 24.00 | 4 | - |
3e(42e) | Katumwa Iko | 08 | 2010 | M | 17289 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 544 | 18.50 | 3 | - |
4e(44e) | Heldenbergh Izia | 08 | 2010 | F | 17772 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 8 | 3.5 | 3.5 | 318 | 17.00 | 2 | - |
5e(46e) | Oloeriu Cezar | 08 | 2011 | M | 16812 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 8 | 3.0 | 3.0 | 154 | 19.50 | 2 | - |
6e(49e) | Roche Emmanuel | 08 | 2010 | M | 19391 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 8 | 3.0 | 3.0 | 98 | 14.50 | 2 | - |
7e(51e) | Liemans Louis | 08 | 2010 | M | 19060 | 0 | 548 | Caissa Europe | 8 | 2.5 | 2.5 | -149 | 18.00 | 1 | 0.0 |
8e(52e) | Bevilacqua Néo | 08 | 2011 | M | 0 | 0 | 511 | La Louvière | 8 | 2.0 | 2.0 | -69 | 18.00 | 1 | - |
9e(53e) | Perrin Leonie | 08 | 2013 | F | 17378 | 0 | 511 | La Louvière | 8 | 1.0 | 1.0 | -679 | 13.50 | 0 | - |
Classement Féminin <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | R.Mut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(15e) | Lienart Jeanne | 12 | 2007 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 5.5 | 5.5 | 912 | 24.00 | 5 | - |
2e(16e) | Navez Alice | 14 | 2005 | F | 16002 | 1201 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1110 | 23.00 | 5 | - |
3e(36e) | Bara Gloria | 12 | 2006 | F | 16833 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 841 | 20.00 | 4 | - |
4e(38e) | Van Der Kwast Yaelle | 12 | 2006 | F | 17427 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 8 | 4.0 | 4.0 | 183 | 16.50 | 3 | - |
5e(44e) | Heldenbergh Izia | 08 | 2010 | F | 17772 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 8 | 3.5 | 3.5 | 318 | 17.00 | 2 | - |
6e(47e) | Pinoy Elisa | 12 | 2007 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 308 | 19.00 | 3 | - |
7e(50e) | Aufiero Chiara | 14 | 2005 | F | 16172 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 2.5 | 2.5 | 148 | 18.00 | 2 | 1.0 |
8e(53e) | Perrin Leonie | 08 | 2013 | F | 17378 | 0 | 511 | La Louvière | 8 | 1.0 | 1.0 | -679 | 13.50 | 0 | - |