JEF JEF24_7
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2024 - Etape 1 - Anderlues (sam. 10 févr. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 2 - Echiquier du Centre (sam. 9 mars 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 3 - CREC (dim. 28 avr. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 4 - Tour St Michel (sam. 25 mai 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 5 - CRELEL (sam. 29 juin 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 6 - Wavre (sam. 31 août 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 7 - Nivelles (sam. 12 oct. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 8 - Echiq. Mosan (dim. 10 nov. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 9 - Namur (dim. 24 nov. 2024)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Vermoesen Jordan | 20 | M | 25749 | 2005 | 501 | 9 | 8.0 | 8.0 | 2126 | 52.50 | 8 | 49.00 | 57.00 | 44.0 |
2e | Huang Kayan | 16 | M | 26013 | 1671 | 901 | 9 | 8.0 | 8.0 | 2055 | 51.50 | 8 | 48.50 | 55.50 | 38.0 |
3e | Carion Sebastien | 20 | M | 19700 | 1752 | 525 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1920 | 46.00 | 7 | 37.50 | 47.50 | 38.0 |
4e | Wang Eliot | 14 | M | 29161 | 1946 | 548 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1933 | 53.00 | 7 | 42.00 | 58.00 | 38.0 |
5e | Menolascina Francesco | 16 | M | 20412 | 1963 | 525 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1925 | 51.00 | 7 | 40.00 | 55.00 | 38.0 |
6e | Nguyen Khoi | 12 | M | 23637 | 1918 | 230 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1862 | 50.50 | 7 | 39.50 | 55.50 | 36.0 |
7e | Borghini Antoine | 16 | M | 27679 | 1840 | 0 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1877 | 47.00 | 6 | 38.75 | 51.50 | 35.0 |
8e | Demeulder Eliott | 20 | M | 28350 | 1899 | 520 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1906 | 49.00 | 6 | 34.50 | 52.00 | 36.5 |
9e | Lemesre Alexis | 20 | M | 22200 | 1668 | 952 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1781 | 43.00 | 6 | 30.25 | 47.00 | 33.0 |
10e | Drugmand Benoit | 12 | M | 23003 | 1904 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1721 | 48.00 | 6 | 30.00 | 51.00 | 33.0 |
11e | Verbeke Basiel | 10 | M | 23905 | 1638 | 401 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1854 | 47.00 | 6 | 29.50 | 49.50 | 34.0 |
12e | Frere Eugene | 20 | M | 17782 | 1692 | 525 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1691 | 45.50 | 6 | 29.50 | 49.50 | 34.0 |
13e | Dullier Nicolas | 16 | M | 27933 | 1567 | 520 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1684 | 44.50 | 6 | 28.50 | 47.50 | 31.0 |
14e | Radoux Thomas | 14 | M | 28661 | 0 | 953 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1579 | 44.00 | 6 | 27.50 | 47.50 | 30.0 |
15e | Ok Miro | 08 | M | 25302 | 1615 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1692 | 44.00 | 6 | 26.50 | 47.00 | 32.0 |
16e | Pardoen Theodore | 14 | M | 24008 | 1674 | 814 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1660 | 43.50 | 6 | 25.00 | 45.00 | 31.0 |
17e | Vanhooren Julien | 14 | M | 23528 | 1687 | 961 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1653 | 42.50 | 6 | 25.50 | 45.50 | 32.0 |
18e | Boitte Julien | 14 | M | 26961 | 1529 | 609 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1683 | 42.00 | 6 | 26.00 | 45.00 | 31.0 |
19e | Pardoen Oscar | 14 | M | 24009 | 1752 | 814 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1641 | 41.50 | 6 | 28.50 | 44.50 | 30.0 |
20e | Labrosse Safia | 14 | F | 28660 | 0 | 520 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1673 | 41.00 | 6 | 29.00 | 45.00 | 28.0 |
21e | Wyngaerden Florian | 16 | M | 28415 | 1771 | 201 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1653 | 39.50 | 6 | 25.50 | 42.50 | 31.0 |
22e | Martin Alexandre | 20 | M | 27479 | 1562 | 549 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1493 | 34.50 | 6 | 22.50 | 37.00 | 24.0 |
23e | Letoret Tim | 20 | M | 22957 | 1862 | 501 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1703 | 45.50 | 5 | 28.25 | 49.50 | 32.0 |
24e | Walrant Toan | 16 | M | 26470 | 1604 | 618 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1689 | 45.50 | 5 | 24.25 | 47.00 | 32.5 |
25e | Mangez Colin | 16 | M | 27173 | 1802 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1647 | 43.50 | 5 | 25.25 | 47.50 | 31.5 |
26e | Fonteyn Francois | 14 | M | 27222 | 1422 | 525 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1600 | 42.50 | 4 | 26.50 | 46.50 | 25.5 |
27e | Massez Vadim | 12 | M | 22933 | 1454 | 952 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1409 | 41.00 | 5 | 24.25 | 44.50 | 26.5 |
28e | Lambotte Achille | 12 | M | 25383 | 0 | 618 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1583 | 40.00 | 5 | 25.75 | 44.00 | 25.5 |
29e | Adam Lea | 14 | F | 23730 | 1443 | 549 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1307 | 39.00 | 5 | 22.00 | 41.50 | 25.5 |
30e | Lansival Clement | 12 | M | 29187 | 0 | 609 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1367 | 32.50 | 5 | 20.75 | 35.50 | 19.0 |
31e | Coutton Maxence | 20 | M | 18798 | 1659 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1659 | 48.50 | 5 | 26.00 | 53.00 | 32.0 |
32e | Seliga Mathis | 16 | M | 26922 | 1631 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1553 | 46.50 | 4 | 26.75 | 50.00 | 29.5 |
33e | Romero Flores Jose Miguel | 14 | M | 24669 | 1573 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1597 | 44.00 | 4 | 23.25 | 47.50 | 28.0 |
34e | Van Lochem Alex | 20 | M | 23766 | 1693 | 609 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1520 | 43.00 | 5 | 24.00 | 47.00 | 30.0 |
35e | Pann Sethy | 16 | M | 28109 | 1503 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1429 | 43.00 | 5 | 23.50 | 46.00 | 26.0 |
36e | Caulier Alexandre | 12 | M | 27702 | 1459 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1348 | 42.50 | 5 | 19.00 | 45.50 | 26.0 |
37e | Dossin Braun Dayan | 14 | M | 29286 | 1520 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1477 | 41.50 | 5 | 20.00 | 44.50 | 26.0 |
38e | Reussner Matwej | 10 | M | 25179 | 1428 | 207 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1547 | 41.00 | 5 | 19.00 | 44.00 | 25.0 |
39e | Wolfs Marvin | 14 | M | 27317 | 1435 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1338 | 40.00 | 4 | 17.75 | 42.50 | 21.5 |
40e | Defossez Jean | 14 | M | 24615 | 1530 | 209 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1423 | 38.50 | 5 | 18.50 | 41.00 | 24.0 |
41e | Mesmin Louis | 08 | M | 26776 | 0 | 207 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1411 | 38.00 | 4 | 20.50 | 41.50 | 25.5 |
42e | Kuts Ivan | 20 | M | 28298 | 1430 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1324 | 37.50 | 5 | 19.50 | 40.50 | 22.0 |
43e | De Boulard Theodore | 12 | M | 24157 | 0 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1333 | 37.50 | 4 | 19.00 | 39.00 | 21.5 |
44e | Jijin Thanmay | 12 | M | 26527 | 1784 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1494 | 37.00 | 5 | 17.00 | 38.00 | 23.0 |
45e | Wansar Clement | 14 | M | 29259 | 0 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1051 | 36.50 | 4 | 18.50 | 38.00 | 20.0 |
46e | Wauthy Robin | 16 | M | 29649 | 0 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1049 | 31.00 | 5 | 16.00 | 34.00 | 18.0 |
47e | Cardella Andrea | 12 | M | 27281 | 1551 | 525 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1477 | 42.00 | 4 | 17.25 | 44.50 | 25.0 |
48e | Marechal Arthur | 16 | M | 29575 | 0 | 953 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1543 | 41.50 | 4 | 20.25 | 45.50 | 28.0 |
49e | Eloy Timothee | 20 | M | 22087 | 0 | 551 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1576 | 41.50 | 4 | 20.25 | 45.50 | 26.0 |
50e | Buffo Ottavio | 10 | M | 26910 | 1457 | 902 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1273 | 41.00 | 4 | 16.00 | 42.50 | 24.5 |
51e | Durant Lacroix Sonam | 14 | M | 27614 | 1462 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1310 | 40.50 | 4 | 16.00 | 42.00 | 22.5 |
52e | Hernalsteens Leopold | 10 | M | 23096 | 1443 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1268 | 38.50 | 4 | 17.50 | 41.00 | 25.5 |
53e | Hajnoczy-Bundik Botond | 12 | M | 27396 | 1556 | 207 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1222 | 38.00 | 4 | 19.25 | 41.50 | 21.0 |
54e | Romero Flores Lucia Paola | 14 | F | 24673 | 1456 | 548 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1389 | 37.50 | 4 | 16.50 | 40.00 | 25.0 |
55e | Moury Baptiste | 10 | M | 21389 | 1504 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1287 | 37.00 | 2 | 19.00 | 40.00 | 22.5 |
56e | Caulier Andre | 12 | M | 27694 | 1469 | 548 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1265 | 36.00 | 4 | 15.75 | 39.00 | 22.5 |
57e | Carbonell Manu | 16 | M | 29496 | 0 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 970 | 34.50 | 4 | 17.50 | 37.50 | 19.0 |
58e | Cultiaux Laure-Alice | 14 | F | 23827 | 1434 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1325 | 43.00 | 4 | 17.00 | 46.00 | 22.0 |
59e | Kouptchinsky Simon | 20 | M | 26439 | 1458 | 518 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1288 | 41.00 | 4 | 17.00 | 44.00 | 24.0 |
60e | Kuts Olena | 16 | F | 28299 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1116 | 39.50 | 4 | 18.00 | 43.00 | 24.0 |
61e | Berger Louis | 12 | M | 29200 | 1448 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1265 | 39.50 | 3 | 14.75 | 42.00 | 22.5 |
62e | Drugmand Francois | 10 | M | 25306 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1276 | 39.00 | 4 | 15.50 | 41.50 | 20.0 |
63e | Yarmagomedov Chamil | 14 | M | 24933 | 1437 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1180 | 38.50 | 4 | 13.00 | 40.00 | 21.0 |
64e | Mishra Soham | 10 | M | 23050 | 1445 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1214 | 38.50 | 2 | 15.50 | 42.00 | 21.0 |
65e | Coutton Galian | 12 | M | 22364 | 1456 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1311 | 38.00 | 4 | 14.00 | 41.00 | 22.0 |
66e | Deboeur-Beylesse Eliott | 08 | M | 29186 | 0 | 609 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1254 | 37.50 | 4 | 15.50 | 40.50 | 18.0 |
67e | Piette Jacques Gabriel | 10 | M | 24257 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1128 | 36.50 | 4 | 13.50 | 39.00 | 19.0 |
68e | Bresolin Diego | 10 | M | 24696 | 0 | 207 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1130 | 35.50 | 4 | 15.00 | 38.50 | 19.0 |
69e | George Lucas | 12 | M | 21360 | 1411 | 901 | 8 | 4.0 | 4.0 | 1342 | 35.50 | 3 | 13.25 | 38.00 | 20.0 |
70e | Iachim Odeliu | 10 | M | 24778 | 0 | 952 | 8 | 4.0 | 4.0 | 1063 | 34.50 | 4 | 15.50 | 37.00 | 16.0 |
71e | Beneduce Umberto | 08 | M | 29605 | 0 | 551 | 9 | 4.0 | 4.0 | 768 | 33.00 | 4 | 14.50 | 36.00 | 19.0 |
72e | Corten Loic | 12 | M | 25076 | 1410 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1233 | 33.00 | 4 | 11.50 | 34.50 | 18.0 |
73e | Georges Hugo | 10 | M | 29192 | 0 | 609 | 9 | 4.0 | 4.0 | 493 | 32.50 | 4 | 10.00 | 34.00 | 14.0 |
74e | Tortora Antoine | 14 | M | 29675 | 0 | 953 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1089 | 32.50 | 3 | 14.75 | 35.50 | 19.0 |
75e | Lotigier Dorian | 16 | M | 29713 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1085 | 30.50 | 4 | 11.00 | 32.00 | 17.0 |
76e | Spruyt Hugo | 14 | M | 28333 | 0 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 483 | 29.00 | 4 | 10.50 | 30.50 | 15.0 |
77e | Belboom Nathael | 12 | M | 29628 | 0 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 777 | 28.50 | 3 | 10.75 | 29.50 | 17.0 |
78e | Blistein Yalan | 16 | M | 18756 | 0 | 961 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1091 | 38.50 | 3 | 15.50 | 42.00 | 20.5 |
79e | Mdaghri Issam | 12 | M | 28288 | 1412 | 511 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1219 | 37.00 | 2 | 13.50 | 40.00 | 19.0 |
80e | Thayre Lucas | 16 | M | 29725 | 0 | 953 | 9 | 3.5 | 3.5 | 883 | 35.50 | 3 | 11.00 | 38.00 | 17.0 |
81e | Fierens Sam | 12 | M | 29617 | 0 | 961 | 9 | 3.5 | 3.5 | 572 | 35.00 | 3 | 11.25 | 37.50 | 14.5 |
82e | Letot Alexis | 10 | M | 25201 | 0 | 549 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1068 | 30.50 | 2 | 9.75 | 32.00 | 15.0 |
83e | Chantry Simon | 12 | M | 23119 | 0 | 551 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1000 | 28.50 | 2 | 8.75 | 30.00 | 12.5 |
84e | Rombaut Simon | 14 | M | 28378 | 0 | 551 | 9 | 3.0 | 3.0 | 563 | 38.00 | 3 | 9.00 | 39.50 | 17.0 |
85e | Francis Aurian | 10 | M | 27376 | 1518 | 549 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1213 | 37.50 | 3 | 9.50 | 40.00 | 22.0 |
86e | Lejeune Hugo | 12 | M | 27581 | 0 | 549 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1015 | 34.00 | 3 | 10.00 | 37.00 | 15.0 |
87e | Florkin Eliott | 10 | M | 28265 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 709 | 34.00 | 3 | 6.00 | 35.50 | 12.0 |
88e | Vanlancker Theodore | 08 | M | 28981 | 0 | 961 | 9 | 3.0 | 3.0 | 924 | 33.50 | 3 | 10.50 | 36.50 | 17.0 |
89e | Dodion Merlin | 08 | M | 28560 | 0 | 207 | 8 | 3.0 | 3.0 | 890 | 33.50 | 2 | 9.50 | 36.50 | 15.0 |
90e | Claes Alissa | 14 | F | 29678 | 0 | 961 | 9 | 3.0 | 3.0 | 703 | 31.50 | 3 | 8.00 | 32.50 | 14.0 |
91e | Iachim Olegiu | 10 | M | 24776 | 1457 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1060 | 31.00 | 2 | 8.50 | 32.00 | 15.0 |
92e | George Thomas | 08 | M | 23279 | 0 | 901 | 8 | 3.0 | 3.0 | 136 | 30.00 | 3 | 9.50 | 33.00 | 13.0 |
93e | Cantos Largo | 14 | M | 21518 | 0 | 961 | 9 | 3.0 | 3.0 | 194 | 29.50 | 3 | 6.00 | 30.50 | 10.0 |
94e | Rybarski Matheo | 14 | M | 29517 | 0 | 551 | 9 | 3.0 | 3.0 | 237 | 29.00 | 3 | 6.00 | 30.50 | 14.0 |
95e | Drugmand Sophie | 10 | F | 25308 | 0 | 952 | 9 | 2.5 | 2.5 | 661 | 33.50 | 2 | 5.75 | 35.00 | 12.0 |
96e | Piette Jacques Raphael | 08 | M | 29012 | 0 | 901 | 9 | 2.5 | 2.5 | 508 | 27.00 | 2 | 4.50 | 28.50 | 9.0 |
97e | Iachim Angeliu | 08 | M | 24790 | 0 | 952 | 7 | 2.0 | 2.0 | 842 | 32.50 | 2 | 6.00 | 35.00 | 9.0 |
98e | Constant Max | 12 | M | 28353 | 0 | 618 | 8 | 2.0 | 2.0 | -103 | 30.00 | 1 | 3.50 | 31.50 | 8.0 |
99e | Drugmand Marine | 08 | F | 25258 | 0 | 952 | 4 | 2.0 | 2.0 | 166 | 28.00 | 1 | 3.00 | 29.50 | 6.0 |
100e | Abelew John | 12 | M | 29741 | 0 | 961 | 8 | 2.0 | 2.0 | -140 | 26.00 | 1 | 2.50 | 27.00 | 6.0 |
101e | Cadet Ethan | 10 | M | 29285 | 0 | 952 | 8 | 2.0 | 2.0 | 426 | 26.00 | 1 | 2.50 | 27.00 | 4.0 |
102e | Jocqueau Corentin | 12 | M | 29006 | 0 | 618 | 5 | 1.5 | 1.5 | 774 | 30.00 | 1 | 2.75 | 31.00 | 11.0 |
103e | Heck Paggen Louis | 10 | M | 26353 | 0 | 814 | 9 | 1.5 | 1.5 | 70 | 28.50 | 1 | 3.00 | 29.50 | 7.5 |
104e | Chfira Qacem | 10 | M | 29516 | 0 | 961 | 6 | 1.5 | 1.5 | 291 | 27.50 | 1 | 2.25 | 28.50 | 8.0 |
105e | Letot Elise | 08 | F | 28838 | 0 | 549 | 8 | 1.5 | 1.5 | -39 | 26.00 | 0 | 2.50 | 27.00 | 6.5 |
106e | Chfira Manel | 12 | F | 23897 | 0 | 961 | 6 | 1.0 | 1.0 | 1160 | 29.00 | 1 | 4.50 | 31.00 | 8.0 |
107e | Adamis Georgios | 10 | M | 28735 | 0 | 952 | 5 | 1.0 | 1.0 | 61 | 27.00 | 1 | 1.50 | 28.50 | 6.0 |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Vermoesen Jordan | 20 | M | 25749 | 2005 | 501 | 9 | 8.0 | 8.0 | 2126 | 52.50 | 8 | 49.00 | 57.00 | 44.0 |
2e(3e) | Carion Sebastien | 20 | M | 19700 | 1752 | 525 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1920 | 46.00 | 7 | 37.50 | 47.50 | 38.0 |
3e(8e) | Demeulder Eliott | 20 | M | 28350 | 1899 | 520 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1906 | 49.00 | 6 | 34.50 | 52.00 | 36.5 |
4e(9e) | Lemesre Alexis | 20 | M | 22200 | 1668 | 952 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1781 | 43.00 | 6 | 30.25 | 47.00 | 33.0 |
5e(12e) | Frere Eugene | 20 | M | 17782 | 1692 | 525 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1691 | 45.50 | 6 | 29.50 | 49.50 | 34.0 |
6e(22e) | Martin Alexandre | 20 | M | 27479 | 1562 | 549 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1493 | 34.50 | 6 | 22.50 | 37.00 | 24.0 |
7e(23e) | Letoret Tim | 20 | M | 22957 | 1862 | 501 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1703 | 45.50 | 5 | 28.25 | 49.50 | 32.0 |
8e(31e) | Coutton Maxence | 20 | M | 18798 | 1659 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1659 | 48.50 | 5 | 26.00 | 53.00 | 32.0 |
9e(34e) | Van Lochem Alex | 20 | M | 23766 | 1693 | 609 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1520 | 43.00 | 5 | 24.00 | 47.00 | 30.0 |
10e(42e) | Kuts Ivan | 20 | M | 28298 | 1430 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1324 | 37.50 | 5 | 19.50 | 40.50 | 22.0 |
11e(49e) | Eloy Timothee | 20 | M | 22087 | 0 | 551 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1576 | 41.50 | 4 | 20.25 | 45.50 | 26.0 |
12e(59e) | Kouptchinsky Simon | 20 | M | 26439 | 1458 | 518 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1288 | 41.00 | 4 | 17.00 | 44.00 | 24.0 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(2e) | Huang Kayan | 16 | M | 26013 | 1671 | 901 | 9 | 8.0 | 8.0 | 2055 | 51.50 | 8 | 48.50 | 55.50 | 38.0 |
2e(5e) | Menolascina Francesco | 16 | M | 20412 | 1963 | 525 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1925 | 51.00 | 7 | 40.00 | 55.00 | 38.0 |
3e(7e) | Borghini Antoine | 16 | M | 27679 | 1840 | 0 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1877 | 47.00 | 6 | 38.75 | 51.50 | 35.0 |
4e(13e) | Dullier Nicolas | 16 | M | 27933 | 1567 | 520 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1684 | 44.50 | 6 | 28.50 | 47.50 | 31.0 |
5e(21e) | Wyngaerden Florian | 16 | M | 28415 | 1771 | 201 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1653 | 39.50 | 6 | 25.50 | 42.50 | 31.0 |
6e(24e) | Walrant Toan | 16 | M | 26470 | 1604 | 618 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1689 | 45.50 | 5 | 24.25 | 47.00 | 32.5 |
7e(25e) | Mangez Colin | 16 | M | 27173 | 1802 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1647 | 43.50 | 5 | 25.25 | 47.50 | 31.5 |
8e(32e) | Seliga Mathis | 16 | M | 26922 | 1631 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1553 | 46.50 | 4 | 26.75 | 50.00 | 29.5 |
9e(35e) | Pann Sethy | 16 | M | 28109 | 1503 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1429 | 43.00 | 5 | 23.50 | 46.00 | 26.0 |
10e(46e) | Wauthy Robin | 16 | M | 29649 | 0 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1049 | 31.00 | 5 | 16.00 | 34.00 | 18.0 |
11e(48e) | Marechal Arthur | 16 | M | 29575 | 0 | 953 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1543 | 41.50 | 4 | 20.25 | 45.50 | 28.0 |
12e(57e) | Carbonell Manu | 16 | M | 29496 | 0 | 901 | 9 | 4.5 | 4.5 | 970 | 34.50 | 4 | 17.50 | 37.50 | 19.0 |
13e(60e) | Kuts Olena | 16 | F | 28299 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1116 | 39.50 | 4 | 18.00 | 43.00 | 24.0 |
14e(75e) | Lotigier Dorian | 16 | M | 29713 | 0 | 549 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1085 | 30.50 | 4 | 11.00 | 32.00 | 17.0 |
15e(78e) | Blistein Yalan | 16 | M | 18756 | 0 | 961 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1091 | 38.50 | 3 | 15.50 | 42.00 | 20.5 |
16e(80e) | Thayre Lucas | 16 | M | 29725 | 0 | 953 | 9 | 3.5 | 3.5 | 883 | 35.50 | 3 | 11.00 | 38.00 | 17.0 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(4e) | Wang Eliot | 14 | M | 29161 | 1946 | 548 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1933 | 53.00 | 7 | 42.00 | 58.00 | 38.0 |
2e(14e) | Radoux Thomas | 14 | M | 28661 | 0 | 953 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1579 | 44.00 | 6 | 27.50 | 47.50 | 30.0 |
3e(16e) | Pardoen Theodore | 14 | M | 24008 | 1674 | 814 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1660 | 43.50 | 6 | 25.00 | 45.00 | 31.0 |
4e(17e) | Vanhooren Julien | 14 | M | 23528 | 1687 | 961 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1653 | 42.50 | 6 | 25.50 | 45.50 | 32.0 |
5e(18e) | Boitte Julien | 14 | M | 26961 | 1529 | 609 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1683 | 42.00 | 6 | 26.00 | 45.00 | 31.0 |
6e(19e) | Pardoen Oscar | 14 | M | 24009 | 1752 | 814 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1641 | 41.50 | 6 | 28.50 | 44.50 | 30.0 |
7e(20e) | Labrosse Safia | 14 | F | 28660 | 0 | 520 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1673 | 41.00 | 6 | 29.00 | 45.00 | 28.0 |
8e(26e) | Fonteyn Francois | 14 | M | 27222 | 1422 | 525 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1600 | 42.50 | 4 | 26.50 | 46.50 | 25.5 |
9e(29e) | Adam Lea | 14 | F | 23730 | 1443 | 549 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1307 | 39.00 | 5 | 22.00 | 41.50 | 25.5 |
10e(33e) | Romero Flores Jose Miguel | 14 | M | 24669 | 1573 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1597 | 44.00 | 4 | 23.25 | 47.50 | 28.0 |
11e(37e) | Dossin Braun Dayan | 14 | M | 29286 | 1520 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1477 | 41.50 | 5 | 20.00 | 44.50 | 26.0 |
12e(39e) | Wolfs Marvin | 14 | M | 27317 | 1435 | 525 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1338 | 40.00 | 4 | 17.75 | 42.50 | 21.5 |
13e(40e) | Defossez Jean | 14 | M | 24615 | 1530 | 209 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1423 | 38.50 | 5 | 18.50 | 41.00 | 24.0 |
14e(45e) | Wansar Clement | 14 | M | 29259 | 0 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1051 | 36.50 | 4 | 18.50 | 38.00 | 20.0 |
15e(51e) | Durant Lacroix Sonam | 14 | M | 27614 | 1462 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1310 | 40.50 | 4 | 16.00 | 42.00 | 22.5 |
16e(54e) | Romero Flores Lucia Paola | 14 | F | 24673 | 1456 | 548 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1389 | 37.50 | 4 | 16.50 | 40.00 | 25.0 |
17e(58e) | Cultiaux Laure-Alice | 14 | F | 23827 | 1434 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1325 | 43.00 | 4 | 17.00 | 46.00 | 22.0 |
18e(63e) | Yarmagomedov Chamil | 14 | M | 24933 | 1437 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1180 | 38.50 | 4 | 13.00 | 40.00 | 21.0 |
19e(74e) | Tortora Antoine | 14 | M | 29675 | 0 | 953 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1089 | 32.50 | 3 | 14.75 | 35.50 | 19.0 |
20e(76e) | Spruyt Hugo | 14 | M | 28333 | 0 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 483 | 29.00 | 4 | 10.50 | 30.50 | 15.0 |
21e(84e) | Rombaut Simon | 14 | M | 28378 | 0 | 551 | 9 | 3.0 | 3.0 | 563 | 38.00 | 3 | 9.00 | 39.50 | 17.0 |
22e(90e) | Claes Alissa | 14 | F | 29678 | 0 | 961 | 9 | 3.0 | 3.0 | 703 | 31.50 | 3 | 8.00 | 32.50 | 14.0 |
23e(93e) | Cantos Largo | 14 | M | 21518 | 0 | 961 | 9 | 3.0 | 3.0 | 194 | 29.50 | 3 | 6.00 | 30.50 | 10.0 |
