JEF JEF24_8
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2024 - Etape 1 - Anderlues (sam. 10 févr. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 2 - Echiquier du Centre (sam. 9 mars 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 3 - CREC (dim. 28 avr. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 4 - Tour St Michel (sam. 25 mai 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 5 - CRELEL (sam. 29 juin 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 6 - Wavre (sam. 31 août 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 7 - Nivelles (sam. 12 oct. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 8 - Echiq. Mosan (dim. 10 nov. 2024)
- J.E.F. 2024 - Etape 9 - Namur (dim. 24 nov. 2024)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Menolascina Francesco | 16 | M | 20412 | 1899 | 525 | 9 | 8.0 | 8.0 | 2057 | 53.50 | 8 | 49.00 | 57.00 | 40.0 |
2e | Vermoesen Jordan | 20 | M | 25749 | 2044 | 501 | 9 | 8.0 | 8.0 | 2083 | 51.50 | 8 | 49.50 | 56.50 | 41.0 |
3e | Demeulder Eliott | 20 | M | 28350 | 1914 | 520 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1950 | 50.00 | 7 | 40.00 | 54.00 | 40.0 |
4e | Frere Eugene | 20 | M | 17782 | 1699 | 525 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1876 | 50.00 | 7 | 37.00 | 53.00 | 36.0 |
5e | Lazrak Sami | 14 | M | 23286 | 1635 | 601 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1828 | 45.50 | 7 | 34.50 | 48.50 | 36.0 |
6e | Walrant Toan | 16 | M | 26470 | 1618 | 618 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1759 | 43.50 | 7 | 34.00 | 47.00 | 34.0 |
7e | Mangez Colin | 16 | M | 27173 | 1724 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1780 | 51.00 | 5 | 33.50 | 54.50 | 35.5 |
8e | Vanhooren Julien | 14 | M | 23528 | 1715 | 961 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1729 | 50.00 | 6 | 31.00 | 54.00 | 34.0 |
9e | Pardoen Oscar | 14 | M | 24009 | 1696 | 814 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1714 | 49.00 | 6 | 30.00 | 52.00 | 34.0 |
10e | Carion Sebastien | 20 | M | 19700 | 1828 | 525 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1739 | 48.50 | 6 | 31.50 | 52.50 | 35.0 |
11e | Huang Kayan | 16 | M | 26013 | 1842 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1676 | 44.50 | 5 | 29.75 | 48.50 | 32.0 |
12e | Coutton Maxence | 20 | M | 18798 | 1676 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1672 | 43.50 | 6 | 28.50 | 47.50 | 34.0 |
13e | Pardoen Theodore | 14 | M | 24008 | 1708 | 814 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1654 | 43.50 | 6 | 27.00 | 47.00 | 32.0 |
14e | Fonteyn Francois | 14 | M | 27222 | 1500 | 525 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1547 | 43.00 | 4 | 29.00 | 45.50 | 28.5 |
15e | Marechal Arthur | 16 | M | 29575 | 1562 | 953 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1630 | 42.50 | 6 | 21.50 | 42.50 | 30.0 |
16e | Verhaegen Leon | 20 | M | 26507 | 1578 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1564 | 41.50 | 6 | 26.00 | 44.00 | 30.0 |
17e | Lannoye Cedric | 16 | M | 25065 | 1672 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1632 | 41.00 | 6 | 28.00 | 45.00 | 28.0 |
18e | Boitte Julien | 14 | M | 26961 | 1583 | 609 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1533 | 41.00 | 6 | 27.50 | 45.00 | 31.0 |
19e | Baugnet Sacha | 14 | M | 25121 | 1420 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1515 | 44.50 | 5 | 23.25 | 47.00 | 26.5 |
20e | Pham Kieu Khanh | 14 | F | 20509 | 1641 | 601 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1617 | 44.00 | 5 | 24.25 | 46.00 | 30.5 |
21e | Valenson Lou | 12 | F | 26877 | 1440 | 601 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1539 | 43.00 | 4 | 26.00 | 46.50 | 29.0 |
22e | Seliga Mathis | 16 | M | 26922 | 1636 | 548 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1608 | 42.50 | 5 | 24.50 | 45.50 | 27.5 |
23e | Nguyen Thanh | 14 | M | 29996 | 0 | 618 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1272 | 41.00 | 5 | 23.25 | 43.50 | 23.5 |
24e | Mesmin Louis | 8 | M | 26776 | 0 | 207 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1592 | 42.50 | 5 | 24.00 | 46.50 | 29.0 |
25e | Durant Lacroix Sonam | 14 | M | 27614 | 1448 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1452 | 42.50 | 5 | 22.50 | 45.00 | 26.0 |
26e | Coutton Galian | 12 | M | 22364 | 1430 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1481 | 42.50 | 5 | 19.50 | 45.00 | 25.0 |
27e | Hauben Lukas | 16 | M | 24141 | 1491 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1503 | 42.50 | 5 | 18.50 | 44.50 | 28.0 |
28e | De Briey Igor | 16 | M | 20660 | 1513 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1449 | 41.50 | 5 | 21.00 | 44.50 | 27.0 |
29e | Buffo Ottavio | 10 | M | 26910 | 1433 | 902 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1439 | 40.50 | 5 | 19.50 | 42.00 | 27.0 |
30e | Jijin Thanmay | 12 | M | 26527 | 1485 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1362 | 39.00 | 5 | 21.00 | 42.00 | 25.0 |
31e | Coulon Caleb | 16 | M | 26518 | 1488 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1468 | 39.00 | 5 | 18.00 | 41.50 | 26.0 |
32e | Hajnoczy-Bundik Botond | 12 | M | 27396 | 0 | 207 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1328 | 38.00 | 5 | 19.50 | 41.00 | 23.0 |
33e | Pinet Valentine | 16 | F | 19029 | 1455 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1335 | 37.50 | 5 | 18.50 | 40.50 | 25.0 |
34e | Wansar Clement | 14 | M | 29259 | 0 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1045 | 37.50 | 4 | 19.25 | 40.00 | 25.5 |
35e | Moury Baptiste | 10 | M | 21389 | 1497 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1352 | 37.00 | 5 | 17.50 | 40.00 | 27.0 |
36e | Rapaille Loic | 14 | M | 29799 | 0 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1358 | 36.50 | 5 | 20.50 | 40.00 | 21.0 |
37e | Lejeune Hugo | 12 | M | 27581 | 0 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1042 | 36.00 | 5 | 20.50 | 39.50 | 21.0 |
38e | Marot Victor | 16 | M | 26413 | 1516 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1327 | 35.00 | 5 | 16.50 | 37.50 | 23.0 |
39e | Bresolin Diego | 10 | M | 24696 | 0 | 207 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1238 | 32.00 | 5 | 15.00 | 34.00 | 19.0 |
40e | Massez Vadim | 12 | M | 22933 | 1436 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1360 | 42.50 | 4 | 20.00 | 46.00 | 26.0 |
41e | Drugmand Francois | 10 | M | 25306 | 1565 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1333 | 37.00 | 4 | 19.00 | 40.50 | 25.5 |
42e | Dzwoniarkiewicz Chloe | 14 | F | 25082 | 0 | 618 | 9 | 4.5 | 4.5 | 528 | 33.00 | 4 | 14.00 | 35.00 | 18.5 |
43e | Yarmagomedov Chamil | 14 | M | 24933 | 1439 | 525 | 8 | 4.0 | 4.0 | 1346 | 42.00 | 4 | 15.00 | 45.00 | 25.0 |
44e | Van Nedervelde Antoine | 20 | M | 19930 | 1457 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1338 | 40.50 | 4 | 12.50 | 42.50 | 25.0 |
45e | Lansival Clement | 12 | M | 29187 | 0 | 609 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1286 | 39.00 | 4 | 17.50 | 42.50 | 18.0 |
46e | Corten Loic | 12 | M | 25076 | 1405 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1350 | 39.00 | 4 | 14.50 | 41.50 | 21.0 |
47e | Lambotte Achille | 12 | M | 25383 | 1428 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1265 | 39.00 | 4 | 13.50 | 40.50 | 21.0 |
48e | Piette Jacques Gabriel | 10 | M | 24257 | 1563 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1277 | 36.50 | 4 | 16.50 | 39.50 | 23.0 |
49e | Cardella Andrea | 12 | M | 27281 | 1521 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1208 | 36.50 | 4 | 13.00 | 39.00 | 20.0 |
50e | Pham Hoang Minh | 8 | M | 26020 | 0 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1228 | 34.50 | 4 | 10.00 | 34.50 | 19.0 |
51e | Kechaoglou Emmanouil | 14 | M | 27520 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 800 | 34.00 | 4 | 15.00 | 36.50 | 20.0 |
52e | Spruyt Hugo | 14 | M | 28333 | 0 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 448 | 32.50 | 4 | 14.50 | 35.50 | 17.0 |
53e | Biquet Adrien | 8 | M | 29150 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 155 | 30.50 | 4 | 10.50 | 32.00 | 14.0 |
54e | Belboom Nathael | 12 | M | 29628 | 0 | 618 | 8 | 4.0 | 4.0 | 268 | 29.50 | 3 | 11.50 | 31.50 | 16.0 |
55e | Drugmand Sophie | 10 | F | 25308 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 309 | 28.50 | 4 | 9.00 | 28.50 | 14.0 |
56e | Nouzari Ali | 14 | M | 29861 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 462 | 28.50 | 4 | 9.00 | 28.50 | 13.0 |
57e | Marion Luca | 20 | M | 27136 | 1532 | 618 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1325 | 41.50 | 3 | 12.75 | 44.50 | 24.0 |
58e | Tirado Rafael | 10 | M | 29807 | 0 | 618 | 9 | 3.5 | 3.5 | 247 | 34.00 | 3 | 9.75 | 36.00 | 17.0 |
59e | Jocqueau Corentin | 12 | M | 29006 | 0 | 618 | 9 | 3.5 | 3.5 | 777 | 32.50 | 3 | 7.75 | 34.50 | 14.0 |
60e | Adamis Georgios | 10 | M | 28735 | 0 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 112 | 31.00 | 3 | 7.75 | 31.00 | 11.0 |
61e | Langerman Ari | 8 | M | 28892 | 0 | 209 | 9 | 3.5 | 3.5 | 268 | 30.00 | 3 | 6.75 | 30.00 | 9.0 |
62e | Cadet Ethan | 10 | M | 29285 | 0 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 110 | 23.50 | 3 | 5.25 | 23.50 | 12.5 |
63e | Clark-Foulquier Abigail | 10 | F | 26322 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 579 | 36.50 | 3 | 11.00 | 39.50 | 17.0 |
64e | Abelew John | 12 | M | 29741 | 0 | 961 | 8 | 3.0 | 3.0 | 194 | 35.50 | 2 | 11.00 | 39.00 | 17.0 |
65e | Huynh Rosie Dieu Lam | 8 | F | 27883 | 0 | 231 | 9 | 3.0 | 3.0 | 727 | 34.50 | 3 | 6.50 | 36.00 | 17.0 |
66e | Nastoll Edgar | 8 | M | 29132 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 853 | 34.00 | 3 | 10.00 | 35.50 | 17.0 |
67e | Vanlancker Theodore | 8 | M | 28981 | 0 | 961 | 9 | 3.0 | 3.0 | 839 | 33.50 | 3 | 9.00 | 35.50 | 19.0 |
68e | Heck Paggen Louis | 10 | M | 26353 | 0 | 814 | 9 | 3.0 | 3.0 | 563 | 32.50 | 3 | 7.00 | 34.00 | 17.0 |
69e | Walrant Tim | 12 | M | 29230 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 194 | 28.00 | 3 | 6.50 | 29.50 | 14.0 |
70e | Demilde Vincenzo | 10 | M | 29845 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 63 | 27.00 | 3 | 4.00 | 27.00 | 10.0 |
71e | Piette Jacques Raphael | 8 | M | 29012 | 0 | 901 | 9 | 2.5 | 2.5 | 648 | 35.00 | 2 | 9.25 | 38.50 | 14.0 |
72e | Toker Tadey | 8 | M | 29820 | 0 | 618 | 9 | 2.5 | 2.5 | 488 | 34.50 | 2 | 8.25 | 37.50 | 15.0 |
73e | Rodrique Alyssa | 10 | F | 29836 | 0 | 618 | 9 | 2.5 | 2.5 | 320 | 32.00 | 2 | 7.75 | 34.00 | 12.5 |
74e | Volpe Diego | 8 | M | 28250 | 0 | 952 | 8 | 2.5 | 2.5 | -69 | 29.00 | 1 | 8.75 | 31.50 | 12.5 |
75e | Moxhet Leandros | 16 | M | 30018 | 0 | 601 | 3 | 2.0 | 2.0 | 1467 | 36.50 | 1 | 8.50 | 39.50 | 17.0 |
76e | Florkin Eliott | 10 | M | 28265 | 0 | 618 | 9 | 2.0 | 2.0 | 128 | 29.50 | 2 | 4.50 | 31.50 | 9.0 |
77e | Lebeau Avalon | 12 | M | 29951 | 0 | 0 | 8 | 2.0 | 2.0 | 36 | 28.50 | 1 | 5.50 | 30.50 | 11.0 |
78e | Santin-Swirydo Rita | 8 | F | 27557 | 0 | 549 | 9 | 2.0 | 2.0 | -54 | 26.50 | 2 | 3.50 | 26.50 | 6.0 |
79e | Lejeune Lea | 8 | F | 28111 | 0 | 549 | 9 | 0.0 | 0.0 | -471 | 31.50 | 0 | 0.00 | 33.50 | 0.0 |
80e | Gupta Akul | 10 | M | 23771 | 1796 | 607 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 26.00 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.0 |
81e(82e) | Nguyen Dinh | M | 0 | 0 | 618 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 26.00 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.0 | |
82e(er) | |||||||||||||||
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(2e) | Vermoesen Jordan | 20 | M | 25749 | 2044 | 501 | 9 | 8.0 | 8.0 | 2083 | 51.50 | 8 | 49.50 | 56.50 | 41.0 |
2e(3e) | Demeulder Eliott | 20 | M | 28350 | 1914 | 520 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1950 | 50.00 | 7 | 40.00 | 54.00 | 40.0 |
3e(4e) | Frere Eugene | 20 | M | 17782 | 1699 | 525 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1876 | 50.00 | 7 | 37.00 | 53.00 | 36.0 |
4e(10e) | Carion Sebastien | 20 | M | 19700 | 1828 | 525 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1739 | 48.50 | 6 | 31.50 | 52.50 | 35.0 |
5e(12e) | Coutton Maxence | 20 | M | 18798 | 1676 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1672 | 43.50 | 6 | 28.50 | 47.50 | 34.0 |
6e(16e) | Verhaegen Leon | 20 | M | 26507 | 1578 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1564 | 41.50 | 6 | 26.00 | 44.00 | 30.0 |
7e(44e) | Van Nedervelde Antoine | 20 | M | 19930 | 1457 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1338 | 40.50 | 4 | 12.50 | 42.50 | 25.0 |
8e(57e) | Marion Luca | 20 | M | 27136 | 1532 | 618 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1325 | 41.50 | 3 | 12.75 | 44.50 | 24.0 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Menolascina Francesco | 16 | M | 20412 | 1899 | 525 | 9 | 8.0 | 8.0 | 2057 | 53.50 | 8 | 49.00 | 57.00 | 40.0 |
2e(6e) | Walrant Toan | 16 | M | 26470 | 1618 | 618 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1759 | 43.50 | 7 | 34.00 | 47.00 | 34.0 |
3e(7e) | Mangez Colin | 16 | M | 27173 | 1724 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1780 | 51.00 | 5 | 33.50 | 54.50 | 35.5 |
4e(11e) | Huang Kayan | 16 | M | 26013 | 1842 | 901 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1676 | 44.50 | 5 | 29.75 | 48.50 | 32.0 |
5e(15e) | Marechal Arthur | 16 | M | 29575 | 1562 | 953 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1630 | 42.50 | 6 | 21.50 | 42.50 | 30.0 |
6e(17e) | Lannoye Cedric | 16 | M | 25065 | 1672 | 952 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1632 | 41.00 | 6 | 28.00 | 45.00 | 28.0 |
7e(22e) | Seliga Mathis | 16 | M | 26922 | 1636 | 548 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1608 | 42.50 | 5 | 24.50 | 45.50 | 27.5 |
8e(27e) | Hauben Lukas | 16 | M | 24141 | 1491 | 548 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1503 | 42.50 | 5 | 18.50 | 44.50 | 28.0 |
9e(28e) | De Briey Igor | 16 | M | 20660 | 1513 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1449 | 41.50 | 5 | 21.00 | 44.50 | 27.0 |
10e(31e) | Coulon Caleb | 16 | M | 26518 | 1488 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1468 | 39.00 | 5 | 18.00 | 41.50 | 26.0 |
11e(33e) | Pinet Valentine | 16 | F | 19029 | 1455 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1335 | 37.50 | 5 | 18.50 | 40.50 | 25.0 |
12e(38e) | Marot Victor | 16 | M | 26413 | 1516 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1327 | 35.00 | 5 | 16.50 | 37.50 | 23.0 |
13e(75e) | Moxhet Leandros | 16 | M | 30018 | 0 | 601 | 3 | 2.0 | 2.0 | 1467 | 36.50 | 1 | 8.50 | 39.50 | 17.0 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(5e) | Lazrak Sami | 14 | M | 23286 | 1635 | 601 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1828 | 45.50 | 7 | 34.50 | 48.50 | 36.0 |
2e(8e) | Vanhooren Julien | 14 | M | 23528 | 1715 | 961 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1729 | 50.00 | 6 | 31.00 | 54.00 | 34.0 |
3e(9e) | Pardoen Oscar | 14 | M | 24009 | 1696 | 814 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1714 | 49.00 | 6 | 30.00 | 52.00 | 34.0 |
4e(13e) | Pardoen Theodore | 14 | M | 24008 | 1708 | 814 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1654 | 43.50 | 6 | 27.00 | 47.00 | 32.0 |
5e(14e) | Fonteyn Francois | 14 | M | 27222 | 1500 | 525 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1547 | 43.00 | 4 | 29.00 | 45.50 | 28.5 |
6e(18e) | Boitte Julien | 14 | M | 26961 | 1583 | 609 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1533 | 41.00 | 6 | 27.50 | 45.00 | 31.0 |
7e(19e) | Baugnet Sacha | 14 | M | 25121 | 1420 | 901 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1515 | 44.50 | 5 | 23.25 | 47.00 | 26.5 |
8e(20e) | Pham Kieu Khanh | 14 | F | 20509 | 1641 | 601 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1617 | 44.00 | 5 | 24.25 | 46.00 | 30.5 |
9e(23e) | Nguyen Thanh | 14 | M | 29996 | 0 | 618 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1272 | 41.00 | 5 | 23.25 | 43.50 | 23.5 |
10e(25e) | Durant Lacroix Sonam | 14 | M | 27614 | 1448 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1452 | 42.50 | 5 | 22.50 | 45.00 | 26.0 |
11e(34e) | Wansar Clement | 14 | M | 29259 | 0 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1045 | 37.50 | 4 | 19.25 | 40.00 | 25.5 |
12e(36e) | Rapaille Loic | 14 | M | 29799 | 0 | 618 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1358 | 36.50 | 5 | 20.50 | 40.00 | 21.0 |
13e(42e) | Dzwoniarkiewicz Chloe | 14 | F | 25082 | 0 | 618 | 9 | 4.5 | 4.5 | 528 | 33.00 | 4 | 14.00 | 35.00 | 18.5 |
14e(43e) | Yarmagomedov Chamil | 14 | M | 24933 | 1439 | 525 | 8 | 4.0 | 4.0 | 1346 | 42.00 | 4 | 15.00 | 45.00 | 25.0 |
15e(51e) | Kechaoglou Emmanouil | 14 | M | 27520 | 0 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 800 | 34.00 | 4 | 15.00 | 36.50 | 20.0 |
16e(52e) | Spruyt Hugo | 14 | M | 28333 | 0 | 961 | 9 | 4.0 | 4.0 | 448 | 32.50 | 4 | 14.50 | 35.50 | 17.0 |
17e(56e) | Nouzari Ali | 14 | M | 29861 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 462 | 28.50 | 4 | 9.00 | 28.50 | 13.0 |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(21e) | Valenson Lou | 12 | F | 26877 | 1440 | 601 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1539 | 43.00 | 4 | 26.00 | 46.50 | 29.0 |
2e(26e) | Coutton Galian | 12 | M | 22364 | 1430 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1481 | 42.50 | 5 | 19.50 | 45.00 | 25.0 |
3e(30e) | Jijin Thanmay | 12 | M | 26527 | 1485 | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1362 | 39.00 | 5 | 21.00 | 42.00 | 25.0 |
4e(32e) | Hajnoczy-Bundik Botond | 12 | M | 27396 | 0 | 207 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1328 | 38.00 | 5 | 19.50 | 41.00 | 23.0 |
5e(37e) | Lejeune Hugo | 12 | M | 27581 | 0 | 549 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1042 | 36.00 | 5 | 20.50 | 39.50 | 21.0 |
6e(40e) | Massez Vadim | 12 | M | 22933 | 1436 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1360 | 42.50 | 4 | 20.00 | 46.00 | 26.0 |
7e(45e) | Lansival Clement | 12 | M | 29187 | 0 | 609 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1286 | 39.00 | 4 | 17.50 | 42.50 | 18.0 |
8e(46e) | Corten Loic | 12 | M | 25076 | 1405 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1350 | 39.00 | 4 | 14.50 | 41.50 | 21.0 |
9e(47e) | Lambotte Achille | 12 | M | 25383 | 1428 | 618 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1265 | 39.00 | 4 | 13.50 | 40.50 | 21.0 |
10e(49e) | Cardella Andrea | 12 | M | 27281 | 1521 | 525 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1208 | 36.50 | 4 | 13.00 | 39.00 | 20.0 |
11e(54e) | Belboom Nathael | 12 | M | 29628 | 0 | 618 | 8 | 4.0 | 4.0 | 268 | 29.50 | 3 | 11.50 | 31.50 | 16.0 |
12e(59e) | Jocqueau Corentin | 12 | M | 29006 | 0 | 618 | 9 | 3.5 | 3.5 | 777 | 32.50 | 3 | 7.75 | 34.50 | 14.0 |
13e(64e) | Abelew John | 12 | M | 29741 | 0 | 961 | 8 | 3.0 | 3.0 | 194 | 35.50 | 2 | 11.00 | 39.00 | 17.0 |
14e(69e) | Walrant Tim | 12 | M | 29230 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 194 | 28.00 | 3 | 6.50 | 29.50 | 14.0 |
15e(77e) | Lebeau Avalon | 12 | M | 29951 | 0 | 0 | 8 | 2.0 | 2.0 | 36 | 28.50 | 1 | 5.50 | 30.50 | 11.0 |
- 10 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(29e) | Buffo Ottavio | 10 | M | 26910 | 1433 | 902 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1439 | 40.50 | 5 | 19.50 | 42.00 | 27.0 |
2e(35e) | Moury Baptiste | 10 | M | 21389 | 1497 | 901 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1352 | 37.00 | 5 | 17.50 | 40.00 | 27.0 |
3e(39e) | Bresolin Diego | 10 | M | 24696 | 0 | 207 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1238 | 32.00 | 5 | 15.00 | 34.00 | 19.0 |
4e(41e) | Drugmand Francois | 10 | M | 25306 | 1565 | 952 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1333 | 37.00 | 4 | 19.00 | 40.50 | 25.5 |
5e(48e) | Piette Jacques Gabriel | 10 | M | 24257 | 1563 | 901 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1277 | 36.50 | 4 | 16.50 | 39.50 | 23.0 |
6e(55e) | Drugmand Sophie | 10 | F | 25308 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 309 | 28.50 | 4 | 9.00 | 28.50 | 14.0 |
7e(58e) | Tirado Rafael | 10 | M | 29807 | 0 | 618 | 9 | 3.5 | 3.5 | 247 | 34.00 | 3 | 9.75 | 36.00 | 17.0 |
8e(60e) | Adamis Georgios | 10 | M | 28735 | 0 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 112 | 31.00 | 3 | 7.75 | 31.00 | 11.0 |
9e(62e) | Cadet Ethan | 10 | M | 29285 | 0 | 952 | 9 | 3.5 | 3.5 | 110 | 23.50 | 3 | 5.25 | 23.50 | 12.5 |
10e(63e) | Clark-Foulquier Abigail | 10 | F | 26322 | 0 | 952 | 9 | 3.0 | 3.0 | 579 | 36.50 | 3 | 11.00 | 39.50 | 17.0 |
11e(68e) | Heck Paggen Louis | 10 | M | 26353 | 0 | 814 | 9 | 3.0 | 3.0 | 563 | 32.50 | 3 | 7.00 | 34.00 | 17.0 |
12e(70e) | Demilde Vincenzo | 10 | M | 29845 | 0 | 618 | 9 | 3.0 | 3.0 | 63 | 27.00 | 3 | 4.00 | 27.00 | 10.0 |
13e(73e) | Rodrique Alyssa | 10 | F | 29836 | 0 | 618 | 9 | 2.5 | 2.5 | 320 | 32.00 | 2 | 7.75 | 34.00 | 12.5 |
14e(76e) | Florkin Eliott | 10 | M | 28265 | 0 | 618 | 9 | 2.0 | 2.0 | 128 | 29.50 | 2 | 4.50 | 31.50 | 9.0 |
15e(80e) | Gupta Akul | 10 | M | 23771 | 1796 | 607 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 26.00 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.0 |
- 8 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | F/M | Mat | F Elo | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Vict. | S.B | Buch | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(24e) | Mesmin Louis | 8 | M | 26776 | 0 | 207 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1592 | 42.50 | 5 | 24.00 | 46.50 | 29.0 |
2e(50e) | Pham Hoang Minh | 8 | M | 26020 | 0 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1228 | 34.50 | 4 | 10.00 | 34.50 | 19.0 |
3e(53e) | Biquet Adrien | 8 | M | 29150 | 0 | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 155 | 30.50 | 4 | 10.50 | 32.00 | 14.0 |
