Résultats du Championnat de Belgique de la jeunesse 2017 après 6 rondes

Le championnat va entrer dans sa dernière phase, et tout va bien à Blankenberge!

Nos francophones y font de bons résultats, comme vous pourrez le constater plus bas. Ils sont soutenus dans leurs performances par 4 super coachs de la FEFB (Cémil, Xavier, Quentin et François) tant dans l'analyse (pointue mais accessible) de leurs parties que dans leurs préparations.

Il y a de belles chances de titre et de podium dans plusieurs catégories.

Voici les résultats de nos 96 affiliés:

catégorie   club Nom R3 R6
G8 F 601 Eloise Jortay 11è (2/3) 8è (4/6)
G10 F 209 Dana Faybish 8è (2/3) 7è (3/6)
G10 F 518 Margaux De Braeckeleer 10è (1/3) 9è (3/5)
G10 F 618 Julie Gheury 14è (1/2) 14è (2/5)
G10 F 278 Julie Malghem 15è (0/3) 15è (1/5)
G12 F 525 Alice Navez 8è (2/3) 8è (3/6)
G12 F 901 Adelaide Collin 16è (0/3) 16è (3/6)
G14 F 909 Marielle Godart 12è (1/3) 13è (2,5/5)
G16 F 909 Clara Godart 5è (2/3) 7è (2,5/6)
G16 F 278 Sosanna Boshra 7è (1,5/3) 8è (2,5/6)
G16 F 541 Lise Decellier 11è (0,5/3) 11è (1,5/6)
G16 F 901 Josephine Collin 12è (0/3) 12è (1/6)
G18 F 226 Paula-Alexandra Gitu 7è (2/3) 7è (4/6)
G18 F 514 Aurelie Deprez 42è (0/3) 41è (1,5/5)
G20 F 548 Anais Marchal 24è (1/2) 25è (2/5)
B8 M 207 Max Koebele 18è (1/3) 15è (3/6)
B8 M 601 Cezar Oloeriu 16è (1/3) 20è (2/5)
B10 M 207 Ruben Micciche 7è (3/3) 4è (5/6)
B10 M 601 Calin Oloeriu 5è (3/3) 7è (4,5/6)
B10 M 814 Francois Gerard 10è (2/3) 14è (4/6)
B10 M 601 Vladimir Blavier 41è (1/3) 18è (4/6)
B10 M 207 Theo Van Campenhoudt 19è (2/3) 23è (3/6)
B10 M 601 Raphael Jortay 24è (2/3) 31è (3/6)
B10 M 901 Theodore Dias 38è (1/3) 43è (2/6)
B10 M 961 Milo Lebrun 50è (0,5/3) 47è (2/6)
B10 M 541 Noan Decellier 51è (0,5/3) 48è (2/6)
B10 M 901 Tom Goffinon 57è (0/3) 49è (2/6)
B10 M 514 Antoine Fiore 52è (0/3) 50è (2/6)
B10 M 601 Diego Delmeire 54è (0/3) 53è (1,5/6)
B12 M 601 Nils Heldenbergh 6è (2,5/3) 2è (5/6)
B12 M 244 Davy Grobli-Casimir 10è (2,5/3) 8è (4/6)
B12 M 618 Arnaud Gheury 16è (2/3) 29è (3/6)
B12 M 601 Bryan Hubinon 49è (1/3) 33è (3/6)
B12 M 601 Elric Blavier 24è (2/3) 40è (2,5/6)
B12 M 961 Nathan Foissey 44è (1/3) 43è (2,5/6)
B12 M 961 Noe Bruffaerts 36è (1,5/3) 44è (2,5/6)
B12 M 961 Florian Lepoutre 55è (0,5/3) 45è (2,5/6)
B12 M 901 Thomas Vernimmen 14è (2/3) 47è (2/6)
B12 M 601 Romain Talbot 29è (1,5/3) 48è (2/6)
B12 M 207 Nicolas Kontonis 43è (1/3) 50è (2/6)
B12 M 525 Antoine Navez 47è (1/3) 52è (2/6)
B12 M 961 Louison Keller 48è (1/3) 53è (2/6)
B12 M 207 Tristan Da Cunha 53è (1/3) 56è (1,5/6)
B12 M 961 Nicolas Rijoukhine 59è (0/2) 58è (1,5/6)
B12 M 961 Nathane Duree 50è (1/3) 60è (1/6)
B12 M 901 Gaspard Georges 57è (0/3) 61è (1/6)
B14 M 201 Laurent Huynh 1er (3/3) 1er (6/6)
B14 M 209 Nathaniel Faybish 9è (2,5/3) 5è (4,5/6)
B14 M 207 Aurel Koebele 6è (3/3) 9è (4/6)
B14 M 244 Yoro Samuel 4è (3/3) 10è (4/6)
B14 M 278 Abanoub Boshra 20è (2/3) 11è (4/6)
B14 M 209 Benjamin Faybish 5è (3/3) 19è (3,5/6)
B14 M 239 Tadeas Hanzl 18è (2/3) 21è (3,5/6)
B14 M 961 Thibault Foissey 26è (2/3) 24è (3,5/6)
B14 M 901 Brieuc Dallemagne 32è (1,5/3) 25è (3,5/6)
B14 M 525 Noah Van Hoyweghen 39è (1/3) 26è (3,5/6)
B14 M 601 Clement Collignon 16è (2/3) 29è (3/6)
B14 M 961 Nathan Siberdt 50è (1/3) 38è (3/6)
B14 M 961 Tristan Micheli 55è (0,5/3) 44è (2,5/6)
B14 M 618 Matthias Bikady 43è (1/3) 45è (2,5/6)
B14 M 207 Henri Lacheron 42è (1/3) 47è (2,5/6)
B14 M 518 Maxime De Braeckeleer 25è (2/3) 49è (2/6)
B14 M 501 Augustin Lorge 45è (1/3) 59è (1/6)
B14 M 901 Anas Damlakhi 63è (0/3) 63è (1/6)
B16 M 244 Theo Kolp 3è (3/3) 6è (4,5/6)
B16 M 901 Maximilien Dallemagne 8è (2,5/3) 15è (3,5/6)
B16 M 548 Angel Kaleb Akuatse 18è (2/3) 19è (3,5/6)
B16 M 514 Justin Guerit 19è (2/3) 12è (3,5/6)
B16 M 901 Pierre Vernimmen 20è (2/3) 28è (3/6)
B16 M 207 Edouard Lacheron 22è (2/3) 27è (3/6)
B16 M 618 Luka Bikady 23è (2/3) 34è (2,5/6)
B16 M 207 Luciano Aguilar 27è (1,5/3) 23è (3,5/6)
B16 M 207 Cedric Bontemps 29è (1,5/3) 35è (2,5/6)
B16 M 525 Gauthier Rosik 30è (1,5/3) 30è (3/6)
B16 M 601 Liam Brennenraedts 31è (1,5/3) 37è (2,5/6)
B16 M 961 Arthur Wery 33è (1/3) 45è (2/5)
B16 M 207 Leo Tyrpak 34è (1/3) 29è (3/6)
B16 M 909 Nicolas Daffe 38è (1/2) 53è (1/5)
B16 M 618 Hugo Gheury 43è (1/3) 46è (2/6)
B16 M 601 Theo Collignon 46è (1/3) 31è (3/6)
B16 M 601 Theo Goreux 47è (1/3) 43è (2/6)
B16 M 548 Colin Eperjessy 53è (0/3) 48è (2/6)
B16 M 909 Vukojevic Ferrari Victor 48è (1/3) 50è (2/6)
B16 M 207 Petromir Shipkov 54è (0/3) 51è (2/6)
B16 M 901 Mahmoud Damlakhi 55è (0/3) 55è (1/5)
B16 M 501 Edouard Lorge 56è (0/3) 56è (0/3)
B18 M 514 Nicola Capone 5è (2,5/3) 3è (4,5/6)
B18 M 501 Vadim Jamar 3è (3/3) 6è (4/6)
B18 M 548 Laurent Marchal 6è (2,5/3) 12è (3,5/6)
B18 M 207 Yannick Kuy 12è (2/2) 20è (3/5)
B18 M 525 Alan Meulenyzer 30è (1/3) 30è (2,5/6)
B18 M 207 Adriano Aguilar 23è (1,5/3) 32è (2,5/6)
B18 M 207 Gregoire Bonte 28è (1/3) 33è (2,5/6)
B20 M 902 Florent Gillot 7è (2/3) 7è (4/6)
B20 M 814 Axel Clarenne 19è (1/3) 17è (3/6)
B20 M 548 Lucas De Le Court 20è (1/3) 16è (3/6)
B20 M 501 Guillaume Bressan 21è (1/3) 18è (3/6)

Les résultats et live sur le site http://cbj2017.be/fr/

 

Laurent Wery

Connexion

Réservé aux membres du CA

chessconsult

MatetMots

Autres fédérations

FIDE FRBE-KBSB VSF
FFE SVDB FLDE
COIB DSB KNSB