A Blankenberge, le cap des 6 parties jouées vient d'être passé...
Où en sont les meilleures chances francophones de podium?
En moins de 8 ans chez les filles, Pham Kieu Khanh du crelel est 1ère fille et impressionne tout le monde;
en moins de 10 ans chez les filles, éloise jortay est 1ère ex-aequo et Izia Heldenbergh 3è (toutes 2 du crelel);
en moins de 12 ans chez les filles, Dana Faybish (Belgian chess club) est 4è;
en moins de 14 ans garçons, Nils Heldenbergh (Crelel) est 2è ex-aequo;
en moins de 16 ans garçons, Mark Ouaki (Europchess), Laurent Huynh (CREB) et Tadeas Hanzl (Boitsfort) sont 3è ex-aequo
en moins de 18 ans garçons, Maximilien Dallemagne est 3è ex-aequo
Dans les autres catégories, nous avons des jeunes en embuscade qui pourraient au fil des prochaines rondes s'approcher du podium. Nous leur souhaitons bonne chance!
Voici le point pour nos 90 jeunes après 6 rondes:
category | last_name | first_name | gender | R4 | R6 |
B10 | Gillet | Jesse | M | 1,5/4 | 2/6' |
B10 | Kengne | Gabriel | M | 1,5/4 | 2,5/6 |
B10 | Koebele | Max | M | 1,5/4 | 2/6' |
B10 | Pinoy | Alexandre | M | 3/4' | 4/6' |
B10 | Lesoil | Sacha | M | 2/4' | 2/6' |
B10 | Solis Alvarez | Eric | M | 1,5/4 | 3,5/6' |
B10 | Katumwa | Iko | M | 2/4' | 3/6' |
B10 | Hauchamps | Maxime | M | 2/4' | 3/6' |
B10 | Morard | Ambroise | M | 1/3' | 2/5' |
B10 | Raptis | Filippos | M | 3/4' | 3,5/6 |
B10 | El Abdi | Elhoussein | M | 2/4' | 2/6' |
B10 | El Abdi | Omar | M | 1/4' | 2/6' |
B10 | Lejzerowicz | Nathan | M | 1,5/4 | 2,5/6 |
B12 | Van Campenhoudt | Theo | M | 2,5/4 | 4/6' |
B12 | Jortay | Raphael | M | 2/4' | 4/6' |
B12 | El Ouazzani | Hatim | M | 1/4' | 1/6' |
B12 | Guilfanov | Romain | M | 1/4' | 1/6' |
B12 | Abdel Hakam | Omar | M | 1/4' | 2/6' |
B12 | Van Hoyweghen | Gabriel | M | 2/4' | 3/6' |
B12 | Van Hoyweghen | Mathis | M | 2/4' | 3/6' |
B12 | Goffinon | Tom | M | 2/4' | 3/6' |
B12 | Fiore | Antoine | M | 1/4' | 3/6' |
B12 | Gerard | Francois | M | 3/4' | 4/6' |
B12 | Azirar | Noe | M | 2/4' | 2/6' |
B12 | Terribile | Alessio | M | 1/4' | 2/6' |
B12 | marcq | Simon | M | 0/4' | 0/6' |
B12 | eperjessy | Lou | M | 2/4' | 2/6' |
B12 | de noose | Manoa | M | 0/4' | 1,5/6 |
B14 | Lepoutre | Florian | M | 1,5/4 | 2,5/6 |
B14 | Gillet | Andy | M | 2/4' | 3/6' |
B14 | Keller | Louison | M | 2/4' | 3/6' |
B14 | Andre | Robin | M | 2,5/4 | 2,5/6 |
B14 | Hubinon | Bryan | M | 3/4' | 3,5/6 |
B14 | Guilfanov | Raphael | M | 2/4' | 4/6' |
B14 | Grobli-Casimir | Davy | M | 3/4' | 4,5/6 |
B14 | De Nys | Noa | M | 1/4' | 1,5/6 |
B14 | Lesoil | Theo | M | 1/3' | 2,5/5 |
B14 | Heldenbergh | Nils | M | 3,5/4 | 5/6' |
B14 | Pinet | Justin | M | 1/4' | 1,5/6 |
B14 | Navez | Antoine | M | 2/4' | 2/6' |
B14 | Wuillaume | Nathan | M | 2/4' | 3/6' |
B14 | Talbot | Romain | M | 2,5/4 | 3,5/6 |
B14 | El Abdi | Moussa | M | 1/4' | 3/6' |
B14 | Azirar | Adam | M | 1/4' | 1,5/6 |
B14 | Vedernikov | Vladimir | M | 0/4' | 1/5' |
B14 | Vernimmen | Thomas | M | 2,5/4' | 3,5/6 |
B14 | anciaux | Adrien | M | 2,5/4' | 4,5/6 |
B16 | Huynh | Laurent | M | 3/4' | 4,5/6 |
B16 | Micheli | Tristan | M | 1/4' | 2/6' |
B16 | Hanzl | Tadeas | M | 3/4' | 4,5/6 |
B16 | Koebele | Aurel | M | 3/4' | 4/6' |
B16 | Dallemagne | Brieuc | M | 2,5/4 | 3/6' |
B16 | Faybish | Benjamin | M | 2/4' | 3/6' |
B16 | Yoro | Samuel | M | 2,5/4 | 4/6' |
B16 | Jafari | Yasin | M | 2,5/4 | 3/6' |
B16 | Ouaki | Mark | M | 4/4' | 4,5/6 |
B16 | wauters | Ladislas | M | 1/3' | 1/5' |
B18 | Wery | Arthur | M | 2/3' | 2,5/5 |
B18 | Guerit | Justin | M | 3/4' | 3,5/6 |
B18 | De Briey | Aurian | M | 2,5/4 | 3,5/6 |
B18 | Betermier | Alvaro | M | 0,5/4 | 2/6' |
B18 | Brennenraedts | Liam | M | 2/4' | 3/6' |
B18 | Vernimmen | Pierre | M | 2,5/4 | 4/6' |
B18 | Damlakhi | Mahmoud | M | 2,5/4 | 4/6' |
B18 | Dallemagne | Maximilien | M | 3/4' | 4,5/6 |
B18 | Kolp | Theo | M | 2/4' | 4/6' |
B18 | Goreux | Theo | M | 1,5/4 | 2,5/6 |
B18 | Leroy | Alex | M | 0/4 | 3/5' |
B18 | Vukojevic Ferrari | Viktor | M | 2/4' | 3/6' |
B18 | delbergue | Mossab | M | 1/4' | 2/5' |
B20 | bensafi | Mathias | M | 1/4' | 1/6' |
G08 | Pham Kieu | Khanh | F | 3/4' | 4/6' |
G08 | El Ouazzani | Nayla | F | 1/4' | 1/6' |
G10 | Jortay | Eloise | F | 3,5/4 | 5,5/6 |
G10 | Roni | Victorine | F | 1/4' | 3/5' |
G10 | Heldenbergh | Izia | F | 3/4' | 4/6' |
G10 | Vedernikova | Vera | F | 1/3' | 1/5' |
G12 | Pinoy | Elisa | F | 1,5/4 | 2,5/6 |
G12 | Pinet | Valentine | F | 1/3' | 2/5' |
G12 | Faybish | Dana | F | 3/4' | 4/6' |
G12 | Gou | Axelle | F | 2/3' | 2/5' |
G12 | Vedernikova | Marina | F | 2/3' | 2/5' |
G14 | Grobelny | Melodie | F | 2/4' | 3/5' |
G14 | Buysse | Cesarine | F | 1/3' | 1/5' |
G14 | Navez | Alice | F | 2,5/4 | 3,5/6 |
G14 | Bara | Gloria | F | 1/3' | 2/5' |
G14 | Van Der Kwast | Yaelle | F | 1/3' | 2/5' |
G16 | El Ouazzani | Assia | F | 0/4 | 0/6' |
G16 | Godart | Marielle | F | 1,5/4 | 2/6' |
G18 | Godart | Clara | F | 2,5/4 | 3/5' |
Demain, vendredi et samedi, suivez les parties en live dès 9h30 sur le site de l'organisateur
Laurent Wery
délégué jeunesse