Championnat de Belgique de la jeunesse 2019, classement final

2 titres de champion de Belgique et plusieurs podiums pour des jeunes de la FEFB!

  • En moins de 8 ans filles, Pham Kieu Khanh (CRELEL) et en moins de 14 ans garçons Nils Heldenbergh (CRELEL) sont champions de Belgique!
  • En moins de 10 ans filles, Eloise Jortay (CRELEL) est 1ère ex-aequo mais avec un départage défavorable et Izia Heldenbergh (CRELEL) est 3è
  • En moins de 12 ans filles, Dana Faybish (The Belgian chess club) est 3è
  • En moins de 16 ans garcons, Mark Ouaki (Europchess) est 3è
  • En moins de 18 filles, Clara Godart (Philippeville) est 3è

Plusieurs 4è places également pour nos jeunes: en moins de 14 ans filles, Alice Navez (Anderlues) est 3è ex-aequo mais avec un départage défavorable, de même que Laurent Huynh (CREB) en moins de 16 ans garçons et que Mahmoud Damlakhi (Namur) en moins 18 ans garçons.

 Cette édition a établi un nouveau record avec 416 participants et 120 échiquiers électroniques en direct sur le site de l'organisateur (www.bycco.be/fr). Cette belle équipe, bien rodée, dans un endroit qu'ils connaisent bien, nous a offert une magnifique édition 2019!

Côté francophone, 90 jeunes ont pratiqué leur sport favori avec détermination, envie et fair-play. Certains sont sortis de leurs parties tristes, déçus, fâchés ou au contraire heureux et fiers. Pour toutes et tous, gagnants comme perdants, la FEFB avait engagé 4 coachs pour analyser les parties et conseiller nos jeunes. Je voudrais remercier le MI Stéphane Hautot, Thibault Réal, Charles Coibion et Florent Gillot pour leur patience, leur pédagogie, leur disponibilité, leurs conseils, leurs analyses détaillées et leur soutien moral à nos 90 jeunes. Aucune autre fédération n'offre un tel service à ses jeunes! Grâce à vous, ils ont progressé!

18 clubs ont été représentés lors de cette édition, avec un record de participation pour le CRELEL (25 jeunes!) qui montre tout le dynamisme de leur école de jeunes! Namur (11 jeunes), Anderlues (8), Braine échecs (6), Caissa Europe (6), Fontaine-l'évêque (6), Brussels Chess Club (6), Les 2 fous du Diogène (4), The Belgian Chess Club (3), Le pantin (3), Philippeville (3), CREB (2), Wavre (2), Europchess (1), Excelsior Ganshoren (1), Watermael Boitsfort (1), Etalle (1) et Auvelais (1).

Bravo à tous ces clubs qui investissent au quotidien dans la jeunesse!

L'édition 2020 du CBJ aura lieu du 12 au 18 avril au Floréal de Blankenberge. Bloquez déjà les dates dans vos agendas!

Voici les résultats complets de nos 90 participant(e)s

category last_name first_name gender R4 R6 R9
B10 Gillet Jesse M 1,5/4 2/6' 3/9'
B10 Kengne Gabriel M 1,5/4 2,5/6 3/9'
B10 Koebele Max M 1,5/4 2/6' 3,5/8
B10 Pinoy Alexandre M 3/4' 4/6' 5,5/9
B10 Lesoil Sacha M 2/4' 2/6' 4,5/8
B10 Solis Alvarez Eric M 1,5/4 3,5/6' 4,5/9
B10 Katumwa Iko M 2/4' 3/6' 6/9'
B10 Hauchamps Maxime M 2/4' 3/6' 5,5/9
B10 Morard Ambroise M 1/3' 2/5' 4/8'
B10 Raptis Filippos M 3/4' 3,5/6 5,5/9
B10 El Abdi Elhoussein M 2/4' 2/6' 4/9'
B10 El Abdi Omar M 1/4' 2/6' 4/9'
B10 Lejzerowicz Nathan M 1,5/4 2,5/6 3,5/8
B12 Van Campenhoudt Theo M 2,5/4 4/6' 6/9'
B12 Jortay Raphael M 2/4' 4/6' 4,5/9
B12 El Ouazzani Hatim M 1/4' 1/6' 2/9'
B12 Guilfanov Romain M 1/4' 1/6' 3/9'
B12 Abdel Hakam Omar M 1/4' 2/6' 3/9'
B12 Van Hoyweghen Gabriel M 2/4' 3/6' 5/9'
B12 Van Hoyweghen Mathis M 2/4' 3/6' 3,5/9
B12 Goffinon Tom M 2/4' 3/6' 4/9'
B12 Fiore Antoine M 1/4' 3/6' 5/9'
B12 Gerard Francois M 3/4' 4/6' 6,5/9
B12 Azirar Noe M 2/4' 2/6' 3/9'
B12 Terribile Alessio M 1/4' 2/6' 3,5/9
B12 marcq Simon M 0/4' 0/6' 0/9
B12 eperjessy Lou M 2/4' 2/6' 3/9'
B12 de noose Manoa M 0/4' 1,5/6 2,5/9
B14 Lepoutre Florian M 1,5/4 2,5/6 2,5/9
B14 Gillet Andy M 2/4' 3/6' 4/9'
B14 Keller Louison M 2/4' 3/6' 5,5/9
B14 Andre Robin M 2,5/4 2,5/6 4,5/9
B14 Hubinon Bryan M 3/4' 3,5/6 5,5/9
B14 Guilfanov Raphael M 2/4' 4/6' 5/9'
B14 Grobli-Casimir Davy M 3/4' 4,5/6 6,5/9
B14 De Nys Noa M 1/4' 1,5/6 3,5/9
B14 Lesoil Theo M 1/3' 2,5/5 3,5/8
B14 Heldenbergh Nils M 3,5/4 5/6' 7/9'
B14 Pinet Justin M 1/4' 1,5/6 2,5/9
B14 Navez Antoine M 2/4' 2/6' 3,5/9
B14 Wuillaume Nathan M 2/4' 3/6' 4,5/9
B14 Talbot Romain M 2,5/4 3,5/6 4,5/9
B14 El Abdi Moussa M 1/4' 3/6' 5/9'
B14 Azirar Adam M 1/4' 1,5/6 3/9'
B14 Vedernikov Vladimir M 0/4' 1/5' 2/8'
B14 Vernimmen Thomas M 2,5/4' 3,5/6 5/9'
B14 anciaux Adrien M 2,5/4' 4,5/6 6/9'
B16 Huynh Laurent M 3/4' 4,5/6 6,5/9
B16 Micheli Tristan M 1/4' 2/6' 3/8'
B16 Hanzl Tadeas M 3/4' 4,5/6 6/9'
B16 Koebele Aurel M 3/4' 4/6' 4/9'
B16 Dallemagne Brieuc M 2,5/4 3/6' 5/9'
B16 Faybish Benjamin M 2/4' 3/6' 4,5/9
B16 Yoro Samuel M 2,5/4 4/6' 6/9'
B16 Jafari Yasin M 2,5/4 3/6' 5,5/9
B16 Ouaki Mark M 4/4' 4,5/6 6,5/9
B16 wauters Ladislas M 1/3' 1/5' 2/8'
B18 Wery Arthur M 2/3' 2,5/5 3,5/7
B18 Guerit Justin M 3/4' 3,5/6 4,5/9
B18 De Briey Aurian M 2,5/4 3,5/6 4,5/9
B18 Betermier Alvaro M 0,5/4 2/6' 4/9'
B18 Brennenraedts Liam M 2/4' 3/6' 4,5/9
B18 Vernimmen Pierre M 2,5/4 4/6' 5,5/9
B18 Damlakhi Mahmoud M 2,5/4 4/6' 6,5/9
B18 Dallemagne Maximilien M 3/4' 4,5/6 5,5/9
B18 Kolp Theo M 2/4' 4/6' 5/9'
B18 Goreux Theo M 1,5/4 2,5/6 3,5/9
B18 Leroy Alex M 0/4 3/5' 3/8'
B18 Vukojevic Ferrari Viktor M 2/4' 3/6' 4,5/9
B18 delbergue Mossab M 1/4' 2/5' 2/8'
B20 bensafi Mathias M 1/4' 1/6' 1/9'
G08 Pham Kieu Khanh F 3/4' 4/6' 5/9'
G08 El Ouazzani Nayla F 1/4' 1/6' 1/9'
G10 Jortay Eloise F 3,5/4 5,5/6 8,5/9
G10 Roni Victorine F 1/4' 3/5' 3/8'
G10 Heldenbergh Izia F 3/4' 4/6' 7/8'
G10 Vedernikova Vera F 1/3' 1/5' 1/8'
G12 Pinoy Elisa F 1,5/4 2,5/6 4,5/9
G12 Pinet Valentine F 1/3' 2/5' 3/8'
G12 Faybish Dana F 3/4' 4/6' 7/9'
G12 Gou Axelle F 2/3' 2/5' 2/8'
G12 Vedernikova Marina F 2/3' 2/5' 3,5/8
G14 Grobelny Melodie F 2/4' 3/5' 4,5/8
G14 Buysse Cesarine F 1/3' 1/5' 1/8'
G14 Navez Alice F 2,5/4 3,5/6 5,5/9
G14 Bara Gloria F 1/3' 2/5' 3/8'
G14 Van Der Kwast Yaelle F 1/3' 2/5' 2,5/8
G16 El Ouazzani Assia F 0/4 0/6' 0/9'
G16 Godart Marielle F 1,5/4 2/6' 3/9'
G18 Godart Clara F 2,5/4 3/5' 6,5/9

 

Laurent Wery

Délégué Jeunesse FEFB 

Connexion

Réservé aux membres du CA

chessconsult

MatetMots

Autres fédérations

FIDE FRBE-KBSB VSF
FFE SVDB FLDE
COIB DSB KNSB