JEF JEF17_2
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2017 - Etape 1 - Fontaine (dim. 15 janv. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 2 - Herve (sam. 18 févr. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 3 - Ans (sam. 25 mars 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 4 - -- (sam. 22 avr. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 5 - Soignies (sam. 20 mai 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 6 - Namur (dim. 25 juin 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 7 - Anderlues (dim. 10 sept. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 8 - Liege (dim. 8 oct. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 9 - Amay (dim. 26 nov. 2017)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Lacheron Edouard | 16 | 2002-12-29 | M | 12099 | 1432 | 207 | Fous Diogène | 7 | 6.0 | 1561 | 21.00 | - | 6 | 23.0 |
2e | Wery Arthur | 16 | 2001-11-09 | M | 13645 | 1331 | 961 | Braine Echecs | 7 | 5.5 | 1579 | 24.50 | 1.0 | 5 | 24.0 |
3e | Dambiermont Henri | 16 | 2002-12-24 | M | 12118 | 1506 | 618 | Amay | 7 | 5.5 | 1480 | 23.50 | 0.0 | 5 | 21.0 |
4e | Foissey Thibault | 14 | 2004-09-21 | M | 14211 | 1399 | 961 | Braine Echecs | 7 | 5.0 | 1517 | 23.50 | - | 4 | 24.0 |
5e | Bikady Luka | 16 | 2002-09-06 | M | 12774 | 1524 | 618 | Amay | 7 | 5.0 | 1471 | 22.00 | - | 5 | 22.0 |
6e | Heldenbergh Nils | 12 | 2005-08-25 | M | 14450 | 1505 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 5.0 | 1315 | 21.00 | - | 4 | 19.0 |
7e | Foissey Nathan | 12 | 2006-10-30 | M | 14718 | 1150 | 961 | Braine Echecs | 7 | 5.0 | 1249 | 18.50 | - | 5 | 18.0 |
8e | Oloeriu Calin | 10 | 2008-06-02 | M | 14577 | 1012 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 5.0 | 1260 | 18.50 | - | 5 | 17.0 |
9e | Nemegeer Arne | 12 | 2006-04-03 | M | 14068 | 1337 | 475 | Aalter | 7 | 4.5 | 1325 | 24.00 | - | 4 | 20.0 |
10e | Collignon Clement | 14 | 2003-09-11 | M | 10983 | 1191 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.5 | 1292 | 20.50 | - | 4 | 17.5 |
11e | Mathonet Corentin | 20 | 1999-06-11 | M | 14377 | 1272 | 609 | Seraing-Tanier | 7 | 4.5 | 1233 | 19.50 | - | 4 | 19.0 |
12e | Goreux Theo | 16 | 2002-07-27 | M | 14638 | 1201 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.5 | 1055 | 18.50 | - | 4 | 16.0 |
13e | Lenaerts Hugo | 12 | 2005-02-02 | M | 14296 | 1327 | 508 | Mouscron | 7 | 4.5 | 1213 | 18.00 | - | 4 | 17.0 |
14e | Saparbiev Bulat | 12 | 2005-02-11 | M | 13962 | 1305 | 607 | Rochade Eupen | 7 | 4.0 | 1122 | 20.00 | - | 4 | 16.0 |
15e | Vanderstappen Louise | 12 | 2005-05-27 | F | 13461 | 1242 | 462 | Zottegem | 7 | 4.0 | 1097 | 20.00 | - | 3 | 16.0 |
16e | Cahay Stephane | 20 | 1998-06-12 | M | 16679 | 0 | 622 | Herve | 7 | 4.0 | 954 | 19.00 | - | 4 | 17.0 |
17e | Brennenraedts Liam | 16 | 2002-12-11 | M | 14173 | 1150 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.0 | 1081 | 19.00 | - | 4 | 15.0 |
18e | Kauschanski Nicolas | 10 | 2007-05-16 | M | 16649 | 0 | 607 | Rochade Eupen | 7 | 4.0 | 933 | 19.00 | - | 3 | 17.5 |
19e | Van Campenhoudt Theo | 10 | 2007-06-18 | M | 13771 | 949 | 207 | Fous Diogène | 7 | 4.0 | 1116 | 18.50 | - | 3 | 16.0 |
20e | Faybish Dana | 10 | 2007-04-26 | F | 14639 | 952 | 209 | Anderlecht | 7 | 4.0 | 769 | 16.50 | - | 4 | 11.0 |
21e | Ballas Elsa | 14 | 2004-12-08 | F | 15430 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 50 | 15.50 | - | 4 | 14.0 |
22e | Jortay Raphael | 10 | 2007-08-29 | M | 14476 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.0 | 556 | 15.50 | - | 4 | 13.0 |
23e | Dechevres Nicolas | 16 | 2001-07-29 | M | 15718 | 1310 | 622 | Herve | 7 | 3.5 | 1074 | 21.00 | - | 3 | 15.5 |
24e | Wertz Yannick | 10 | 2007-10-10 | M | 15457 | 0 | 607 | Rochade Eupen | 7 | 3.5 | 902 | 20.50 | - | 3 | 18.0 |
25e | Smets Remy | 16 | 2002-03-08 | M | 15900 | 0 | 622 | Herve | 7 | 3.5 | 485 | 17.00 | - | 3 | 13.5 |
26e | Ahn Anastasia | 10 | 2008-12-23 | F | 15454 | 0 | 607 | Rochade Eupen | 7 | 3.5 | 632 | 16.50 | - | 3 | 13.5 |
27e | Vanderstappen Celien | 14 | 2003-09-08 | F | 14093 | 1122 | 418 | Geraardsbergen | 7 | 3.5 | 848 | 15.00 | - | 3 | 8.5 |
28e | Collignon Theo | 16 | 2002-02-10 | M | 10977 | 1263 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.0 | 1104 | 22.50 | - | 3 | 16.0 |
29e | Els Henri | 10 | 2008-03-06 | M | 16010 | 0 | 607 | Rochade Eupen | 7 | 3.0 | 790 | 19.50 | - | 3 | 16.0 |
30e | Azirar Adam | 12 | 2005-02-10 | M | 0 | 0 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 7 | 3.0 | 413 | 18.50 | - | 3 | 15.0 |
31e | Jortay Eloise | 08 | 2009-02-09 | F | 15093 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.0 | 470 | 18.00 | - | 3 | 13.0 |
32e | Jafari Yasin | 14 | 2003-10-27 | M | 16621 | 1105 | 204 | Excelsior | 7 | 3.0 | 902 | 17.00 | - | 3 | 13.0 |
33e | Hubinon Bryan | 12 | 2005-02-14 | M | 14935 | 1179 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.0 | 960 | 17.00 | - | 3 | 10.0 |
34e | Bartholome Ines | 12 | 2005-01-08 | F | 14641 | 998 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 767 | 17.00 | - | 3 | 9.0 |
35e | Picard Colin | 10 | 2007-06-20 | M | 16863 | 0 | 609 | Seraing-Tanier | 7 | 3.0 | 392 | 15.00 | - | 3 | 10.0 |
36e | Rijoukhine Nicolas | 12 | 2005-06-06 | M | 15204 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.0 | 408 | 14.50 | - | 3 | 12.0 |
37e | Cotrena Paillan Hugo | 10 | 2008-01-31 | M | 15905 | 0 | 622 | Herve | 5 | 3.0 | 293 | 13.50 | - | 3 | 10.0 |
38e | Delmeire Diego | 10 | 2007-12-03 | M | 16816 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.0 | -57 | 12.50 | - | 3 | 10.0 |
39e | Azirar Noé | 10 | 2007-01-10 | M | 0 | 0 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 7 | 2.5 | 594 | 17.50 | 0.5 | 2 | 14.5 |
40e | Cohen Charles | 12 | 2006-01-12 | M | 16359 | 0 | 209 | Anderlecht | 7 | 2.5 | 268 | 16.50 | 0.5 | 2 | 12.5 |
41e | Legros Arthur | 12 | 2006-06-09 | M | 16872 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 643 | 17.00 | - | 2 | 8.0 | |
42e | Lienart Jeanne | 10 | 2007-03-26 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 7 | 2.0 | 378 | 15.00 | - | 2 | 11.0 |
43e | Bibaud Etienne | 12 | 2005-12-21 | M | 16385 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 2.0 | -166 | 15.00 | - | 2 | 9.0 |
44e | Bartholome Marie | 10 | 2007-10-24 | F | 14649 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 2.0 | -166 | 13.50 | - | 2 | 9.0 |
45e | Cotrena Paillan Ayun | 12 | 2005-08-05 | M | 15902 | 0 | 622 | Herve | 5 | 2.0 | 385 | 13.50 | - | 2 | 7.0 |
46e | Manguette Jean | 16 | 2002-10-10 | M | 13509 | 0 | 622 | Herve | 7 | 2.0 | -6 | 12.00 | - | 2 | 5.0 |
47e | Hendrick Jules | 12 | 2005-09-14 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | -166 | 12.00 | - | 2 | 5.0 | |
48e | Abdel Kafi taha | 10 | 2008-08-07 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | -166 | 9.00 | - | 2 | 5.0 | |
49e | Katumwa Iko | 08 | 2010-03-23 | M | 0 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 1.0 | -309 | 11.00 | - | 1 | 5.0 |
50e | Oloeriu Cezar | 08 | 2011-04-21 | M | 16812 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 0.0 | -800 | 11.50 | - | 0 | 0.0 |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(11e) | Mathonet Corentin | 20 | 1999-06-11 | M | 14377 | 1272 | 609 | Seraing-Tanier | 7 | 4.5 | 1233 | 19.50 | - | 4 | 19.0 |
2e(16e) | Cahay Stephane | 20 | 1998-06-12 | M | 16679 | 0 | 622 | Herve | 7 | 4.0 | 954 | 19.00 | - | 4 | 17.0 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Lacheron Edouard | 16 | 2002-12-29 | M | 12099 | 1432 | 207 | Fous Diogène | 7 | 6.0 | 1561 | 21.00 | - | 6 | 23.0 |
2e | Wery Arthur | 16 | 2001-11-09 | M | 13645 | 1331 | 961 | Braine Echecs | 7 | 5.5 | 1579 | 24.50 | 1.0 | 5 | 24.0 |
3e | Dambiermont Henri | 16 | 2002-12-24 | M | 12118 | 1506 | 618 | Amay | 7 | 5.5 | 1480 | 23.50 | 0.0 | 5 | 21.0 |
4e(5e) | Bikady Luka | 16 | 2002-09-06 | M | 12774 | 1524 | 618 | Amay | 7 | 5.0 | 1471 | 22.00 | - | 5 | 22.0 |
5e(12e) | Goreux Theo | 16 | 2002-07-27 | M | 14638 | 1201 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.5 | 1055 | 18.50 | - | 4 | 16.0 |
6e(17e) | Brennenraedts Liam | 16 | 2002-12-11 | M | 14173 | 1150 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.0 | 1081 | 19.00 | - | 4 | 15.0 |
7e(23e) | Dechevres Nicolas | 16 | 2001-07-29 | M | 15718 | 1310 | 622 | Herve | 7 | 3.5 | 1074 | 21.00 | - | 3 | 15.5 |
8e(25e) | Smets Remy | 16 | 2002-03-08 | M | 15900 | 0 | 622 | Herve | 7 | 3.5 | 485 | 17.00 | - | 3 | 13.5 |
9e(28e) | Collignon Theo | 16 | 2002-02-10 | M | 10977 | 1263 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.0 | 1104 | 22.50 | - | 3 | 16.0 |
10e(46e) | Manguette Jean | 16 | 2002-10-10 | M | 13509 | 0 | 622 | Herve | 7 | 2.0 | -6 | 12.00 | - | 2 | 5.0 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(4e) | Foissey Thibault | 14 | 2004-09-21 | M | 14211 | 1399 | 961 | Braine Echecs | 7 | 5.0 | 1517 | 23.50 | - | 4 | 24.0 |
2e(10e) | Collignon Clement | 14 | 2003-09-11 | M | 10983 | 1191 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.5 | 1292 | 20.50 | - | 4 | 17.5 |
3e(21e) | Ballas Elsa | 14 | 2004-12-08 | F | 15430 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 50 | 15.50 | - | 4 | 14.0 |
4e(27e) | Vanderstappen Celien | 14 | 2003-09-08 | F | 14093 | 1122 | 418 | Geraardsbergen | 7 | 3.5 | 848 | 15.00 | - | 3 | 8.5 |
5e(32e) | Jafari Yasin | 14 | 2003-10-27 | M | 16621 | 1105 | 204 | Excelsior | 7 | 3.0 | 902 | 17.00 | - | 3 | 13.0 |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(6e) | Heldenbergh Nils | 12 | 2005-08-25 | M | 14450 | 1505 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 5.0 | 1315 | 21.00 | - | 4 | 19.0 |
2e(7e) | Foissey Nathan | 12 | 2006-10-30 | M | 14718 | 1150 | 961 | Braine Echecs | 7 | 5.0 | 1249 | 18.50 | - | 5 | 18.0 |
3e(9e) | Nemegeer Arne | 12 | 2006-04-03 | M | 14068 | 1337 | 475 | Aalter | 7 | 4.5 | 1325 | 24.00 | - | 4 | 20.0 |
4e(13e) | Lenaerts Hugo | 12 | 2005-02-02 | M | 14296 | 1327 | 508 | Mouscron | 7 | 4.5 | 1213 | 18.00 | - | 4 | 17.0 |
5e(14e) | Saparbiev Bulat | 12 | 2005-02-11 | M | 13962 | 1305 | 607 | Rochade Eupen | 7 | 4.0 | 1122 | 20.00 | - | 4 | 16.0 |
6e(15e) | Vanderstappen Louise | 12 | 2005-05-27 | F | 13461 | 1242 | 462 | Zottegem | 7 | 4.0 | 1097 | 20.00 | - | 3 | 16.0 |
7e(30e) | Azirar Adam | 12 | 2005-02-10 | M | 0 | 0 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 7 | 3.0 | 413 | 18.50 | - | 3 | 15.0 |
8e(33e) | Hubinon Bryan | 12 | 2005-02-14 | M | 14935 | 1179 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.0 | 960 | 17.00 | - | 3 | 10.0 |
9e(34e) | Bartholome Ines | 12 | 2005-01-08 | F | 14641 | 998 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 767 | 17.00 | - | 3 | 9.0 |
10e(36e) | Rijoukhine Nicolas | 12 | 2005-06-06 | M | 15204 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.0 | 408 | 14.50 | - | 3 | 12.0 |
11e(40e) | Cohen Charles | 12 | 2006-01-12 | M | 16359 | 0 | 209 | Anderlecht | 7 | 2.5 | 268 | 16.50 | 0.5 | 2 | 12.5 |
12e(41e) | Legros Arthur | 12 | 2006-06-09 | M | 16872 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 643 | 17.00 | - | 2 | 8.0 | |
13e(43e) | Bibaud Etienne | 12 | 2005-12-21 | M | 16385 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 2.0 | -166 | 15.00 | - | 2 | 9.0 |
14e(45e) | Cotrena Paillan Ayun | 12 | 2005-08-05 | M | 15902 | 0 | 622 | Herve | 5 | 2.0 | 385 | 13.50 | - | 2 | 7.0 |
15e(47e) | Hendrick Jules | 12 | 2005-09-14 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | -166 | 12.00 | - | 2 | 5.0 | |
- 10 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(8e) | Oloeriu Calin | 10 | 2008-06-02 | M | 14577 | 1012 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 5.0 | 1260 | 18.50 | - | 5 | 17.0 |
2e(18e) | Kauschanski Nicolas | 10 | 2007-05-16 | M | 16649 | 0 | 607 | Rochade Eupen | 7 | 4.0 | 933 | 19.00 | - | 3 | 17.5 |
3e(19e) | Van Campenhoudt Theo | 10 | 2007-06-18 | M | 13771 | 949 | 207 | Fous Diogène | 7 | 4.0 | 1116 | 18.50 | - | 3 | 16.0 |
4e(20e) | Faybish Dana | 10 | 2007-04-26 | F | 14639 | 952 | 209 | Anderlecht | 7 | 4.0 | 769 | 16.50 | - | 4 | 11.0 |
5e(22e) | Jortay Raphael | 10 | 2007-08-29 | M | 14476 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.0 | 556 | 15.50 | - | 4 | 13.0 |
6e(24e) | Wertz Yannick | 10 | 2007-10-10 | M | 15457 | 0 | 607 | Rochade Eupen | 7 | 3.5 | 902 | 20.50 | - | 3 | 18.0 |
7e(26e) | Ahn Anastasia | 10 | 2008-12-23 | F | 15454 | 0 | 607 | Rochade Eupen | 7 | 3.5 | 632 | 16.50 | - | 3 | 13.5 |
8e(29e) | Els Henri | 10 | 2008-03-06 | M | 16010 | 0 | 607 | Rochade Eupen | 7 | 3.0 | 790 | 19.50 | - | 3 | 16.0 |
9e(35e) | Picard Colin | 10 | 2007-06-20 | M | 16863 | 0 | 609 | Seraing-Tanier | 7 | 3.0 | 392 | 15.00 | - | 3 | 10.0 |
10e(37e) | Cotrena Paillan Hugo | 10 | 2008-01-31 | M | 15905 | 0 | 622 | Herve | 5 | 3.0 | 293 | 13.50 | - | 3 | 10.0 |
11e(38e) | Delmeire Diego | 10 | 2007-12-03 | M | 16816 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.0 | -57 | 12.50 | - | 3 | 10.0 |
12e(39e) | Azirar Noé | 10 | 2007-01-10 | M | 0 | 0 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 7 | 2.5 | 594 | 17.50 | 0.5 | 2 | 14.5 |
13e(42e) | Lienart Jeanne | 10 | 2007-03-26 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 7 | 2.0 | 378 | 15.00 | - | 2 | 11.0 |
14e(44e) | Bartholome Marie | 10 | 2007-10-24 | F | 14649 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 2.0 | -166 | 13.50 | - | 2 | 9.0 |
15e(48e) | Abdel Kafi taha | 10 | 2008-08-07 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | -166 | 9.00 | - | 2 | 5.0 | |
- 8 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(31e) | Jortay Eloise | 08 | 2009-02-09 | F | 15093 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.0 | 470 | 18.00 | - | 3 | 13.0 |
2e(49e) | Katumwa Iko | 08 | 2010-03-23 | M | 0 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 1.0 | -309 | 11.00 | - | 1 | 5.0 |
3e(50e) | Oloeriu Cezar | 08 | 2011-04-21 | M | 16812 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 0.0 | -800 | 11.50 | - | 0 | 0.0 |
Classement Féminin <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(15e) | Vanderstappen Louise | 12 | 2005-05-27 | F | 13461 | 1242 | 462 | Zottegem | 7 | 4.0 | 1097 | 20.00 | - | 3 | 16.0 |
2e(20e) | Faybish Dana | 10 | 2007-04-26 | F | 14639 | 952 | 209 | Anderlecht | 7 | 4.0 | 769 | 16.50 | - | 4 | 11.0 |
3e(21e) | Ballas Elsa | 14 | 2004-12-08 | F | 15430 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 50 | 15.50 | - | 4 | 14.0 |
4e(26e) | Ahn Anastasia | 10 | 2008-12-23 | F | 15454 | 0 | 607 | Rochade Eupen | 7 | 3.5 | 632 | 16.50 | - | 3 | 13.5 |
5e(27e) | Vanderstappen Celien | 14 | 2003-09-08 | F | 14093 | 1122 | 418 | Geraardsbergen | 7 | 3.5 | 848 | 15.00 | - | 3 | 8.5 |
6e(31e) | Jortay Eloise | 08 | 2009-02-09 | F | 15093 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.0 | 470 | 18.00 | - | 3 | 13.0 |
7e(34e) | Bartholome Ines | 12 | 2005-01-08 | F | 14641 | 998 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 767 | 17.00 | - | 3 | 9.0 |
8e(42e) | Lienart Jeanne | 10 | 2007-03-26 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 7 | 2.0 | 378 | 15.00 | - | 2 | 11.0 |
9e(44e) | Bartholome Marie | 10 | 2007-10-24 | F | 14649 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 2.0 | -166 | 13.50 | - | 2 | 9.0 |