JEF JEF17_9
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2017 - Etape 1 - Fontaine (dim. 15 janv. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 2 - Herve (sam. 18 févr. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 3 - Ans (sam. 25 mars 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 4 - -- (sam. 22 avr. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 5 - Soignies (sam. 20 mai 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 6 - Namur (dim. 25 juin 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 7 - Anderlues (dim. 10 sept. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 8 - Liege (dim. 8 oct. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 9 - Amay (dim. 26 nov. 2017)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Vernimmen Pierre | 16 | 2002-04-17 | M | 16068 | 1766 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 8.0 | 8.0 | 1784 | 30.00 | 7 | 39.5 |
2e | Dallemagne Maximilien | 16 | 2001-10-02 | M | 12756 | 1869 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 9 | 7.5 | 7.5 | 1814 | 30.50 | 7 | 37.0 |
3e | Lenaerts Hugo | 12 | 2005-02-02 | M | 14296 | 1374 | 508 | Mouscron | 9 | 7.0 | 7.0 | 1585 | 29.00 | 7 | 37.0 |
4e | Seibt Sascha | 16 | 2001-11-06 | M | 14182 | 1907 | 604 | KSK47 Eynatten | 9 | 6.5 | 6.5 | 1761 | 31.00 | 6 | 38.5 |
5e | Foissey Thibault | 14 | 2004-09-21 | M | 14211 | 1383 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.5 | 6.5 | 1506 | 31.00 | 6 | 35.0 |
6e | Heldenbergh Nils | 12 | 2005-08-25 | M | 14450 | 1553 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.5 | 6.5 | 1645 | 30.00 | 6 | 37.0 |
7e | Meulenyzer Alan | 18 | 1999-11-18 | M | 12730 | 1579 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 6.5 | 6.5 | 1452 | 25.50 | 6 | 31.5 |
8e | Ouaki Mark | 14 | 2003-09-18 | M | 18047 | 0 | 226 | Europchess | 9 | 6.0 | 6.0 | 1552 | 29.50 | 5 | 34.5 |
9e | Oloeriu Calin | 10 | 2008-06-02 | M | 14577 | 1214 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1347 | 27.00 | 6 | 32.0 |
10e | Dambiermont Henri | 16 | 2002-12-24 | M | 12118 | 1561 | 618 | Amay | 9 | 6.0 | 6.0 | 1484 | 26.50 | 6 | 32.0 |
11e | Gheury Arnaud | 12 | 2005-01-27 | M | 13440 | 1412 | 618 | Amay | 9 | 6.0 | 6.0 | 1337 | 26.00 | 6 | 31.0 |
12e | Hubinon Bryan | 12 | 2005-02-14 | M | 14935 | 1240 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1250 | 25.00 | 6 | 29.0 |
13e | Vanderstappen Louise | 12 | 2005-05-27 | F | 13461 | 1297 | 418 | Geraardsbergen | 9 | 6.0 | 6.0 | 1142 | 24.00 | 5 | 27.5 |
14e | Aravindan Midhulan | 10 | 2008-07-27 | M | 17624 | 1500 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 5.5 | 5.5 | 1336 | 25.00 | 5 | 29.0 |
15e | Mathonet Corentin | 18 | 1999-06-11 | M | 14377 | 1308 | 609 | Anthisnes | 9 | 5.5 | 5.5 | 1215 | 25.00 | 5 | 28.5 |
16e | Keller Louison | 12 | 2005-12-11 | M | 15221 | 1191 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1070 | 20.00 | 5 | 25.5 |
17e | Saparbiev Bulat | 12 | 2005-02-11 | M | 13962 | 1333 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 5.0 | 5.0 | 1292 | 27.00 | 5 | 31.0 |
18e | Vertenoeil Tom | 18 | 1999-02-26 | M | 16714 | 1150 | 511 | La Louvière | 9 | 5.0 | 5.0 | 1246 | 27.00 | 5 | 28.0 |
19e | Wery Arthur | 16 | 2001-11-09 | M | 13645 | 1359 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 1253 | 26.50 | 5 | 29.0 |
20e | Van Campenhoudt Theo | 10 | 2007-06-18 | M | 13771 | 1150 | 207 | Fous Diogène | 9 | 5.0 | 5.0 | 1187 | 25.50 | 5 | 28.0 |
21e | Dymkin Lev | 10 | 2007-12-23 | M | 17266 | 1179 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 1062 | 25.50 | 5 | 26.0 |
22e | Jortay Raphael | 10 | 2007-08-29 | M | 14476 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 858 | 24.50 | 5 | 22.0 |
23e | Ahn Anastasia | 10 | 2008-12-23 | F | 15454 | 1046 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 5.0 | 5.0 | 1097 | 23.50 | 5 | 27.0 |
24e | Gheury Hugo | 16 | 2002-08-11 | M | 12834 | 1169 | 618 | Amay | 9 | 5.0 | 5.0 | 1083 | 23.50 | 5 | 26.0 |
25e | Navez Alice | 12 | 2005-05-26 | F | 16002 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1102 | 23.50 | 5 | 25.0 |
26e | Els Henri | 10 | 2008-03-06 | M | 16010 | 1280 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 5.0 | 5.0 | 1045 | 23.00 | 5 | 24.0 |
27e | Foissey Nathan | 12 | 2006-10-30 | M | 14718 | 1169 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 1103 | 25.00 | 4 | 25.0 |
28e | Belle Werner | 14 | 2004-04-01 | M | 12500 | 0 | 551 | HCC Obourg | 9 | 4.5 | 4.5 | 866 | 23.00 | 4 | 20.5 |
29e | Wertz Yannick | 10 | 2007-10-10 | M | 15457 | 0 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 4.5 | 4.5 | 669 | 22.00 | 4 | 24.5 |
30e | Damien Gabriel | 10 | 2008-08-19 | M | 16215 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 578 | 21.50 | 4 | 20.0 |
31e | Dehon Aurelien | 12 | 2006-11-08 | M | 16938 | 1095 | 511 | La Louvière | 9 | 4.5 | 4.5 | 860 | 20.00 | 4 | 21.5 |
32e | Lienart Jeanne | 10 | 2007-03-26 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 4.5 | 4.5 | 400 | 20.00 | 4 | 19.5 |
33e | Maque Dahyann | 12 | 2006-02-16 | M | 17447 | 0 | 551 | HCC Obourg | 9 | 4.5 | 4.5 | 276 | 18.00 | 4 | 15.0 |
34e | Navez Antoine | 12 | 2005-05-26 | M | 15981 | 1048 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 967 | 25.00 | 4 | 24.0 |
35e | Mathonet Valentin | 16 | 2002-07-21 | M | 16360 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 4.0 | 4.0 | 898 | 23.00 | 4 | 22.0 |
36e | Bibaud Etienne | 12 | 2005-12-21 | M | 16385 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 414 | 22.00 | 4 | 18.0 |
37e | Ahn Maximilian | 8 | 2010-03-14 | M | 17012 | 0 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 4.0 | 4.0 | 502 | 21.50 | 4 | 21.0 |
38e | Picard Colin | 10 | 2007-06-20 | M | 16863 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 4.0 | 4.0 | 343 | 21.00 | 4 | 17.0 |
39e | Grand Nicolas | 14 | 2003-04-14 | M | 16827 | 1156 | 244 | Brussels Chess Club | 9 | 4.0 | 4.0 | 871 | 20.00 | 4 | 19.0 |
40e | Nagels Ysaline | 12 | 2006-03-27 | F | 17053 | 0 | 618 | Amay | 9 | 4.0 | 4.0 | 85 | 18.00 | 4 | 16.0 |
41e | Preillon Benjamin | 16 | 2001-01-06 | M | 17835 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 215 | 17.50 | 4 | 14.0 |
42e | Frere Gustave | 10 | 2007-10-23 | M | 17778 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.5 | 3.5 | 578 | 23.00 | 3 | 19.0 |
43e | Anciaux Adrien | 12 | 2005-04-25 | M | 17648 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 3.5 | 3.5 | 446 | 23.00 | 3 | 18.5 |
44e | Katumwa Iko | 8 | 2010-04-23 | M | 17289 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 448 | 21.00 | 3 | 18.0 |
45e | Nicolay Corentin | 12 | 2005-03-01 | M | 17771 | 0 | 0 | 9 | 3.5 | 3.5 | 176 | 18.50 | 3 | 16.0 | |
46e | Frere Eugene | 12 | 2005-10-17 | M | 17782 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.5 | 3.5 | 86 | 18.00 | 3 | 16.0 |
47e | Pinoy Alexandre | 8 | 2010-01-12 | M | 16954 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.5 | 3.5 | 159 | 18.00 | 3 | 14.5 |
48e | Jortay Eloise | 8 | 2009-02-09 | F | 15093 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | 290 | 20.50 | 3 | 17.0 |
49e | Gheury Julie | 10 | 2007-07-22 | F | 14301 | 0 | 618 | Amay | 9 | 3.0 | 3.0 | 293 | 19.50 | 3 | 15.0 |
50e | Van Hoyweghen Gabriel | 10 | 2008-09-15 | M | 16940 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.0 | 3.0 | 124 | 19.00 | 3 | 15.0 |
51e | Munster Thomas | 12 | 2006-02-15 | M | 14402 | 0 | 618 | Amay | 9 | 3.0 | 3.0 | 129 | 19.00 | 3 | 11.0 |
52e | Van Hoyweghen Mathis | 10 | 2008-09-15 | M | 16937 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.0 | 3.0 | 131 | 18.00 | 3 | 12.0 |
53e | Maque Djulian | 10 | 2007-01-20 | M | 17450 | 0 | 551 | HCC Obourg | 9 | 3.0 | 3.0 | 264 | 16.50 | 3 | 12.0 |
54e | Bara Gloria | 12 | 2006-01-25 | F | 16833 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 2.5 | 2.5 | 33 | 20.00 | 1 | 13.5 |
55e | Schoensee Justin | 8 | 2009-04-02 | M | 16228 | 0 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 2.0 | 2.0 | -92 | 15.00 | 2 | 10.0 |
56e | Boudart Damien | 14 | 2003-09-17 | M | 17297 | 0 | 0 | 9 | 1.5 | 1.5 | -168 | 14.50 | 1 | 3.5 | |
57e | Oloeriu Cezar | 8 | 2011-04-21 | M | 16812 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 1.0 | 1.0 | -219 | 16.50 | 1 | 5.0 |
58e | Wertz William | 8 | 2009-07-23 | M | 18699 | 0 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 0.5 | 0.5 | -348 | 15.00 | 0 | 1.5 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Vernimmen Pierre | 16 | 2002-04-17 | M | 16068 | 1766 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 8.0 | 8.0 | 1784 | 30.00 | 7 | 39.5 |
2e | Dallemagne Maximilien | 16 | 2001-10-02 | M | 12756 | 1869 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 9 | 7.5 | 7.5 | 1814 | 30.50 | 7 | 37.0 |
3e(4e) | Seibt Sascha | 16 | 2001-11-06 | M | 14182 | 1907 | 604 | KSK47 Eynatten | 9 | 6.5 | 6.5 | 1761 | 31.00 | 6 | 38.5 |
4e(10e) | Dambiermont Henri | 16 | 2002-12-24 | M | 12118 | 1561 | 618 | Amay | 9 | 6.0 | 6.0 | 1484 | 26.50 | 6 | 32.0 |
5e(19e) | Wery Arthur | 16 | 2001-11-09 | M | 13645 | 1359 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 1253 | 26.50 | 5 | 29.0 |
6e(24e) | Gheury Hugo | 16 | 2002-08-11 | M | 12834 | 1169 | 618 | Amay | 9 | 5.0 | 5.0 | 1083 | 23.50 | 5 | 26.0 |
7e(35e) | Mathonet Valentin | 16 | 2002-07-21 | M | 16360 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 4.0 | 4.0 | 898 | 23.00 | 4 | 22.0 |
8e(41e) | Preillon Benjamin | 16 | 2001-01-06 | M | 17835 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 215 | 17.50 | 4 | 14.0 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(5e) | Foissey Thibault | 14 | 2004-09-21 | M | 14211 | 1383 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.5 | 6.5 | 1506 | 31.00 | 6 | 35.0 |
2e(8e) | Ouaki Mark | 14 | 2003-09-18 | M | 18047 | 0 | 226 | Europchess | 9 | 6.0 | 6.0 | 1552 | 29.50 | 5 | 34.5 |
3e(28e) | Belle Werner | 14 | 2004-04-01 | M | 12500 | 0 | 551 | HCC Obourg | 9 | 4.5 | 4.5 | 866 | 23.00 | 4 | 20.5 |
4e(39e) | Grand Nicolas | 14 | 2003-04-14 | M | 16827 | 1156 | 244 | Brussels Chess Club | 9 | 4.0 | 4.0 | 871 | 20.00 | 4 | 19.0 |
5e(56e) | Boudart Damien | 14 | 2003-09-17 | M | 17297 | 0 | 0 | 9 | 1.5 | 1.5 | -168 | 14.50 | 1 | 3.5 | |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(3e) | Lenaerts Hugo | 12 | 2005-02-02 | M | 14296 | 1374 | 508 | Mouscron | 9 | 7.0 | 7.0 | 1585 | 29.00 | 7 | 37.0 |
2e(6e) | Heldenbergh Nils | 12 | 2005-08-25 | M | 14450 | 1553 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.5 | 6.5 | 1645 | 30.00 | 6 | 37.0 |
3e(11e) | Gheury Arnaud | 12 | 2005-01-27 | M | 13440 | 1412 | 618 | Amay | 9 | 6.0 | 6.0 | 1337 | 26.00 | 6 | 31.0 |
4e(12e) | Hubinon Bryan | 12 | 2005-02-14 | M | 14935 | 1240 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1250 | 25.00 | 6 | 29.0 |
5e(13e) | Vanderstappen Louise | 12 | 2005-05-27 | F | 13461 | 1297 | 418 | Geraardsbergen | 9 | 6.0 | 6.0 | 1142 | 24.00 | 5 | 27.5 |
6e(16e) | Keller Louison | 12 | 2005-12-11 | M | 15221 | 1191 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1070 | 20.00 | 5 | 25.5 |
7e(17e) | Saparbiev Bulat | 12 | 2005-02-11 | M | 13962 | 1333 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 5.0 | 5.0 | 1292 | 27.00 | 5 | 31.0 |
8e(25e) | Navez Alice | 12 | 2005-05-26 | F | 16002 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1102 | 23.50 | 5 | 25.0 |
9e(27e) | Foissey Nathan | 12 | 2006-10-30 | M | 14718 | 1169 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 1103 | 25.00 | 4 | 25.0 |
10e(31e) | Dehon Aurelien | 12 | 2006-11-08 | M | 16938 | 1095 | 511 | La Louvière | 9 | 4.5 | 4.5 | 860 | 20.00 | 4 | 21.5 |
11e(33e) | Maque Dahyann | 12 | 2006-02-16 | M | 17447 | 0 | 551 | HCC Obourg | 9 | 4.5 | 4.5 | 276 | 18.00 | 4 | 15.0 |
12e(34e) | Navez Antoine | 12 | 2005-05-26 | M | 15981 | 1048 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 967 | 25.00 | 4 | 24.0 |
13e(36e) | Bibaud Etienne | 12 | 2005-12-21 | M | 16385 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 414 | 22.00 | 4 | 18.0 |
14e(40e) | Nagels Ysaline | 12 | 2006-03-27 | F | 17053 | 0 | 618 | Amay | 9 | 4.0 | 4.0 | 85 | 18.00 | 4 | 16.0 |
15e(43e) | Anciaux Adrien | 12 | 2005-04-25 | M | 17648 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 3.5 | 3.5 | 446 | 23.00 | 3 | 18.5 |
16e(45e) | Nicolay Corentin | 12 | 2005-03-01 | M | 17771 | 0 | 0 | 9 | 3.5 | 3.5 | 176 | 18.50 | 3 | 16.0 | |
17e(46e) | Frere Eugene | 12 | 2005-10-17 | M | 17782 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.5 | 3.5 | 86 | 18.00 | 3 | 16.0 |
18e(51e) | Munster Thomas | 12 | 2006-02-15 | M | 14402 | 0 | 618 | Amay | 9 | 3.0 | 3.0 | 129 | 19.00 | 3 | 11.0 |
19e(54e) | Bara Gloria | 12 | 2006-01-25 | F | 16833 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 2.5 | 2.5 | 33 | 20.00 | 1 | 13.5 |
- 10 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(9e) | Oloeriu Calin | 10 | 2008-06-02 | M | 14577 | 1214 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1347 | 27.00 | 6 | 32.0 |
2e(14e) | Aravindan Midhulan | 10 | 2008-07-27 | M | 17624 | 1500 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 5.5 | 5.5 | 1336 | 25.00 | 5 | 29.0 |
3e(20e) | Van Campenhoudt Theo | 10 | 2007-06-18 | M | 13771 | 1150 | 207 | Fous Diogène | 9 | 5.0 | 5.0 | 1187 | 25.50 | 5 | 28.0 |
4e(21e) | Dymkin Lev | 10 | 2007-12-23 | M | 17266 | 1179 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 1062 | 25.50 | 5 | 26.0 |
5e(22e) | Jortay Raphael | 10 | 2007-08-29 | M | 14476 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 858 | 24.50 | 5 | 22.0 |
6e(23e) | Ahn Anastasia | 10 | 2008-12-23 | F | 15454 | 1046 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 5.0 | 5.0 | 1097 | 23.50 | 5 | 27.0 |
7e(26e) | Els Henri | 10 | 2008-03-06 | M | 16010 | 1280 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 5.0 | 5.0 | 1045 | 23.00 | 5 | 24.0 |
8e(29e) | Wertz Yannick | 10 | 2007-10-10 | M | 15457 | 0 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 4.5 | 4.5 | 669 | 22.00 | 4 | 24.5 |
9e(30e) | Damien Gabriel | 10 | 2008-08-19 | M | 16215 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 578 | 21.50 | 4 | 20.0 |
10e(32e) | Lienart Jeanne | 10 | 2007-03-26 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 4.5 | 4.5 | 400 | 20.00 | 4 | 19.5 |
11e(38e) | Picard Colin | 10 | 2007-06-20 | M | 16863 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 4.0 | 4.0 | 343 | 21.00 | 4 | 17.0 |
12e(42e) | Frere Gustave | 10 | 2007-10-23 | M | 17778 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.5 | 3.5 | 578 | 23.00 | 3 | 19.0 |
13e(49e) | Gheury Julie | 10 | 2007-07-22 | F | 14301 | 0 | 618 | Amay | 9 | 3.0 | 3.0 | 293 | 19.50 | 3 | 15.0 |
14e(50e) | Van Hoyweghen Gabriel | 10 | 2008-09-15 | M | 16940 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.0 | 3.0 | 124 | 19.00 | 3 | 15.0 |
15e(52e) | Van Hoyweghen Mathis | 10 | 2008-09-15 | M | 16937 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.0 | 3.0 | 131 | 18.00 | 3 | 12.0 |
16e(53e) | Maque Djulian | 10 | 2007-01-20 | M | 17450 | 0 | 551 | HCC Obourg | 9 | 3.0 | 3.0 | 264 | 16.50 | 3 | 12.0 |
- 8 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(37e) | Ahn Maximilian | 8 | 2010-03-14 | M | 17012 | 0 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 4.0 | 4.0 | 502 | 21.50 | 4 | 21.0 |
2e(44e) | Katumwa Iko | 8 | 2010-04-23 | M | 17289 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 448 | 21.00 | 3 | 18.0 |
3e(47e) | Pinoy Alexandre | 8 | 2010-01-12 | M | 16954 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.5 | 3.5 | 159 | 18.00 | 3 | 14.5 |
4e(48e) | Jortay Eloise | 8 | 2009-02-09 | F | 15093 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | 290 | 20.50 | 3 | 17.0 |
5e(55e) | Schoensee Justin | 8 | 2009-04-02 | M | 16228 | 0 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 2.0 | 2.0 | -92 | 15.00 | 2 | 10.0 |
6e(57e) | Oloeriu Cezar | 8 | 2011-04-21 | M | 16812 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 1.0 | 1.0 | -219 | 16.50 | 1 | 5.0 |
7e(58e) | Wertz William | 8 | 2009-07-23 | M | 18699 | 0 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 0.5 | 0.5 | -348 | 15.00 | 0 | 1.5 |
Classement Féminin <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(13e) | Vanderstappen Louise | 12 | 2005-05-27 | F | 13461 | 1297 | 418 | Geraardsbergen | 9 | 6.0 | 6.0 | 1142 | 24.00 | 5 | 27.5 |
2e(23e) | Ahn Anastasia | 10 | 2008-12-23 | F | 15454 | 1046 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 5.0 | 5.0 | 1097 | 23.50 | 5 | 27.0 |
3e(25e) | Navez Alice | 12 | 2005-05-26 | F | 16002 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1102 | 23.50 | 5 | 25.0 |
4e(32e) | Lienart Jeanne | 10 | 2007-03-26 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 4.5 | 4.5 | 400 | 20.00 | 4 | 19.5 |
5e(40e) | Nagels Ysaline | 12 | 2006-03-27 | F | 17053 | 0 | 618 | Amay | 9 | 4.0 | 4.0 | 85 | 18.00 | 4 | 16.0 |
6e(48e) | Jortay Eloise | 8 | 2009-02-09 | F | 15093 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | 290 | 20.50 | 3 | 17.0 |
7e(49e) | Gheury Julie | 10 | 2007-07-22 | F | 14301 | 0 | 618 | Amay | 9 | 3.0 | 3.0 | 293 | 19.50 | 3 | 15.0 |
8e(54e) | Bara Gloria | 12 | 2006-01-25 | F | 16833 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 2.5 | 2.5 | 33 | 20.00 | 1 | 13.5 |