JEF JEF17_8
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2017 - Etape 1 - Fontaine (dim. 15 janv. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 2 - Herve (sam. 18 févr. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 3 - Ans (sam. 25 mars 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 4 - -- (sam. 22 avr. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 5 - Soignies (sam. 20 mai 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 6 - Namur (dim. 25 juin 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 7 - Anderlues (dim. 10 sept. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 8 - Liege (dim. 8 oct. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 9 - Amay (dim. 26 nov. 2017)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Pays | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Vernimmen Pierre | 16 | 2002-04-17 | M | BEL | 16068 | 1766 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 8.0 | 8.0 | 1789 | 31.50 | - | 7 | 42.5 |
2e | Dambiermont Henri | 16 | 2002-12-24 | M | BEL | 12118 | 1561 | 618 | Amay | 9 | 7.5 | 7.5 | 1673 | 31.50 | 0.0 | 7 | 41.0 |
3e | Lenaerts Hugo | 12 | 2005-02-02 | M | BEL | 14296 | 1374 | 508 | Mouscron | 9 | 7.5 | 7.5 | 1467 | 27.00 | 1.0 | 7 | 37.5 |
4e | Dallemagne Maximilien | 16 | 2001-10-02 | M | BEL | 12756 | 1869 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 9 | 7.0 | 7.0 | 1728 | 30.00 | - | 7 | 37.0 |
5e | Heldenbergh Nils | 12 | 2005-08-25 | M | BEL | 14450 | 1553 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.5 | 6.5 | 1565 | 30.50 | - | 5 | 38.5 |
6e | Foissey Thibault | 14 | 2004-09-21 | M | BEL | 14211 | 1383 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.5 | 6.5 | 1442 | 29.00 | - | 6 | 36.5 |
7e | Mathonet Corentin | 20 | 1999-06-11 | M | BEL | 14377 | 1308 | 609 | Anthisnes | 9 | 6.5 | 6.5 | 1375 | 29.00 | - | 6 | 33.5 |
8e | Aravindan Midhulan | 10 | 2008-07-27 | M | GER | 17624 | 1500 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 6.5 | 6.5 | 1494 | 28.50 | - | 6 | 33.0 |
9e | Wery Arthur | 16 | 2001-11-09 | M | FRA | 13645 | 1359 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.5 | 6.5 | 1357 | 25.50 | - | 6 | 31.5 |
10e | El Abdi Ibrahim | 14 | 2003-01-08 | M | BEL | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1198 | 25.50 | - | 6 | 30.5 | |
11e | Dallemagne Brieuc | 14 | 2003-08-22 | M | BEL | 12758 | 1425 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1465 | 28.50 | - | 5 | 35.0 |
12e | Kauschanski Nicolas | 10 | 2007-05-16 | M | GER | 16649 | 0 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 6.0 | 6.0 | 1263 | 28.00 | - | 6 | 31.0 |
13e | Els Henri | 10 | 2008-03-06 | M | GER | 16010 | 1280 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 6.0 | 6.0 | 1238 | 27.00 | - | 6 | 32.0 |
14e | Hubinon Bryan | 12 | 2005-02-14 | M | BEL | 14935 | 1240 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1130 | 26.50 | - | 6 | 30.0 |
15e | Hanzl Tadeas | 14 | 2004-11-08 | M | BEL | 14565 | 1451 | 239 | Boitsfort | 8 | 6.0 | 6.0 | 1336 | 24.50 | - | 6 | 27.0 |
16e | El Abdi Moussa | 12 | 2005-01-03 | M | BEL | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1057 | 22.50 | - | 6 | 28.0 | |
17e | Maltier Benjamin | 20 | 2000-12-18 | M | BEL | 17296 | 1489 | 511 | La Louvière | 9 | 5.5 | 5.5 | 1318 | 27.00 | - | 5 | 28.5 |
18e | Goreux Theo | 16 | 2002-07-27 | M | BEL | 14638 | 1161 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 1139 | 27.00 | - | 5 | 27.0 |
19e | Gheury Arnaud | 12 | 2005-01-27 | M | BEL | 13440 | 1412 | 618 | Amay | 9 | 5.5 | 5.5 | 1254 | 26.00 | - | 5 | 33.0 |
20e | Gheury Hugo | 16 | 2002-08-11 | M | BEL | 12834 | 1169 | 618 | Amay | 9 | 5.5 | 5.5 | 1085 | 26.00 | - | 5 | 28.0 |
21e | Wertz Yannick | 10 | 2007-10-10 | M | BEL | 15457 | 0 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 5.5 | 5.5 | 800 | 23.50 | - | 5 | 27.0 |
22e | Foissey Nathan | 12 | 2006-10-30 | M | BEL | 14718 | 1169 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1078 | 22.00 | - | 5 | 28.5 |
23e | Lorenzon Matteo | 14 | 2004-08-04 | M | BEL | 14462 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 962 | 22.00 | - | 5 | 24.5 |
24e | Dehon Aurelien | 12 | 2006-11-08 | M | BEL | 16938 | 1095 | 511 | La Louvière | 9 | 5.5 | 5.5 | 930 | 21.50 | - | 5 | 26.5 |
25e | Brennenraedts Liam | 16 | 2002-12-11 | M | BEL | 14173 | 1262 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 1213 | 28.00 | - | 5 | 32.0 |
26e | Oloeriu Calin | 10 | 2008-06-02 | M | BEL | 14577 | 1214 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 1091 | 27.50 | - | 5 | 28.0 |
27e | Lazor Thomas | 20 | 1998-03-23 | M | BEL | 16324 | 1063 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 5.0 | 5.0 | 974 | 24.50 | - | 5 | 25.0 |
28e | Van Campenhoudt Theo | 10 | 2007-06-18 | M | BEL | 13771 | 1150 | 207 | Fous Diogène | 9 | 5.0 | 5.0 | 1007 | 24.00 | - | 5 | 25.0 |
29e | Laurent Nicolas | 16 | 2001-09-03 | M | FRA | 17115 | 1206 | 953 | Nivelles | 9 | 5.0 | 5.0 | 990 | 23.50 | - | 5 | 27.0 |
30e | Faybish Dana | 10 | 2007-04-26 | F | BEL | 14639 | 1150 | 209 | Anderlecht | 9 | 5.0 | 5.0 | 999 | 23.00 | - | 5 | 24.0 |
31e | El Abdi Omar | 8 | 2009-04-08 | M | BEL | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 5.0 | 549 | 22.00 | - | 5 | 22.0 | |
32e | Jortay Raphael | 10 | 2007-08-29 | M | BEL | 14476 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 710 | 21.50 | - | 5 | 23.0 |
33e | Dymkin Lev | 10 | 2007-12-23 | M | BEL | 17266 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 815 | 21.00 | - | 5 | 25.0 |
34e | Anciaux Adrien | 12 | 2005-04-25 | M | BEL | 17648 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 455 | 21.00 | - | 5 | 23.0 |
35e | Bibaud Etienne | 12 | 2005-12-21 | M | BEL | 16385 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 1160 | 27.50 | - | 4 | 31.0 |
36e | Deprez Aurelie | 20 | 2000-02-21 | F | BEL | 16533 | 1313 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 9 | 4.5 | 4.5 | 1096 | 25.50 | - | 4 | 28.5 |
37e | Blavier Elric | 12 | 2005-11-17 | M | BEL | 14483 | 1150 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 832 | 24.50 | - | 4 | 25.5 |
38e | Vranckx Anne-Charlotte | 16 | 2001-01-15 | F | BEL | 17836 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 652 | 21.50 | - | 4 | 20.5 |
39e | Blavier Vladimir | 10 | 2008-05-27 | M | BEL | 16151 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 364 | 20.00 | - | 4 | 21.5 |
40e | Jortay Eloise | 8 | 2009-02-09 | F | BEL | 15093 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 529 | 19.50 | - | 4 | 22.5 |
41e | Gheury Julie | 10 | 2007-07-22 | F | BEL | 14301 | 0 | 618 | Amay | 9 | 4.5 | 4.5 | 421 | 19.50 | - | 4 | 20.5 |
42e | Zbirciog Dorin | 12 | 2005-06-06 | M | BEL | 15564 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 0 | 19.00 | - | 4 | 18.0 |
43e | El Ahmadi Adam | 10 | 2007-02-07 | M | BEL | 0 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 294 | 18.00 | - | 4 | 16.0 |
44e | Belle Werner | 14 | 2004-04-01 | M | BEL | 12500 | 0 | 551 | HCC Obourg | 9 | 4.0 | 4.0 | 635 | 25.00 | - | 4 | 24.0 |
45e | Zbirciog Sorin | 10 | 2007-06-22 | M | BEL | 15566 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 534 | 23.00 | - | 4 | 22.0 |
46e | Poirion Thimothy | 14 | 2003-06-19 | M | BEL | 17232 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 247 | 23.00 | - | 4 | 21.0 |
47e | Katumwa Iko | 8 | 2010-04-23 | M | BEL | 17289 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 469 | 23.00 | - | 4 | 19.0 | |
48e | Rijoukhine Nicolas | 12 | 2005-06-06 | M | BEL | 15204 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 376 | 22.50 | - | 4 | 21.0 |
49e | Maque Djulian | 10 | 2007-01-20 | M | BEL | 17450 | 0 | 551 | HCC Obourg | 9 | 4.0 | 4.0 | 516 | 21.50 | - | 4 | 20.0 |
50e | Lejzerowicz Nathan | 8 | 2010-10-06 | M | BEL | 17674 | 0 | 209 | Anderlecht | 9 | 4.0 | 4.0 | 539 | 21.50 | - | 4 | 19.0 |
51e | Mathonet Valentin | 16 | 2002-07-21 | M | BEL | 16360 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 4.0 | 4.0 | 350 | 21.50 | - | 3 | 17.0 |
52e | Lienart Jeanne | 10 | 2007-03-26 | F | BEL | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 4.0 | 4.0 | 259 | 21.00 | - | 4 | 18.0 |
53e | De Nys Noa | 12 | 2006-05-15 | M | BEL | 17171 | 964 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 604 | 19.50 | - | 3 | 20.0 |
54e | Gyugui Hilllel | 12 | 2005-09-22 | M | BEL | 17857 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 284 | 19.00 | - | 4 | 16.0 | |
55e | Preillon Benjamin | 16 | 2001-01-06 | M | BEL | 17835 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 243 | 17.50 | - | 3 | 16.5 |
56e | Micheli Tristan | 14 | 2004-04-26 | M | BEL | 14027 | 1150 | 961 | Braine Echecs | 9 | 3.5 | 3.5 | 737 | 24.00 | - | 3 | 18.5 |
57e | Serfaty Eliahou | 14 | 2003-01-22 | M | BEL | 17858 | 0 | 0 | 9 | 3.5 | 3.5 | 315 | 23.50 | - | 3 | 20.0 | |
58e | Delmeire Diego | 10 | 2007-12-03 | M | BEL | 16816 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 153 | 22.00 | - | 3 | 19.0 |
59e | Maque Dahyann | 12 | 2006-02-16 | M | BEL | 17447 | 0 | 551 | HCC Obourg | 9 | 3.5 | 3.5 | 173 | 21.50 | - | 3 | 19.0 |
60e | Micheli Clemence | 10 | 2007-01-03 | F | BEL | 15228 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 3.5 | 3.5 | 187 | 21.00 | - | 3 | 19.0 |
61e | Pinoy Alexandre | 8 | 2010-01-12 | M | BEL | 16954 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.5 | 3.5 | -87 | 19.50 | - | 3 | 15.5 |
62e | Frere Eugene | 12 | 2005-10-17 | M | BEL | 17782 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.5 | 3.5 | 55 | 18.50 | - | 3 | 14.5 |
63e | Bara Gloria | 12 | 2006-01-25 | F | BEL | 16833 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.5 | 3.5 | 44 | 18.00 | - | 3 | 14.5 |
64e | Serfaty Betzalel | 14 | 2003-03-15 | M | BEL | 17675 | 0 | 209 | Anderlecht | 9 | 3.5 | 3.5 | 429 | 16.50 | - | 3 | 16.5 |
65e | El Abdi El Houssein | 8 | 2010-12-29 | M | BEL | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | 372 | 22.00 | - | 3 | 19.0 | |
66e | Morard Ambroise | 8 | 2010-08-31 | M | BEL | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | 122 | 19.50 | - | 2 | 16.0 | |
67e | Zanella Julien | 16 | 2001-11-06 | M | BEL | 0 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | -125 | 19.00 | - | 3 | 11.0 |
68e | El Ouazzani Assia | 14 | 2004-10-12 | F | BEL | 17816 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 10 | 16.50 | - | 3 | 12.0 |
69e | Vaksman Joseph | 8 | 2011-06-03 | M | BEL | 17429 | 0 | 209 | Anderlecht | 9 | 3.0 | 3.0 | 187 | 16.50 | - | 3 | 10.0 |
70e | Oloeriu Cezar | 8 | 2011-04-21 | M | BEL | 16812 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | 9 | 13.50 | - | 3 | 9.0 |
71e | Frere Gustave | 10 | 2007-10-23 | M | BEL | 17778 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 2.5 | 2.5 | 93 | 19.50 | - | 2 | 12.0 |
72e | Kengne Gabriel | 8 | 2009-09-23 | M | BEL | 17819 | 0 | 961 | Braine Echecs | 8 | 2.5 | 2.5 | -141 | 19.50 | - | 2 | 11.0 |
73e | Damien Gabriel | 10 | 2008-08-19 | M | BEL | 16215 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 2.5 | 2.5 | -47 | 19.00 | - | 2 | 13.5 |
74e | Nicolay Corentin | 12 | 2005-03-01 | M | BEL | 17771 | 0 | 0 | 9 | 2.5 | 2.5 | 72 | 17.00 | - | 2 | 12.0 | |
75e | Heldenbergh Izia | 8 | 2010-10-21 | F | BEL | 17772 | 0 | 0 | 9 | 2.0 | 2.0 | 95 | 18.00 | 1.0 | 2 | 10.0 | |
76e | Abdel Hakam Omar | 10 | 2008-12-06 | M | BEL | 0 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 2.0 | 2.0 | -220 | 14.00 | 0.0 | 2 | 6.0 |
77e | Benidar Naim | 10 | 2008-10-17 | M | BEL | 17769 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 1.0 | 1.0 | -351 | 14.50 | - | 1 | 6.0 |
78e | Delmeire Nathan | 8 | 2009-09-15 | M | BEL | 17814 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 0.0 | 0.0 | -670 | 15.50 | - | 0 | 0.0 |
79e(80e) | Kliucinikov | 14 | 2004-03-21 | M | BEL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | -800 | 15.00 | - | 0 | 0.0 | |
80e(81e) | Stubbé Marianne | 12 | 2006-04-25 | M | BEL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | -800 | 15.00 | - | 0 | 0.0 | |
81e(er) | |||||||||||||||||
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Pays | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(7e) | Mathonet Corentin | 20 | 1999-06-11 | M | BEL | 14377 | 1308 | 609 | Anthisnes | 9 | 6.5 | 6.5 | 1375 | 29.00 | - | 6 | 33.5 |
2e(17e) | Maltier Benjamin | 20 | 2000-12-18 | M | BEL | 17296 | 1489 | 511 | La Louvière | 9 | 5.5 | 5.5 | 1318 | 27.00 | - | 5 | 28.5 |
3e(27e) | Lazor Thomas | 20 | 1998-03-23 | M | BEL | 16324 | 1063 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 5.0 | 5.0 | 974 | 24.50 | - | 5 | 25.0 |
4e(36e) | Deprez Aurelie | 20 | 2000-02-21 | F | BEL | 16533 | 1313 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 9 | 4.5 | 4.5 | 1096 | 25.50 | - | 4 | 28.5 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Pays | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Vernimmen Pierre | 16 | 2002-04-17 | M | BEL | 16068 | 1766 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 8.0 | 8.0 | 1789 | 31.50 | - | 7 | 42.5 |
2e | Dambiermont Henri | 16 | 2002-12-24 | M | BEL | 12118 | 1561 | 618 | Amay | 9 | 7.5 | 7.5 | 1673 | 31.50 | 0.0 | 7 | 41.0 |
3e(4e) | Dallemagne Maximilien | 16 | 2001-10-02 | M | BEL | 12756 | 1869 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 9 | 7.0 | 7.0 | 1728 | 30.00 | - | 7 | 37.0 |
4e(9e) | Wery Arthur | 16 | 2001-11-09 | M | FRA | 13645 | 1359 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.5 | 6.5 | 1357 | 25.50 | - | 6 | 31.5 |
5e(18e) | Goreux Theo | 16 | 2002-07-27 | M | BEL | 14638 | 1161 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 1139 | 27.00 | - | 5 | 27.0 |
6e(20e) | Gheury Hugo | 16 | 2002-08-11 | M | BEL | 12834 | 1169 | 618 | Amay | 9 | 5.5 | 5.5 | 1085 | 26.00 | - | 5 | 28.0 |
7e(25e) | Brennenraedts Liam | 16 | 2002-12-11 | M | BEL | 14173 | 1262 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 1213 | 28.00 | - | 5 | 32.0 |
8e(29e) | Laurent Nicolas | 16 | 2001-09-03 | M | FRA | 17115 | 1206 | 953 | Nivelles | 9 | 5.0 | 5.0 | 990 | 23.50 | - | 5 | 27.0 |
9e(38e) | Vranckx Anne-Charlotte | 16 | 2001-01-15 | F | BEL | 17836 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 652 | 21.50 | - | 4 | 20.5 |
10e(51e) | Mathonet Valentin | 16 | 2002-07-21 | M | BEL | 16360 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 4.0 | 4.0 | 350 | 21.50 | - | 3 | 17.0 |
11e(55e) | Preillon Benjamin | 16 | 2001-01-06 | M | BEL | 17835 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 243 | 17.50 | - | 3 | 16.5 |
12e(67e) | Zanella Julien | 16 | 2001-11-06 | M | BEL | 0 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | -125 | 19.00 | - | 3 | 11.0 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Pays | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(6e) | Foissey Thibault | 14 | 2004-09-21 | M | BEL | 14211 | 1383 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.5 | 6.5 | 1442 | 29.00 | - | 6 | 36.5 |
2e(10e) | El Abdi Ibrahim | 14 | 2003-01-08 | M | BEL | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1198 | 25.50 | - | 6 | 30.5 | |
3e(11e) | Dallemagne Brieuc | 14 | 2003-08-22 | M | BEL | 12758 | 1425 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1465 | 28.50 | - | 5 | 35.0 |
4e(15e) | Hanzl Tadeas | 14 | 2004-11-08 | M | BEL | 14565 | 1451 | 239 | Boitsfort | 8 | 6.0 | 6.0 | 1336 | 24.50 | - | 6 | 27.0 |
5e(23e) | Lorenzon Matteo | 14 | 2004-08-04 | M | BEL | 14462 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 962 | 22.00 | - | 5 | 24.5 |
6e(44e) | Belle Werner | 14 | 2004-04-01 | M | BEL | 12500 | 0 | 551 | HCC Obourg | 9 | 4.0 | 4.0 | 635 | 25.00 | - | 4 | 24.0 |
7e(46e) | Poirion Thimothy | 14 | 2003-06-19 | M | BEL | 17232 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 247 | 23.00 | - | 4 | 21.0 |
8e(56e) | Micheli Tristan | 14 | 2004-04-26 | M | BEL | 14027 | 1150 | 961 | Braine Echecs | 9 | 3.5 | 3.5 | 737 | 24.00 | - | 3 | 18.5 |
9e(57e) | Serfaty Eliahou | 14 | 2003-01-22 | M | BEL | 17858 | 0 | 0 | 9 | 3.5 | 3.5 | 315 | 23.50 | - | 3 | 20.0 | |
10e(64e) | Serfaty Betzalel | 14 | 2003-03-15 | M | BEL | 17675 | 0 | 209 | Anderlecht | 9 | 3.5 | 3.5 | 429 | 16.50 | - | 3 | 16.5 |
11e(68e) | El Ouazzani Assia | 14 | 2004-10-12 | F | BEL | 17816 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 10 | 16.50 | - | 3 | 12.0 |
12e(80e) | Kliucinikov | 14 | 2004-03-21 | M | BEL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | -800 | 15.00 | - | 0 | 0.0 | |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Pays | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(3e) | Lenaerts Hugo | 12 | 2005-02-02 | M | BEL | 14296 | 1374 | 508 | Mouscron | 9 | 7.5 | 7.5 | 1467 | 27.00 | 1.0 | 7 | 37.5 |
2e(5e) | Heldenbergh Nils | 12 | 2005-08-25 | M | BEL | 14450 | 1553 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.5 | 6.5 | 1565 | 30.50 | - | 5 | 38.5 |
3e(14e) | Hubinon Bryan | 12 | 2005-02-14 | M | BEL | 14935 | 1240 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1130 | 26.50 | - | 6 | 30.0 |
4e(16e) | El Abdi Moussa | 12 | 2005-01-03 | M | BEL | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1057 | 22.50 | - | 6 | 28.0 | |
5e(19e) | Gheury Arnaud | 12 | 2005-01-27 | M | BEL | 13440 | 1412 | 618 | Amay | 9 | 5.5 | 5.5 | 1254 | 26.00 | - | 5 | 33.0 |
6e(22e) | Foissey Nathan | 12 | 2006-10-30 | M | BEL | 14718 | 1169 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1078 | 22.00 | - | 5 | 28.5 |
7e(24e) | Dehon Aurelien | 12 | 2006-11-08 | M | BEL | 16938 | 1095 | 511 | La Louvière | 9 | 5.5 | 5.5 | 930 | 21.50 | - | 5 | 26.5 |
8e(34e) | Anciaux Adrien | 12 | 2005-04-25 | M | BEL | 17648 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 5.0 | 5.0 | 455 | 21.00 | - | 5 | 23.0 |
9e(35e) | Bibaud Etienne | 12 | 2005-12-21 | M | BEL | 16385 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 1160 | 27.50 | - | 4 | 31.0 |
10e(37e) | Blavier Elric | 12 | 2005-11-17 | M | BEL | 14483 | 1150 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 832 | 24.50 | - | 4 | 25.5 |
11e(42e) | Zbirciog Dorin | 12 | 2005-06-06 | M | BEL | 15564 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 0 | 19.00 | - | 4 | 18.0 |
12e(48e) | Rijoukhine Nicolas | 12 | 2005-06-06 | M | BEL | 15204 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 376 | 22.50 | - | 4 | 21.0 |
13e(53e) | De Nys Noa | 12 | 2006-05-15 | M | BEL | 17171 | 964 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 604 | 19.50 | - | 3 | 20.0 |
14e(54e) | Gyugui Hilllel | 12 | 2005-09-22 | M | BEL | 17857 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 284 | 19.00 | - | 4 | 16.0 | |
15e(59e) | Maque Dahyann | 12 | 2006-02-16 | M | BEL | 17447 | 0 | 551 | HCC Obourg | 9 | 3.5 | 3.5 | 173 | 21.50 | - | 3 | 19.0 |
16e(62e) | Frere Eugene | 12 | 2005-10-17 | M | BEL | 17782 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.5 | 3.5 | 55 | 18.50 | - | 3 | 14.5 |
17e(63e) | Bara Gloria | 12 | 2006-01-25 | F | BEL | 16833 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.5 | 3.5 | 44 | 18.00 | - | 3 | 14.5 |
18e(74e) | Nicolay Corentin | 12 | 2005-03-01 | M | BEL | 17771 | 0 | 0 | 9 | 2.5 | 2.5 | 72 | 17.00 | - | 2 | 12.0 | |
19e(81e) | Stubbé Marianne | 12 | 2006-04-25 | M | BEL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | -800 | 15.00 | - | 0 | 0.0 | |
- 10 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Pays | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(8e) | Aravindan Midhulan | 10 | 2008-07-27 | M | GER | 17624 | 1500 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 6.5 | 6.5 | 1494 | 28.50 | - | 6 | 33.0 |
2e(12e) | Kauschanski Nicolas | 10 | 2007-05-16 | M | GER | 16649 | 0 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 6.0 | 6.0 | 1263 | 28.00 | - | 6 | 31.0 |
3e(13e) | Els Henri | 10 | 2008-03-06 | M | GER | 16010 | 1280 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 6.0 | 6.0 | 1238 | 27.00 | - | 6 | 32.0 |
4e(21e) | Wertz Yannick | 10 | 2007-10-10 | M | BEL | 15457 | 0 | 607 | Rochade Eupen | 9 | 5.5 | 5.5 | 800 | 23.50 | - | 5 | 27.0 |
5e(26e) | Oloeriu Calin | 10 | 2008-06-02 | M | BEL | 14577 | 1214 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 1091 | 27.50 | - | 5 | 28.0 |
6e(28e) | Van Campenhoudt Theo | 10 | 2007-06-18 | M | BEL | 13771 | 1150 | 207 | Fous Diogène | 9 | 5.0 | 5.0 | 1007 | 24.00 | - | 5 | 25.0 |
7e(30e) | Faybish Dana | 10 | 2007-04-26 | F | BEL | 14639 | 1150 | 209 | Anderlecht | 9 | 5.0 | 5.0 | 999 | 23.00 | - | 5 | 24.0 |
8e(32e) | Jortay Raphael | 10 | 2007-08-29 | M | BEL | 14476 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 710 | 21.50 | - | 5 | 23.0 |
9e(33e) | Dymkin Lev | 10 | 2007-12-23 | M | BEL | 17266 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 815 | 21.00 | - | 5 | 25.0 |
