JEF JEF17_3
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2017 - Etape 1 - Fontaine (dim. 15 janv. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 2 - Herve (sam. 18 févr. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 3 - Ans (sam. 25 mars 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 4 - -- (sam. 22 avr. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 5 - Soignies (sam. 20 mai 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 6 - Namur (dim. 25 juin 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 7 - Anderlues (dim. 10 sept. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 8 - Liege (dim. 8 oct. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 9 - Amay (dim. 26 nov. 2017)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | B Cut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Dallemagne Maximilien | 16 | 2001-10-02 | M | 12756 | 1834 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 6.0 | 1753 | 22.50 | - | 6 | 27.50 |
2e | Lenaerts Hugo | 12 | 2005-02-02 | M | 14296 | 1327 | 5Le Alexandre | Mouscron | 7 | 5.5 | 1440 | 23.00 | 0.5 | 4 | 28.50 |
3e | Boshra Abanoub | 14 | 2004-07-14 | M | 16554 | 0 | 278 | Le Pantin | 7 | 5.5 | 1337 | 22.50 | 0.5 | 5 | 28.00 |
4e | Vernimmen Pierre | 16 | 2002-04-17 | M | 16068 | 1430 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 5.0 | 1383 | 24.50 | - | 4 | 30.00 |
5e | Foissey Thibault | 14 | 2004-09-21 | M | 14211 | 1399 | 961 | Braine Echecs | 7 | 5.0 | 1462 | 22.50 | - | 4 | 28.50 |
6e | Collignon Theo | 16 | 2002-02-10 | M | 10977 | 1263 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 5.0 | 1477 | 22.50 | - | 4 | 28.00 |
7e | Van peborgh thibault | 14 | 2003-09-23 | M | 0 | 1410 | 0 | 7 | 5.0 | 1477 | 22.00 | - | 5 | 28.00 | |
8e | Nemegeer Arne | 12 | 2006-04-03 | M | 14068 | 1337 | 475 | Aalter | 7 | 5.0 | 1328 | 21.00 | - | 5 | 26.50 |
9e | Dambiermont Henri | 16 | 2002-12-24 | M | 12118 | 1506 | 618 | Amay | 7 | 4.5 | 1384 | 22.00 | - | 4 | 28.00 |
10e | Vanderstappen Louise | 12 | 2005-05-27 | F | 13461 | 1242 | 462 | Zottegem | 7 | 4.5 | 1260 | 21.50 | - | 4 | 27.50 |
11e | Wery Arthur | 16 | 2001-11-09 | M | 13645 | 1331 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.5 | 1331 | 20.50 | - | 4 | 26.50 |
12e | Mathonet Valentin | 16 | 2002-07-21 | M | 16360 | 0 | 609 | Seraing-Tanier | 7 | 4.5 | 988 | 18.50 | - | 4 | 23.00 |
13e | Collignon Clement | 14 | 2003-09-11 | M | 10983 | 1191 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.5 | 1143 | 18.00 | - | 4 | 23.50 |
14e | Bikady Luka | 16 | 2002-09-06 | M | 12774 | 1524 | 618 | Amay | 7 | 4.0 | 1335 | 23.00 | - | 4 | 29.00 |
15e | Mathonet Corentin | +16 | 1999-06-11 | M | 14377 | 1272 | 609 | Seraing-Tanier | 7 | 4.0 | 1200 | 21.00 | - | 3 | 26.00 |
16e | Blavier Elric | 12 | 2005-11-17 | M | 14483 | 1179 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.0 | 1142 | 20.50 | - | 4 | 25.50 |
17e | Pequet Louis | 12 | 2005-12-28 | M | 15043 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 7 | 4.0 | 933 | 18.50 | - | 4 | 23.00 |
18e | Hubinon Bryan | 12 | 2005-02-14 | M | 14935 | 1179 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.0 | 1047 | 17.50 | - | 4 | 22.50 |
19e | Deprez Aurelie | +16 | 2000-02-21 | F | 16533 | 0 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 7 | 4.0 | 779 | 17.50 | - | 4 | 22.50 |
20e | Grobelny Melodie | 12 | 2005-06-22 | F | 10989 | 1150 | 538 | Fleurus | 7 | 4.0 | 945 | 17.00 | - | 4 | 22.00 |
21e | Goreux Theo | 16 | 2002-07-27 | M | 14638 | 1201 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.0 | 986 | 16.50 | - | 4 | 22.50 |
22e | Laurent Nicolas | 16 | 2001-09-03 | M | 17115 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 521 | 16.00 | - | 4 | 21.00 | |
23e | Oloeriu Calin | 10 | 2008-06-02 | M | 14577 | 1012 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.0 | 756 | 15.50 | - | 4 | 21.00 |
24e | Lepoutre Florian | 12 | 2006-12-23 | M | 16316 | 1166 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.5 | 967 | 19.50 | - | 3 | 24.50 |
25e | Talbot Romain | 12 | 2006-01-18 | M | 14579 | 1089 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.5 | 963 | 18.50 | - | 3 | 24.00 |
26e | Wanty Maxim | 14 | 2004-01-23 | M | 16229 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.5 | 492 | 16.00 | - | 3 | 20.50 |
27e | Boshra Sosanna | 16 | 2001-01-20 | F | 16981 | 0 | 278 | Le Pantin | 7 | 3.0 | 783 | 19.00 | - | 3 | 24.00 |
28e | Van Campenhoudt Theo | 10 | 2007-06-18 | M | 13771 | 949 | 207 | Fous Diogène | 7 | 3.0 | 888 | 19.00 | - | 3 | 23.50 |
29e | Cohen Charles | 12 | 2006-01-12 | M | 16359 | 0 | 209 | Anderlecht | 7 | 3.0 | 511 | 19.00 | - | 3 | 23.00 |
30e | Korostelov ivan | 14 | 2004-07-26 | M | 0 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 7 | 3.0 | 468 | 18.00 | - | 3 | 23.50 |
31e | Foissey Nathan | 12 | 2006-10-30 | M | 14718 | 1150 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.0 | 1025 | 18.00 | - | 3 | 23.00 |
32e | Delmeire Diego | 10 | 2007-12-03 | M | 16816 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.0 | 459 | 18.00 | - | 3 | 23.00 |
33e | Blavier Vladimir | 10 | 2008-05-27 | M | 16151 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.0 | 441 | 17.00 | - | 3 | 21.00 |
34e | Lienart Jeanne | 10 | 2007-03-26 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 7 | 3.0 | 434 | 15.50 | - | 3 | 19.50 |
35e | Dymkin Lev | 10 | 2007-12-23 | M | 17266 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 474 | 15.00 | - | 3 | 20.00 | |
36e | Dehon Aurelien | 12 | 2006-11-8 | M | 16938 | 0 | 511 | La Louvière | 7 | 3.0 | 243 | 13.00 | - | 3 | 17.50 |
37e | Masset louis | 12 | 2005-8-11 | M | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.0 | 192 | 10.50 | - | 3 | 14.50 | |
38e | Faybish Dana | 10 | 2007-04-26 | F | 14639 | 952 | 209 | Anderlecht | 7 | 2.5 | 791 | 15.50 | - | 2 | 20.50 |
39e | Jafari Yasin | 14 | 2003-10-27 | M | 16621 | 1105 | 204 | Excelsior | 7 | 2.5 | 786 | 14.00 | - | 2 | 18.50 |
40e | Mahaux Russell Maxime | 12 | 2005-02-06 | M | 17262 | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 199 | 13.50 | - | 2 | 17.50 | |
41e | Abdel-kafi Taha | 10 | 2008-8-07 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | -21 | 14.00 | - | 2 | 18.50 | |
42e | Le Alexandre | 10 | 2008-09-23 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 163 | 14.00 | - | 2 | 18.00 | |
43e | Fucks Eythan | 8 | 2010-01-29 | M | 17185 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | -166 | 12.50 | - | 2 | 18.00 | |
44e | Katumwa Iko | 8 | 2010-04-23 | M | 0 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 2.0 | 152 | 12.50 | - | 1 | 16.50 |
45e | Boudart Damien | 14 | 2003-09-17 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.5 | -230 | 11.50 | 0.5 | 1 | 15.50 | |
46e | Herman Mael | 8 | 2009-09-21 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.5 | -94 | 11.50 | 0.5 | 1 | 15.50 | |
47e | Polain louis | 10 | 2008-03-8 | M | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.0 | -458 | 13.00 | - | 0 | 16.00 | |
48e | Oloeriu Cezar | 8 | 2011-04-21 | M | 16812 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 0.5 | -120 | 11.00 | - | 0 | 15.00 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | B Cut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Dallemagne Maximilien | 16 | 2001-10-02 | M | 12756 | 1834 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 6.0 | 1753 | 22.50 | - | 6 | 27.50 |
2e(4e) | Vernimmen Pierre | 16 | 2002-04-17 | M | 16068 | 1430 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 5.0 | 1383 | 24.50 | - | 4 | 30.00 |
3e(6e) | Collignon Theo | 16 | 2002-02-10 | M | 10977 | 1263 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 5.0 | 1477 | 22.50 | - | 4 | 28.00 |
4e(9e) | Dambiermont Henri | 16 | 2002-12-24 | M | 12118 | 1506 | 618 | Amay | 7 | 4.5 | 1384 | 22.00 | - | 4 | 28.00 |
5e(11e) | Wery Arthur | 16 | 2001-11-09 | M | 13645 | 1331 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.5 | 1331 | 20.50 | - | 4 | 26.50 |
6e(12e) | Mathonet Valentin | 16 | 2002-07-21 | M | 16360 | 0 | 609 | Seraing-Tanier | 7 | 4.5 | 988 | 18.50 | - | 4 | 23.00 |
7e(14e) | Bikady Luka | 16 | 2002-09-06 | M | 12774 | 1524 | 618 | Amay | 7 | 4.0 | 1335 | 23.00 | - | 4 | 29.00 |
8e(15e) | Mathonet Corentin | +16 | 1999-06-11 | M | 14377 | 1272 | 609 | Seraing-Tanier | 7 | 4.0 | 1200 | 21.00 | - | 3 | 26.00 |
9e(19e) | Deprez Aurelie | +16 | 2000-02-21 | F | 16533 | 0 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 7 | 4.0 | 779 | 17.50 | - | 4 | 22.50 |
10e(21e) | Goreux Theo | 16 | 2002-07-27 | M | 14638 | 1201 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.0 | 986 | 16.50 | - | 4 | 22.50 |
11e(22e) | Laurent Nicolas | 16 | 2001-09-03 | M | 17115 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 521 | 16.00 | - | 4 | 21.00 | |
12e(27e) | Boshra Sosanna | 16 | 2001-01-20 | F | 16981 | 0 | 278 | Le Pantin | 7 | 3.0 | 783 | 19.00 | - | 3 | 24.00 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | B Cut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(3e) | Boshra Abanoub | 14 | 2004-07-14 | M | 16554 | 0 | 278 | Le Pantin | 7 | 5.5 | 1337 | 22.50 | 0.5 | 5 | 28.00 |
2e(5e) | Foissey Thibault | 14 | 2004-09-21 | M | 14211 | 1399 | 961 | Braine Echecs | 7 | 5.0 | 1462 | 22.50 | - | 4 | 28.50 |
3e(7e) | Van peborgh thibault | 14 | 2003-09-23 | M | 0 | 1410 | 0 | 7 | 5.0 | 1477 | 22.00 | - | 5 | 28.00 | |
4e(13e) | Collignon Clement | 14 | 2003-09-11 | M | 10983 | 1191 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.5 | 1143 | 18.00 | - | 4 | 23.50 |
5e(26e) | Wanty Maxim | 14 | 2004-01-23 | M | 16229 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.5 | 492 | 16.00 | - | 3 | 20.50 |
6e(30e) | Korostelov ivan | 14 | 2004-07-26 | M | 0 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 7 | 3.0 | 468 | 18.00 | - | 3 | 23.50 |
7e(39e) | Jafari Yasin | 14 | 2003-10-27 | M | 16621 | 1105 | 204 | Excelsior | 7 | 2.5 | 786 | 14.00 | - | 2 | 18.50 |
8e(45e) | Boudart Damien | 14 | 2003-09-17 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.5 | -230 | 11.50 | 0.5 | 1 | 15.50 | |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | B Cut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(2e) | Lenaerts Hugo | 12 | 2005-02-02 | M | 14296 | 1327 | 5Le Alexandre | Mouscron | 7 | 5.5 | 1440 | 23.00 | 0.5 | 4 | 28.50 |
2e(8e) | Nemegeer Arne | 12 | 2006-04-03 | M | 14068 | 1337 | 475 | Aalter | 7 | 5.0 | 1328 | 21.00 | - | 5 | 26.50 |
3e(10e) | Vanderstappen Louise | 12 | 2005-05-27 | F | 13461 | 1242 | 462 | Zottegem | 7 | 4.5 | 1260 | 21.50 | - | 4 | 27.50 |
4e(16e) | Blavier Elric | 12 | 2005-11-17 | M | 14483 | 1179 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.0 | 1142 | 20.50 | - | 4 | 25.50 |
5e(17e) | Pequet Louis | 12 | 2005-12-28 | M | 15043 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 7 | 4.0 | 933 | 18.50 | - | 4 | 23.00 |
6e(18e) | Hubinon Bryan | 12 | 2005-02-14 | M | 14935 | 1179 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.0 | 1047 | 17.50 | - | 4 | 22.50 |
7e(20e) | Grobelny Melodie | 12 | 2005-06-22 | F | 10989 | 1150 | 538 | Fleurus | 7 | 4.0 | 945 | 17.00 | - | 4 | 22.00 |
8e(24e) | Lepoutre Florian | 12 | 2006-12-23 | M | 16316 | 1166 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.5 | 967 | 19.50 | - | 3 | 24.50 |
9e(25e) | Talbot Romain | 12 | 2006-01-18 | M | 14579 | 1089 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.5 | 963 | 18.50 | - | 3 | 24.00 |
10e(29e) | Cohen Charles | 12 | 2006-01-12 | M | 16359 | 0 | 209 | Anderlecht | 7 | 3.0 | 511 | 19.00 | - | 3 | 23.00 |
11e(31e) | Foissey Nathan | 12 | 2006-10-30 | M | 14718 | 1150 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.0 | 1025 | 18.00 | - | 3 | 23.00 |
12e(36e) | Dehon Aurelien | 12 | 2006-11-8 | M | 16938 | 0 | 511 | La Louvière | 7 | 3.0 | 243 | 13.00 | - | 3 | 17.50 |
13e(37e) | Masset louis | 12 | 2005-8-11 | M | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.0 | 192 | 10.50 | - | 3 | 14.50 | |
14e(40e) | Mahaux Russell Maxime | 12 | 2005-02-06 | M | 17262 | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 199 | 13.50 | - | 2 | 17.50 | |
- 10 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | B Cut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(23e) | Oloeriu Calin | 10 | 2008-06-02 | M | 14577 | 1012 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.0 | 756 | 15.50 | - | 4 | 21.00 |
2e(28e) | Van Campenhoudt Theo | 10 | 2007-06-18 | M | 13771 | 949 | 207 | Fous Diogène | 7 | 3.0 | 888 | 19.00 | - | 3 | 23.50 |
3e(32e) | Delmeire Diego | 10 | 2007-12-03 | M | 16816 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.0 | 459 | 18.00 | - | 3 | 23.00 |
4e(33e) | Blavier Vladimir | 10 | 2008-05-27 | M | 16151 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.0 | 441 | 17.00 | - | 3 | 21.00 |
5e(34e) | Lienart Jeanne | 10 | 2007-03-26 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 7 | 3.0 | 434 | 15.50 | - | 3 | 19.50 |
6e(35e) | Dymkin Lev | 10 | 2007-12-23 | M | 17266 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 474 | 15.00 | - | 3 | 20.00 | |
7e(38e) | Faybish Dana | 10 | 2007-04-26 | F | 14639 | 952 | 209 | Anderlecht | 7 | 2.5 | 791 | 15.50 | - | 2 | 20.50 |
8e(41e) | Abdel-kafi Taha | 10 | 2008-8-07 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | -21 | 14.00 | - | 2 | 18.50 | |
9e(42e) | Le Alexandre | 10 | 2008-09-23 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 163 | 14.00 | - | 2 | 18.00 | |
10e(47e) | Polain louis | 10 | 2008-03-8 | M | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.0 | -458 | 13.00 | - | 0 | 16.00 | |
- 8 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | B Cut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(43e) | Fucks Eythan | 8 | 2010-01-29 | M | 17185 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | -166 | 12.50 | - | 2 | 18.00 | |
2e(44e) | Katumwa Iko | 8 | 2010-04-23 | M | 0 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 2.0 | 152 | 12.50 | - | 1 | 16.50 |
3e(46e) | Herman Mael | 8 | 2009-09-21 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.5 | -94 | 11.50 | 0.5 | 1 | 15.50 | |
4e(48e) | Oloeriu Cezar | 8 | 2011-04-21 | M | 16812 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 0.5 | -120 | 11.00 | - | 0 | 15.00 |
Classement Féminin <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | B Cut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(10e) | Vanderstappen Louise | 12 | 2005-05-27 | F | 13461 | 1242 | 462 | Zottegem | 7 | 4.5 | 1260 | 21.50 | - | 4 | 27.50 |
2e(19e) | Deprez Aurelie | +16 | 2000-02-21 | F | 16533 | 0 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 7 | 4.0 | 779 | 17.50 | - | 4 | 22.50 |
3e(20e) | Grobelny Melodie | 12 | 2005-06-22 | F | 10989 | 1150 | 538 | Fleurus | 7 | 4.0 | 945 | 17.00 | - | 4 | 22.00 |
4e(27e) | Boshra Sosanna | 16 | 2001-01-20 | F | 16981 | 0 | 278 | Le Pantin | 7 | 3.0 | 783 | 19.00 | - | 3 | 24.00 |
5e(34e) | Lienart Jeanne | 10 | 2007-03-26 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 7 | 3.0 | 434 | 15.50 | - | 3 | 19.50 |
6e(38e) | Faybish Dana | 10 | 2007-04-26 | F | 14639 | 952 | 209 | Anderlecht | 7 | 2.5 | 791 | 15.50 | - | 2 | 20.50 |