JEF JEF17_7
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2017 - Etape 1 - Fontaine (dim. 15 janv. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 2 - Herve (sam. 18 févr. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 3 - Ans (sam. 25 mars 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 4 - -- (sam. 22 avr. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 5 - Soignies (sam. 20 mai 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 6 - Namur (dim. 25 juin 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 7 - Anderlues (dim. 10 sept. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 8 - Liege (dim. 8 oct. 2017)
- J.E.F. 2017 - Etape 9 - Amay (dim. 26 nov. 2017)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Pays | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Nemegeer Arne | 12 | 2006-04-03 | M | BEL | 14068 | 1416 | 475 | Aalter | 9 | 7.5 | 7.5 | 1672 | 30.00 | 1.5 | 7 | 39.0 |
2e | Dallemagne Maximilien | 16 | 2001-10-02 | M | BEL | 12756 | 1764 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 9 | 7.5 | 7.5 | 1738 | 30.00 | 1.0 | 7 | 40.0 |
3e | Meulenyzer Alan | 20 | 1999-11-18 | M | BEL | 12730 | 1597 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 7.5 | 7.5 | 1692 | 29.00 | 0.5 | 7 | 37.0 |
4e | Maltier Benjamin | 20 | 2000-12-18 | M | BEL | 17296 | 0 | 511 | La Louvière | 9 | 7.0 | 7.0 | 1256 | 27.00 | - | 7 | 31.0 |
5e | Vernimmen Pierre | 16 | 2002-04-17 | M | BEL | 16068 | 1580 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.5 | 6.5 | 1587 | 31.50 | - | 5 | 37.5 |
6e | Lenaerts Hugo | 12 | 2005-02-02 | M | BEL | 14296 | 1374 | 508 | Mouscron | 9 | 6.0 | 6.0 | 1338 | 28.50 | - | 6 | 33.0 |
7e | Mathonet Corentin | 20 | 1999-06-11 | M | BEL | 14377 | 1272 | 609 | Anthisnes | 9 | 6.0 | 6.0 | 1310 | 27.50 | - | 5 | 34.0 |
8e | Foissey Thibault | 14 | 2004-09-21 | M | BEL | 14211 | 1390 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1315 | 27.00 | - | 5 | 32.0 |
9e | Faybish Benjamin | 14 | 2004-10-25 | M | BEL | 12007 | 1542 | 209 | Anderlecht | 9 | 6.0 | 6.0 | 1400 | 26.50 | - | 6 | 33.0 |
10e | Vanderstappen Louise | 12 | 2005-05-27 | F | BEL | 13461 | 1279 | 418 | Geraardsbergen | 9 | 6.0 | 6.0 | 1336 | 26.50 | - | 6 | 33.0 |
11e | Van Campenhoudt Theo | 10 | 2007-06-18 | M | BEL | 13771 | 953 | 207 | Fous Diogène | 9 | 6.0 | 6.0 | 1168 | 26.50 | - | 6 | 30.0 |
12e | Leclerc Evann | 10 | 2007-01-17 | M | FRA | 17385 | 1219 | 0 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1038 | 23.00 | - | 6 | 29.0 | |
13e | Dambiermont Henri | 16 | 2002-12-24 | M | BEL | 12118 | 1557 | 618 | Amay | 9 | 5.5 | 5.5 | 1417 | 30.00 | - | 5 | 32.5 |
14e | Wery Arthur | 16 | 2001-11-09 | M | FRA | 13645 | 1335 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1217 | 27.50 | - | 5 | 31.5 |
15e | Rosik Gauthier | 16 | 2001-08-25 | M | BEL | 60675 | 1479 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1310 | 27.50 | - | 5 | 30.0 |
16e | Dymkin Lev | 10 | 2007-12-23 | M | BEL | 17266 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1060 | 24.00 | - | 5 | 26.5 |
17e | Grobelny Melodie | 12 | 2005-06-22 | F | BEL | 0 | 0 | 902 | Auvelais | 8 | 5.5 | 5.5 | 656 | 23.00 | - | 5 | 24.0 |
18e | Gheury Hugo | 16 | 2002-08-11 | M | BEL | 12834 | 1169 | 618 | Amay | 9 | 5.0 | 5.0 | 1036 | 26.00 | - | 5 | 28.0 |
19e | Navez Alice | 12 | 2005-05-26 | F | BEL | 16002 | 1006 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1027 | 26.00 | - | 5 | 27.0 |
20e | Keller Louison | 12 | 2005-12-11 | M | BEL | 15221 | 1191 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 1129 | 25.50 | - | 4 | 28.0 |
21e | Deprez Aurelie | 20 | 2000-02-21 | F | BEL | 16533 | 1313 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 9 | 5.0 | 5.0 | 1078 | 24.00 | - | 5 | 25.0 |
22e | Dehon Aurelien | 12 | 2006-11-08 | M | BEL | 16938 | 0 | 511 | La Louvière | 9 | 5.0 | 5.0 | 862 | 24.00 | - | 5 | 22.0 |
23e | Vertenoeil Tom | 20 | 1999-02-26 | M | BEL | 16714 | 1153 | 511 | La Louvière | 9 | 5.0 | 5.0 | 1035 | 23.00 | - | 5 | 26.0 |
24e | Mathonet Valentin | 16 | 2002-07-21 | M | BEL | 16360 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 5.0 | 5.0 | 556 | 23.00 | - | 5 | 23.0 |
25e | Lepoutre Florian | 12 | 2006-12-23 | M | BEL | 16316 | 1188 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 848 | 20.50 | - | 5 | 20.0 |
26e | Aufiero Chiara | 12 | 2005-09-18 | F | BEL | 16172 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 184 | 19.50 | - | 5 | 21.0 |
27e | Navez Antoine | 12 | 2005-05-26 | M | BEL | 15981 | 1052 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 777 | 19.00 | - | 5 | 21.0 |
28e | Lienart Jeanne | 10 | 2007-03-26 | F | BEL | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 4.5 | 4.5 | 937 | 26.00 | - | 4 | 23.0 |
29e | Azirar Adam | 12 | 2005-02-11 | M | BEL | 17318 | 0 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 9 | 4.5 | 4.5 | 563 | 25.00 | - | 4 | 23.0 |
30e | Vanderstappen Celien | 14 | 2003-09-08 | F | BEL | 14093 | 1149 | 418 | Geraardsbergen | 9 | 4.5 | 4.5 | 961 | 23.50 | - | 4 | 27.0 |
31e | Gruber Alexis | 20 | 2000-06-28 | M | BEL | 17133 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 135 | 19.00 | - | 4 | 20.0 |
32e | Van Hoyweghen Gabriel | 10 | 2008-09-15 | M | BEL | 16940 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 327 | 18.00 | - | 4 | 18.0 |
33e | Jortay Raphael | 10 | 2007-08-29 | M | BEL | 14476 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 905 | 25.00 | - | 4 | 22.0 |
34e | Azirar Noe | 10 | 2007-01-10 | M | BEL | 17320 | 0 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 9 | 4.0 | 4.0 | 623 | 24.00 | - | 4 | 22.0 |
35e | Fuchs Eythan | 08 | 2010-01-29 | M | BEL | 17185 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 591 | 24.00 | - | 4 | 22.0 | |
36e | Maque Djulian | 10 | 2007-01-21 | M | BEL | 0 | 0 | 551 | HCC Obourg | 9 | 4.0 | 4.0 | 339 | 21.50 | - | 4 | 23.0 |
37e | Lejzerowicz Nathan | 08 | 2010-10-06 | M | BEL | 0 | 0 | 209 | Anderlecht | 9 | 4.0 | 4.0 | 351 | 21.50 | - | 4 | 18.0 |
38e | Delmeire Diego | 10 | 2007-12-03 | M | BEL | 16816 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 505 | 21.00 | - | 4 | 18.0 |
39e | Van Hoyweghen Mathis | 10 | 2008-09-15 | M | BEL | 16937 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 264 | 20.50 | - | 4 | 21.0 |
40e | Pinoy Alexandre | 08 | 2010-01-12 | M | BEL | 16954 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 337 | 20.50 | - | 4 | 19.0 |
41e | Serfaty Betzalel | 14 | 2003-02-07 | M | BEL | 0 | 0 | 209 | Anderlecht | 9 | 4.0 | 4.0 | 85 | 20.50 | - | 4 | 16.0 |
42e | Belle Werner | 14 | 2004-04-01 | M | BEL | 12500 | 0 | 551 | HCC Obourg | 9 | 4.0 | 4.0 | 274 | 18.50 | - | 3 | 19.0 |
43e | Bara Gloria | 12 | 2006-01-25 | F | BEL | 16833 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 264 | 16.50 | - | 4 | 19.0 |
44e | Maque Dahyann | 12 | 2006-02-16 | M | BEL | 0 | 0 | 551 | HCC Obourg | 9 | 3.5 | 3.5 | 185 | 22.50 | - | 3 | 21.5 |
45e | Scandella Leo | 16 | 2001-07-05 | M | BEL | 15141 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.5 | 3.5 | 199 | 20.50 | - | 2 | 19.0 |
46e | Loedt Julien | 20 | 1999-01-24 | M | BEL | 0 | 0 | 511 | La Louvière | 8 | 3.5 | 3.5 | -141 | 19.50 | - | 2 | 16.0 |
47e | Nogara Mathis | 12 | 2006-06-27 | M | BEL | 16840 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.5 | 3.5 | -87 | 17.50 | - | 3 | 15.0 |
48e | Raimo Julian Carmelo | 10 | 2007-01-03 | M | BEL | 16880 | 0 | 511 | La Louvière | 8 | 3.5 | 3.5 | 154 | 16.00 | - | 2 | 11.0 |
49e | Smirnov Stepan | 16 | 2002-02-27 | M | BEL | 17257 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 131 | 21.50 | - | 2 | 16.0 |
50e | Preillon Benjamin | 16 | 2001-01-06 | M | BEL | 0 | 0 | 551 | HCC Obourg | 9 | 3.0 | 3.0 | 10 | 19.50 | - | 3 | 15.0 |
51e | Vaksman Joseph | 08 | 2011-06-03 | M | BEL | 17429 | 0 | 209 | Anderlecht | 8 | 3.0 | 3.0 | -61 | 19.50 | - | 2 | 14.0 |
52e | Godaux Adelaide | 14 | 2004-11-15 | F | BEL | 16935 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.0 | 3.0 | -125 | 18.00 | - | 3 | 15.0 |
53e | Claessens Ameline | 08 | 2010-03-25 | F | BEL | 17178 | 0 | 511 | La Louvière | 8 | 3.0 | 3.0 | 249 | 17.00 | - | 2 | 13.0 |
54e | Vranckx Anne-Charlotte | 16 | 2001-01-15 | M | BEL | 0 | 0 | 551 | HCC Obourg | 9 | 3.0 | 3.0 | -8 | 16.00 | - | 2 | 15.0 |
55e | Belle Marie-Victoria | 12 | 2006-01-12 | F | BEL | 12502 | 0 | 551 | HCC Obourg | 8 | 3.0 | 3.0 | 2 | 14.50 | - | 2 | 10.0 |
56e | Frère Eugène | 12 | 2005-10-17 | M | BEL | 0 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 2.5 | 2.5 | -43 | 17.50 | - | 2 | 13.0 |
57e | Anciaux Adrien | 12 | 2005-04-25 | M | BEL | 0 | 0 | 952 | Wavre | 8 | 2.5 | 2.5 | -136 | 17.50 | - | 1 | 8.5 |
58e | Frère Gustave | 10 | 2007-10-23 | M | BEL | 0 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 8 | 2.5 | 2.5 | -143 | 16.50 | - | 1 | 11.0 |
59e | Claessens Aglae | 10 | 2007-11-04 | F | BEL | 17180 | 0 | 511 | La Louvière | 8 | 1.0 | 1.0 | -636 | 13.00 | - | 0 | 4.0 |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Pays | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(3e) | Meulenyzer Alan | 20 | 1999-11-18 | M | BEL | 12730 | 1597 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 7.5 | 7.5 | 1692 | 29.00 | 0.5 | 7 | 37.0 |
2e(4e) | Maltier Benjamin | 20 | 2000-12-18 | M | BEL | 17296 | 0 | 511 | La Louvière | 9 | 7.0 | 7.0 | 1256 | 27.00 | - | 7 | 31.0 |
3e(7e) | Mathonet Corentin | 20 | 1999-06-11 | M | BEL | 14377 | 1272 | 609 | Anthisnes | 9 | 6.0 | 6.0 | 1310 | 27.50 | - | 5 | 34.0 |
4e(21e) | Deprez Aurelie | 20 | 2000-02-21 | F | BEL | 16533 | 1313 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 9 | 5.0 | 5.0 | 1078 | 24.00 | - | 5 | 25.0 |
5e(23e) | Vertenoeil Tom | 20 | 1999-02-26 | M | BEL | 16714 | 1153 | 511 | La Louvière | 9 | 5.0 | 5.0 | 1035 | 23.00 | - | 5 | 26.0 |
6e(31e) | Gruber Alexis | 20 | 2000-06-28 | M | BEL | 17133 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 135 | 19.00 | - | 4 | 20.0 |
7e(46e) | Loedt Julien | 20 | 1999-01-24 | M | BEL | 0 | 0 | 511 | La Louvière | 8 | 3.5 | 3.5 | -141 | 19.50 | - | 2 | 16.0 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Pays | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(2e) | Dallemagne Maximilien | 16 | 2001-10-02 | M | BEL | 12756 | 1764 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 9 | 7.5 | 7.5 | 1738 | 30.00 | 1.0 | 7 | 40.0 |
2e(5e) | Vernimmen Pierre | 16 | 2002-04-17 | M | BEL | 16068 | 1580 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.5 | 6.5 | 1587 | 31.50 | - | 5 | 37.5 |
3e(13e) | Dambiermont Henri | 16 | 2002-12-24 | M | BEL | 12118 | 1557 | 618 | Amay | 9 | 5.5 | 5.5 | 1417 | 30.00 | - | 5 | 32.5 |
4e(14e) | Wery Arthur | 16 | 2001-11-09 | M | FRA | 13645 | 1335 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1217 | 27.50 | - | 5 | 31.5 |
5e(15e) | Rosik Gauthier | 16 | 2001-08-25 | M | BEL | 60675 | 1479 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1310 | 27.50 | - | 5 | 30.0 |
6e(18e) | Gheury Hugo | 16 | 2002-08-11 | M | BEL | 12834 | 1169 | 618 | Amay | 9 | 5.0 | 5.0 | 1036 | 26.00 | - | 5 | 28.0 |
7e(24e) | Mathonet Valentin | 16 | 2002-07-21 | M | BEL | 16360 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 5.0 | 5.0 | 556 | 23.00 | - | 5 | 23.0 |
8e(45e) | Scandella Leo | 16 | 2001-07-05 | M | BEL | 15141 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.5 | 3.5 | 199 | 20.50 | - | 2 | 19.0 |
9e(49e) | Smirnov Stepan | 16 | 2002-02-27 | M | BEL | 17257 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 131 | 21.50 | - | 2 | 16.0 |
10e(50e) | Preillon Benjamin | 16 | 2001-01-06 | M | BEL | 0 | 0 | 551 | HCC Obourg | 9 | 3.0 | 3.0 | 10 | 19.50 | - | 3 | 15.0 |
11e(54e) | Vranckx Anne-Charlotte | 16 | 2001-01-15 | M | BEL | 0 | 0 | 551 | HCC Obourg | 9 | 3.0 | 3.0 | -8 | 16.00 | - | 2 | 15.0 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Pays | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(8e) | Foissey Thibault | 14 | 2004-09-21 | M | BEL | 14211 | 1390 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1315 | 27.00 | - | 5 | 32.0 |
2e(9e) | Faybish Benjamin | 14 | 2004-10-25 | M | BEL | 12007 | 1542 | 209 | Anderlecht | 9 | 6.0 | 6.0 | 1400 | 26.50 | - | 6 | 33.0 |
3e(30e) | Vanderstappen Celien | 14 | 2003-09-08 | F | BEL | 14093 | 1149 | 418 | Geraardsbergen | 9 | 4.5 | 4.5 | 961 | 23.50 | - | 4 | 27.0 |
4e(41e) | Serfaty Betzalel | 14 | 2003-02-07 | M | BEL | 0 | 0 | 209 | Anderlecht | 9 | 4.0 | 4.0 | 85 | 20.50 | - | 4 | 16.0 |
5e(42e) | Belle Werner | 14 | 2004-04-01 | M | BEL | 12500 | 0 | 551 | HCC Obourg | 9 | 4.0 | 4.0 | 274 | 18.50 | - | 3 | 19.0 |
6e(52e) | Godaux Adelaide | 14 | 2004-11-15 | F | BEL | 16935 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.0 | 3.0 | -125 | 18.00 | - | 3 | 15.0 |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Pays | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Nemegeer Arne | 12 | 2006-04-03 | M | BEL | 14068 | 1416 | 475 | Aalter | 9 | 7.5 | 7.5 | 1672 | 30.00 | 1.5 | 7 | 39.0 |
2e(6e) | Lenaerts Hugo | 12 | 2005-02-02 | M | BEL | 14296 | 1374 | 508 | Mouscron | 9 | 6.0 | 6.0 | 1338 | 28.50 | - | 6 | 33.0 |
3e(10e) | Vanderstappen Louise | 12 | 2005-05-27 | F | BEL | 13461 | 1279 | 418 | Geraardsbergen | 9 | 6.0 | 6.0 | 1336 | 26.50 | - | 6 | 33.0 |
4e(17e) | Grobelny Melodie | 12 | 2005-06-22 | F | BEL | 0 | 0 | 902 | Auvelais | 8 | 5.5 | 5.5 | 656 | 23.00 | - | 5 | 24.0 |
5e(19e) | Navez Alice | 12 | 2005-05-26 | F | BEL | 16002 | 1006 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1027 | 26.00 | - | 5 | 27.0 |
6e(20e) | Keller Louison | 12 | 2005-12-11 | M | BEL | 15221 | 1191 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 1129 | 25.50 | - | 4 | 28.0 |
7e(22e) | Dehon Aurelien | 12 | 2006-11-08 | M | BEL | 16938 | 0 | 511 | La Louvière | 9 | 5.0 | 5.0 | 862 | 24.00 | - | 5 | 22.0 |
8e(25e) | Lepoutre Florian | 12 | 2006-12-23 | M | BEL | 16316 | 1188 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 848 | 20.50 | - | 5 | 20.0 |
9e(26e) | Aufiero Chiara | 12 | 2005-09-18 | F | BEL | 16172 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 184 | 19.50 | - | 5 | 21.0 |
10e(27e) | Navez Antoine | 12 | 2005-05-26 | M | BEL | 15981 | 1052 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 777 | 19.00 | - | 5 | 21.0 |
11e(29e) | Azirar Adam | 12 | 2005-02-11 | M | BEL | 17318 | 0 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 9 | 4.5 | 4.5 | 563 | 25.00 | - | 4 | 23.0 |
12e(43e) | Bara Gloria | 12 | 2006-01-25 | F | BEL | 16833 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 264 | 16.50 | - | 4 | 19.0 |
13e(44e) | Maque Dahyann | 12 | 2006-02-16 | M | BEL | 0 | 0 | 551 | HCC Obourg | 9 | 3.5 | 3.5 | 185 | 22.50 | - | 3 | 21.5 |
14e(47e) | Nogara Mathis | 12 | 2006-06-27 | M | BEL | 16840 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.5 | 3.5 | -87 | 17.50 | - | 3 | 15.0 |
15e(55e) | Belle Marie-Victoria | 12 | 2006-01-12 | F | BEL | 12502 | 0 | 551 | HCC Obourg | 8 | 3.0 | 3.0 | 2 | 14.50 | - | 2 | 10.0 |
16e(56e) | Frère Eugène | 12 | 2005-10-17 | M | BEL | 0 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 2.5 | 2.5 | -43 | 17.50 | - | 2 | 13.0 |
17e(57e) | Anciaux Adrien | 12 | 2005-04-25 | M | BEL | 0 | 0 | 952 | Wavre | 8 | 2.5 | 2.5 | -136 | 17.50 | - | 1 | 8.5 |
- 10 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Pays | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(11e) | Van Campenhoudt Theo | 10 | 2007-06-18 | M | BEL | 13771 | 953 | 207 | Fous Diogène | 9 | 6.0 | 6.0 | 1168 | 26.50 | - | 6 | 30.0 |
2e(12e) | Leclerc Evann | 10 | 2007-01-17 | M | FRA | 17385 | 1219 | 0 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1038 | 23.00 | - | 6 | 29.0 | |
3e(16e) | Dymkin Lev | 10 | 2007-12-23 | M | BEL | 17266 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1060 | 24.00 | - | 5 | 26.5 |
4e(28e) | Lienart Jeanne | 10 | 2007-03-26 | F | BEL | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 4.5 | 4.5 | 937 | 26.00 | - | 4 | 23.0 |
5e(32e) | Van Hoyweghen Gabriel | 10 | 2008-09-15 | M | BEL | 16940 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 327 | 18.00 | - | 4 | 18.0 |
6e(33e) | Jortay Raphael | 10 | 2007-08-29 | M | BEL | 14476 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 905 | 25.00 | - | 4 | 22.0 |
7e(34e) | Azirar Noe | 10 | 2007-01-10 | M | BEL | 17320 | 0 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 9 | 4.0 | 4.0 | 623 | 24.00 | - | 4 | 22.0 |
8e(36e) | Maque Djulian | 10 | 2007-01-21 | M | BEL | 0 | 0 | 551 | HCC Obourg | 9 | 4.0 | 4.0 | 339 | 21.50 | - | 4 | 23.0 |
9e(38e) | Delmeire Diego | 10 | 2007-12-03 | M | BEL | 16816 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 505 | 21.00 | - | 4 | 18.0 |
10e(39e) | Van Hoyweghen Mathis | 10 | 2008-09-15 | M | BEL | 16937 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 264 | 20.50 | - | 4 | 21.0 |
11e(48e) | Raimo Julian Carmelo | 10 | 2007-01-03 | M | BEL | 16880 | 0 | 511 | La Louvière | 8 | 3.5 | 3.5 | 154 | 16.00 | - | 2 | 11.0 |
12e(58e) | Frère Gustave | 10 | 2007-10-23 | M | BEL | 0 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 8 | 2.5 | 2.5 | -143 | 16.50 | - | 1 | 11.0 |
13e(59e) | Claessens Aglae | 10 | 2007-11-04 | F | BEL | 17180 | 0 | 511 | La Louvière | 8 | 1.0 | 1.0 | -636 | 13.00 | - | 0 | 4.0 |
- 8 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Pays | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(35e) | Fuchs Eythan | 08 | 2010-01-29 | M | BEL | 17185 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 591 | 24.00 | - | 4 | 22.0 | |
2e(37e) | Lejzerowicz Nathan | 08 | 2010-10-06 | M | BEL | 0 | 0 | 209 | Anderlecht | 9 | 4.0 | 4.0 | 351 | 21.50 | - | 4 | 18.0 |
3e(40e) | Pinoy Alexandre | 08 | 2010-01-12 | M | BEL | 16954 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 337 | 20.50 | - | 4 | 19.0 |
4e(51e) | Vaksman Joseph | 08 | 2011-06-03 | M | BEL | 17429 | 0 | 209 | Anderlecht | 8 | 3.0 | 3.0 | -61 | 19.50 | - | 2 | 14.0 |
5e(53e) | Claessens Ameline | 08 | 2010-03-25 | F | BEL | 17178 | 0 | 511 | La Louvière | 8 | 3.0 | 3.0 | 249 | 17.00 | - | 2 | 13.0 |
Classement Féminin <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Pays | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | B Med | R.Mut | Vict. | Cum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(10e) | Vanderstappen Louise | 12 | 2005-05-27 | F | BEL | 13461 | 1279 | 418 | Geraardsbergen | 9 | 6.0 | 6.0 | 1336 | 26.50 | - | 6 | 33.0 |
2e(17e) | Grobelny Melodie | 12 | 2005-06-22 | F | BEL | 0 | 0 | 902 | Auvelais | 8 | 5.5 | 5.5 | 656 | 23.00 | - | 5 | 24.0 |
3e(19e) | Navez Alice | 12 | 2005-05-26 | F | BEL | 16002 | 1006 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1027 | 26.00 | - | 5 | 27.0 |
4e(21e) | Deprez Aurelie | 20 | 2000-02-21 | F | BEL | 16533 | 1313 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 9 | 5.0 | 5.0 | 1078 | 24.00 | - | 5 | 25.0 |
5e(26e) | Aufiero Chiara | 12 | 2005-09-18 | F | BEL | 16172 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 184 | 19.50 | - | 5 | 21.0 |
6e(28e) | Lienart Jeanne | 10 | 2007-03-26 | F | BEL | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 4.5 | 4.5 | 937 | 26.00 | - | 4 | 23.0 |
7e(30e) | Vanderstappen Celien | 14 | 2003-09-08 | F | BEL | 14093 | 1149 | 418 | Geraardsbergen | 9 | 4.5 | 4.5 | 961 | 23.50 | - | 4 | 27.0 |
8e(43e) | Bara Gloria | 12 | 2006-01-25 | F | BEL | 16833 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 264 | 16.50 | - | 4 | 19.0 |
9e(52e) | Godaux Adelaide | 14 | 2004-11-15 | F | BEL | 16935 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.0 | 3.0 | -125 | 18.00 | - | 3 | 15.0 |
10e(53e) | Claessens Ameline | 08 | 2010-03-25 | F | BEL | 17178 | 0 | 511 | La Louvière | 8 | 3.0 | 3.0 | 249 | 17.00 | - | 2 | 13.0 |
11e(55e) | Belle Marie-Victoria | 12 | 2006-01-12 | F | BEL | 12502 | 0 | 551 | HCC Obourg | 8 | 3.0 | 3.0 | 2 | 14.50 | - | 2 | 10.0 |
12e(59e) | Claessens Aglae | 10 | 2007-11-04 | F | BEL | 17180 | 0 | 511 | La Louvière | 8 | 1.0 | 1.0 | -636 | 13.00 | - | 0 | 4.0 |