JEF JEF19_2
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2019 - Etape 1 - Ans (dim. 13 janv. 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 2 - Tournai (sam. 23 févr. 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 3 - Hainaut Chess Club - Jurbise (dim. 24 mars 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 4 - Herve (sam. 27 avr. 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 5 - CRELEL (sam. 25 mai 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 6 - Namur (dim. 30 juin 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 7 - Anderlues (dim. 1 sept. 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 8 - Nivelles (dim. 6 oct. 2019)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Dallemagne Maximilien | 20 | 2001 | M | 12756 | 2076 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 7 | 6.0 | 6.0 | 2039 | - | 3 | 26.50 |
2e | Dallemagne Brieuc | 16 | 2003 | M | 12758 | 1651 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 7 | 5.5 | 5.5 | 1793 | - | 3 | 30.00 |
3e | Hoang Truman | 20 | 2000 | M | 20689 | 1921 | 541 | Leuze-en-Hainaut | 7 | 5.0 | 5.0 | 1849 | - | 4 | 31.50 |
4e | Heldenbergh Nils | 14 | 2005 | M | 14450 | 1826 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 5.0 | 5.0 | 1836 | - | 4 | 30.00 |
5e | Oloeriu Calin | 12 | 2008 | M | 14577 | 1353 | 401 | KGSRL Gent | 7 | 5.0 | 5.0 | 1249 | - | 4 | 24.50 |
6e | Anciaux Adrien | 14 | 2005 | M | 17648 | 1476 | 952 | Wavre | 7 | 5.0 | 5.0 | 1425 | - | 3 | 26.50 |
7e | Navez Antoine | 14 | 2005 | M | 15981 | 1184 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 5.0 | 5.0 | 1226 | - | 3 | 26.00 |
8e | Wuillaume Nathan | 14 | 2005 | M | 18828 | 1159 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 5.0 | 5.0 | 1270 | - | 3 | 22.00 |
9e | Van Campenhoudt Theo | 12 | 2007 | M | 13771 | 1229 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 5.0 | 5.0 | 1363 | - | 4 | 28.50 |
10e | Loncke Matthieu | 16 | 2004 | M | 19430 | 1474 | 961 | Braine Echecs | 7 | 5.0 | 5.0 | 1553 | - | 4 | 26.50 |
11e | Lenaerts Hugo | 14 | 2005 | M | 14296 | 1395 | 508 | Mouscron | 7 | 5.0 | 5.0 | 1444 | - | 3 | 28.00 |
12e | Pfeiffer Noah | 20 | 2000 | M | 13545 | 1720 | 627 | Wirtzfeld | 7 | 5.0 | 5.0 | 1705 | - | 3 | 27.50 |
13e | Navez Alice | 14 | 2005 | F | 16002 | 1342 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 5.0 | 5.0 | 1305 | - | 3 | 26.50 |
14e | Lepoutre Florian | 14 | 2006 | M | 16316 | 1248 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.5 | 4.5 | 1162 | 0.5 | 4 | 23.50 |
15e | Lienart Jeanne | 12 | 2007 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 7 | 4.5 | 4.5 | 621 | 0.5 | 3 | 23.50 |
16e | Jadoul Mathys | 14 | 2006 | M | 17129 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 786 | - | 4 | 26.50 |
17e | Rossignol Nathan | 14 | 2006 | M | 0 | 1750 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1572 | - | 4 | 24.50 | |
18e | Jortay Raphael | 12 | 2007 | M | 14476 | 1162 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.0 | 4.0 | 1121 | - | 4 | 24.50 |
19e | Van Nedervelde Antoine | 12 | 2007 | M | 19930 | 0 | 953 | Nivelles | 7 | 4.0 | 4.0 | 497 | - | 4 | 24.50 |
20e | Pinoy Elisa | 12 | 2007 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 406 | - | 4 | 21.50 |
21e | Melillo Anthony | 20 | 2002 | M | 16459 | 1230 | 521 | Tournai | 7 | 4.0 | 4.0 | 1044 | - | 3 | 26.50 |
22e | Brunin Elie | 16 | 2004 | M | 19016 | 0 | 952 | Wavre | 7 | 4.0 | 4.0 | 786 | - | 3 | 25.00 |
23e | Haoud Solhan | 10 | 2009 | M | 20442 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 4.0 | 588 | - | 3 | 24.50 |
24e | Miermont Lucas | 16 | 2004 | M | 19200 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 4.0 | 419 | - | 3 | 23.50 |
25e | Xu Didier | 14 | 2005 | M | 17127 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 549 | - | 3 | 22.50 |
26e | Devaux Lou | 14 | 2006 | M | 20900 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 4.0 | 520 | - | 3 | 20.00 |
27e | Solis Alvarez Eric | 10 | 2010 | M | 19960 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.5 | 3.5 | 164 | 0.5 | 4 | 17.50 |
28e | Dupont Guillaume | 10 | 2010 | M | 20517 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.5 | 3.5 | 568 | 0.5 | 3 | 24.00 |
29e | Dipresa Mehdi | 10 | 2009 | M | 19955 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.0 | 3.0 | 450 | - | 4 | 26.50 |
30e | Mormont Bastien | 16 | 2003 | M | 19777 | 0 | 609 | Anthisnes | 7 | 3.0 | 3.0 | 354 | - | 4 | 23.50 |
31e | De Nys Noa | 14 | 2006 | M | 17171 | 1156 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | 885 | - | 4 | 22.50 |
32e | Menolascina Francesco | 12 | 2008 | M | 20412 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | 262 | - | 4 | 21.50 |
33e | Heldenbergh Izia | 10 | 2010 | F | 17772 | 914 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.0 | 3.0 | 740 | - | 4 | 20.00 |
34e | Bellin Melchior | 16 | 2004 | M | 18801 | 0 | 952 | Wavre | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 4 | 19.00 |
35e | Taquet Gabin | 12 | 2007 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | 119 | - | 4 | 18.50 | |
36e | Lelong Raphael | 14 | 2005 | M | 0 | 1130 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | 874 | - | 4 | 18.00 | |
37e | Violini Enrico Giuseppe | 08 | 2011 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | 616 | - | 3 | 25.50 | |
38e | Bara Gloria | 14 | 2006 | F | 16833 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | 984 | - | 3 | 25.00 |
39e | Quintin Ilan | 12 | 2007 | M | 20411 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 3 | 19.00 |
40e | Pinoy Alexandre | 10 | 2010 | M | 16954 | 1076 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 3.0 | 977 | - | 3 | 24.00 |
41e | Merlin Clément | 12 | 2007 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 2.5 | 539 | - | 4 | 21.50 | |
42e | Lecomte Jean | 14 | 2006 | M | 16949 | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 2.5 | -110 | - | 4 | 20.50 | |
43e | Dury David | 12 | 2008 | M | 20543 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 2.5 | 2.5 | 379 | - | 4 | 17.00 |
44e | Oloeriu Cezar | 08 | 2011 | M | 16812 | 0 | 401 | KGSRL Gent | 7 | 2.5 | 2.5 | 21 | - | 3 | 19.50 |
45e | Hardenne Esteban | 12 | 2007 | M | 0 | 0 | 521 | Tournai | 7 | 2.0 | 2.0 | 212 | - | 4 | 20.00 |
46e | Jacob De Beucken Dorian | 10 | 2010 | M | 20676 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 2.0 | 2.0 | 296 | - | 4 | 20.00 |
47e | Brughmans Jules | 10 | 2010 | M | 0 | 0 | 521 | Tournai | 7 | 2.0 | 2.0 | 235 | - | 3 | 21.50 |
48e | Melillo Adèle | 12 | 2007 | F | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 2.0 | 249 | - | 3 | 18.00 | |
49e | Coens Theo | 12 | 2008 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 2.0 | 189 | - | 3 | 17.00 | |
50e | Agache Basile | 12 | 2007 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 2.0 | -166 | - | 3 | 17.00 | |
51e | Kengne Gabriel | 10 | 2009 | M | 17819 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 2.0 | 2.0 | 160 | - | 3 | 16.00 |
52e | Hias Iliana | 12 | 2008 | M | 16891 | 0 | 541 | Leuze-en-Hainaut | 7 | 1.5 | 1.5 | -230 | - | 4 | 14.50 |
53e | De Vos Thomas | 10 | 2009 | M | 0 | 0 | 541 | Leuze-en-Hainaut | 7 | 1.0 | 1.0 | -309 | - | 3 | 13.00 |
54e | Coens Louis | 10 | 2010 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | -639 | - | 4 | 14.50 | |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Dallemagne Maximilien | 20 | 2001 | M | 12756 | 2076 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 7 | 6.0 | 6.0 | 2039 | - | 3 | 26.50 |
2e(3e) | Hoang Truman | 20 | 2000 | M | 20689 | 1921 | 541 | Leuze-en-Hainaut | 7 | 5.0 | 5.0 | 1849 | - | 4 | 31.50 |
3e(12e) | Pfeiffer Noah | 20 | 2000 | M | 13545 | 1720 | 627 | Wirtzfeld | 7 | 5.0 | 5.0 | 1705 | - | 3 | 27.50 |
4e(21e) | Melillo Anthony | 20 | 2002 | M | 16459 | 1230 | 521 | Tournai | 7 | 4.0 | 4.0 | 1044 | - | 3 | 26.50 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(2e) | Dallemagne Brieuc | 16 | 2003 | M | 12758 | 1651 | 514 | Fontaine-L'Evêque | 7 | 5.5 | 5.5 | 1793 | - | 3 | 30.00 |
2e(10e) | Loncke Matthieu | 16 | 2004 | M | 19430 | 1474 | 961 | Braine Echecs | 7 | 5.0 | 5.0 | 1553 | - | 4 | 26.50 |
3e(22e) | Brunin Elie | 16 | 2004 | M | 19016 | 0 | 952 | Wavre | 7 | 4.0 | 4.0 | 786 | - | 3 | 25.00 |
4e(24e) | Miermont Lucas | 16 | 2004 | M | 19200 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 4.0 | 419 | - | 3 | 23.50 |
5e(30e) | Mormont Bastien | 16 | 2003 | M | 19777 | 0 | 609 | Anthisnes | 7 | 3.0 | 3.0 | 354 | - | 4 | 23.50 |
6e(34e) | Bellin Melchior | 16 | 2004 | M | 18801 | 0 | 952 | Wavre | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 4 | 19.00 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(4e) | Heldenbergh Nils | 14 | 2005 | M | 14450 | 1826 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 5.0 | 5.0 | 1836 | - | 4 | 30.00 |
2e(6e) | Anciaux Adrien | 14 | 2005 | M | 17648 | 1476 | 952 | Wavre | 7 | 5.0 | 5.0 | 1425 | - | 3 | 26.50 |
3e(7e) | Navez Antoine | 14 | 2005 | M | 15981 | 1184 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 5.0 | 5.0 | 1226 | - | 3 | 26.00 |
4e(8e) | Wuillaume Nathan | 14 | 2005 | M | 18828 | 1159 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 5.0 | 5.0 | 1270 | - | 3 | 22.00 |
5e(11e) | Lenaerts Hugo | 14 | 2005 | M | 14296 | 1395 | 508 | Mouscron | 7 | 5.0 | 5.0 | 1444 | - | 3 | 28.00 |
6e(13e) | Navez Alice | 14 | 2005 | F | 16002 | 1342 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 5.0 | 5.0 | 1305 | - | 3 | 26.50 |
7e(14e) | Lepoutre Florian | 14 | 2006 | M | 16316 | 1248 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.5 | 4.5 | 1162 | 0.5 | 4 | 23.50 |
8e(16e) | Jadoul Mathys | 14 | 2006 | M | 17129 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 786 | - | 4 | 26.50 |
9e(17e) | Rossignol Nathan | 14 | 2006 | M | 0 | 1750 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1572 | - | 4 | 24.50 | |
10e(25e) | Xu Didier | 14 | 2005 | M | 17127 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 549 | - | 3 | 22.50 |
11e(26e) | Devaux Lou | 14 | 2006 | M | 20900 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 4.0 | 520 | - | 3 | 20.00 |
12e(31e) | De Nys Noa | 14 | 2006 | M | 17171 | 1156 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | 885 | - | 4 | 22.50 |
13e(36e) | Lelong Raphael | 14 | 2005 | M | 0 | 1130 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | 874 | - | 4 | 18.00 | |
14e(38e) | Bara Gloria | 14 | 2006 | F | 16833 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | 984 | - | 3 | 25.00 |
15e(42e) | Lecomte Jean | 14 | 2006 | M | 16949 | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 2.5 | -110 | - | 4 | 20.50 | |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(5e) | Oloeriu Calin | 12 | 2008 | M | 14577 | 1353 | 401 | KGSRL Gent | 7 | 5.0 | 5.0 | 1249 | - | 4 | 24.50 |
2e(9e) | Van Campenhoudt Theo | 12 | 2007 | M | 13771 | 1229 | 201 | CREB Bruxelles | 7 | 5.0 | 5.0 | 1363 | - | 4 | 28.50 |
3e(15e) | Lienart Jeanne | 12 | 2007 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 7 | 4.5 | 4.5 | 621 | 0.5 | 3 | 23.50 |
4e(18e) | Jortay Raphael | 12 | 2007 | M | 14476 | 1162 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.0 | 4.0 | 1121 | - | 4 | 24.50 |
5e(19e) | Van Nedervelde Antoine | 12 | 2007 | M | 19930 | 0 | 953 | Nivelles | 7 | 4.0 | 4.0 | 497 | - | 4 | 24.50 |
6e(20e) | Pinoy Elisa | 12 | 2007 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 406 | - | 4 | 21.50 |
7e(32e) | Menolascina Francesco | 12 | 2008 | M | 20412 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | 262 | - | 4 | 21.50 |
8e(35e) | Taquet Gabin | 12 | 2007 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | 119 | - | 4 | 18.50 | |
9e(39e) | Quintin Ilan | 12 | 2007 | M | 20411 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 3 | 19.00 |
10e(41e) | Merlin Clément | 12 | 2007 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 2.5 | 539 | - | 4 | 21.50 | |
11e(43e) | Dury David | 12 | 2008 | M | 20543 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 2.5 | 2.5 | 379 | - | 4 | 17.00 |
12e(45e) | Hardenne Esteban | 12 | 2007 | M | 0 | 0 | 521 | Tournai | 7 | 2.0 | 2.0 | 212 | - | 4 | 20.00 |
13e(48e) | Melillo Adèle | 12 | 2007 | F | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 2.0 | 249 | - | 3 | 18.00 | |
14e(49e) | Coens Theo | 12 | 2008 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 2.0 | 189 | - | 3 | 17.00 | |
15e(50e) | Agache Basile | 12 | 2007 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 2.0 | -166 | - | 3 | 17.00 | |
16e(52e) | Hias Iliana | 12 | 2008 | M | 16891 | 0 | 541 | Leuze-en-Hainaut | 7 | 1.5 | 1.5 | -230 | - | 4 | 14.50 |
- 10 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(23e) | Haoud Solhan | 10 | 2009 | M | 20442 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 4.0 | 4.0 | 588 | - | 3 | 24.50 |
2e(27e) | Solis Alvarez Eric | 10 | 2010 | M | 19960 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.5 | 3.5 | 164 | 0.5 | 4 | 17.50 |
3e(28e) | Dupont Guillaume | 10 | 2010 | M | 20517 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.5 | 3.5 | 568 | 0.5 | 3 | 24.00 |
4e(29e) | Dipresa Mehdi | 10 | 2009 | M | 19955 | 0 | 961 | Braine Echecs | 7 | 3.0 | 3.0 | 450 | - | 4 | 26.50 |
5e(33e) | Heldenbergh Izia | 10 | 2010 | F | 17772 | 914 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.0 | 3.0 | 740 | - | 4 | 20.00 |
6e(40e) | Pinoy Alexandre | 10 | 2010 | M | 16954 | 1076 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 3.0 | 977 | - | 3 | 24.00 |
7e(46e) | Jacob De Beucken Dorian | 10 | 2010 | M | 20676 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 2.0 | 2.0 | 296 | - | 4 | 20.00 |
8e(47e) | Brughmans Jules | 10 | 2010 | M | 0 | 0 | 521 | Tournai | 7 | 2.0 | 2.0 | 235 | - | 3 | 21.50 |
9e(51e) | Kengne Gabriel | 10 | 2009 | M | 17819 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 2.0 | 2.0 | 160 | - | 3 | 16.00 |
10e(53e) | De Vos Thomas | 10 | 2009 | M | 0 | 0 | 541 | Leuze-en-Hainaut | 7 | 1.0 | 1.0 | -309 | - | 3 | 13.00 |
11e(54e) | Coens Louis | 10 | 2010 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | -639 | - | 4 | 14.50 | |
- 8 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(37e) | Violini Enrico Giuseppe | 08 | 2011 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | 616 | - | 3 | 25.50 | |
2e(44e) | Oloeriu Cezar | 08 | 2011 | M | 16812 | 0 | 401 | KGSRL Gent | 7 | 2.5 | 2.5 | 21 | - | 3 | 19.50 |
Classement Féminin <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(13e) | Navez Alice | 14 | 2005 | F | 16002 | 1342 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 5.0 | 5.0 | 1305 | - | 3 | 26.50 |
2e(15e) | Lienart Jeanne | 12 | 2007 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 7 | 4.5 | 4.5 | 621 | 0.5 | 3 | 23.50 |
3e(20e) | Pinoy Elisa | 12 | 2007 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 4.0 | 406 | - | 4 | 21.50 |
4e(33e) | Heldenbergh Izia | 10 | 2010 | F | 17772 | 914 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.0 | 3.0 | 740 | - | 4 | 20.00 |
5e(38e) | Bara Gloria | 14 | 2006 | F | 16833 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 7 | 3.0 | 3.0 | 984 | - | 3 | 25.00 |
6e(48e) | Melillo Adèle | 12 | 2007 | F | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 2.0 | 249 | - | 3 | 18.00 | |