JEF JEF19_7
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2019 - Etape 1 - Ans (dim. 13 janv. 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 2 - Tournai (sam. 23 févr. 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 3 - Hainaut Chess Club - Jurbise (dim. 24 mars 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 4 - Herve (sam. 27 avr. 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 5 - CRELEL (sam. 25 mai 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 6 - Namur (dim. 30 juin 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 7 - Anderlues (dim. 1 sept. 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 8 - Nivelles (dim. 6 oct. 2019)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Godry Clement | 20 | 2000 | M | 12802 | 1987 | 548 | Caissa Europe | 9 | 7.5 | 7.5 | 1926 | - | 7 | 5 | 49.50 |
2e | Yoro Samuel | 16 | 2004 | M | 13368 | 1661 | 244 | Brussels Chess Club | 9 | 7.0 | 7.0 | 1754 | 1.0 | 7 | 4 | 49.50 |
3e | Heldenbergh Nils | 14 | 2005 | M | 14450 | 1876 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 7.0 | 7.0 | 1823 | 0.0 | 7 | 4 | 49.00 |
4e | Faybish Benjamin | 16 | 2004 | M | 12007 | 1554 | 209 | Anderlecht | 9 | 6.5 | 6.5 | 1602 | - | 6 | 5 | 46.50 |
5e | Mathonet Corentin | 20 | 1999 | M | 14377 | 1472 | 609 | Anthisnes | 9 | 6.5 | 6.5 | 1480 | - | 6 | 4 | 42.50 |
6e | Grobli-Casimir Davy | 14 | 2005 | M | 14712 | 1590 | 244 | Brussels Chess Club | 9 | 6.0 | 6.0 | 1576 | - | 6 | 4 | 47.50 |
7e | Grobelny Melodie | 14 | 2005 | F | 10989 | 1166 | 902 | Auvelais | 9 | 6.0 | 6.0 | 1229 | - | 6 | 4 | 42.00 |
8e | Anciaux Adrien | 14 | 2005 | M | 17648 | 1608 | 952 | Wavre | 9 | 6.0 | 6.0 | 1607 | - | 5 | 5 | 48.50 |
9e | Pfeiffer Noah | 20 | 2000 | M | 13545 | 1793 | 627 | Wirtzfeld | 9 | 6.0 | 6.0 | 1705 | - | 5 | 5 | 48.50 |
10e | Keller Louison | 14 | 2005 | M | 15221 | 1306 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1283 | - | 5 | 5 | 44.00 |
11e | Jortay Raphael | 12 | 2007 | M | 14476 | 1200 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 1111 | - | 5 | 5 | 39.50 |
12e | Faybish Dana | 12 | 2007 | F | 14639 | 1250 | 209 | Anderlecht | 9 | 5.5 | 5.5 | 1219 | - | 5 | 5 | 38.00 |
13e | Raptis Filippos | 10 | 2009 | M | 20846 | 0 | 207 | 2 Fous Diogène | 9 | 5.5 | 5.5 | 1145 | - | 4 | 4 | 38.50 |
14e | Pinoy Alexandre | 10 | 2010 | M | 16954 | 1056 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 972 | - | 5 | 5 | 39.50 |
15e | Solis Alvarez Eric | 10 | 2010 | M | 19960 | 1074 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 998 | - | 5 | 5 | 38.00 |
16e | Picard Colin | 12 | 2007 | M | 16863 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 5.0 | 5.0 | 1006 | - | 5 | 5 | 32.00 |
17e | Guilfanov Raphael | 14 | 2005 | M | 19650 | 1354 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 1220 | - | 5 | 4 | 41.00 |
18e | Van Hoyweghen Gabriel | 12 | 2008 | M | 16940 | 1162 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1056 | - | 5 | 4 | 39.50 |
19e | Navez Alice | 14 | 2005 | F | 16002 | 1380 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1381 | - | 4 | 5 | 44.50 |
20e | Navez Antoine | 14 | 2005 | M | 15981 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1335 | - | 4 | 5 | 44.00 |
21e | Van Campenhoudt Theo | 12 | 2007 | M | 13771 | 1220 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 5.0 | 5.0 | 1189 | - | 4 | 5 | 43.00 |
22e | Docquier Orville | 14 | 2006 | M | 20312 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 5.0 | 5.0 | 1315 | - | 4 | 4 | 42.50 |
23e | Dymkin Lev | 12 | 2007 | M | 17266 | 1158 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 950 | - | 4 | 5 | 32.50 |
24e | Coutton Maxence | 16 | 2004 | M | 18798 | 1292 | 952 | Wavre | 9 | 4.5 | 4.5 | 1124 | - | 4 | 4 | 39.50 |
25e | Guilfanov Romain | 12 | 2007 | M | 20515 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 8 | 4.5 | 4.5 | 1136 | - | 3 | 4 | 36.50 |
26e | Brunin Elie | 16 | 2004 | M | 19016 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 4.0 | 4.0 | 983 | - | 4 | 5 | 34.00 |
27e | El Ouazzani Hatim | 12 | 2008 | M | 18117 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 828 | - | 4 | 5 | 33.50 |
28e | Van Hoyweghen Mathis | 12 | 2008 | M | 16937 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 978 | - | 4 | 4 | 41.00 |
29e | Menolascina Francesco | 12 | 2008 | M | 20412 | 1181 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 951 | - | 4 | 4 | 40.00 |
30e | Quintin Ilan | 12 | 2007 | M | 20411 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 747 | - | 4 | 4 | 35.00 |
31e | Heldenbergh Izia | 10 | 2010 | F | 17772 | 1150 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 915 | - | 3 | 4 | 32.50 |
32e | Violini Enrico Giuseppe | 08 | 2011 | M | 21004 | 0 | 244 | Brussels Chess Club | 9 | 4.0 | 4.0 | 750 | - | 2 | 4 | 38.00 |
33e | Pham Kieu Khanh | 08 | 2011 | F | 20509 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 8 | 4.0 | 4.0 | 775 | - | 2 | 4 | 28.50 |
34e | Pinoy Elisa | 12 | 2007 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.5 | 3.5 | 903 | - | 3 | 5 | 34.50 |
35e | Haoud Solhan | 10 | 2009 | M | 20442 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.5 | 3.5 | 773 | - | 3 | 5 | 30.50 |
36e | Bara Gloria | 14 | 2006 | F | 16833 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.5 | 3.5 | 764 | - | 3 | 4 | 34.50 |
37e | Bellin Melchior | 16 | 2004 | M | 18801 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 3.5 | 3.5 | 548 | - | 3 | 4 | 28.00 |
38e | Aufiero Chiara | 14 | 2005 | F | 16172 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.0 | 3.0 | 558 | - | 3 | 5 | 33.50 |
39e | De Noose Clasens Manoa | 12 | 2008 | M | 14444 | 1150 | 548 | Caissa Europe | 9 | 3.0 | 3.0 | 714 | - | 3 | 5 | 32.50 |
40e | El Ouazzani Assia | 16 | 2004 | F | 17816 | 1035 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | 802 | - | 3 | 4 | 36.00 |
41e | Lecomte Jean | 14 | 2006 | M | 16949 | 0 | 0 | 8 | 3.0 | 3.0 | 501 | - | 2 | 4 | 30.00 | |
42e | Terribile Alessio | 12 | 2008 | M | 20415 | 784 | 525 | Bourlette - Anderlues | 8 | 3.0 | 3.0 | 485 | - | 2 | 3 | 32.50 |
43e | Leemans Anabelle | 10 | 2010 | F | 0 | 0 | 244 | Brussels Chess Club | 8 | 2.0 | 2.0 | 50 | - | 1 | 4 | 27.50 |
44e | Marte Matthew | 08 | 2013 | M | 21131 | 0 | 902 | Auvelais | 6 | 2.0 | 2.0 | 99 | - | 1 | 3 | 28.00 |
45e | El Ouazzani Nayla | 08 | 2012 | F | 20523 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 8 | 1.0 | 1.0 | -287 | - | 0 | 4 | 26.00 |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Godry Clement | 20 | 2000 | M | 12802 | 1987 | 548 | Caissa Europe | 9 | 7.5 | 7.5 | 1926 | - | 7 | 5 | 49.50 |
2e(5e) | Mathonet Corentin | 20 | 1999 | M | 14377 | 1472 | 609 | Anthisnes | 9 | 6.5 | 6.5 | 1480 | - | 6 | 4 | 42.50 |
3e(9e) | Pfeiffer Noah | 20 | 2000 | M | 13545 | 1793 | 627 | Wirtzfeld | 9 | 6.0 | 6.0 | 1705 | - | 5 | 5 | 48.50 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(2e) | Yoro Samuel | 16 | 2004 | M | 13368 | 1661 | 244 | Brussels Chess Club | 9 | 7.0 | 7.0 | 1754 | 1.0 | 7 | 4 | 49.50 |
2e(4e) | Faybish Benjamin | 16 | 2004 | M | 12007 | 1554 | 209 | Anderlecht | 9 | 6.5 | 6.5 | 1602 | - | 6 | 5 | 46.50 |
3e(24e) | Coutton Maxence | 16 | 2004 | M | 18798 | 1292 | 952 | Wavre | 9 | 4.5 | 4.5 | 1124 | - | 4 | 4 | 39.50 |
4e(26e) | Brunin Elie | 16 | 2004 | M | 19016 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 4.0 | 4.0 | 983 | - | 4 | 5 | 34.00 |
5e(37e) | Bellin Melchior | 16 | 2004 | M | 18801 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 3.5 | 3.5 | 548 | - | 3 | 4 | 28.00 |
6e(40e) | El Ouazzani Assia | 16 | 2004 | F | 17816 | 1035 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | 802 | - | 3 | 4 | 36.00 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(3e) | Heldenbergh Nils | 14 | 2005 | M | 14450 | 1876 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 7.0 | 7.0 | 1823 | 0.0 | 7 | 4 | 49.00 |
2e(6e) | Grobli-Casimir Davy | 14 | 2005 | M | 14712 | 1590 | 244 | Brussels Chess Club | 9 | 6.0 | 6.0 | 1576 | - | 6 | 4 | 47.50 |
3e(7e) | Grobelny Melodie | 14 | 2005 | F | 10989 | 1166 | 902 | Auvelais | 9 | 6.0 | 6.0 | 1229 | - | 6 | 4 | 42.00 |
4e(8e) | Anciaux Adrien | 14 | 2005 | M | 17648 | 1608 | 952 | Wavre | 9 | 6.0 | 6.0 | 1607 | - | 5 | 5 | 48.50 |
5e(10e) | Keller Louison | 14 | 2005 | M | 15221 | 1306 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1283 | - | 5 | 5 | 44.00 |
6e(17e) | Guilfanov Raphael | 14 | 2005 | M | 19650 | 1354 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 1220 | - | 5 | 4 | 41.00 |
7e(19e) | Navez Alice | 14 | 2005 | F | 16002 | 1380 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1381 | - | 4 | 5 | 44.50 |
8e(20e) | Navez Antoine | 14 | 2005 | M | 15981 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1335 | - | 4 | 5 | 44.00 |
9e(22e) | Docquier Orville | 14 | 2006 | M | 20312 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 5.0 | 5.0 | 1315 | - | 4 | 4 | 42.50 |
10e(36e) | Bara Gloria | 14 | 2006 | F | 16833 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.5 | 3.5 | 764 | - | 3 | 4 | 34.50 |
11e(38e) | Aufiero Chiara | 14 | 2005 | F | 16172 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.0 | 3.0 | 558 | - | 3 | 5 | 33.50 |
12e(41e) | Lecomte Jean | 14 | 2006 | M | 16949 | 0 | 0 | 8 | 3.0 | 3.0 | 501 | - | 2 | 4 | 30.00 | |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(11e) | Jortay Raphael | 12 | 2007 | M | 14476 | 1200 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 1111 | - | 5 | 5 | 39.50 |
2e(12e) | Faybish Dana | 12 | 2007 | F | 14639 | 1250 | 209 | Anderlecht | 9 | 5.5 | 5.5 | 1219 | - | 5 | 5 | 38.00 |
3e(16e) | Picard Colin | 12 | 2007 | M | 16863 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 5.0 | 5.0 | 1006 | - | 5 | 5 | 32.00 |
4e(18e) | Van Hoyweghen Gabriel | 12 | 2008 | M | 16940 | 1162 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1056 | - | 5 | 4 | 39.50 |
5e(21e) | Van Campenhoudt Theo | 12 | 2007 | M | 13771 | 1220 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 5.0 | 5.0 | 1189 | - | 4 | 5 | 43.00 |
6e(23e) | Dymkin Lev | 12 | 2007 | M | 17266 | 1158 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 950 | - | 4 | 5 | 32.50 |
7e(25e) | Guilfanov Romain | 12 | 2007 | M | 20515 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 8 | 4.5 | 4.5 | 1136 | - | 3 | 4 | 36.50 |
8e(27e) | El Ouazzani Hatim | 12 | 2008 | M | 18117 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 828 | - | 4 | 5 | 33.50 |
9e(28e) | Van Hoyweghen Mathis | 12 | 2008 | M | 16937 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 978 | - | 4 | 4 | 41.00 |
10e(29e) | Menolascina Francesco | 12 | 2008 | M | 20412 | 1181 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 951 | - | 4 | 4 | 40.00 |
11e(30e) | Quintin Ilan | 12 | 2007 | M | 20411 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 747 | - | 4 | 4 | 35.00 |
12e(34e) | Pinoy Elisa | 12 | 2007 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.5 | 3.5 | 903 | - | 3 | 5 | 34.50 |
13e(39e) | De Noose Clasens Manoa | 12 | 2008 | M | 14444 | 1150 | 548 | Caissa Europe | 9 | 3.0 | 3.0 | 714 | - | 3 | 5 | 32.50 |
14e(42e) | Terribile Alessio | 12 | 2008 | M | 20415 | 784 | 525 | Bourlette - Anderlues | 8 | 3.0 | 3.0 | 485 | - | 2 | 3 | 32.50 |
- 10 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(13e) | Raptis Filippos | 10 | 2009 | M | 20846 | 0 | 207 | 2 Fous Diogène | 9 | 5.5 | 5.5 | 1145 | - | 4 | 4 | 38.50 |
2e(14e) | Pinoy Alexandre | 10 | 2010 | M | 16954 | 1056 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 972 | - | 5 | 5 | 39.50 |
3e(15e) | Solis Alvarez Eric | 10 | 2010 | M | 19960 | 1074 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 998 | - | 5 | 5 | 38.00 |
4e(31e) | Heldenbergh Izia | 10 | 2010 | F | 17772 | 1150 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 915 | - | 3 | 4 | 32.50 |
5e(35e) | Haoud Solhan | 10 | 2009 | M | 20442 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.5 | 3.5 | 773 | - | 3 | 5 | 30.50 |
6e(43e) | Leemans Anabelle | 10 | 2010 | F | 0 | 0 | 244 | Brussels Chess Club | 8 | 2.0 | 2.0 | 50 | - | 1 | 4 | 27.50 |
- 8 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(32e) | Violini Enrico Giuseppe | 08 | 2011 | M | 21004 | 0 | 244 | Brussels Chess Club | 9 | 4.0 | 4.0 | 750 | - | 2 | 4 | 38.00 |
2e(33e) | Pham Kieu Khanh | 08 | 2011 | F | 20509 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 8 | 4.0 | 4.0 | 775 | - | 2 | 4 | 28.50 |
3e(44e) | Marte Matthew | 08 | 2013 | M | 21131 | 0 | 902 | Auvelais | 6 | 2.0 | 2.0 | 99 | - | 1 | 3 | 28.00 |
4e(45e) | El Ouazzani Nayla | 08 | 2012 | F | 20523 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 8 | 1.0 | 1.0 | -287 | - | 0 | 4 | 26.00 |
Classement Féminin <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(7e) | Grobelny Melodie | 14 | 2005 | F | 10989 | 1166 | 902 | Auvelais | 9 | 6.0 | 6.0 | 1229 | - | 6 | 4 | 42.00 |
2e(12e) | Faybish Dana | 12 | 2007 | F | 14639 | 1250 | 209 | Anderlecht | 9 | 5.5 | 5.5 | 1219 | - | 5 | 5 | 38.00 |
3e(19e) | Navez Alice | 14 | 2005 | F | 16002 | 1380 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1381 | - | 4 | 5 | 44.50 |
4e(31e) | Heldenbergh Izia | 10 | 2010 | F | 17772 | 1150 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 915 | - | 3 | 4 | 32.50 |
5e(33e) | Pham Kieu Khanh | 08 | 2011 | F | 20509 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 8 | 4.0 | 4.0 | 775 | - | 2 | 4 | 28.50 |
6e(34e) | Pinoy Elisa | 12 | 2007 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.5 | 3.5 | 903 | - | 3 | 5 | 34.50 |
7e(36e) | Bara Gloria | 14 | 2006 | F | 16833 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.5 | 3.5 | 764 | - | 3 | 4 | 34.50 |
8e(38e) | Aufiero Chiara | 14 | 2005 | F | 16172 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.0 | 3.0 | 558 | - | 3 | 5 | 33.50 |
9e(40e) | El Ouazzani Assia | 16 | 2004 | F | 17816 | 1035 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | 802 | - | 3 | 4 | 36.00 |
10e(43e) | Leemans Anabelle | 10 | 2010 | F | 0 | 0 | 244 | Brussels Chess Club | 8 | 2.0 | 2.0 | 50 | - | 1 | 4 | 27.50 |
11e(45e) | El Ouazzani Nayla | 08 | 2012 | F | 20523 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 8 | 1.0 | 1.0 | -287 | - | 0 | 4 | 26.00 |