JEF JEF19_5
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2019 - Etape 1 - Ans (dim. 13 janv. 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 2 - Tournai (sam. 23 févr. 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 3 - Hainaut Chess Club - Jurbise (dim. 24 mars 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 4 - Herve (sam. 27 avr. 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 5 - CRELEL (sam. 25 mai 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 6 - Namur (dim. 30 juin 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 7 - Anderlues (dim. 1 sept. 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 8 - Nivelles (dim. 6 oct. 2019)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Pfeiffer Noah | 20 | 2000 | M | 13545 | 1738 | 627 | Wirtzfeld | 9 | 8.0 | 8.0 | 1901 | - | 4 | 43.00 |
2e | Vernimmen Pierre | 20 | 2002 | M | 16068 | 1883 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 7.5 | 7.5 | 1841 | - | 5 | 46.50 |
3e | Damlakhi Mahmoud | 20 | 2002 | M | 17189 | 1853 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 7.0 | 7.0 | 1806 | - | 4 | 45.00 |
4e | Oloeriu Calin | 12 | 2008 | M | 14577 | 1372 | 401 | KGSRL Gent | 9 | 7.0 | 7.0 | 1341 | - | 4 | 39.50 |
5e | Anciaux Adrien | 14 | 2005 | M | 17648 | 1609 | 952 | Wavre | 9 | 7.0 | 7.0 | 1618 | - | 4 | 43.00 |
6e | Heldenbergh Nils | 14 | 2005 | M | 14450 | 1841 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.5 | 6.5 | 1711 | - | 5 | 45.00 |
7e | De Briey Aurian | 20 | 2001 | M | 17207 | 1625 | 952 | Wavre | 9 | 6.5 | 6.5 | 1532 | - | 5 | 44.00 |
8e | Lenaerts Hugo | 14 | 2005 | M | 14296 | 1395 | 508 | Mouscron | 9 | 6.5 | 6.5 | 1481 | - | 4 | 41.50 |
9e | Hubinon Bryan | 14 | 2005 | M | 14935 | 1560 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.5 | 6.5 | 1373 | - | 4 | 37.50 |
10e | Hauchamps Maxime | 10 | 2009 | M | 20540 | 0 | 207 | Fous Diogène | 9 | 6.0 | 6.0 | 1293 | - | 5 | 42.50 |
11e | Jortay Raphael | 12 | 2007 | M | 14476 | 1166 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1122 | - | 5 | 35.00 |
12e | De Nys Noa | 14 | 2006 | M | 17171 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 6.0 | 6.0 | 1006 | - | 5 | 33.00 |
13e | Navez Antoine | 14 | 2005 | M | 15981 | 1193 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 6.0 | 6.0 | 1204 | - | 4 | 38.00 |
14e | Dymkin Lev | 12 | 2007 | M | 17266 | 1168 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1174 | - | 4 | 38.00 |
15e | Blavier Vladimir | 12 | 2008 | M | 16151 | 1150 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1077 | - | 4 | 37.50 |
16e | Vernimmen Thomas | 14 | 2005 | M | 16597 | 1356 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1350 | - | 4 | 43.00 |
17e | Navez Alice | 14 | 2005 | F | 16002 | 1381 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1427 | - | 5 | 46.00 |
18e | Loncke Matthieu | 16 | 2004 | M | 19430 | 1498 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1419 | - | 4 | 42.50 |
19e | Lienart Jeanne | 12 | 2007 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 5.5 | 5.5 | 486 | - | 4 | 33.00 |
20e | Van Campenhoudt Theo | 12 | 2007 | M | 13771 | 1211 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 5.0 | 5.0 | 1036 | - | 5 | 40.00 |
21e | Morard Ambroise | 10 | 2010 | M | 19024 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 821 | - | 5 | 39.00 |
22e | Guilfanov Raphael | 14 | 2005 | M | 19650 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 1241 | - | 5 | 38.50 |
23e | Pinoy Alexandre | 10 | 2010 | M | 16954 | 1134 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 1093 | - | 5 | 38.00 |
24e | Lesoil Theo | 14 | 2006 | M | 19021 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 828 | - | 5 | 37.00 |
25e | Bailleux Paul | 12 | 2007 | M | 19438 | 0 | 810 | Marche-en-Famenne | 9 | 5.0 | 5.0 | 528 | - | 5 | 36.00 |
26e | Haoud Solhan | 10 | 2009 | M | 20442 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 476 | - | 5 | 35.00 |
27e | Oloeriu Cezar | 8 | 2011 | M | 16812 | 0 | 401 | KGSRL Gent | 9 | 5.0 | 5.0 | 296 | - | 5 | 34.50 |
28e | Blavier Elric | 14 | 2005 | M | 14483 | 1150 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 875 | - | 5 | 32.50 |
29e | Docquier Orville | 14 | 2006 | M | 20312 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1164 | - | 4 | 44.00 | |
30e | Gillet Andy | 14 | 2006 | M | 18010 | 1232 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 1031 | - | 4 | 40.00 |
31e | Wuillaume Nathan | 14 | 2005 | M | 18828 | 1198 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1088 | - | 4 | 39.50 |
32e | Fatahi Parto | 20 | 2001 | F | 19434 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 640 | - | 4 | 38.00 |
33e | Menolascina Francesco | 12 | 2008 | M | 20412 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 900 | - | 5 | 36.50 |
34e | Abdel Hakam Omar | 12 | 2008 | M | 19028 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 314 | - | 5 | 29.50 |
35e | Raptis Filippos | 10 | 2009 | M | 20846 | 0 | 207 | Fous Diogène | 9 | 5.0 | 5.0 | 616 | - | 4 | 38.00 |
36e | Robert Matteo | 12 | 2008 | M | 17823 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 420 | - | 5 | 36.00 |
37e | Lesoil Sacha | 10 | 2010 | M | 19018 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 581 | - | 5 | 32.00 |
38e | Sabbagh Aedan | 12 | 2007 | M | 14553 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 128 | - | 5 | 30.00 |
39e | Boulaich Haytham | 20 | 2001 | M | 21142 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 155 | - | 5 | 27.50 |
40e | Bara Gloria | 14 | 2006 | F | 16833 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 882 | - | 4 | 36.00 |
41e | Heldenbergh Izia | 10 | 2010 | F | 17772 | 1150 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 750 | - | 4 | 32.00 |
42e | Aufiero Chiara | 14 | 2005 | F | 16172 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 302 | - | 5 | 34.50 |
43e | Moors Mathias | 20 | 2001 | M | 21141 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 514 | - | 5 | 33.50 |
44e | Quintin Ilan | 12 | 2007 | M | 20411 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 339 | - | 5 | 33.00 |
45e | Belva Raphael | 12 | 2008 | M | 18957 | 0 | 810 | Marche-en-Famenne | 9 | 4.0 | 4.0 | 275 | - | 5 | 31.50 |
46e | Picard Colin | 12 | 2007 | M | 16863 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 4.0 | 4.0 | 201 | - | 5 | 30.50 |
47e | Jacques Thomas | 14 | 2006 | M | 21045 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 90 | - | 5 | 28.50 |
48e | El Ouazzani Hatim | 12 | 2008 | M | 18117 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 532 | - | 4 | 37.00 |
49e | Pinet Justin | 14 | 2006 | M | 19031 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 768 | - | 4 | 37.00 |
50e | Pham Kieu Khanh | 8 | 2011 | F | 20509 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 217 | - | 4 | 33.00 |
51e | Gillet Jesse | 10 | 2009 | M | 18014 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 455 | - | 4 | 32.50 |
52e | Jortay Eloise | 10 | 2009 | F | 15093 | 1027 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.0 | 4.0 | 754 | - | 3 | 33.00 |
53e | El Ouazzani Assia | 16 | 2004 | F | 17816 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 321 | - | 5 | 35.50 |
54e | Gou Axelle | 12 | 2008 | F | 20852 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 516 | - | 5 | 34.00 |
55e | Vandenberghe Corto | 14 | 2006 | M | 21035 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 3.5 | 3.5 | 41 | - | 5 | 26.00 |
56e | Danielyan Hayk | 16 | 2004 | M | 21125 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 41 | - | 5 | 25.50 |
57e | Jacob De Beucken Dorian | 10 | 2010 | M | 20676 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 252 | - | 4 | 33.00 |
58e | Pinet Valentine | 12 | 2008 | F | 19029 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 283 | - | 4 | 32.00 |
59e | Belva Sylvain | 8 | 2011 | M | 18958 | 0 | 810 | Marche-en-Famenne | 9 | 3.5 | 3.5 | -87 | - | 4 | 29.50 |
60e | Pinoy Elisa | 12 | 2007 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.5 | 3.5 | 173 | - | 4 | 36.00 |
61e | Dambermont Louis | 10 | 2009 | M | 19026 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 393 | - | 4 | 33.00 |
62e | Welvaert Joachim | 12 | 2007 | M | 20840 | 0 | 810 | Marche-en-Famenne | 9 | 3.0 | 3.0 | 131 | - | 4 | 32.00 |
63e | Nicolay Corentin | 14 | 2005 | M | 17771 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | 132 | - | 4 | 31.50 | |
64e | Gob Maximillian | 12 | 2007 | M | 21119 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | 56 | - | 4 | 30.00 | |
65e | Joseph Max | 12 | 2008 | M | 19032 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | 144 | - | 4 | 29.50 |
66e | Boulanger Ruben | 12 | 2007 | M | 17219 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | -125 | - | 4 | 28.00 |
67e | Mehmeti Eliona | 10 | 2010 | F | 0 | 0 | 618 | chiquier Mosan | 9 | 2.5 | 2.5 | -175 | - | 5 | 27.00 |
68e | Germain Clement | 8 | 2011 | M | 21123 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 2.5 | 2.5 | 159 | - | 5 | 26.00 |
69e | Ruthy Gaeten | 10 | 2010 | M | 20686 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 2.5 | 2.5 | -47 | - | 4 | 29.50 |
70e | Gob Angelina | 14 | 2005 | F | 21120 | 0 | 0 | 9 | 2.5 | 2.5 | 18 | - | 4 | 26.00 | |
71e | Biliali Blend | 10 | 2009 | M | 0 | 0 | 618 | chiquier Mosan | 8 | 2.5 | 2.5 | -262 | - | 4 | 28.50 |
72e | Marte Matthew | 8 | 2013 | M | 21131 | 0 | 902 | Auvelais | 9 | 2.0 | 2.0 | -90 | - | 5 | 27.00 |
73e | Vanbercie Emeline | 12 | 2007 | F | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.5 | 1.5 | -284 | - | 4 | 23.50 | |
74e | Mairy Charlie | 12 | 2008 | M | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 1.0 | -800 | - | 2 | 26.50 | |
75e | El Ouazzani Nayla | 8 | 2012 | F | 20523 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 0.0 | 0.0 | -800 | - | 5 | 20.50 |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Pfeiffer Noah | 20 | 2000 | M | 13545 | 1738 | 627 | Wirtzfeld | 9 | 8.0 | 8.0 | 1901 | - | 4 | 43.00 |
2e | Vernimmen Pierre | 20 | 2002 | M | 16068 | 1883 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 7.5 | 7.5 | 1841 | - | 5 | 46.50 |
3e | Damlakhi Mahmoud | 20 | 2002 | M | 17189 | 1853 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 7.0 | 7.0 | 1806 | - | 4 | 45.00 |
4e(7e) | De Briey Aurian | 20 | 2001 | M | 17207 | 1625 | 952 | Wavre | 9 | 6.5 | 6.5 | 1532 | - | 5 | 44.00 |
5e(32e) | Fatahi Parto | 20 | 2001 | F | 19434 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 640 | - | 4 | 38.00 |
6e(39e) | Boulaich Haytham | 20 | 2001 | M | 21142 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 155 | - | 5 | 27.50 |
7e(43e) | Moors Mathias | 20 | 2001 | M | 21141 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 514 | - | 5 | 33.50 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(18e) | Loncke Matthieu | 16 | 2004 | M | 19430 | 1498 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1419 | - | 4 | 42.50 |
2e(53e) | El Ouazzani Assia | 16 | 2004 | F | 17816 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 321 | - | 5 | 35.50 |
3e(56e) | Danielyan Hayk | 16 | 2004 | M | 21125 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 41 | - | 5 | 25.50 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(5e) | Anciaux Adrien | 14 | 2005 | M | 17648 | 1609 | 952 | Wavre | 9 | 7.0 | 7.0 | 1618 | - | 4 | 43.00 |
2e(6e) | Heldenbergh Nils | 14 | 2005 | M | 14450 | 1841 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.5 | 6.5 | 1711 | - | 5 | 45.00 |
3e(8e) | Lenaerts Hugo | 14 | 2005 | M | 14296 | 1395 | 508 | Mouscron | 9 | 6.5 | 6.5 | 1481 | - | 4 | 41.50 |
4e(9e) | Hubinon Bryan | 14 | 2005 | M | 14935 | 1560 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.5 | 6.5 | 1373 | - | 4 | 37.50 |
5e(12e) | De Nys Noa | 14 | 2006 | M | 17171 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 6.0 | 6.0 | 1006 | - | 5 | 33.00 |
6e(13e) | Navez Antoine | 14 | 2005 | M | 15981 | 1193 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 6.0 | 6.0 | 1204 | - | 4 | 38.00 |
7e(16e) | Vernimmen Thomas | 14 | 2005 | M | 16597 | 1356 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1350 | - | 4 | 43.00 |
8e(17e) | Navez Alice | 14 | 2005 | F | 16002 | 1381 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1427 | - | 5 | 46.00 |
9e(22e) | Guilfanov Raphael | 14 | 2005 | M | 19650 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 1241 | - | 5 | 38.50 |
10e(24e) | Lesoil Theo | 14 | 2006 | M | 19021 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 828 | - | 5 | 37.00 |
11e(28e) | Blavier Elric | 14 | 2005 | M | 14483 | 1150 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 875 | - | 5 | 32.50 |
12e(29e) | Docquier Orville | 14 | 2006 | M | 20312 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1164 | - | 4 | 44.00 | |
13e(30e) | Gillet Andy | 14 | 2006 | M | 18010 | 1232 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 1031 | - | 4 | 40.00 |
14e(31e) | Wuillaume Nathan | 14 | 2005 | M | 18828 | 1198 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1088 | - | 4 | 39.50 |
15e(40e) | Bara Gloria | 14 | 2006 | F | 16833 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 882 | - | 4 | 36.00 |
16e(42e) | Aufiero Chiara | 14 | 2005 | F | 16172 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 302 | - | 5 | 34.50 |
17e(47e) | Jacques Thomas | 14 | 2006 | M | 21045 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 90 | - | 5 | 28.50 |
18e(49e) | Pinet Justin | 14 | 2006 | M | 19031 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 768 | - | 4 | 37.00 |
19e(55e) | Vandenberghe Corto | 14 | 2006 | M | 21035 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 3.5 | 3.5 | 41 | - | 5 | 26.00 |
20e(63e) | Nicolay Corentin | 14 | 2005 | M | 17771 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | 132 | - | 4 | 31.50 | |
21e(70e) | Gob Angelina | 14 | 2005 | F | 21120 | 0 | 0 | 9 | 2.5 | 2.5 | 18 | - | 4 | 26.00 | |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(4e) | Oloeriu Calin | 12 | 2008 | M | 14577 | 1372 | 401 | KGSRL Gent | 9 | 7.0 | 7.0 | 1341 | - | 4 | 39.50 |
2e(11e) | Jortay Raphael | 12 | 2007 | M | 14476 | 1166 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1122 | - | 5 | 35.00 |
3e(14e) | Dymkin Lev | 12 | 2007 | M | 17266 | 1168 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1174 | - | 4 | 38.00 |
4e(15e) | Blavier Vladimir | 12 | 2008 | M | 16151 | 1150 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1077 | - | 4 | 37.50 |
5e(19e) | Lienart Jeanne | 12 | 2007 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 5.5 | 5.5 | 486 | - | 4 | 33.00 |
6e(20e) | Van Campenhoudt Theo | 12 | 2007 | M | 13771 | 1211 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 5.0 | 5.0 | 1036 | - | 5 | 40.00 |
7e(25e) | Bailleux Paul | 12 | 2007 | M | 19438 | 0 | 810 | Marche-en-Famenne | 9 | 5.0 | 5.0 | 528 | - | 5 | 36.00 |
8e(33e) | Menolascina Francesco | 12 | 2008 | M | 20412 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 900 | - | 5 | 36.50 |
9e(34e) | Abdel Hakam Omar | 12 | 2008 | M | 19028 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 314 | - | 5 | 29.50 |
10e(36e) | Robert Matteo | 12 | 2008 | M | 17823 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 420 | - | 5 | 36.00 |
11e(38e) | Sabbagh Aedan | 12 | 2007 | M | 14553 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 128 | - | 5 | 30.00 |
12e(44e) | Quintin Ilan | 12 | 2007 | M | 20411 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 339 | - | 5 | 33.00 |
13e(45e) | Belva Raphael | 12 | 2008 | M | 18957 | 0 | 810 | Marche-en-Famenne | 9 | 4.0 | 4.0 | 275 | - | 5 | 31.50 |
14e(46e) | Picard Colin | 12 | 2007 | M | 16863 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 4.0 | 4.0 | 201 | - | 5 | 30.50 |
15e(48e) | El Ouazzani Hatim | 12 | 2008 | M | 18117 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 532 | - | 4 | 37.00 |
16e(54e) | Gou Axelle | 12 | 2008 | F | 20852 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 516 | - | 5 | 34.00 |
17e(58e) | Pinet Valentine | 12 | 2008 | F | 19029 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 283 | - | 4 | 32.00 |
18e(60e) | Pinoy Elisa | 12 | 2007 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.5 | 3.5 | 173 | - | 4 | 36.00 |
19e(62e) | Welvaert Joachim | 12 | 2007 | M | 20840 | 0 | 810 | Marche-en-Famenne | 9 | 3.0 | 3.0 | 131 | - | 4 | 32.00 |
20e(64e) | Gob Maximillian | 12 | 2007 | M | 21119 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | 56 | - | 4 | 30.00 | |
21e(65e) | Joseph Max | 12 | 2008 | M | 19032 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | 144 | - | 4 | 29.50 |
22e(66e) | Boulanger Ruben | 12 | 2007 | M | 17219 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | -125 | - | 4 | 28.00 |
23e(73e) | Vanbercie Emeline | 12 | 2007 | F | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.5 | 1.5 | -284 | - | 4 | 23.50 | |
24e(74e) | Mairy Charlie | 12 | 2008 | M | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 1.0 | -800 | - | 2 | 26.50 | |
- 10 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(10e) | Hauchamps Maxime | 10 | 2009 | M | 20540 | 0 | 207 | Fous Diogène | 9 | 6.0 | 6.0 | 1293 | - | 5 | 42.50 |
2e(21e) | Morard Ambroise | 10 | 2010 | M | 19024 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 821 | - | 5 | 39.00 |
3e(23e) | Pinoy Alexandre | 10 | 2010 | M | 16954 | 1134 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 1093 | - | 5 | 38.00 |
4e(26e) | Haoud Solhan | 10 | 2009 | M | 20442 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 476 | - | 5 | 35.00 |
5e(35e) | Raptis Filippos | 10 | 2009 | M | 20846 | 0 | 207 | Fous Diogène | 9 | 5.0 | 5.0 | 616 | - | 4 | 38.00 |
6e(37e) | Lesoil Sacha | 10 | 2010 | M | 19018 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 581 | - | 5 | 32.00 |
7e(41e) | Heldenbergh Izia | 10 | 2010 | F | 17772 | 1150 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 750 | - | 4 | 32.00 |
8e(51e) | Gillet Jesse | 10 | 2009 | M | 18014 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 455 | - | 4 | 32.50 |
9e(52e) | Jortay Eloise | 10 | 2009 | F | 15093 | 1027 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.0 | 4.0 | 754 | - | 3 | 33.00 |
10e(57e) | Jacob De Beucken Dorian | 10 | 2010 | M | 20676 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 252 | - | 4 | 33.00 |
11e(61e) | Dambermont Louis | 10 | 2009 | M | 19026 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 393 | - | 4 | 33.00 |
12e(67e) | Mehmeti Eliona | 10 | 2010 | F | 0 | 0 | 618 | chiquier Mosan | 9 | 2.5 | 2.5 | -175 | - | 5 | 27.00 |
13e(69e) | Ruthy Gaeten | 10 | 2010 | M | 20686 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 2.5 | 2.5 | -47 | - | 4 | 29.50 |
14e(71e) | Biliali Blend | 10 | 2009 | M | 0 | 0 | 618 | chiquier Mosan | 8 | 2.5 | 2.5 | -262 | - | 4 | 28.50 |
- 8 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(27e) | Oloeriu Cezar | 8 | 2011 | M | 16812 | 0 | 401 | KGSRL Gent | 9 | 5.0 | 5.0 | 296 | - | 5 | 34.50 |
2e(50e) | Pham Kieu Khanh | 8 | 2011 | F | 20509 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 217 | - | 4 | 33.00 |
3e(59e) | Belva Sylvain | 8 | 2011 | M | 18958 | 0 | 810 | Marche-en-Famenne | 9 | 3.5 | 3.5 | -87 | - | 4 | 29.50 |
4e(68e) | Germain Clement | 8 | 2011 | M | 21123 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 2.5 | 2.5 | 159 | - | 5 | 26.00 |
5e(72e) | Marte Matthew | 8 | 2013 | M | 21131 | 0 | 902 | Auvelais | 9 | 2.0 | 2.0 | -90 | - | 5 | 27.00 |
6e(75e) | El Ouazzani Nayla | 8 | 2012 | F | 20523 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 0.0 | 0.0 | -800 | - | 5 | 20.50 |
Classement Féminin <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(17e) | Navez Alice | 14 | 2005 | F | 16002 | 1381 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1427 | - | 5 | 46.00 |
2e(19e) | Lienart Jeanne | 12 | 2007 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 5.5 | 5.5 | 486 | - | 4 | 33.00 |
3e(32e) | Fatahi Parto | 20 | 2001 | F | 19434 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 640 | - | 4 | 38.00 |
4e(40e) | Bara Gloria | 14 | 2006 | F | 16833 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 882 | - | 4 | 36.00 |
5e(41e) | Heldenbergh Izia | 10 | 2010 | F | 17772 | 1150 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 750 | - | 4 | 32.00 |
6e(42e) | Aufiero Chiara | 14 | 2005 | F | 16172 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 302 | - | 5 | 34.50 |
