JEF JEF19_3
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2019 - Etape 1 - Ans (dim. 13 janv. 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 2 - Tournai (sam. 23 févr. 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 3 - Hainaut Chess Club - Jurbise (dim. 24 mars 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 4 - Herve (sam. 27 avr. 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 5 - CRELEL (sam. 25 mai 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 6 - Namur (dim. 30 juin 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 7 - Anderlues (dim. 1 sept. 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 8 - Nivelles (dim. 6 oct. 2019)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Heldenbergh Nils | 14 | 2005 | M | 14450 | 1826 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 8.0 | 8.0 | 1795 | - | 4 | 46.00 |
2e | Pfeiffer Noah | 20 | 2000 | M | 13545 | 1720 | 627 | Wirtzfeld | 9 | 7.5 | 7.5 | 1682 | 0.5 | 5 | 46.50 |
3e | Ertas Mehmet | 20 | 2002 | M | 19094 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 7.5 | 7.5 | 1499 | 0.5 | 4 | 45.50 |
4e | Bouhjar Yassine | 16 | 2003 | M | 18020 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 7.0 | 7.0 | 1374 | - | 5 | 45.50 |
5e | Nde Chimi Leynell Frey | 20 | 2002 | M | 18027 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 6.5 | 6.5 | 1256 | - | 5 | 44.00 |
6e | Leclerc Evann | 12 | 2007 | M | 17385 | 1381 | 0 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1290 | - | 4 | 41.50 | |
7e | Anciaux Adrien | 14 | 2005 | M | 17648 | 1476 | 952 | Wavre | 9 | 6.5 | 6.5 | 1372 | - | 4 | 40.50 |
8e | Van Campenhoudt Theo | 12 | 2007 | M | 13771 | 1229 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 6.0 | 6.0 | 1009 | - | 5 | 39.50 |
9e | Ozbakar Luc | 20 | 2002 | M | 18032 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 6.0 | 6.0 | 1268 | - | 5 | 37.50 |
10e | Devaux Lou | 14 | 2006 | M | 20900 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 6.0 | 6.0 | 632 | - | 5 | 33.00 |
11e | Lenaerts Hugo | 14 | 2005 | M | 14296 | 1395 | 508 | Mouscron | 9 | 6.0 | 6.0 | 1310 | - | 4 | 44.50 |
12e | Bensafi Mathias | 20 | 1999 | M | 17730 | 1170 | 548 | Caissa Europe | 9 | 6.0 | 6.0 | 1122 | - | 4 | 39.50 |
13e | Keller Louison | 14 | 2005 | M | 15221 | 1175 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1031 | - | 5 | 43.50 |
14e | Navez Alice | 14 | 2005 | F | 16002 | 1342 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1154 | - | 5 | 41.00 |
15e | Wuillaume Nathan | 14 | 2005 | M | 18828 | 1159 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1056 | - | 4 | 40.50 |
16e | Jortay Raphael | 12 | 2007 | M | 14476 | 1162 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 1043 | - | 4 | 40.00 |
17e | Coutton Maxence | 16 | 2004 | M | 18798 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 5.5 | 5.5 | 988 | - | 4 | 35.00 |
18e | Lienart Jeanne | 12 | 2007 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 5.5 | 5.5 | 486 | - | 4 | 34.50 |
19e | Heldenbergh Izia | 10 | 2010 | F | 17772 | 914 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 665 | - | 4 | 30.00 |
20e | Delbergue Mossab | 20 | 2002 | M | 20700 | 0 | 548 | Caissa Europe | 9 | 5.0 | 5.0 | 847 | - | 5 | 39.00 |
21e | Salomeia Mihai | 10 | 2009 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 5.0 | 873 | - | 5 | 37.50 | |
22e | Menolascina Francesco | 12 | 2008 | M | 20412 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 736 | - | 5 | 36.50 |
23e | Jortay Eloise | 10 | 2009 | F | 15093 | 1034 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 670 | - | 5 | 34.00 |
24e | Pinoy Alexandre | 10 | 2010 | M | 16954 | 1076 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 908 | - | 4 | 40.00 |
25e | Maque Djulian | 12 | 2007 | M | 17450 | 1056 | 551 | HCC Jurbise | 9 | 5.0 | 5.0 | 894 | - | 4 | 37.50 |
26e | Solis Alvarez Eric | 10 | 2010 | M | 19960 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 662 | - | 4 | 37.00 |
27e | Aufiero Chiara | 14 | 2005 | F | 16172 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 189 | - | 4 | 30.50 |
28e | Navez Antoine | 14 | 2005 | M | 15981 | 1184 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 923 | - | 4 | 41.00 |
29e | Burssens Maya | 12 | 2008 | F | 16894 | 1150 | 472 | Mercatel | 9 | 4.5 | 4.5 | 985 | - | 5 | 41.00 |
30e | Leroy Aurelien | 20 | 2002 | M | 19964 | 0 | 551 | HCC Jurbise | 9 | 4.5 | 4.5 | 667 | - | 5 | 37.50 |
31e | De Nys Noa | 14 | 2006 | M | 17171 | 1156 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 900 | - | 5 | 36.50 |
32e | Fourmanoit Leo | 12 | 2008 | M | 17803 | 0 | 551 | HCC Jurbise | 9 | 4.5 | 4.5 | 402 | - | 5 | 34.50 |
33e | Lejzerowicz Nathan | 10 | 2010 | M | 17674 | 0 | 209 | Anderlecht | 9 | 4.5 | 4.5 | 475 | - | 5 | 34.50 |
34e | Bara Gloria | 14 | 2006 | F | 16833 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 896 | - | 5 | 33.50 |
35e | Peeters Yumi | 10 | 2010 | F | 16559 | 0 | 436 | LSV-Chesspirant | 9 | 4.5 | 4.5 | 475 | - | 4 | 34.50 |
36e | Massy Raphael | 14 | 2006 | M | 17974 | 1072 | 551 | HCC Jurbise | 9 | 4.0 | 4.0 | 718 | - | 5 | 36.00 |
37e | Sardonini Sacha | 12 | 2007 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 76 | - | 5 | 31.00 | |
38e | Chiche Hadriel | 12 | 2008 | M | 20866 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 4.0 | 4.0 | 765 | - | 4 | 36.50 |
39e | Quintin Ilan | 12 | 2007 | M | 20411 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 770 | - | 4 | 34.50 |
40e | Peeters Paul | 08 | 2012 | M | 17594 | 0 | 436 | LSV-Chesspirant | 9 | 4.0 | 4.0 | 455 | - | 4 | 33.00 |
41e | De Noose Clasens Manoa | 12 | 2008 | M | 14444 | 1150 | 548 | Caissa Europe | 9 | 4.0 | 4.0 | 707 | - | 4 | 29.00 |
42e | Vantieghem Antoine | 20 | 1999 | M | 18204 | 0 | 551 | HCC Jurbise | 9 | 4.0 | 4.0 | -43 | - | 4 | 29.00 |
43e | Ruthy Gaeten | 10 | 2010 | M | 20686 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 4.0 | 4.0 | 85 | - | 4 | 28.50 |
44e | Baruchel Sacha | 12 | 2007 | M | 20865 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 4.0 | 4.0 | 231 | - | 4 | 28.00 |
45e | Fuchs Ethan | 10 | 2010 | M | 17185 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 4.0 | 4.0 | 469 | - | 5 | 31.50 |
46e | Devitt Adrien | 10 | 2010 | M | 21034 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 570 | - | 4 | 34.00 |
47e | Pham Kieu Khanh | 08 | 1900 | M | 20509 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 329 | - | 4 | 32.50 |
48e | Urbain Enzo | 12 | 2008 | M | 20410 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.5 | 3.5 | 598 | - | 5 | 34.00 |
49e | Clapuyt Maksim | 08 | 2012 | M | 20284 | 0 | 551 | HCC Jurbise | 9 | 3.5 | 3.5 | -87 | - | 5 | 30.00 |
50e | Wysocki Olivier | 12 | 2008 | M | 21027 | 0 | 0 | 9 | 3.5 | 3.5 | 132 | - | 4 | 30.50 | |
51e | Vantieghem Hugo | 12 | 2007 | M | 18259 | 0 | 551 | HCC Jurbise | 9 | 3.0 | 3.0 | 140 | - | 5 | 31.50 |
52e | Kengne Gabriel | 10 | 1900 | M | 17819 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | 3 | - | 5 | 31.00 |
53e | Vivas Nicolau Eduardo | 10 | 2009 | M | 20860 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 3.0 | 3.0 | 626 | - | 5 | 30.50 |
54e | Van Nedervelde Antoine | 12 | 2007 | M | 19930 | 0 | 953 | Nivelles | 9 | 3.0 | 3.0 | 379 | - | 4 | 28.50 |
55e | Giocomini Alessandro | 10 | 2009 | M | 20864 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 3.0 | 3.0 | 285 | - | 4 | 28.00 |
56e | Jacob De Beucken Dorian | 10 | 2010 | M | 20676 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 8 | 3.0 | 3.0 | -49 | - | 4 | 25.50 |
57e | Soupart Hugo | 08 | 2011 | M | 19628 | 0 | 551 | HCC Jurbise | 9 | 2.5 | 2.5 | 54 | - | 5 | 28.50 |
58e | Docquir Marvin | 10 | 2010 | M | 20697 | 0 | 551 | HCC Jurbise | 9 | 2.5 | 2.5 | -73 | - | 4 | 23.50 |
59e | Klemencic Schmidt Mia | 10 | 2010 | M | 21026 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 2.5 | 2.5 | -55 | - | 5 | 27.00 |
60e | Chevreux Rosado Bruno | 08 | 2011 | M | 21025 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 8 | 2.5 | 2.5 | 10 | - | 4 | 22.50 |
61e | Marcq Simon | 12 | 2007 | M | 19040 | 0 | 548 | Caissa Europe | 9 | 2.0 | 2.0 | 519 | - | 5 | 28.00 |
62e | Coutton Galian | 08 | 2012 | M | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.0 | 2.0 | -336 | - | 4 | 22.50 | |
63e | Pitsinos Villads | 10 | 2010 | M | 20291 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 6 | 2.0 | 2.0 | 244 | - | 3 | 24.50 |
64e | Marte Matthew | 08 | 2013 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.0 | 1.0 | -800 | - | 4 | 25.00 | |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(2e) | Pfeiffer Noah | 20 | 2000 | M | 13545 | 1720 | 627 | Wirtzfeld | 9 | 7.5 | 7.5 | 1682 | 0.5 | 5 | 46.50 |
2e(3e) | Ertas Mehmet | 20 | 2002 | M | 19094 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 7.5 | 7.5 | 1499 | 0.5 | 4 | 45.50 |
3e(5e) | Nde Chimi Leynell Frey | 20 | 2002 | M | 18027 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 6.5 | 6.5 | 1256 | - | 5 | 44.00 |
4e(9e) | Ozbakar Luc | 20 | 2002 | M | 18032 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 6.0 | 6.0 | 1268 | - | 5 | 37.50 |
5e(12e) | Bensafi Mathias | 20 | 1999 | M | 17730 | 1170 | 548 | Caissa Europe | 9 | 6.0 | 6.0 | 1122 | - | 4 | 39.50 |
6e(20e) | Delbergue Mossab | 20 | 2002 | M | 20700 | 0 | 548 | Caissa Europe | 9 | 5.0 | 5.0 | 847 | - | 5 | 39.00 |
7e(30e) | Leroy Aurelien | 20 | 2002 | M | 19964 | 0 | 551 | HCC Jurbise | 9 | 4.5 | 4.5 | 667 | - | 5 | 37.50 |
8e(42e) | Vantieghem Antoine | 20 | 1999 | M | 18204 | 0 | 551 | HCC Jurbise | 9 | 4.0 | 4.0 | -43 | - | 4 | 29.00 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(4e) | Bouhjar Yassine | 16 | 2003 | M | 18020 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 7.0 | 7.0 | 1374 | - | 5 | 45.50 |
2e(17e) | Coutton Maxence | 16 | 2004 | M | 18798 | 0 | 952 | Wavre | 9 | 5.5 | 5.5 | 988 | - | 4 | 35.00 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Heldenbergh Nils | 14 | 2005 | M | 14450 | 1826 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 8.0 | 8.0 | 1795 | - | 4 | 46.00 |
2e(7e) | Anciaux Adrien | 14 | 2005 | M | 17648 | 1476 | 952 | Wavre | 9 | 6.5 | 6.5 | 1372 | - | 4 | 40.50 |
3e(10e) | Devaux Lou | 14 | 2006 | M | 20900 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 6.0 | 6.0 | 632 | - | 5 | 33.00 |
4e(11e) | Lenaerts Hugo | 14 | 2005 | M | 14296 | 1395 | 508 | Mouscron | 9 | 6.0 | 6.0 | 1310 | - | 4 | 44.50 |
5e(13e) | Keller Louison | 14 | 2005 | M | 15221 | 1175 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 1031 | - | 5 | 43.50 |
6e(14e) | Navez Alice | 14 | 2005 | F | 16002 | 1342 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1154 | - | 5 | 41.00 |
7e(15e) | Wuillaume Nathan | 14 | 2005 | M | 18828 | 1159 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1056 | - | 4 | 40.50 |
8e(27e) | Aufiero Chiara | 14 | 2005 | F | 16172 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 189 | - | 4 | 30.50 |
9e(28e) | Navez Antoine | 14 | 2005 | M | 15981 | 1184 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 923 | - | 4 | 41.00 |
10e(31e) | De Nys Noa | 14 | 2006 | M | 17171 | 1156 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 900 | - | 5 | 36.50 |
11e(34e) | Bara Gloria | 14 | 2006 | F | 16833 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 896 | - | 5 | 33.50 |
12e(36e) | Massy Raphael | 14 | 2006 | M | 17974 | 1072 | 551 | HCC Jurbise | 9 | 4.0 | 4.0 | 718 | - | 5 | 36.00 |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(6e) | Leclerc Evann | 12 | 2007 | M | 17385 | 1381 | 0 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1290 | - | 4 | 41.50 | |
2e(8e) | Van Campenhoudt Theo | 12 | 2007 | M | 13771 | 1229 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 6.0 | 6.0 | 1009 | - | 5 | 39.50 |
3e(16e) | Jortay Raphael | 12 | 2007 | M | 14476 | 1162 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 1043 | - | 4 | 40.00 |
4e(18e) | Lienart Jeanne | 12 | 2007 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 5.5 | 5.5 | 486 | - | 4 | 34.50 |
5e(22e) | Menolascina Francesco | 12 | 2008 | M | 20412 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 736 | - | 5 | 36.50 |
6e(25e) | Maque Djulian | 12 | 2007 | M | 17450 | 1056 | 551 | HCC Jurbise | 9 | 5.0 | 5.0 | 894 | - | 4 | 37.50 |
7e(29e) | Burssens Maya | 12 | 2008 | F | 16894 | 1150 | 472 | Mercatel | 9 | 4.5 | 4.5 | 985 | - | 5 | 41.00 |
8e(32e) | Fourmanoit Leo | 12 | 2008 | M | 17803 | 0 | 551 | HCC Jurbise | 9 | 4.5 | 4.5 | 402 | - | 5 | 34.50 |
9e(37e) | Sardonini Sacha | 12 | 2007 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 76 | - | 5 | 31.00 | |
10e(38e) | Chiche Hadriel | 12 | 2008 | M | 20866 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 4.0 | 4.0 | 765 | - | 4 | 36.50 |
11e(39e) | Quintin Ilan | 12 | 2007 | M | 20411 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 770 | - | 4 | 34.50 |
12e(41e) | De Noose Clasens Manoa | 12 | 2008 | M | 14444 | 1150 | 548 | Caissa Europe | 9 | 4.0 | 4.0 | 707 | - | 4 | 29.00 |
13e(44e) | Baruchel Sacha | 12 | 2007 | M | 20865 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 4.0 | 4.0 | 231 | - | 4 | 28.00 |
14e(48e) | Urbain Enzo | 12 | 2008 | M | 20410 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.5 | 3.5 | 598 | - | 5 | 34.00 |
15e(50e) | Wysocki Olivier | 12 | 2008 | M | 21027 | 0 | 0 | 9 | 3.5 | 3.5 | 132 | - | 4 | 30.50 | |
16e(51e) | Vantieghem Hugo | 12 | 2007 | M | 18259 | 0 | 551 | HCC Jurbise | 9 | 3.0 | 3.0 | 140 | - | 5 | 31.50 |
17e(54e) | Van Nedervelde Antoine | 12 | 2007 | M | 19930 | 0 | 953 | Nivelles | 9 | 3.0 | 3.0 | 379 | - | 4 | 28.50 |
18e(61e) | Marcq Simon | 12 | 2007 | M | 19040 | 0 | 548 | Caissa Europe | 9 | 2.0 | 2.0 | 519 | - | 5 | 28.00 |
- 10 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(19e) | Heldenbergh Izia | 10 | 2010 | F | 17772 | 914 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 665 | - | 4 | 30.00 |
2e(21e) | Salomeia Mihai | 10 | 2009 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 5.0 | 873 | - | 5 | 37.50 | |
3e(23e) | Jortay Eloise | 10 | 2009 | F | 15093 | 1034 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 670 | - | 5 | 34.00 |
4e(24e) | Pinoy Alexandre | 10 | 2010 | M | 16954 | 1076 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 908 | - | 4 | 40.00 |
5e(26e) | Solis Alvarez Eric | 10 | 2010 | M | 19960 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 662 | - | 4 | 37.00 |
6e(33e) | Lejzerowicz Nathan | 10 | 2010 | M | 17674 | 0 | 209 | Anderlecht | 9 | 4.5 | 4.5 | 475 | - | 5 | 34.50 |
7e(35e) | Peeters Yumi | 10 | 2010 | F | 16559 | 0 | 436 | LSV-Chesspirant | 9 | 4.5 | 4.5 | 475 | - | 4 | 34.50 |
8e(43e) | Ruthy Gaeten | 10 | 2010 | M | 20686 | 0 | 609 | Anthisnes | 9 | 4.0 | 4.0 | 85 | - | 4 | 28.50 |
9e(45e) | Fuchs Ethan | 10 | 2010 | M | 17185 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 4.0 | 4.0 | 469 | - | 5 | 31.50 |
10e(46e) | Devitt Adrien | 10 | 2010 | M | 21034 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 570 | - | 4 | 34.00 |
11e(52e) | Kengne Gabriel | 10 | 1900 | M | 17819 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | 3 | - | 5 | 31.00 |
12e(53e) | Vivas Nicolau Eduardo | 10 | 2009 | M | 20860 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 3.0 | 3.0 | 626 | - | 5 | 30.50 |
13e(55e) | Giocomini Alessandro | 10 | 2009 | M | 20864 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 3.0 | 3.0 | 285 | - | 4 | 28.00 |
14e(56e) | Jacob De Beucken Dorian | 10 | 2010 | M | 20676 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 8 | 3.0 | 3.0 | -49 | - | 4 | 25.50 |
15e(58e) | Docquir Marvin | 10 | 2010 | M | 20697 | 0 | 551 | HCC Jurbise | 9 | 2.5 | 2.5 | -73 | - | 4 | 23.50 |
16e(59e) | Klemencic Schmidt Mia | 10 | 2010 | M | 21026 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 2.5 | 2.5 | -55 | - | 5 | 27.00 |
17e(63e) | Pitsinos Villads | 10 | 2010 | M | 20291 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 6 | 2.0 | 2.0 | 244 | - | 3 | 24.50 |
- 8 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(40e) | Peeters Paul | 08 | 2012 | M | 17594 | 0 | 436 | LSV-Chesspirant | 9 | 4.0 | 4.0 | 455 | - | 4 | 33.00 |
2e(47e) | Pham Kieu Khanh | 08 | 1900 | M | 20509 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 329 | - | 4 | 32.50 |
3e(49e) | Clapuyt Maksim | 08 | 2012 | M | 20284 | 0 | 551 | HCC Jurbise | 9 | 3.5 | 3.5 | -87 | - | 5 | 30.00 |
4e(57e) | Soupart Hugo | 08 | 2011 | M | 19628 | 0 | 551 | HCC Jurbise | 9 | 2.5 | 2.5 | 54 | - | 5 | 28.50 |
5e(60e) | Chevreux Rosado Bruno | 08 | 2011 | M | 21025 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 8 | 2.5 | 2.5 | 10 | - | 4 | 22.50 |
6e(62e) | Coutton Galian | 08 | 2012 | M | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.0 | 2.0 | -336 | - | 4 | 22.50 | |
7e(64e) | Marte Matthew | 08 | 2013 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.0 | 1.0 | -800 | - | 4 | 25.00 | |
Classement Féminin <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(14e) | Navez Alice | 14 | 2005 | F | 16002 | 1342 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1154 | - | 5 | 41.00 |
2e(18e) | Lienart Jeanne | 12 | 2007 | F | 14623 | 0 | 521 | Tournai | 9 | 5.5 | 5.5 | 486 | - | 4 | 34.50 |
3e(19e) | Heldenbergh Izia | 10 | 2010 | F | 17772 | 914 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 5.5 | 665 | - | 4 | 30.00 |
4e(23e) | Jortay Eloise | 10 | 2009 | F | 15093 | 1034 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 670 | - | 5 | 34.00 |
5e(27e) | Aufiero Chiara | 14 | 2005 | F | 16172 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 189 | - | 4 | 30.50 |
6e(29e) | Burssens Maya | 12 | 2008 | F | 16894 | 1150 | 472 | Mercatel | 9 | 4.5 | 4.5 | 985 | - | 5 | 41.00 |
7e(34e) | Bara Gloria | 14 | 2006 | F | 16833 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 896 | - | 5 | 33.50 |
8e(35e) | Peeters Yumi | 10 | 2010 | F | 16559 | 0 | 436 | LSV-Chesspirant | 9 | 4.5 | 4.5 | 475 | - | 4 | 34.50 |