JEF JEF19_6
Voir aussi :- Classement final
- J.E.F. 2019 - Etape 1 - Ans (dim. 13 janv. 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 2 - Tournai (sam. 23 févr. 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 3 - Hainaut Chess Club - Jurbise (dim. 24 mars 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 4 - Herve (sam. 27 avr. 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 5 - CRELEL (sam. 25 mai 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 6 - Namur (dim. 30 juin 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 7 - Anderlues (dim. 1 sept. 2019)
- J.E.F. 2019 - Etape 8 - Nivelles (dim. 6 oct. 2019)
Classement Général <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Aguilar Adriano | 20 | 2000 | M | 15626 | 1787 | 207 | Fous Diogène | 9 | 7.5 | 7.5 | 1865 | - | 5 | 45.00 |
2e | Damlakhi Mahmoud | 20 | 2002 | M | 17189 | 1853 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 7.0 | 7.0 | 1732 | - | 5 | 43.00 |
3e | De Briey Aurian | 20 | 2001 | M | 17207 | 1625 | 952 | Wavre | 9 | 7.0 | 7.0 | 1667 | - | 5 | 42.00 |
4e | Pfeiffer Noah | 20 | 2000 | M | 13545 | 1738 | 627 | Wirtzfeld | 9 | 7.0 | 7.0 | 1784 | - | 5 | 45.00 |
5e | Aguilar Luciano | 20 | 2002 | M | 15631 | 1654 | 207 | Fous Diogène | 9 | 7.0 | 7.0 | 1772 | - | 4 | 46.00 |
6e | Vernimmen Pierre | 20 | 2002 | M | 16068 | 1883 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 7.0 | 7.0 | 1813 | - | 4 | 45.50 |
7e | Bursztyn Ioshua | 20 | 2001 | M | 19817 | 1666 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.5 | 6.5 | 1595 | - | 4 | 44.00 |
8e | Faybish Nathaniel | 16 | 2003 | M | 60667 | 1640 | 209 | Anderlecht | 9 | 6.0 | 6.0 | 1497 | - | 5 | 42.00 |
9e | Vernimmen Thomas | 14 | 2005 | M | 16597 | 1356 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1338 | - | 5 | 40.00 |
10e | Gillet Andy | 14 | 2006 | M | 18010 | 1232 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1155 | - | 5 | 36.00 |
11e | Grobli-Casimir Davy | 14 | 2005 | M | 14712 | 1538 | 244 | Brussels Chess Club | 9 | 6.0 | 6.0 | 1573 | - | 4 | 42.00 |
12e | Heldenbergh Nils | 14 | 2005 | M | 14450 | 1841 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1592 | - | 4 | 39.50 |
13e | Loncke Matthieu | 16 | 2004 | M | 19430 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1355 | - | 5 | 41.50 |
14e | Guilfanov Raphael | 14 | 2005 | M | 19650 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1188 | - | 5 | 41.00 |
15e | Anciaux Adrien | 14 | 2005 | M | 17648 | 1609 | 952 | Wavre | 9 | 6.0 | 6.0 | 1404 | - | 5 | 36.00 |
16e | Coutelier Robin | 20 | 1999 | M | 15904 | 1239 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1295 | - | 4 | 40.50 |
17e | Van Hoyweghen Gabriel | 12 | 2008 | M | 16940 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1072 | - | 5 | 36.50 |
18e | Meulenyzer Alan | 20 | 1999 | M | 12730 | 1604 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1468 | - | 4 | 43.50 |
19e | Van Campenhoudt Theo | 12 | 2007 | M | 13771 | 1211 | 201 | CREB Bruxelles | 8 | 5.5 | 5.5 | 1168 | - | 4 | 38.00 |
20e | Menolascina Francesco | 12 | 2008 | M | 20412 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1170 | - | 4 | 37.50 |
21e | Deneffe Hugo | 20 | 2001 | M | 20455 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 892 | - | 4 | 36.00 |
22e | Hossain Issa Anirban | 16 | 2003 | M | 15147 | 1307 | 244 | Brussels Chess Club | 9 | 5.0 | 5.0 | 1093 | - | 5 | 39.50 |
23e | Pinoy Alexandre | 10 | 2010 | M | 16954 | 1134 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 1070 | - | 5 | 37.00 |
24e | Bastogne Adrien | 20 | 2000 | M | 19904 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 938 | - | 5 | 36.50 |
25e | Katumwa Iko | 10 | 2010 | M | 17289 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 969 | - | 5 | 35.50 |
26e | Han Nguyen Luu-Binh | 20 | 2002 | M | 21137 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 746 | - | 5 | 33.50 |
27e | Mercenier Joachim | 12 | 2007 | M | 20934 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 275 | - | 5 | 28.00 |
28e | Bara Gloria | 14 | 2006 | F | 16833 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1208 | - | 4 | 41.50 |
29e | Faybish Dana | 12 | 2007 | F | 14639 | 1221 | 209 | Anderlecht | 9 | 5.0 | 5.0 | 1114 | - | 4 | 40.00 |
30e | Wuillaume Nathan | 14 | 2005 | M | 18828 | 1198 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1012 | - | 4 | 37.00 |
31e | Shytaj Gentian | 16 | 2004 | M | 17154 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 1005 | - | 4 | 36.50 |
32e | Guilfanov Romain | 12 | 2007 | M | 20515 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 679 | - | 4 | 35.00 |
33e | Solis Alvarez Eric | 10 | 2010 | M | 19960 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 583 | - | 4 | 33.00 |
34e | Leroy Aurelien | 20 | 2002 | M | 19964 | 0 | 551 | HCC Jurbise | 9 | 5.0 | 5.0 | 1156 | - | 5 | 39.50 |
35e | Andre Robin | 14 | 2006 | M | 16989 | 1150 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 1098 | - | 5 | 39.00 |
36e | Roelants Matheo | 14 | 2006 | M | 18822 | 918 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 968 | - | 5 | 39.00 |
37e | Van Hoyweghen Mathis | 12 | 2008 | M | 16937 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1080 | - | 5 | 37.50 |
38e | Navez Alice | 14 | 2005 | F | 16002 | 1381 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1143 | - | 4 | 37.00 |
39e | De Nys Noa | 14 | 2006 | M | 17171 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 998 | - | 5 | 37.00 |
40e | Heldenbergh Izia | 10 | 2010 | F | 17772 | 1150 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 750 | - | 4 | 31.00 |
41e | Pinoy Elisa | 12 | 2007 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 806 | - | 4 | 32.50 |
42e | Haoud Solhan | 10 | 2009 | M | 20442 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 436 | - | 5 | 36.50 |
43e | Docquier Orville | 14 | 2006 | M | 20312 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 135 | - | 5 | 32.00 | |
44e | De Briey Igor | 10 | 2009 | M | 20660 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 110 | - | 5 | 29.00 | |
45e | Verbeke Benjamin | 12 | 2008 | M | 20463 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 192 | - | 5 | 26.50 |
46e | Ducrot Sacha | 12 | 2008 | M | 20099 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 83 | - | 5 | 26.00 |
47e | Goffinon Tom | 12 | 2007 | M | 15908 | 999 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 804 | - | 4 | 36.50 |
48e | Capelle Colin | 16 | 2004 | M | 16991 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 269 | - | 4 | 36.00 |
49e | El Ouazzani Hatim | 12 | 2008 | M | 18117 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 270 | - | 4 | 36.00 |
50e | Quintin Ilan | 12 | 2007 | M | 20411 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 617 | - | 4 | 34.50 |
51e | Morard Ambroise | 10 | 2010 | M | 19024 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 528 | - | 4 | 34.00 |
52e | Kengne Gabriel | 10 | 2009 | M | 17819 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 547 | - | 4 | 31.50 |
53e | Ergo Cyprien | 12 | 2007 | M | 19599 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 296 | - | 4 | 31.00 |
54e | Skvortsov Michail | 10 | 2009 | M | 21165 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 4.0 | 4.0 | 459 | - | 4 | 31.00 |
55e | Pham Kieu Khanh | 08 | 2011 | F | 20509 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 264 | - | 4 | 30.50 |
56e | El Ouazzani Assia | 16 | 2004 | F | 17816 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 214 | 0.5 | 4 | 32.00 |
57e | Deliere Brandon | 14 | 2006 | M | 16939 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.5 | 3.5 | 169 | 0.5 | 4 | 27.00 |
58e | De Penaranda Loic | 12 | 2007 | M | 20096 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 324 | - | 5 | 31.50 |
59e | Mercenier Noé | 08 | 2011 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | 267 | - | 5 | 31.00 | |
60e | Robert Matteo | 12 | 2008 | M | 17823 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | 156 | - | 5 | 30.50 |
61e | Roelants Camille | 10 | 2010 | F | 20897 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.0 | 3.0 | 160 | - | 5 | 29.00 |
62e | Rosenthal Tom | 08 | 2012 | M | 21161 | 0 | 209 | Anderlecht | 8 | 3.0 | 3.0 | -27 | - | 5 | 28.00 |
63e | Lejzerowicz Nathan | 10 | 2010 | M | 17674 | 0 | 209 | Anderlecht | 9 | 3.0 | 3.0 | 333 | - | 4 | 34.50 |
64e | Pagin Raphael | 20 | 2000 | M | 21169 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 555 | - | 4 | 33.50 |
65e | Effinier Guillaume | 12 | 2007 | M | 19689 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 12 | - | 4 | 29.50 |
66e | Ergo Gatien | 08 | 2011 | M | 19918 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 215 | - | 4 | 27.00 |
67e | Jeanmart Theodore | 12 | 2008 | M | 20094 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 3 | - | 4 | 23.00 |
68e | Moreaux Clement | 12 | 2008 | M | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.0 | 3.0 | -68 | - | 4 | 26.00 | |
69e | Nouni Yahya | 10 | 2009 | M | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.0 | 3.0 | -193 | - | 4 | 25.00 | |
70e | Nouni Salma | 08 | 2011 | M | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.5 | 2.5 | -262 | - | 4 | 26.50 | |
71e | Vaksman Joseph | 08 | 2011 | M | 17429 | 0 | 209 | Anderlecht | 9 | 2.0 | 2.0 | 43 | 1.0 | 5 | 28.50 |
72e | El Ouazzani Nayla | 08 | 2012 | F | 20523 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 2.0 | 2.0 | -11 | 0.0 | 5 | 26.50 |
73e | Vaksman Michael | 08 | 2013 | M | 20680 | 0 | 209 | Anderlecht | 9 | 1.5 | 1.5 | -21 | - | 5 | 27.50 |
74e | Ducrot Marilou | 10 | 2010 | M | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.0 | 1.0 | -685 | - | 4 | 20.50 | |
75e | Marte Matthew | 08 | 2013 | M | 21131 | 0 | 902 | Auvelais | 4 | 1.0 | 1.0 | -800 | - | 2 | 22.50 |
- 20 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Aguilar Adriano | 20 | 2000 | M | 15626 | 1787 | 207 | Fous Diogène | 9 | 7.5 | 7.5 | 1865 | - | 5 | 45.00 |
2e | Damlakhi Mahmoud | 20 | 2002 | M | 17189 | 1853 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 7.0 | 7.0 | 1732 | - | 5 | 43.00 |
3e | De Briey Aurian | 20 | 2001 | M | 17207 | 1625 | 952 | Wavre | 9 | 7.0 | 7.0 | 1667 | - | 5 | 42.00 |
4e | Pfeiffer Noah | 20 | 2000 | M | 13545 | 1738 | 627 | Wirtzfeld | 9 | 7.0 | 7.0 | 1784 | - | 5 | 45.00 |
5e | Aguilar Luciano | 20 | 2002 | M | 15631 | 1654 | 207 | Fous Diogène | 9 | 7.0 | 7.0 | 1772 | - | 4 | 46.00 |
6e | Vernimmen Pierre | 20 | 2002 | M | 16068 | 1883 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 7.0 | 7.0 | 1813 | - | 4 | 45.50 |
7e | Bursztyn Ioshua | 20 | 2001 | M | 19817 | 1666 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.5 | 6.5 | 1595 | - | 4 | 44.00 |
8e(16e) | Coutelier Robin | 20 | 1999 | M | 15904 | 1239 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1295 | - | 4 | 40.50 |
9e(18e) | Meulenyzer Alan | 20 | 1999 | M | 12730 | 1604 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1468 | - | 4 | 43.50 |
10e(21e) | Deneffe Hugo | 20 | 2001 | M | 20455 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.5 | 5.5 | 892 | - | 4 | 36.00 |
11e(24e) | Bastogne Adrien | 20 | 2000 | M | 19904 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 938 | - | 5 | 36.50 |
12e(26e) | Han Nguyen Luu-Binh | 20 | 2002 | M | 21137 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 746 | - | 5 | 33.50 |
13e(34e) | Leroy Aurelien | 20 | 2002 | M | 19964 | 0 | 551 | HCC Jurbise | 9 | 5.0 | 5.0 | 1156 | - | 5 | 39.50 |
14e(64e) | Pagin Raphael | 20 | 2000 | M | 21169 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 555 | - | 4 | 33.50 |
- 16 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(8e) | Faybish Nathaniel | 16 | 2003 | M | 60667 | 1640 | 209 | Anderlecht | 9 | 6.0 | 6.0 | 1497 | - | 5 | 42.00 |
2e(13e) | Loncke Matthieu | 16 | 2004 | M | 19430 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1355 | - | 5 | 41.50 |
3e(22e) | Hossain Issa Anirban | 16 | 2003 | M | 15147 | 1307 | 244 | Brussels Chess Club | 9 | 5.0 | 5.0 | 1093 | - | 5 | 39.50 |
4e(31e) | Shytaj Gentian | 16 | 2004 | M | 17154 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 1005 | - | 4 | 36.50 |
5e(48e) | Capelle Colin | 16 | 2004 | M | 16991 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 269 | - | 4 | 36.00 |
6e(56e) | El Ouazzani Assia | 16 | 2004 | F | 17816 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.5 | 3.5 | 214 | 0.5 | 4 | 32.00 |
- 14 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(9e) | Vernimmen Thomas | 14 | 2005 | M | 16597 | 1356 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1338 | - | 5 | 40.00 |
2e(10e) | Gillet Andy | 14 | 2006 | M | 18010 | 1232 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 6.0 | 6.0 | 1155 | - | 5 | 36.00 |
3e(11e) | Grobli-Casimir Davy | 14 | 2005 | M | 14712 | 1538 | 244 | Brussels Chess Club | 9 | 6.0 | 6.0 | 1573 | - | 4 | 42.00 |
4e(12e) | Heldenbergh Nils | 14 | 2005 | M | 14450 | 1841 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1592 | - | 4 | 39.50 |
5e(14e) | Guilfanov Raphael | 14 | 2005 | M | 19650 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 6.0 | 6.0 | 1188 | - | 5 | 41.00 |
6e(15e) | Anciaux Adrien | 14 | 2005 | M | 17648 | 1609 | 952 | Wavre | 9 | 6.0 | 6.0 | 1404 | - | 5 | 36.00 |
7e(28e) | Bara Gloria | 14 | 2006 | F | 16833 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1208 | - | 4 | 41.50 |
8e(30e) | Wuillaume Nathan | 14 | 2005 | M | 18828 | 1198 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1012 | - | 4 | 37.00 |
9e(35e) | Andre Robin | 14 | 2006 | M | 16989 | 1150 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 1098 | - | 5 | 39.00 |
10e(36e) | Roelants Matheo | 14 | 2006 | M | 18822 | 918 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 968 | - | 5 | 39.00 |
11e(38e) | Navez Alice | 14 | 2005 | F | 16002 | 1381 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1143 | - | 4 | 37.00 |
12e(39e) | De Nys Noa | 14 | 2006 | M | 17171 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.5 | 4.5 | 998 | - | 5 | 37.00 |
13e(43e) | Docquier Orville | 14 | 2006 | M | 20312 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 135 | - | 5 | 32.00 | |
14e(57e) | Deliere Brandon | 14 | 2006 | M | 16939 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.5 | 3.5 | 169 | 0.5 | 4 | 27.00 |
- 12 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(17e) | Van Hoyweghen Gabriel | 12 | 2008 | M | 16940 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1072 | - | 5 | 36.50 |
2e(19e) | Van Campenhoudt Theo | 12 | 2007 | M | 13771 | 1211 | 201 | CREB Bruxelles | 8 | 5.5 | 5.5 | 1168 | - | 4 | 38.00 |
3e(20e) | Menolascina Francesco | 12 | 2008 | M | 20412 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.5 | 5.5 | 1170 | - | 4 | 37.50 |
4e(27e) | Mercenier Joachim | 12 | 2007 | M | 20934 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 275 | - | 5 | 28.00 |
5e(29e) | Faybish Dana | 12 | 2007 | F | 14639 | 1221 | 209 | Anderlecht | 9 | 5.0 | 5.0 | 1114 | - | 4 | 40.00 |
6e(32e) | Guilfanov Romain | 12 | 2007 | M | 20515 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 679 | - | 4 | 35.00 |
7e(37e) | Van Hoyweghen Mathis | 12 | 2008 | M | 16937 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1080 | - | 5 | 37.50 |
8e(41e) | Pinoy Elisa | 12 | 2007 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 806 | - | 4 | 32.50 |
9e(45e) | Verbeke Benjamin | 12 | 2008 | M | 20463 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 192 | - | 5 | 26.50 |
10e(46e) | Ducrot Sacha | 12 | 2008 | M | 20099 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 83 | - | 5 | 26.00 |
11e(47e) | Goffinon Tom | 12 | 2007 | M | 15908 | 999 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 804 | - | 4 | 36.50 |
12e(49e) | El Ouazzani Hatim | 12 | 2008 | M | 18117 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 270 | - | 4 | 36.00 |
13e(50e) | Quintin Ilan | 12 | 2007 | M | 20411 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 617 | - | 4 | 34.50 |
14e(53e) | Ergo Cyprien | 12 | 2007 | M | 19599 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.0 | 4.0 | 296 | - | 4 | 31.00 |
15e(58e) | De Penaranda Loic | 12 | 2007 | M | 20096 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 324 | - | 5 | 31.50 |
16e(60e) | Robert Matteo | 12 | 2008 | M | 17823 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 3.0 | 3.0 | 156 | - | 5 | 30.50 |
17e(65e) | Effinier Guillaume | 12 | 2007 | M | 19689 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 12 | - | 4 | 29.50 |
18e(67e) | Jeanmart Theodore | 12 | 2008 | M | 20094 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 3 | - | 4 | 23.00 |
19e(68e) | Moreaux Clement | 12 | 2008 | M | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.0 | 3.0 | -68 | - | 4 | 26.00 | |
- 10 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(23e) | Pinoy Alexandre | 10 | 2010 | M | 16954 | 1134 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 1070 | - | 5 | 37.00 |
2e(25e) | Katumwa Iko | 10 | 2010 | M | 17289 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 5.0 | 969 | - | 5 | 35.50 |
3e(33e) | Solis Alvarez Eric | 10 | 2010 | M | 19960 | 0 | 961 | Braine Echecs | 9 | 5.0 | 5.0 | 583 | - | 4 | 33.00 |
4e(40e) | Heldenbergh Izia | 10 | 2010 | F | 17772 | 1150 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 750 | - | 4 | 31.00 |
5e(42e) | Haoud Solhan | 10 | 2009 | M | 20442 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 4.0 | 4.0 | 436 | - | 5 | 36.50 |
6e(44e) | De Briey Igor | 10 | 2009 | M | 20660 | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 110 | - | 5 | 29.00 | |
7e(51e) | Morard Ambroise | 10 | 2010 | M | 19024 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 528 | - | 4 | 34.00 |
8e(52e) | Kengne Gabriel | 10 | 2009 | M | 17819 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 547 | - | 4 | 31.50 |
9e(54e) | Skvortsov Michail | 10 | 2009 | M | 21165 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 9 | 4.0 | 4.0 | 459 | - | 4 | 31.00 |
10e(61e) | Roelants Camille | 10 | 2010 | F | 20897 | 0 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 3.0 | 3.0 | 160 | - | 5 | 29.00 |
11e(63e) | Lejzerowicz Nathan | 10 | 2010 | M | 17674 | 0 | 209 | Anderlecht | 9 | 3.0 | 3.0 | 333 | - | 4 | 34.50 |
12e(69e) | Nouni Yahya | 10 | 2009 | M | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.0 | 3.0 | -193 | - | 4 | 25.00 | |
13e(74e) | Ducrot Marilou | 10 | 2010 | M | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.0 | 1.0 | -685 | - | 4 | 20.50 | |
- 8 ans <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(55e) | Pham Kieu Khanh | 08 | 2011 | F | 20509 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4.0 | 264 | - | 4 | 30.50 |
2e(59e) | Mercenier Noé | 08 | 2011 | M | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | 267 | - | 5 | 31.00 | |
3e(62e) | Rosenthal Tom | 08 | 2012 | M | 21161 | 0 | 209 | Anderlecht | 8 | 3.0 | 3.0 | -27 | - | 5 | 28.00 |
4e(66e) | Ergo Gatien | 08 | 2011 | M | 19918 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 3.0 | 3.0 | 215 | - | 4 | 27.00 |
5e(70e) | Nouni Salma | 08 | 2011 | M | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.5 | 2.5 | -262 | - | 4 | 26.50 | |
6e(71e) | Vaksman Joseph | 08 | 2011 | M | 17429 | 0 | 209 | Anderlecht | 9 | 2.0 | 2.0 | 43 | 1.0 | 5 | 28.50 |
7e(72e) | El Ouazzani Nayla | 08 | 2012 | F | 20523 | 0 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 2.0 | 2.0 | -11 | 0.0 | 5 | 26.50 |
8e(73e) | Vaksman Michael | 08 | 2013 | M | 20680 | 0 | 209 | Anderlecht | 9 | 1.5 | 1.5 | -21 | - | 5 | 27.50 |
9e(75e) | Marte Matthew | 08 | 2013 | M | 21131 | 0 | 902 | Auvelais | 4 | 1.0 | 1.0 | -800 | - | 2 | 22.50 |
Classement Féminin <<
N ↓ | Nom | Cat | Dnaiss | F/M | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | # N | B Cut1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er(28e) | Bara Gloria | 14 | 2006 | F | 16833 | 1150 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1208 | - | 4 | 41.50 |
2e(29e) | Faybish Dana | 12 | 2007 | F | 14639 | 1221 | 209 | Anderlecht | 9 | 5.0 | 5.0 | 1114 | - | 4 | 40.00 |
3e(38e) | Navez Alice | 14 | 2005 | F | 16002 | 1381 | 525 | Bourlette - Anderlues | 9 | 5.0 | 5.0 | 1143 | - | 4 | 37.00 |
4e(40e) | Heldenbergh Izia | 10 | 2010 | F | 17772 | 1150 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.5 | 4.5 | 750 | - | 4 | 31.00 |
5e(41e) | Pinoy Elisa | 12 | 2007 | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 9 | 4.5 | 4.5 | 806 | - | 4 | 32.50 |
